| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 1120.38亿 | 期货、现货 | ||
| 2 | 美国 | 1235.07亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 3 | 新加坡 | 253.09亿 | 法币、现货 | ||
| 4 | 美国 | 1897.61亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 5 | 韩国 | 889.07亿 | 期货、现货 | ||
| 6 | 澳洲 | 536.33亿 | 法币、现货 | ||
| 7 | 新加坡 | 1835.37亿 | 期货、现货 | ||
| 8 | 加拿大 | 1245.41亿 | 场外、现货 | ||
| 9 | 澳洲 | 175.5亿 | 法币、现货 | ||
| 10 | 英国 | 455.38亿 | 期货 | ||
| 11 | 马绍尔群岛 | 0 | 期货、现货 | ||
| 12 | 塞舌尔 | 650.38亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 13 | 英国 | 1896.67亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 14 | 韩国 | 525.86亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 15 | 印度尼西亚 | 1079.24亿 | 期货、现货 | ||
| 16 | 荷兰 | 782.36亿 | 期货、现货 | ||
| 17 | 塞舌尔 | 487.77亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 18 | 马耳他 | 961.66亿 | 法币、现货 | ||
| 19 | 澳洲 | 778.96亿 | 期货 | ||
| 20 | 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 21 | 日本 | 599.73亿 | 期货、现货 | ||
| 22 | 塞舌尔 | 71.99亿 | 现货 | ||
| 23 | 塞舌尔 | 583.89亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 24 | 塞舌尔 | 1759.49亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 25 | 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | 期货、现货 | ||
| 26 | 马耳他 | 532.03亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 27 | 美国 | 1596.29亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 28 | 开曼群岛 | 697.82亿 | 场外、现货 | ||
| 29 | 塞舌尔 | 1129.46亿 | 期货 | ||
| 30 | 开曼群岛 | 692.23亿 | 期货、现货 | ||
| 31 | 英国 | 1867.18亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 32 | 塞舌尔 | 1770.05亿 | 现货 | ||
| 33 | 美国 | 1782.58亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 34 | 美国 | 1932.37亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 35 | 美国 | 175.31亿 | 场外、现货 | ||
| 36 | 新加坡 | 1839.87亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 37 | 塞舌尔 | 206.89亿 | 期货、现货 | ||
| 38 | 美国 | 176.25亿 | 法币、现货 | ||
| 39 | 英国 | 312.68亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 40 | 英国 | 1271.7亿 | 期货、场外、现货 |
