| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 866.45亿 | 期货、现货 | ||
| 2 | 英国 | 1518.91亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 3 | 加拿大 | 1452.96亿 | 场外、现货 | ||
| 4 | 开曼群岛 | 1852.05亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 5 | 加拿大 | 1137.82亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 6 | 加拿大 | 198.54亿 | 法币、现货 | ||
| 7 | 日本 | 6372.63万 | 法币、现货 | ||
| 8 | 塞舌尔 | 1647.09亿 | 期货、现货 | ||
| 9 | 西班牙 | 1003.17亿 | 期货 | ||
| 10 | 新加坡 | 743.11亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 11 | 巴哈马 | 1373.76亿 | 法币、现货 | ||
| 12 | 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | 去中心化、订单簿、现货 | ||
| 13 | 塞舌尔 | 1711.53亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 14 | 开曼群岛 | 1463.1亿 | 法币、现货 | ||
| 15 | 英国 | 454.22亿 | 法币、现货 | ||
| 16 | 新加坡 | 466.24亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 17 | 新加坡 | 208.29亿 | 期货、现货 | ||
| 18 | 马耳他 | 1833.28亿 | 期货、现货 | ||
| 19 | 未知 | 4722.23 | 去中心化、现货 | ||
| 20 | 新加坡 | 1683.97亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 21 | 塞舌尔 | 692.12亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 22 | 英国 | 911.81亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 23 | 塞舌尔 | 148.64亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 24 | 英国 | 1058.1亿 | 期货、现货 | ||
| 25 | 塞舌尔 | 1074.74亿 | 现货 | ||
| 26 | 美国 | 11.55亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 27 | 马来西亚 | 844.77亿 | 期货 | ||
| 28 | 塞舌尔 | 835.05亿 | 法币、现货 | ||
| 29 | 英国 | 1138.04亿 | 期货、现货 | ||
| 30 | 韩国 | 1899.05亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 31 | 塞舌尔 | 1512.39亿 | 现货 | ||
| 32 | 塞舌尔 | 892.18亿 | 期货、现货 | ||
| 33 | 新加坡 | 899.94亿 | 去中心化、储备池、现货 |
