| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 1114.53亿 | 现货 | ||
| 2 | 韩国 | 204.86亿 | 期货 | ||
| 3 | 加拿大 | 1592.05亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 4 | 韩国 | 741.33亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 5 | 英国 | 1656.07亿 | 去中心化、订单簿、现货 | ||
| 6 | 日本 | 1836.84亿 | 期货 | ||
| 7 | 新加坡 | 24.26亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 8 | 新加坡 | 230.03亿 | 期货、现货 | ||
| 9 | 新加坡 | 293.85亿 | 法币、现货 | ||
| 10 | 荷兰 | 939.15亿 | 法币、现货 | ||
| 11 | 美国 | 1448.97亿 | 现货 | ||
| 12 | 美国 | 739.53亿 | 场外、现货 | ||
| 13 | 英国 | 873.77亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 14 | 新加坡 | 399.51亿 | 法币、现货 | ||
| 15 | 塞舌尔 | 1196.87亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 16 | 中国香港 | 1173.12亿 | 期货、场外 | ||
| 17 | 荷兰 | 269.59亿 | 法币、现货 | ||
| 18 | 新加坡 | 1462.01亿 | 期货 | ||
| 19 | 美国 | 1670.66亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 20 | 中国香港 | 248.33亿 | 期货 | ||
| 21 | 俄罗斯 | 789.45亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 22 | 塞尔维亚 | 1801.97亿 | 期货 | ||
| 23 | 塞舌尔 | 0 | 期货 | ||
| 24 | 新加坡 | 1890.9亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 25 | 塞舌尔 | 274.86亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 26 | 英国 | 1625.82亿 | 现货 | ||
| 27 | 塞舌尔 | 234.96亿 | 法币、现货 | ||
| 28 | 塞舌尔 | 185.28亿 | 去中心化、现货 | ||
| 29 | 塞舌尔 | 293.87亿 | 期货、现货 | ||
| 30 | 塞尔维亚 | 1611.51亿 | 期货、现货 | ||
| 31 | 韩国 | 414.01亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 32 | 加拿大 | 284.13亿 | 去中心化、现货 | ||
| 33 | 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | 期货 | ||
| 34 | 塞舌尔 | 75.77亿 | 法币、现货 | ||
| 35 | 日本 | 409.3亿 | 法币、现货 | ||
| 36 | 英国 | 1748.42亿 | 现货 | ||
| 37 | 新加坡 | 628.5亿 | 法币、现货 | ||
| 38 | 巴拿马 | 1191.69亿 | 场外、现货 | ||
| 39 | 美国 | 1095.14亿 | 法币、现货 | ||
| 40 | 未知 | 231.94万 | 去中心化、储备池、现货 |
