| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他 | 949.86亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 2 | 塞舌尔 | 461.21亿 | 期货、期权、现货 | ||
| 3 | 塞舌尔 | 797.91亿 | 期货 | ||
| 4 | 加拿大 | 801.35亿 | 现货 | ||
| 5 | 加拿大 | 1456.12亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 6 | 美国 | 428.99亿 | 法币、现货 | ||
| 7 | 加拿大 | 86.79亿 | 期货、挖矿、现货 | ||
| 8 | 开曼群岛 | 918.41亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 9 | 日本 | 7285.53万 | 法币、期货、现货 | ||
| 10 | 澳洲 | 1159.88亿 | 期货、现货 | ||
| 11 | 巴哈马 | 1692.52亿 | 期货 | ||
| 12 | 日本 | 1799.8亿 | 期货 | ||
| 13 | 开曼群岛 | 1054.39亿 | 期货 | ||
| 14 | 新加坡 | 1900.97亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 15 | 马耳他 | 403.73亿 | 期货、现货 | ||
| 16 | 新加坡 | 1774.33亿 | 期货 | ||
| 17 | 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 18 | 新加坡 | 92.97亿 | 法币、现货 | ||
| 19 | 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 20 | 新加坡 | 1007.12亿 | 法币、现货 | ||
| 21 | 澳洲 | 383.38亿 | 期货 | ||
| 22 | 韩国 | 22.05亿 | 期货 | ||
| 23 | 新加坡 | 1013.4亿 | 法币、现货 | ||
| 24 | 新加坡 | 1957.52亿 | 期货 | ||
| 25 | 美国 | 1546.21亿 | 现货 | ||
| 26 | 塞舌尔 | 711.59亿 | 期货、现货 | ||
| 27 | 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | 期货 | ||
| 28 | 新加坡 | 11.4亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 29 | 新加坡 | 614.25亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 30 | 韩国 | 737.55亿 | 期货、现货 | ||
| 31 | 墨西哥 | 1884.83万 | 法币、现货 | ||
| 32 | 新加坡 | 32.97亿 | 期货 | ||
| 33 | 韩国 | 1434.79亿 | 场外、现货 | ||
| 34 | 西班牙 | 75.85亿 | 期货、现货 | ||
| 35 | 日本 | 1788.38亿 | 期货、挖矿、现货 | ||
| 36 | 马耳他 | 1788.74亿 | 现货 | ||
| 37 | 新加坡 | 737.04亿 | 期货 | ||
| 38 | 俄罗斯 | 153.59亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 39 | 塞舌尔 | 126.7亿 | 期货 | ||
| 40 | 日本 | 1360.93亿 | 现货 |
