资讯排行
More+
精选资讯
dft币在哪个交易所
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIBCAKE币 | $13 | -9.14% | 2840.25万 | 2695.75万 | 4748.3万 | -13.3% | |
| 2 | SCIFI币 | $8.94 | -0.10% | 3911.72万 | 1942.5万 | 8607.61万 | -9.37% | |
| 3 | ETHHALF币 | $7.25 | +3.82% | 3523.61万 | 2448.68万 | 1680.91万 | +2.48% | |
| 4 | DFSM币 | $2.18 | -9.69% | 3986.28万 | 2740.75万 | 4985.9万 | +8.31% | |
| 5 | KFR币 | $2.93 | -5.97% | 397.58万 | 2819.94万 | 6678.37万 | +8.1% | |
| 6 | DACC币 | $6.94 | -4.06% | 707.72万 | 1426.8万 | 1505.54万 | +8.87% | |
| 7 | SHIBELON币 | $4.18 | +6.81% | 936.56万 | 2767.65万 | 5640.61万 | -6.5% | |
| 8 | CCT币 | $5.46 | +9.13% | 1401.43万 | 1610.18万 | 9735.01万 | +12.01% | |
| 9 | Sentient | $0.023 | -1.9% | 1.64亿 | 9.61亿 | 343.6亿 | +0.89% | |
| 10 | BABYMETA币 | $7.46 | +8.09% | 2454.43万 | 2841.13万 | 2129.71万 | -16.19% | |
| 11 | SUNI币 | $1.15 | -8.56% | 1515.03万 | 1938.29万 | 6909.2万 | +13.96% | |
| 12 | WINTER币 | $13.64 | +7.39% | 664.92万 | 2314.1万 | 6161.76万 | -13.31% | |
| 13 | BLOSM币 | $6.11 | -9.48% | 2776.56万 | 1974.95万 | 8379.3万 | -9.65% | |
| 14 | WLEO币 | $9.87 | +9.77% | 2003.75万 | 2093.91万 | 4152.11万 | -6.54% | |
| 15 | GOTG币 | $14.76 | +4.86% | 2860.82万 | 1552.88万 | 4580.34万 | -1.23% | |
| 16 | Shiden Network | $0.014 | -4.01% | 43.37万 | 9.14万 | 7000万 | +11.68% | |
| 17 | BITCCA币 | $3.28 | +2.79% | 2443.85万 | 2331.93万 | 1980.44万 | +7.33% | |
| 18 | WAGMI币 | $12.37 | -5.66% | 2354.19万 | 2399.22万 | 7149.21万 | -3.69% | |
| 19 | BOJI币 | $15.16 | +5.78% | 3723.17万 | 1863.81万 | 2161.07万 | +12.54% | |
| 20 | DDL币 | $10.4 | -0.68% | 4325.61万 | 2656.58万 | 515.8万 | +10.12% |
友情链接




