资讯排行
More+
精选资讯
北交所可以开几个账户
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTR币 | $7.12 | -4.45% | 655.88万 | 1815.9万 | 5479.65万 | +18.55% | |
| 2 | Cortex | $0.00093 | -5.86% | 19.09万 | 6330.92万 | 3亿 | -6.99% | |
| 3 | BPRIVA币 | $15.37 | +1.91% | 2763.1万 | 2495.47万 | 3497.81万 | +11.62% | |
| 4 | FBX币 | $3.03 | +2.58% | 238.25万 | 1613.84万 | 4302.17万 | -6.85% | |
| 5 | BF币 | $3 | +8.13% | 4045.29万 | 2317.96万 | 5872.43万 | +18.87% | |
| 6 | KYSR币 | $13.3 | +2.2% | 1155.33万 | 2688.83万 | 9320.7万 | -3.61% | |
| 7 | Equilibrium | $0.0000075 | +24.54% | 0 | 14.76亿 | 1.2亿 | +187.74% | |
| 8 | 1BCH币 | $4.64 | +2.09% | 3436.58万 | 2588.81万 | 8301.93万 | +13.73% | |
| 9 | IFUND币 | $13.81 | -7.59% | 3817.09万 | 1891.07万 | 5403.2万 | -18.81% | |
| 10 | Sway Social Protocol | $0.00057 | +5.73% | 0 | 2864.98万 | 1亿 | +11.72% | |
| 11 | IGO币 | $14.84 | -2.83% | 2208.37万 | 2533.79万 | 8004.11万 | +16.16% | |
| 12 | MBR币 | $15.07 | +2.08% | 3385.2万 | 2549.19万 | 4923.49万 | +2.31% | |
| 13 | TOMS币 | $15.62 | +6.62% | 903.95万 | 2559.97万 | 8065.51万 | +10.6% | |
| 14 | MAZE币 | $10.16 | -3.57% | 3758.38万 | 2206.7万 | 4742.98万 | +8.14% | |
| 15 | NARUTO币 | $7.37 | -5.41% | 3073.06万 | 1575.62万 | 9394.8万 | -1.06% | |
| 16 | D2D币 | $4.19 | +5.08% | 4252.52万 | 2673.67万 | 487.13万 | +11.19% | |
| 17 | ARIA20币 | $5.91 | -2.09% | 889.05万 | 1967.09万 | 542.24万 | +7.16% | |
| 18 | PECO币 | $1.25 | -8.07% | 2556.43万 | 1400.8万 | 9101.59万 | +5.06% | |
| 19 | CSTAR币 | $3.94 | +9.71% | 1283.46万 | 2618.27万 | 9380.5万 | +14.39% | |
| 20 | Moonwell | $0.0042 | -6.12% | 567.9万 | 5.22亿 | 50亿 | -15.68% |
友情链接




