| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国 | 26.83亿 | 期货 | ||
| 2 | 澳洲 | 409.45亿 | 法币、现货 | ||
| 3 | 塞舌尔 | 1326.68亿 | 期货、现货 | ||
| 4 | 加拿大 | 16.91亿 | 去中心化、现货 | ||
| 5 | 美国 | 1444.49亿 | 期货 | ||
| 6 | 荷兰 | 664.63亿 | 期货、现货 | ||
| 7 | 塞舌尔 | 1540.73亿 | 现货 | ||
| 8 | 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | 期货、现货 | ||
| 9 | 美国 | 58.91亿 | 期货、现货 | ||
| 10 | 美国 | 713.86亿 | 现货 | ||
| 11 | 英国 | 1758.58亿 | 期货、现货 | ||
| 12 | 新加坡 | 893.84亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 13 | 美国 | 21.97亿 | 法币、现货 | ||
| 14 | 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 15 | 新加坡 | 1257.9亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 16 | 新加坡 | 244.2亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 17 | 新加坡 | 816.51亿 | 法币、现货 | ||
| 18 | 日本 | 1910.24亿 | 法币、现货 | ||
| 19 | 塞舌尔 | 1210.63亿 | 现货 | ||
| 20 | 塞舌尔 | 1066.03亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 21 | 新加坡 | 1058.56亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 22 | 塞舌尔 | 67.96亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 23 | 塞舌尔 | 879.24亿 | 期货、期权、现货 | ||
| 24 | 美国 | 816.63亿 | 期货、场外 | ||
| 25 | 塞舌尔 | 1436.89亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 26 | 加拿大 | 69.15亿 | 期货、现货 | ||
| 27 | 英国 | 722.27亿 | 期货、现货 | ||
| 28 | 美国 | 675.51亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 29 | 英国 | 1198.56亿 | 法币、现货 | ||
| 30 | 马来西亚 | 780.9亿 | 法币、现货 | ||
| 31 | 日本 | 1204.24亿 | 法币、现货 | ||
| 32 | 中国香港 | 698.54亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 33 | 中国香港 | 1935.44亿 | 期货、现货 | ||
| 34 | 韩国 | 1098.72亿 | 期货、现货 | ||
| 35 | 新加坡 | 575.09亿 | 法币、现货 | ||
| 36 | 中国香港 | 375.71亿 | 法币、现货 | ||
| 37 | 新加坡 | 301.69亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 38 | 塞舌尔 | 1547.73亿 | 去中心化、现货 | ||
| 39 | 新加坡 | 1371.35亿 | 期货 | ||
| 40 | 美国 | 550.02亿 | 期货、现货 |
