| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 860.31亿 | 期货、现货 | ||
| 2 | 新加坡 | 1888.52亿 | 期货、现货 | ||
| 3 | 中国香港 | 648.03亿 | 法币、现货 | ||
| 4 | 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | 期货、现货 | ||
| 5 | 美国 | 0 | 期货、现货 | ||
| 6 | 加拿大 | 1755.73亿 | 现货 | ||
| 7 | 加拿大 | 1584.62亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 8 | 韩国 | 241.35亿 | 法币、现货 | ||
| 9 | 新加坡 | 42.07亿 | 场外、现货 | ||
| 10 | 新加坡 | 1919.43亿 | 现货 | ||
| 11 | 塞舌尔 | 1854.67亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 12 | 新加坡 | 593.99亿 | 期货 | ||
| 13 | 新加坡 | 499.42亿 | 法币、现货 | ||
| 14 | 新加坡 | 464.9亿 | 法币、现货 | ||
| 15 | 塞舌尔 | 1663.33亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 16 | 加拿大 | 455.63亿 | 期货 | ||
| 17 | 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | 法币、现货 | ||
| 18 | 美国 | 0 | 期货、现货 | ||
| 19 | 西班牙 | 1924.81亿 | 期货、期权、现货 | ||
| 20 | 英国 | 1932.29亿 | 期货、现货 | ||
| 21 | 马来西亚 | 826.89亿 | 法币、现货 | ||
| 22 | 英国 | 689.96亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 23 | 加拿大 | 1575.38亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 24 | 中国香港 | 825.38亿 | 法币、现货 | ||
| 25 | 中国香港 | 139.34亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 26 | 加拿大 | 1857.72亿 | 期货 | ||
| 27 | 日本 | 1906.86亿 | 法币、现货 | ||
| 28 | 英国 | 616.98亿 | 期货、现货 | ||
| 29 | 塞舌尔 | 1473.86亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 30 | 塞舌尔 | 1138.41亿 | 期货、现货 | ||
| 31 | 中国香港 | 1918.23亿 | 法币、现货 | ||
| 32 | 塞舌尔 | 769.96亿 | 法币、现货 | ||
| 33 | 日本 | 572亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 34 | 中国香港 | 803.2亿 | 法币、现货 | ||
| 35 | 美国 | 1823.53亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 36 | 中国香港 | 1870.47亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 37 | 巴拿马 | 1413.42亿 | 法币、现货 | ||
| 38 | 马来西亚 | 1516.43亿 | 现货 | ||
| 39 | 美国 | 1073.6亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 40 | 美国 | 970.83亿 | 期货、期权、场外、现货 |
