| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 919.39亿 | 现货 | ||
| 2 | 新加坡 | 586.66亿 | 期货 | ||
| 3 | 新加坡 | 707.22亿 | 法币、现货 | ||
| 4 | 日本 | 357.64亿 | 期货 | ||
| 5 | 新加坡 | 588.7亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 6 | 马耳他 | 471.7亿 | 期货、现货 | ||
| 7 | 新加坡 | 1687.89亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 8 | 新加坡 | 8235.18亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 9 | 中国香港 | 770.49亿 | 期货 | ||
| 10 | 英国 | 583.9亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 11 | 新加坡 | 565.11亿 | 期货 | ||
| 12 | 俄罗斯 | 569.56亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 13 | 加拿大 | 758.19亿 | 法币、现货 | ||
| 14 | 新加坡 | 58.48亿 | 法币、现货 | ||
| 15 | 美国 | 931.26亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 16 | 美国 | 1592.72亿 | 期货、现货 | ||
| 17 | 韩国 | 1192.19亿 | 法币、现货 | ||
| 18 | 巴哈马 | 1287.94亿 | 期货、现货 | ||
| 19 | 日本 | 2372.35万 | 法币、现货 | ||
| 20 | 墨西哥 | 1334.56亿 | 期货 | ||
| 21 | 塞舌尔 | 623.78亿 | 现货 | ||
| 22 | 韩国 | 436.32亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 23 | 加拿大 | 1684.88亿 | 期货、现货 | ||
| 24 | 新加坡 | 835.69亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 25 | 阿联酋 | 334.01亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 26 | 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | 期货、现货 | ||
| 27 | 澳洲 | 1564.28亿 | 期货、现货 | ||
| 28 | 美国 | 1114.28亿 | 法币、现货 |
