| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞舌尔 | 1621.26亿 | 期货、现货 | ||
| 2 | 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | 期货 | ||
| 3 | 新加坡 | 729.31亿 | 期货、现货 | ||
| 4 | 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 5 | 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 6 | 俄罗斯 | 760.36亿 | 期货、现货 | ||
| 7 | 印度尼西亚 | 1646.86万 | 法币、现货 | ||
| 8 | 新加坡 | 1895.59亿 | 场外、现货 | ||
| 9 | 新加坡 | 549.2亿 | 法币、现货 | ||
| 10 | 塞舌尔 | 201.38亿 | 期货 | ||
| 11 | 新加坡 | 1249.8亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 12 | 新加坡 | 1290.05亿 | 现货 | ||
| 13 | 新加坡 | 1322.39亿 | 法币、现货 | ||
| 14 | 美国 | 665.91亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 15 | 塞舌尔 | 566.25亿 | 法币、现货 | ||
| 16 | 美国 | 1685.88亿 | 法币、现货 | ||
| 17 | 日本 | 1773.37亿 | 去中心化、现货 | ||
| 18 | 塞舌尔 | 143.16亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 19 | 英国 | 1482.58亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 20 | 韩国 | 1893.27亿 | 法币、现货 | ||
| 21 | 美国 | 731.17亿 | 期货、现货 | ||
| 22 | 英国 | 1479.73亿 | 期货 | ||
| 23 | 墨西哥 | 962.72亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 24 | 新加坡 | 1907.21亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 25 | 新加坡 | 1286.79亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 26 | 澳洲 | 694.42亿 | 去中心化、现货 | ||
| 27 | 美国 | 820.46亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 28 | 美国 | 1796.92亿 | 期货、现货 | ||
| 29 | 日本 | 1001.01亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 30 | 美国 | 128.76亿 | 期货 | ||
| 31 | 加拿大 | 1661.79亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 32 | 美国 | 161.16亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 33 | 荷兰 | 851.76亿 | 期货、现货 | ||
| 34 | 新加坡 | 1391.79亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 35 | 阿联酋 | 1449.11亿 | 期货、现货 | ||
| 36 | 美国 | 770.67亿 | 法币、现货 | ||
| 37 | 西班牙 | 1176.75亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 38 | 新加坡 | 1597.84亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 39 | 新加坡 | 489.25亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 40 | 塞舌尔 | 169.85亿 | 期货、现货 |
