新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS币 | $12.99 | +2.2% | $1393.45万 | 1565.41万 | 8735.06万 | +2.89% | |
| 2 | 纳世 | $0.0036 | +0% | $36.06万 | 52.72万 | 1.12亿 | +0% | |
| 3 | ALY币 | $3.5 | +0.35% | $2390.13万 | 1923.83万 | 6112.2万 | +10.38% | |
| 4 | BTU币 | $4.69 | -6.23% | $3095.18万 | 1970.13万 | 8092.87万 | +8.34% | |
| 5 | Verasity | $0.000018 | -7.53% | $18.66万 | 600.88亿 | 1103.56亿 | -10.71% | |
| 6 | RYOMA币 | $14.11 | +5.36% | $3434.54万 | 1869.54万 | 734万 | -9.33% | |
| 7 | BRICK币 | $7.21 | -4.65% | $3670.03万 | 2018.13万 | 8689.48万 | +4.88% | |
| 8 | BULLDOG币 | $7.57 | -3.44% | $2082.38万 | 2652.66万 | 6715.69万 | -14.22% | |
| 9 | WTL币 | $3.17 | +3.07% | $3257.73万 | 1606.9万 | 203.03万 | -6.32% | |
| 10 | ZDEX币 | $10.2 | -3.41% | $4517.22万 | 2289.5万 | 9775.11万 | -12.39% | |
| 11 | Powerloom | $0.10 | -8.97% | $1.04亿 | 275.12万 | 10亿 | -18.17% | |
| 12 | STBB币 | $10.92 | -8.03% | $4555.09万 | 1604.43万 | 6995.16万 | +12.59% | |
| 13 | ETHBEAR币 | $13.2 | +7.95% | $4213.46万 | 2381.5万 | 4413.68万 | +5.57% | |
| 14 | Cookie | $0.019 | -6.14% | $277.82万 | 6014.16万 | 10亿 | -4.33% | |
| 15 | GAJ币 | $8.66 | +1.01% | $1379.04万 | 2714.14万 | 8871.69万 | -19.14% | |
| 16 | UCT币 | $7.38 | -3.39% | $180.49万 | 2307.37万 | 1650.54万 | -4.03% | |
| 17 | Synthetix | $0.31 | -5.85% | $9372.26万 | 2116.49万 | 3.28亿 | -2.76% | |
| 18 | EJS币 | $14.98 | -6.24% | $4130.72万 | 2255.9万 | 4201.32万 | -3.2% | |
| 19 | Zignaly | $0.037 | -1.61% | $1569.08万 | 2018.68万 | 20亿 | -2.05% | |
| 20 | 1UP币 | $12.18 | +9.76% | $2267.96万 | 1671.85万 | 4145.43万 | -12.46% | |
| 21 | DIQ币 | $8.25 | +1.88% | $337.26万 | 2187.22万 | 9442.3万 | +7.77% | |
| 22 | AFREP币 | $3.63 | +6.63% | $4232.24万 | 2566.03万 | 2881.03万 | +1.13% | |
| 23 | Musk Metaverse | $0.00000000030 | -0.15% | $33.25万 | 9022.56万 | 1000万亿 | +2.31% | |
| 24 | ANG币 | $10.55 | +1.77% | $4562.69万 | 2497.17万 | 2831.11万 | +4.58% | |
| 25 | Kaspa | $0.038 | +5.15% | $10.42亿 | 10.37亿 | 272.55亿 | +25.51% | |
| 26 | GAC币 | $10.32 | +1.05% | $4184.04万 | 1825.9万 | 5414.9万 | -14.1% | |
| 27 | Tosa Inu | $2.01 | -5.32% | $4483.38万 | 2532.46万 | 1270.43万 | -11.03% | |
| 28 | Horizen | $6.07 | -8.41% | $7724.18万 | 278.64万 | 1271.97万 | +11.38% | |
| 29 | Bancor | $0.31 | -5.91% | $8413.23万 | 368.07万 | 1.14亿 | +3.24% | |
| 30 | WELD币 | $5.8 | +5.68% | $1381.44万 | 1369.81万 | 8910.07万 | -5.87% | |
| 31 | SNOSHARE币 | $12.46 | -1.76% | $4052.87万 | 2399.36万 | 9114.54万 | +0.050% | |
| 32 | 乌龟币 | $2.61 | +9.91% | $3364.51万 | 1769.02万 | 1732.93万 | -1.97% | |
| 33 | LIX币 | $4.73 | +8.31% | $4434.85万 | 1666.32万 | 6533.64万 | -0.51% | |
| 34 | Decimated | $0.00060 | -0.16% | $9608 | 2357.99万 | 10亿 | +2.9% | |
| 35 | LEEK币 | $15.38 | +8.32% | $3034.56万 | 2059.35万 | 9788.57万 | +16.1% | |
| 36 | TOP Network | $0.000070 | +0% | $36万 | 38.62亿 | 200亿 | +0% | |
| 37 | 新能源科技链币 | $5.37 | -9.23% | $1665.01万 | 2311.84万 | 4214.02万 | +11.22% | |
| 38 | BSC.Tools | $0.0032 | -0.090% | $0 | 27.86 | 1亿 | +2.96% | |
| 39 | Marlin | $0.0023 | -5.62% | $892.69万 | 2.88亿 | 50.34亿 | -4.12% | |
| 40 | ULTIMO GG | $3.47 | +5.79% | $296.3万 | 2084.64万 | 9903.92万 | -9.8% | |
| 41 | BISHUFI币 | $6.25 | +3.53% | $504.59万 | 1760.33万 | 4116.91万 | -4.17% | |
| 42 | 比特令牌 | $0.0000000017 | +0% | $77.24万 | 3.36亿 | 1000万亿 | -6.46% | |
| 43 | Ainance Coin | $0.011 | -3.59% | $0 | 96.5万 | 100亿 | -1.6% | |
| 44 | TPG币 | $6.3 | -2.86% | $2819.56万 | 1879.96万 | 122.08万 | -11.47% | |
| 45 | Cypherium | $0.0055 | +16.63% | $0 | 1261.05万 | 84亿 | +25.17% | |
| 46 | Epic Chain | $0.26 | -6.83% | $633.85万 | 369.7万 | 3000万 | -0.85% | |
| 47 | CROSS Protocol | $0.066 | -3.32% | $2322.81万 | 482.93万 | 10亿 | -7.22% | |
| 48 | EVED币 | $2.29 | +9.08% | $250.75万 | 2083.54万 | 8751.57万 | -17.98% | |
| 49 | MELO币 | $1.19 | -1.56% | $4644万 | 1742.99万 | 326.52万 | -10.89% | |
| 50 | EINSTEIN币 | $6.22 | -2.07% | $3441.09万 | 2426.82万 | 6478.89万 | -17.8% | |
| 51 | CYCE币 | $2.86 | +8.97% | $1460.89万 | 1509.18万 | 4872.46万 | -17.55% | |
| 52 | MQL币 | $14.17 | -8.66% | $1187.82万 | 1593.83万 | 6353.94万 | -10.21% | |
| 53 | keyTango | $0.0046 | -2.93% | $0 | 4.06万 | 5000万 | +2% | |
| 54 | SWC币 | $9.41 | -5.23% | $3977.04万 | 2241.09万 | 8140.94万 | +11.14% | |
| 55 | Keys Token | $0.00021 | -23.69% | $11.81万 | 51.95 | 9.95亿 | +0% | |
| 56 | AKTA币 | $8.42 | +4.63% | $925.22万 | 1582.11万 | 6010.79万 | +18.72% | |
| 57 | MATTER币 | $3.98 | +1.68% | $767.01万 | 2414.55万 | 9009.86万 | -19.54% | |
| 58 | BFYC币 | $8.92 | +6.88% | $1366.04万 | 2493.72万 | 1622.05万 | -13.65% | |
| 59 | BSY币 | $3.69 | +8.69% | $4591.26万 | 1378.73万 | 3424.43万 | +4.15% | |
| 60 | Slimex | $0.0034 | +0.060% | $584.54万 | 2273.91万 | 100亿 | -4.54% | |
| 61 | MPRO币 | $10.97 | +1.81% | $1039.46万 | 1804.84万 | 7378.53万 | -9.76% | |
| 62 | SparkPoint Fuel | $0.0000028 | +0% | $24 | 1.43万 | 1.5亿 | +0% | |
| 63 | FDZ币 | $5.84 | +2.07% | $1591.14万 | 1948.26万 | 8760.19万 | +0.30% | |
| 64 | LEONIDAS币 | $12.46 | +2.34% | $768.01万 | 2513.17万 | 6145.45万 | +0.33% | |
| 65 | Chedda Token | $0.0000036 | +5.64% | $17.8万 | 1530.05万 | 500亿 | +0.56% | |
| 66 | Parex | $0.0010 | +0% | $0 | 393.93万 | 1.88亿 | +25% | |
| 67 | ZUC币 | $9.24 | +1.02% | $713.2万 | 2525.04万 | 2421.83万 | +13.64% | |
| 68 | ShadowToken | $0.034 | -2.86% | $542.53万 | 40.96万 | 1.69亿 | +1.91% | |
| 69 | 4PLAY币 | $12.45 | -5.61% | $1806.74万 | 1780.79万 | 2598.66万 | -12.86% | |
| 70 | YAXIS币 | $4.27 | +2.46% | $354.05万 | 2023.48万 | 5980.61万 | +7.85% | |
| 71 | Z币 | $7.11 | -3.04% | $24.36万 | 2067.55万 | 5518.14万 | -9.03% | |
| 72 | ERTH币 | $4.92 | +3.35% | $875.89万 | 2084.38万 | 1831.24万 | +14.03% | |
| 73 | WSN币 | $14.75 | +9.45% | $675.23万 | 1754.31万 | 4851.54万 | -8.05% | |
| 74 | Ginza Network | $0.00048 | -0.63% | $7783 | 23.41万 | 6.51亿 | +1.1% | |
| 75 | MILLI币 | $4.54 | -0.80% | $1455.41万 | 1867.37万 | 2782.75万 | +2.45% | |
| 76 | BSCCROP币 | $6.74 | -1.21% | $3092.42万 | 2848.27万 | 5965.06万 | +6.77% | |
| 77 | INFS币 | $1.87 | -0.25% | $1048.72万 | 1470.55万 | 8513.46万 | -11.32% | |
| 78 | MOONSHIB币 | $2.71 | -3.75% | $3009.3万 | 2811.13万 | 9685.61万 | -2.69% | |
| 79 | BASIS币 | $11.19 | +5.82% | $2178.91万 | 1491.79万 | 3279.87万 | +1.31% | |
| 80 | 波币 | $0.46 | -3.52% | $5061.23万 | 401.05万 | 1.1亿 | +0.61% | |
| 81 | Brickken | $0.18 | -0.38% | $0 | 768万 | 1.5亿 | -24.75% | |
| 82 | AIDI币 | $9.95 | +2.84% | $4051.36万 | 2157.14万 | 4638.03万 | +12.42% | |
| 83 | IGR币 | $11.37 | +8.88% | $2897.17万 | 2683.15万 | 8798.92万 | +19.18% | |
| 84 | MAOE币 | $15.86 | +9.54% | $3467.65万 | 1404.14万 | 3755.63万 | -2.14% | |
| 85 | Light Year | $0.0034 | -1.11% | $0 | 7.6万 | 1亿 | -8.24% | |
| 86 | SYNC币 | $5.92 | +2.56% | $2997.18万 | 2515.13万 | 8065.8万 | +8.46% | |
| 87 | Cryowar Token | $0.00046 | -0.22% | $4.12万 | 2363.54万 | 10亿 | -11.13% | |
| 88 | DSG币 | $8.6 | +3.06% | $1752.41万 | 2713.46万 | 7644.61万 | +0.69% | |
| 89 | CAVA币 | $2.64 | -6.59% | $773.81万 | 2338.14万 | 3216.1万 | +0.23% | |
| 90 | Lido Staked ETH | $2183.4 | -6.81% | $204.35亿 | 3831.85 | 935.92万 | +5.64% | |
| 91 | Throne | $3.93 | +0.030% | $2939.99万 | 2740.29万 | 2750.72万 | -19.39% | |
| 92 | CNW币 | $2.23 | +2.4% | $1901.36万 | 1694.46万 | 687.76万 | +2.49% | |
| 93 | ADABOY币 | $6 | +8.64% | $3320.08万 | 2435.83万 | 8677.93万 | +2.59% | |
| 94 | VIKKY币 | $6.43 | -1.67% | $3902.43万 | 2643.12万 | 4086.38万 | +14.91% | |
| 95 | USDU币 | $3.48 | -9.82% | $2782.64万 | 2699.69万 | 9578.19万 | -9.61% | |
| 96 | EDUX币 | $14.57 | +0.57% | $3965.16万 | 1704.13万 | 7311.48万 | +11.47% | |
| 97 | NFTX | $11.7 | -0.34% | $491.4万 | 0.43 | 65万 | +0% | |
| 98 | TAB币 | $5.84 | -3.52% | $350.41万 | 1585.32万 | 4861.2万 | -10.46% | |
| 99 | 网络美元币 | $12.19 | +2% | $747.35万 | 2111.25万 | 868.51万 | +5.1% | |
| 100 | PAYGO币 | $2.96 | +2.94% | $1826.24万 | 2065.55万 | 3994.61万 | -14.51% |
