新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNM币 | $9.81 | -2.74% | $2518.97万 | 2497.51万 | 3734.78万 | -15.31% | |
| 2 | Jesus Coin | $0.000000013 | -3.17% | $0 | 2147.87亿 | 777.78万亿 | -4.06% | |
| 3 | TZC币 | $4.47 | +2.04% | $306.86万 | 2446.48万 | 4422.88万 | +14.51% | |
| 4 | Terrace | $15.35 | +5.03% | $3516.79万 | 2041.64万 | 2430.72万 | +3.94% | |
| 5 | METADOGE币 | $7.26 | -2.26% | $2204.56万 | 2510.02万 | 8876.21万 | +15.43% | |
| 6 | Centric Swap | $0.000000027 | +0% | $108 | 3459.33万 | 39.78亿 | +0% | |
| 7 | Muhdo Hub | $0.17 | +0.23% | $7376.07万 | 15.96万 | 80亿 | -10.79% | |
| 8 | $ALTI币 | $15.98 | +7.93% | $3101.14万 | 2157.13万 | 770.84万 | -8.15% | |
| 9 | 2号币 | $14.95 | +0.78% | $3738.29万 | 1664.13万 | 9382.11万 | -6.09% | |
| 10 | RHO币 | $8.43 | +1.81% | $2964.64万 | 1382.66万 | 7637.71万 | -16.89% | |
| 11 | EXNT币 | $2.04 | +2.26% | $3820.63万 | 2067.62万 | 3715.06万 | -6.58% | |
| 12 | ZITI币 | $10.84 | -2.03% | $1409.37万 | 2771.12万 | 6635.09万 | -6.7% | |
| 13 | FCF币 | $3.93 | +7.01% | $2151.86万 | 2282.11万 | 648.51万 | -3.39% | |
| 14 | BLITZ币 | $5.01 | +9.31% | $1061.06万 | 1808.3万 | 1982.19万 | +1.81% | |
| 15 | BYTZ | $6.49 | -2.83% | $781.29万 | 1828.2万 | 6465.69万 | +15.82% | |
| 16 | MiniBTC | $0.0000000065 | +0% | $0 | 1.16亿 | 21万亿 | +0% | |
| 17 | Wrapped Ecomi | $14.7 | -7.88% | $4361.13万 | 1706.56万 | 9962.78万 | -0.63% | |
| 18 | INN币 | $3.36 | -8.84% | $4706.67万 | 1478.05万 | 9337.09万 | +19.47% | |
| 19 | Euro Shiba Inu | $0.00000000000 | +0% | $0 | 51.13万亿 | 410000万亿 | +0% | |
| 20 | RDOGE币 | $12.81 | -6.74% | $555.71万 | 2723.95万 | 3727.53万 | +11.72% | |
| 21 | IMPACTX币 | $15.03 | -2.75% | $563.27万 | 2610.63万 | 561.85万 | +9.32% | |
| 22 | Futureswap | $4.92 | +5.67% | $2370.14万 | 2668.73万 | 8860.34万 | +13.42% | |
| 23 | MTVX币 | $5 | +0.28% | $2241.46万 | 2452.6万 | 7242.29万 | +5.15% | |
| 24 | HXRO币 | $15.36 | -4.82% | $4341.1万 | 2199.53万 | 1281.01万 | -16.28% | |
| 25 | SHORTY币 | $9.02 | -0.58% | $745.46万 | 2285.67万 | 4250.41万 | +15.91% | |
| 26 | TUBE币 | $10.14 | -9.05% | $581.61万 | 2013.82万 | 441.24万 | -0.29% | |
| 27 | STANDARD币 | $7.09 | -2.07% | $2205.44万 | 1846.64万 | 4226.1万 | +9.87% | |
| 28 | MetaAxis | $0.00000000000 | -7.47% | $361 | 36.02亿 | 100万亿 | +0% | |
| 29 | PKOIN币 | $2.63 | -2.29% | $4572.68万 | 1702.58万 | 6532.63万 | -12.63% | |
| 30 | Auric Network | $0.085 | +0% | $0 | 1.76 | 1281.18万 | +0% | |
| 31 | PHOON币 | $13.25 | +7.43% | $777.94万 | 2162.42万 | 6059.06万 | +18.54% | |
| 32 | HLIX币 | $3.76 | -7.14% | $1644.8万 | 1793.2万 | 4567.35万 | +8.23% | |
| 33 | Rocket Pool ETH | $2645.24 | -2.57% | $0 | 11.27 | 3807 | -2.81% | |
| 34 | BBYXRP币 | $14.43 | -6.53% | $3628.69万 | 1982.86万 | 378.68万 | -9.36% | |
| 35 | FRF币 | $15.15 | +5.84% | $1675.23万 | 2063.88万 | 5967.96万 | +3.76% | |
| 36 | BNOX币 | $5.62 | +0.52% | $1207.64万 | 2130.65万 | 4005.37万 | -16.76% | |
| 37 | PMD币 | $8.77 | -5.91% | $151.71万 | 2487.31万 | 8280.65万 | +1.63% | |
| 38 | STILTON币 | $7.97 | +1.68% | $226.74万 | 1729.56万 | 4792.17万 | -8.56% | |
| 39 | 双子星美元 | $1 | -0.080% | $3574.73万 | 3745.16万 | 3574.01万 | -0.14% | |
| 40 | DEXG币 | $8.98 | -4.48% | $154.06万 | 1742.73万 | 4450.49万 | +8.12% | |
| 41 | BBH币 | $14.66 | -5.03% | $1144.62万 | 2009.69万 | 1152.95万 | +8.08% | |
| 42 | 林可爱币 | $4.53 | +5.37% | $2859.23万 | 1353.32万 | 8229.6万 | -15.97% | |
| 43 | FSD币 | $12.79 | +4.75% | $4085.22万 | 2336.58万 | 9046.98万 | +18.84% | |
| 44 | NOBF币 | $14.51 | -3.38% | $3869.17万 | 2697.66万 | 6354.85万 | -8.73% | |
| 45 | 3被做空XTZ币 | $7.2 | -2.81% | $3657.33万 | 1900.18万 | 2161.97万 | -4.01% | |
| 46 | CDTC币 | $9.56 | -3.44% | $4183.19万 | 2683.06万 | 306.94万 | -10.33% | |
| 47 | JONES币 | $9.15 | +4.14% | $2825.27万 | 2598.85万 | 7341.4万 | +2.9% | |
| 48 | YFO币 | $7.73 | -0.16% | $3856.76万 | 2572.61万 | 4062.51万 | -2.24% | |
| 49 | HPPOT币 | $11.91 | +2.32% | $2002.04万 | 1491.78万 | 765.27万 | +11.53% | |
| 50 | HALV币 | $12.6 | -9.65% | $3388.07万 | 1833.82万 | 5969.94万 | +6.67% | |
| 51 | AirDAO | $3.09 | +4% | $3298.14万 | 1844.06万 | 9507.8万 | -9.68% | |
| 52 | MX Token | $1.58 | -0.16% | $1.56亿 | 510.79万 | 4.09亿 | +1.51% | |
| 53 | NMEEBITS币 | $7.48 | -6.81% | $3330.11万 | 1876.34万 | 2045.09万 | +8.23% | |
| 54 | KRED币 | $1.78 | -3.53% | $963.88万 | 2784.87万 | 6935.33万 | -15.1% | |
| 55 | SWDAO币 | $11.05 | +6.57% | $4710.25万 | 2279.25万 | 2091.79万 | -10.06% | |
| 56 | FirmaChain | $0.0079 | -4.99% | $574.61万 | 49.26万 | 7.62亿 | -1.6% | |
| 57 | JEM币 | $14.32 | -0.33% | $3651.08万 | 2732.57万 | 5780.95万 | -7.98% | |
| 58 | ETOS币 | $4.72 | +5.81% | $4261.87万 | 2092.7万 | 9088.91万 | +5.99% | |
| 59 | ACCEL币 | $13.69 | -8.58% | $464.48万 | 1841.13万 | 3150.62万 | +2.18% | |
| 60 | INNBC币 | $13.49 | -0.62% | $113.97万 | 1963.9万 | 9292.85万 | +15.45% | |
| 61 | PYBC币 | $12.47 | +2.91% | $265.04万 | 1761.19万 | 3557.71万 | +19.83% | |
| 62 | GRLC币 | $12.47 | +7.87% | $2880.15万 | 2013.03万 | 7877.05万 | -10.36% | |
| 63 | Tokenize Xchange | $6.02 | -1.1% | $1568.11万 | 2311.47万 | 5419.78万 | +10.63% | |
| 64 | POLI币 | $1.89 | -3.21% | $3342.88万 | 2405.31万 | 5404.68万 | +16.56% | |
| 65 | BSOCIAL币 | $1.35 | -3.66% | $3519.67万 | 2643.57万 | 5449.41万 | +11.94% | |
| 66 | $LESLAR币 | $10.99 | -3.11% | $1795.13万 | 1858.24万 | 3994.53万 | -11.77% | |
| 67 | MSP币 | $9.91 | -4.62% | $1601.81万 | 2829.55万 | 9648.87万 | +11.35% | |
| 68 | RVP币 | $12.71 | -3.68% | $4751.2万 | 1894.33万 | 7473.18万 | -5.8% | |
| 69 | SRWD币 | $8.34 | -4.66% | $703.75万 | 1631.17万 | 7797.37万 | -17.43% | |
| 70 | 币观币 | $4.33 | -2.42% | $601.31万 | 1588.52万 | 3714.56万 | -6.87% | |
| 71 | KRZ币 | $5.15 | +0% | $1562.72万 | 1981.23万 | 1715.36万 | +1.14% | |
| 72 | Semantic Layer | $10.82 | -5.1% | $2779.92万 | 2328.89万 | 6175.49万 | -10.38% | |
| 73 | BETT币 | $4.99 | -4.4% | $3468.56万 | 1641.33万 | 2769.27万 | +0.69% | |
| 74 | MEAD币 | $15.97 | -9.14% | $1909.48万 | 1856.49万 | 4090.51万 | +2.25% | |
| 75 | TFC币 | $14.13 | -7.63% | $3798.62万 | 1989.66万 | 5581.1万 | +18.55% | |
| 76 | NOAH币 | $8.84 | +1.07% | $3582.86万 | 1634.77万 | 6454.05万 | +12.97% | |
| 77 | ETNA Network | $2.19 | -2.17% | $2037.82万 | 1512.19万 | 320.16万 | +13.56% | |
| 78 | HASH币 | $14.7 | +1.19% | $3028.04万 | 1571.9万 | 1229.48万 | -19.48% | |
| 79 | LooksRare | $14.85 | +7.16% | $4719.93万 | 2655.53万 | 3528.81万 | -6.9% | |
| 80 | 喜滋滋币 | $10.99 | -7.29% | $3775.22万 | 1812.05万 | 5889.34万 | -5.55% | |
| 81 | MELOS币 | $11.97 | -2.69% | $2678.63万 | 2575.38万 | 3388.24万 | -13.63% | |
| 82 | ORS币 | $6.79 | -6.81% | $1205.81万 | 2748.38万 | 5111.7万 | -14.56% | |
| 83 | MIYAZAKI币 | $6.45 | +9.52% | $775.15万 | 1546.09万 | 3703.23万 | +12.15% | |
| 84 | SafeMoon | $6.31 | -9.54% | $33.89万 | 2275.65万 | 1645.13万 | -0.79% | |
| 85 | Chiliz | $0.012 | -2.35% | $1.27亿 | 9.66亿 | 88.89亿 | -2.79% | |
| 86 | BCUBE币 | $13.11 | +2.72% | $672.17万 | 2074.19万 | 8958.55万 | -6.81% | |
| 87 | Mobius Finance | $13.11 | +2.79% | $3236.88万 | 1466.12万 | 6996.3万 | -14.3% | |
| 88 | AmazingDoge | $0.00000013 | +0% | $0 | 1934.03万 | 1万亿 | +0% | |
| 89 | CONUN | $1.62 | -2.29% | $4728.31万 | 1407.6万 | 7075.59万 | +18.7% | |
| 90 | 氪星球币 | $2.55 | +9.7% | $2989.6万 | 2437.97万 | 498.86万 | -10.46% | |
| 91 | KIRADOGE币 | $12 | +1.16% | $229.44万 | 2352.56万 | 6505.08万 | +13.18% | |
| 92 | 云算宝 | $0.54 | +7.41% | $4702.34万 | 1235.94万 | 8699.98万 | -5.27% | |
| 93 | Everton Fan Token | $0.043 | -2.86% | $3.82万 | 26.54万 | 1000万 | -6.1% | |
| 94 | UTC币 | $7.33 | +8.87% | $2167.86万 | 1662.66万 | 2780.56万 | +15.58% | |
| 95 | MYC币 | $6.86 | +1.17% | $3353.52万 | 1859.78万 | 4858.49万 | +8.79% | |
| 96 | BTCI币 | $11.1 | -8.43% | $1990.22万 | 2819.57万 | 2905.72万 | +12.45% | |
| 97 | PLY币 | $8.66 | +0.18% | $592.18万 | 2869.31万 | 2161.18万 | -4.9% | |
| 98 | ION币 | $12.16 | +0.39% | $1684.53万 | 1990.2万 | 5325.84万 | -7.81% | |
| 99 | BALBEAR币 | $2.69 | -7.25% | $390.88万 | 2705.34万 | 2174.95万 | +4.17% | |
| 100 | WBB币 | $10.45 | -8.27% | $2952.69万 | 2363.19万 | 2540.51万 | +15% |
