新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINU币 | $12.74 | -4.62% | $3116.14万 | 2845.48万 | 1025.64万 | +10.41% | |
| 2 | DREAM币 | $13.33 | -2.93% | $2585.33万 | 1781.28万 | 8891.01万 | +4.08% | |
| 3 | FS币 | $9.09 | +1.7% | $3554.29万 | 1738.24万 | 7798.36万 | +13.64% | |
| 4 | WEMP币 | $4.9 | +7.3% | $2948.55万 | 2463.21万 | 464.16万 | -15.32% | |
| 5 | Solana | $89.2 | -4.93% | $508.19亿 | 2802.95万 | 6.22亿 | +3.06% | |
| 6 | AMEPAY | $0.00055 | -1.08% | $13.75万 | 1.14亿 | 15亿 | -0.36% | |
| 7 | SRLY币 | $5.53 | +4.8% | $1359.06万 | 2049.19万 | 2130.34万 | +9.39% | |
| 8 | Tether EUR | $0.11 | +0% | $446.02万 | 412.47 | 5000.01万 | +0% | |
| 9 | 华尔街游戏 | $0.00000000010 | -1.2% | $10.21万 | 84.77亿 | 964.52万亿 | +2.3% | |
| 10 | CVT币 | $9.55 | +6.02% | $2111.98万 | 1549.07万 | 1588.25万 | +17.17% | |
| 11 | MIVRS币 | $12.72 | +2.19% | $2500.38万 | 2038.72万 | 2026.57万 | +1.49% | |
| 12 | Venus | $3.34 | +0.19% | $4893.37万 | 129.41万 | 3000万 | +9.21% | |
| 13 | ENCWTA币 | $8.41 | -4.77% | $2350.39万 | 1685.97万 | 5418.3万 | -12.64% | |
| 14 | MCPC币 | $5.83 | -2.42% | $4390.04万 | 2502.41万 | 3454.52万 | +17.69% | |
| 15 | KABA币 | $14.46 | -5.35% | $993.55万 | 2436.44万 | 7335.99万 | -1.76% | |
| 16 | Glimmer | $0.012 | -5.85% | $429.16万 | 9558.05万 | 10.33亿 | -2.92% | |
| 17 | MHC币 | $15.63 | +2.69% | $1029.5万 | 2360.08万 | 3044.23万 | -10.7% | |
| 18 | C24币 | $14.55 | +6.7% | $1205.84万 | 2544.72万 | 7550.89万 | +18.96% | |
| 19 | ARZ币 | $8.65 | -5.39% | $1428.11万 | 1607.25万 | 4100.31万 | +13.07% | |
| 20 | Flare | $0.0084 | -4.1% | $7.11亿 | 5.45亿 | 1051.26亿 | -6.08% | |
| 21 | USDS币 | $1.49 | +2.74% | $3379.38万 | 1933.6万 | 2498.86万 | +10.55% | |
| 22 | Metahero | $0.0016 | -3.01% | $0 | 945.76万 | 99.52亿 | -0.060% | |
| 23 | MBLOX币 | $2.5 | -9% | $413.89万 | 1427.79万 | 4878.37万 | +10.3% | |
| 24 | Valas Finance | $4.64 | +7.32% | $1310.01万 | 2832.64万 | 765.11万 | +9.57% | |
| 25 | PMG Coin | $0.0012 | +0.080% | $0 | 147.57万 | 20亿 | -2.44% | |
| 26 | BNANA币 | $5.69 | +1.07% | $3276.06万 | 2594.28万 | 5017万 | -14.6% | |
| 27 | MCI币 | $12.51 | -7.34% | $3023.44万 | 2216.2万 | 6905.74万 | +16.96% | |
| 28 | RGP币 | $12.8 | +6.62% | $3520.96万 | 1826.27万 | 2357.97万 | -4.82% | |
| 29 | Vesper Finance | $0.075 | +0.13% | $5.11万 | 568.5 | 1000万 | +16.76% | |
| 30 | RUP币 | $1.45 | +7.04% | $2429.31万 | 2415.38万 | 9390.37万 | +16.8% | |
| 31 | SMOO币 | $2.99 | +2.96% | $173.23万 | 1966.59万 | 5269.79万 | +19.83% | |
| 32 | Moar Finance | $0.0097 | +0% | $0 | 141.27 | 1000万 | +0% | |
| 33 | ARN币 | $3.81 | -9.47% | $1058.55万 | 2357.06万 | 6521万 | +0.34% | |
| 34 | POP Network | $0.0016 | -6.29% | $129.92万 | 3197.1万 | 16亿 | -25.31% | |
| 35 | COLD币 | $1.98 | +3.88% | $3302.38万 | 1422.32万 | 4662.93万 | -12.75% | |
| 36 | GBOX币 | $1.49 | +6.92% | $76.61万 | 1719.66万 | 7825.51万 | +16.41% | |
| 37 | MMAPS币 | $15.63 | -8.29% | $2362.76万 | 1649.05万 | 9160.31万 | +4.1% | |
| 38 | KNDX币 | $2.31 | +3.43% | $1921.03万 | 2372.29万 | 8545.51万 | +4.43% | |
| 39 | 2GT币 | $9.6 | +4.36% | $656.75万 | 2256.13万 | 3982.23万 | +9.34% | |
| 40 | Bomb Money | $14.46 | -3.78% | $1543.26万 | 2757.01万 | 5523.58万 | +14.69% | |
| 41 | NTR币 | $1.22 | -5.21% | $4365.22万 | 2281.4万 | 9597.71万 | +0.96% | |
| 42 | MIKU币 | $1.6 | -3.13% | $4141.87万 | 1729.16万 | 3445.27万 | +1.33% | |
| 43 | FCN币 | $3.87 | -8.54% | $4432.21万 | 2350.53万 | 6553.46万 | +7.46% | |
| 44 | TAT2币 | $2.59 | -8.88% | $3701万 | 2450.37万 | 8274.49万 | -6.41% | |
| 45 | ORDI | $2.52 | -6.32% | $5291.79万 | 5374.86万 | 2100万 | +0.41% | |
| 46 | PulsePad | $0.00033 | +69.39% | $5.5万 | 4685.98万 | 49.89亿 | +74.74% | |
| 47 | MDC币 | $7.6 | -7.86% | $3873.62万 | 2105.77万 | 2695.55万 | +18.69% | |
| 48 | BE币 | $2.09 | +1.27% | $233.35万 | 2387.66万 | 6219.9万 | -7.01% | |
| 49 | SSGTX币 | $4.63 | +8.37% | $1784.91万 | 1968.61万 | 7209.95万 | +4.37% | |
| 50 | PNODE币 | $1.43 | -9.54% | $2540.86万 | 2038.71万 | 648.43万 | +2.65% | |
| 51 | Astar Network | $0.0076 | -7.09% | $2903.49万 | 6.85亿 | 70亿 | +1.82% | |
| 52 | SWP币 | $2.44 | +7.22% | $3591.84万 | 2701.01万 | 8773.37万 | +14.16% | |
| 53 | CXN币 | $9.19 | -5.6% | $2643.5万 | 2477.1万 | 8456.96万 | +1.33% | |
| 54 | Viction | $0.047 | -5.84% | $458.42万 | 853.07万 | 1亿 | -0.080% | |
| 55 | Marblex | $0.041 | -1.21% | $21.16万 | 295.5万 | 10亿 | +3.19% | |
| 56 | VBIT币 | $8.33 | -3.1% | $850.32万 | 1396.3万 | 9382.86万 | -9.8% | |
| 57 | BCEO币 | $4.33 | -8.23% | $839.51万 | 2097.43万 | 2797.3万 | +6.07% | |
| 58 | NPICK币 | $7.62 | +0.010% | $3128.45万 | 1812.31万 | 9713.9万 | +14.6% | |
| 59 | BETHER币 | $5.35 | -9.41% | $53.36万 | 2871.05万 | 8683.37万 | -2.25% | |
| 60 | SKYLANDS币 | $13.79 | -9.72% | $951.79万 | 1683.83万 | 8130.61万 | +14.41% | |
| 61 | SuperRare | $0.016 | -5.68% | $534.69万 | 4.69亿 | 10亿 | -1.43% | |
| 62 | LEMO币 | $2 | +2.15% | $1440.77万 | 1516.08万 | 1016.6万 | -8.67% | |
| 63 | Sonorus | $0.0014 | +1.67% | $5.41万 | 4427.76万 | 10亿 | +2.11% | |
| 64 | AVXL币 | $4.62 | +7.3% | $3842.87万 | 2584.56万 | 5598.39万 | -16.3% | |
| 65 | YOC币 | $4.92 | +9.83% | $2861.69万 | 2268.56万 | 8985.67万 | -14.96% | |
| 66 | NHT币 | $9.77 | -8.55% | $578.45万 | 1894.01万 | 3837.7万 | -12.7% | |
| 67 | SST币 | $1.2 | +3.57% | $403.44万 | 1483.39万 | 2711.06万 | -13.22% | |
| 68 | ProjectDojo | $0.000010 | +0% | $1万 | 312.05万 | 10亿 | -0.30% | |
| 69 | GOD币 | $7.93 | -1.91% | $1923.21万 | 2717.26万 | 343.46万 | +3.08% | |
| 70 | HitBTC Token | $0.29 | -2.74% | $0 | 228.8万 | 19.51亿 | -5.62% | |
| 71 | DAO1币 | $1.83 | +7.89% | $840.8万 | 1446.65万 | 5438.07万 | +11.29% | |
| 72 | ELE币 | $15.57 | -0.41% | $255.62万 | 2393.46万 | 9538.42万 | +1.28% | |
| 73 | STRIP币 | $14.43 | +2.81% | $2358.11万 | 2452.45万 | 8295.17万 | -3.28% | |
| 74 | CRETH2币 | $7.28 | -4.05% | $4413.79万 | 2220.51万 | 4247.11万 | -2.14% | |
| 75 | BSKT币 | $8.18 | -1.28% | $3712.21万 | 2054.83万 | 5943.19万 | -13.77% | |
| 76 | ICOL币 | $15.25 | -5.41% | $690.75万 | 2139.13万 | 9727.04万 | +17.92% | |
| 77 | Seba | $0.00072 | +0.28% | $0 | 4035.76万 | 2.5亿 | +0.85% | |
| 78 | SHBAR币 | $14.05 | -6.06% | $118.03万 | 1433.72万 | 3623.43万 | +18.83% | |
| 79 | DHX币 | $3.12 | +7.43% | $1245.31万 | 1801.47万 | 7624.56万 | -0.030% | |
| 80 | Kindcow Finance | $0.000054 | -1.02% | $0 | 2941.18 | 97.73万 | +0.29% | |
| 81 | StarkNet | $0.038 | -7.29% | $1.72亿 | 4.28亿 | 100亿 | -6.69% | |
| 82 | DIMI币 | $6.59 | -0.88% | $2282.2万 | 1975.16万 | 1226.76万 | +16.53% | |
| 83 | CRON币 | $3.98 | +2.71% | $22.11万 | 2571.52万 | 448.6万 | +14.54% | |
| 84 | SAVG币 | $6.47 | +6.65% | $1615.3万 | 2615.55万 | 2038.2万 | +19.58% | |
| 85 | Gyro | $1.09 | +5.11% | $0 | 3750.69 | 0 | +2.03% | |
| 86 | XLMBULL币 | $14.01 | -1.57% | $4252.38万 | 2823.84万 | 1409.68万 | +7.64% | |
| 87 | TEC币 | $11.98 | +8.32% | $2891.49万 | 2789.45万 | 7182.32万 | -17.55% | |
| 88 | MultiVAC | $0.00022 | -0.77% | $27.85万 | 3.09亿 | 100亿 | -4.44% | |
| 89 | PN币 | $15.99 | +0.21% | $1962.26万 | 2360.43万 | 8096.31万 | +9.93% | |
| 90 | CTT币 | $6.38 | -4.24% | $2058.75万 | 2707.7万 | 6521.65万 | -1.38% | |
| 91 | FAIR币 | $14.13 | -8.61% | $2755.83万 | 2793.14万 | 9192.75万 | +10.22% | |
| 92 | BAPE币 | $7.99 | +5.25% | $3374.81万 | 1411.98万 | 373.15万 | +3.64% | |
| 93 | Blood Crystal | $0.00038 | +0% | $32.44万 | 1188.32万 | 8.54亿 | -57.78% | |
| 94 | Kryll | $0.15 | -1.03% | $183.4万 | 29.98万 | 4941.73万 | +1.59% | |
| 95 | KING | $0.0000084 | -6.18% | $7.74万 | 2.96亿 | 100亿 | +7.19% | |
| 96 | ZION币 | $3.03 | +1.91% | $4611万 | 1435.6万 | 4525.04万 | -9.16% | |
| 97 | 斯蒂姆币 | $0.065 | -5.57% | $2575.56万 | 6.92亿 | 4.09亿 | +11.14% | |
| 98 | Stronghold Token | $0.0050 | -0.80% | $2883.05万 | 7877.45万 | 1000亿 | -0.14% | |
| 99 | 炖粉条 | $0.0095 | -2.96% | $131.08万 | 2915.28万 | 21亿 | -3.77% | |
| 100 | AVDO币 | $1.75 | -4.29% | $4333.74万 | 2422.42万 | 7583.66万 | +2.69% |
