新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA币 | $12.47 | -2.65% | $361.46万 | 1877.19万 | 4161.2万 | -16.62% | |
| 2 | BBP币 | $6.56 | -5.8% | $1893.96万 | 1507.93万 | 4737.85万 | +8.87% | |
| 3 | YACHTX币 | $7.72 | +9.53% | $1785.2万 | 1652.89万 | 194.17万 | +14.64% | |
| 4 | ZWALL币 | $5.47 | +6.22% | $4728.94万 | 1871.65万 | 4856.59万 | -3.46% | |
| 5 | CSM币 | $12.52 | +3.69% | $3025.87万 | 2244.04万 | 7201.84万 | -4.68% | |
| 6 | Buff Doge Coin | $0.0000000023 | -4.19% | $0 | 23.92万亿 | 1000万亿 | -4.74% | |
| 7 | HAKU币 | $5.96 | -2.72% | $1380.87万 | 2101.93万 | 5040.51万 | +0% | |
| 8 | MTX币 | $4.98 | +4.72% | $2744.97万 | 2107.26万 | 4896.15万 | +4.16% | |
| 9 | Bend DAO | $0.000099 | +7.71% | $99.03万 | 553.81万 | 100亿 | -5.78% | |
| 10 | Automated Income Machine | $7.74 | -6.36% | $2507.11万 | 2071.22万 | 4946.21万 | +3.81% | |
| 11 | SSR币 | $7.19 | +9.61% | $4685.19万 | 2162.68万 | 6377.61万 | +0.56% | |
| 12 | BOB | $0.010 | +5.92% | $71.98亿 | 2.14亿 | 6900亿 | +15.31% | |
| 13 | 超脑链币 | $8.47 | -1.65% | $3315.64万 | 2070.29万 | 4253.88万 | -10.27% | |
| 14 | ADR币 | $3.05 | -2.31% | $2478.1万 | 2785.62万 | 2855.04万 | +16.96% | |
| 15 | Olympus v2 | $21.01 | +1.82% | $3493.39万 | 1.15万 | 166.31万 | -1.05% | |
| 16 | OXFI币 | $7.72 | +7.99% | $2762.21万 | 1763.3万 | 5608.39万 | +7.03% | |
| 17 | $ROKK币 | $11.02 | -6.66% | $1611.91万 | 2771.16万 | 362.61万 | -12.6% | |
| 18 | MATICHALF币 | $6.22 | +8.25% | $249.11万 | 1763.47万 | 7059.58万 | -10.48% | |
| 19 | SHACK币 | $6.63 | +6.29% | $3600.75万 | 2195.86万 | 3779.39万 | +0.86% | |
| 20 | BODAV2币 | $8.48 | +2.55% | $4466.65万 | 2636.12万 | 5014.02万 | +15.73% | |
| 21 | Sheesha Finance | $5.14 | +0.78% | $0 | 0.021 | 8.5万 | +91.79% | |
| 22 | CheesecakeSwap Token | $0.00051 | +1.14% | $0 | 1.34万 | 0 | -0.62% | |
| 23 | CANTO币 | $15.82 | -9.39% | $701.55万 | 2240.38万 | 7806.36万 | -2.42% | |
| 24 | CLIMB币 | $5.08 | -9.13% | $2521.41万 | 2385.58万 | 6374.27万 | +12.63% | |
| 25 | MAI | $0.000043 | -4.75% | $4.25万 | 2.95亿 | 10亿 | +13.61% | |
| 26 | CHP币 | $10.96 | +3.71% | $2619.44万 | 1806.44万 | 5511万 | +4.66% | |
| 27 | Unmarshal | $0.00041 | -2.78% | $2774 | 1.27万 | 1亿 | -16.89% | |
| 28 | WEAVE币 | $9.6 | -4.01% | $2607.54万 | 1401.36万 | 7198.14万 | -12.55% | |
| 29 | BIOS币 | $13.4 | -6.41% | $3962.64万 | 2482.08万 | 2660.39万 | -7.21% | |
| 30 | Matrix AI Network | $0.0026 | +5.57% | $55.23万 | 2874.72万 | 6.47亿 | +13.75% | |
| 31 | Ureeqa | $10.2 | +5.75% | $1717.17万 | 2853.95万 | 4501.61万 | +16.85% | |
| 32 | BBQ币 | $15.7 | -6.17% | $614.38万 | 2132.84万 | 4644.08万 | -5.48% | |
| 33 | JNS币 | $15.13 | +0.70% | $3013.33万 | 1505.72万 | 785.78万 | -15.69% | |
| 34 | PFW币 | $4.52 | +3.94% | $3787.47万 | 2527.05万 | 5814.72万 | +14.97% | |
| 35 | CORIS币 | $5.23 | -6.04% | $4346.03万 | 2835.86万 | 3003.82万 | -18.65% | |
| 36 | BANKER币 | $12.89 | -3.32% | $1206.8万 | 1359.5万 | 908.19万 | -12.07% | |
| 37 | Wrapped Bitcoin | $88266.53 | +1.19% | $113.79亿 | 606.94 | 12.89万 | -2.4% | |
| 38 | GRAPE币 | $5.36 | -4.18% | $3990.45万 | 1752.16万 | 3799.84万 | +6.21% | |
| 39 | BEAGLE币 | $7.41 | +4.05% | $532.03万 | 1607.09万 | 3693.11万 | +16.6% | |
| 40 | ORC币 | $15.16 | +9.23% | $4227.61万 | 2247.85万 | 6909万 | -4.6% | |
| 41 | Monsterra MAG | $0.00023 | +0% | $0 | 99.14万 | 0 | +47.85% | |
| 42 | 3倍做多Tezos代币 | $14.76 | -4.55% | $832.09万 | 1378.48万 | 6324.25万 | -12.48% | |
| 43 | ASUNAINU币 | $4.9 | -1.96% | $4104.18万 | 1817.46万 | 3656.06万 | -1.23% | |
| 44 | BCNT币 | $14.39 | +1.63% | $4357.07万 | 2587.37万 | 1643.89万 | -8.95% | |
| 45 | MPD币 | $3.02 | -2.4% | $3646.73万 | 1921.88万 | 345.72万 | +19.52% | |
| 46 | SUNDER币 | $3.66 | -9.35% | $4137.25万 | 2291.63万 | 5883.03万 | -19.82% | |
| 47 | WNTR币 | $6.9 | -6.74% | $828.15万 | 2654.57万 | 3865.13万 | +14.92% | |
| 48 | Ratscoin | $0.00000000030 | +0% | $0 | 55.42亿 | 1000万亿 | +0% | |
| 49 | COVDR币 | $2.86 | +8.34% | $4316.67万 | 2459.79万 | 2321.07万 | +12.52% | |
| 50 | WEBD币 | $12.05 | -9.9% | $118.34万 | 1524.89万 | 9019.48万 | +17.75% | |
| 51 | Frankenstein Finance | $0.0015 | +4.3% | $0 | 2.18万 | 8.2万 | -3.46% | |
| 52 | SAFECOOKIE币 | $10.87 | -7.08% | $3963.54万 | 1919.38万 | 7463.49万 | -19.81% | |
| 53 | AKREP币 | $5.19 | -9.98% | $942.06万 | 2644.84万 | 2427.58万 | -5.81% | |
| 54 | FMTA币 | $4.37 | -4.67% | $2189.88万 | 1699.31万 | 6739.89万 | -3.25% | |
| 55 | WISE币 | $12.03 | -3.94% | $1179.15万 | 1511.15万 | 869.13万 | -9.73% | |
| 56 | Orbofi | $0.00031 | +2.7% | $0 | 5978.3万 | 20亿 | -2.9% | |
| 57 | KIC币 | $6.33 | -8.03% | $3017.74万 | 2009.5万 | 4128万 | +15.4% | |
| 58 | BAMI币 | $8.12 | +2.8% | $4178.25万 | 2326.74万 | 6486.4万 | -2.52% | |
| 59 | SIF币 | $3.29 | -3.61% | $4144.47万 | 2442.32万 | 7487.25万 | +4.44% | |
| 60 | KPAD币 | $2.08 | +7.33% | $1238.75万 | 1379.42万 | 6532.84万 | -7.04% | |
| 61 | Bankroll Token | $0.28 | +0.040% | $0 | 40.46万 | 180万 | -18.09% | |
| 62 | KHAOS币 | $13.48 | -5.33% | $3777.73万 | 2484.98万 | 959.58万 | -19.22% | |
| 63 | LUXY币 | $7.32 | -4.02% | $80.69万 | 2740.83万 | 5277.36万 | +6.49% | |
| 64 | APL币 | $5.6 | +6.09% | $1240.67万 | 1971.68万 | 3669.13万 | -6.09% | |
| 65 | XRAY币 | $13.02 | -0.42% | $3426.21万 | 1428.48万 | 9389.58万 | -16.89% | |
| 66 | VRSE币 | $8.82 | -8.52% | $3011.98万 | 2252.14万 | 9047.93万 | +17.28% | |
| 67 | HMRN币 | $4.7 | -3.31% | $1321.09万 | 1691.3万 | 3053.56万 | -9.49% | |
| 68 | SI14币 | $1.76 | +0.85% | $1685.16万 | 2334.87万 | 2703.62万 | -4.65% | |
| 69 | AMAZINGTEAM币 | $10.92 | +8.51% | $3565.42万 | 2182.94万 | 9740.24万 | -14.9% | |
| 70 | SXPBULL币 | $8.94 | -8.21% | $1776.38万 | 2003.1万 | 9102.82万 | +9.51% | |
| 71 | Hey Anon | $1.16 | +1.86% | $1467.89万 | 6.8万 | 2100万 | -4.46% | |
| 72 | EVERBNB币 | $9.78 | -8.74% | $3876.58万 | 1733.97万 | 5603.81万 | -1.24% | |
| 73 | FstSwap OSK | $1.94 | -3.93% | $0 | 259.92 | 1000万 | -17.13% | |
| 74 | EMC1币 | $7.18 | +4.75% | $4183.58万 | 2668.08万 | 357.27万 | -4.69% | |
| 75 | Polygon | $0.12 | +1.09% | $11.97亿 | 17.47万 | 100亿 | -7.99% | |
| 76 | DEGENR币 | $2.41 | +2.21% | $3228.42万 | 1540.76万 | 2420.84万 | +4.18% | |
| 77 | SSM币 | $3.56 | +0.81% | $3484.37万 | 2342.97万 | 5718.84万 | -12.51% | |
| 78 | XDSHARE币 | $5.1 | -7.55% | $662.08万 | 2757.13万 | 9042.57万 | -10.17% | |
| 79 | PIS币 | $2.82 | +8.28% | $846.47万 | 1661.36万 | 7969.67万 | +4.47% | |
| 80 | PAWTH币 | $3.67 | -0.95% | $1262.9万 | 2107.25万 | 9465.06万 | -6.66% | |
| 81 | STRI币 | $14.13 | +3.39% | $4240.41万 | 2308.49万 | 7816.97万 | -16.35% | |
| 82 | TRDG币 | $6.45 | +0.51% | $4110.41万 | 1745.83万 | 8577.32万 | +14.44% | |
| 83 | MIVA币 | $11.16 | +1.73% | $3490.1万 | 2584.57万 | 2243.67万 | +15.95% | |
| 84 | LINKBEAR币 | $6.91 | +3.04% | $1434.27万 | 2594.76万 | 5668.47万 | +13.35% | |
| 85 | DEFI+S币 | $13.59 | -1.2% | $926.67万 | 2700.69万 | 5472.45万 | +9.66% | |
| 86 | Semantic Layer | $0.035 | +2.55% | $518.49万 | 2718.83万 | 10亿 | -13.76% | |
| 87 | DASC币 | $2.63 | -9.35% | $2993.8万 | 2511.22万 | 5905.58万 | +5.35% | |
| 88 | XPAY币 | $15.73 | +6.98% | $3497.92万 | 2828.33万 | 1103.66万 | +14.2% | |
| 89 | MRFI币 | $14.68 | +7.83% | $3156.63万 | 2600.6万 | 5074.22万 | -16.75% | |
| 90 | 米洛 | $0.0000000027 | +1.03% | $106.21万 | 4.67万亿 | 690万亿 | -1.85% | |
| 91 | POLO币 | $1.55 | -2.65% | $4161.73万 | 2135.67万 | 1521.3万 | -11.57% | |
| 92 | Agoric | $0.0056 | -3.14% | $0 | 474.35万 | 10亿 | -6.22% | |
| 93 | EBUSD币 | $3.49 | -9.13% | $4046.94万 | 2185.65万 | 1557.61万 | -2.03% | |
| 94 | TKNRM币 | $9.5 | +0.42% | $84.58万 | 2040.07万 | 3424.12万 | +5.7% | |
| 95 | CrossFi | $0.0054 | -1.34% | $0 | 1.45亿 | 1亿 | +0.77% | |
| 96 | GDR币 | $10.83 | +3.97% | $2500.07万 | 1666.46万 | 6484.37万 | -18.6% | |
| 97 | MDB Plus | $1.25 | +0% | $0 | 0.0080 | 0 | +0% | |
| 98 | CDS币 | $9.82 | -2.36% | $1115.71万 | 1919.27万 | 6619.71万 | -2.45% | |
| 99 | NIF币 | $10.31 | -8.05% | $1338.64万 | 2865.23万 | 9726.24万 | -10.71% | |
| 100 | DEFLY币 | $3.98 | +2.86% | $4710.85万 | 2422.24万 | 4521.34万 | -0.78% |
