新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIFT币 | $3.16 | -7.96% | $4174.33万 | 1503.35万 | 9353.33万 | -7.62% | |
| 2 | Global Trading Xenocurrency | $0.000036 | +0% | $0 | 3.77亿 | 100亿 | +0% | |
| 3 | Jupiter币 | $9.51 | +6.62% | $597.06万 | 2070.19万 | 4709.69万 | -6.57% | |
| 4 | SCOOBI币 | $2.73 | -9.89% | $2331.6万 | 2161.37万 | 9260.78万 | +2.44% | |
| 5 | DATE币 | $5.57 | +1.08% | $1496.62万 | 2294.32万 | 5209.23万 | +14.75% | |
| 6 | UBQ币 | $13.55 | +7.83% | $3548.19万 | 2258万 | 7592.44万 | +19.29% | |
| 7 | LEZ币 | $2.35 | -3.6% | $314.9万 | 1991.11万 | 7518.93万 | -5.8% | |
| 8 | MEG币 | $13.67 | -7.9% | $4018.56万 | 2015.21万 | 6035.92万 | -1.55% | |
| 9 | Beyond Gaming | $0.00029 | -3.99% | $578万 | 2848.9万 | 200亿 | -62.02% | |
| 10 | AGA币 | $15.73 | +0.24% | $597.42万 | 2378.73万 | 3232.33万 | +7.13% | |
| 11 | AUOP币 | $6.42 | +1.36% | $2587.37万 | 2764.32万 | 7893.05万 | +14.29% | |
| 12 | LBTC币 | $6.81 | -8.3% | $1898万 | 2535.11万 | 679.86万 | -7% | |
| 13 | TEMPLE币 | $2.11 | -0.80% | $2060.82万 | 2663.75万 | 9593.99万 | -13.6% | |
| 14 | LPL币 | $9.75 | +3.63% | $557.74万 | 1657.34万 | 3574.27万 | +6.94% | |
| 15 | CAKEBANK币 | $6.4 | +6.45% | $2550.27万 | 2625.69万 | 5211.79万 | -19.89% | |
| 16 | 10SHARE币 | $8.76 | -0.91% | $1049.14万 | 2452.59万 | 1783.9万 | +13.4% | |
| 17 | MELI币 | $12.04 | +2% | $3092.88万 | 1424.41万 | 4473.6万 | -5.3% | |
| 18 | LET币 | $14.85 | -7.22% | $3214.15万 | 1685.79万 | 6420.48万 | +18.17% | |
| 19 | PSR币 | $3.46 | +8.85% | $1661.2万 | 2228.51万 | 3585.9万 | -15.82% | |
| 20 | SWINGBY币 | $3.97 | -9.15% | $1964.67万 | 2523.83万 | 28.81万 | +9.99% | |
| 21 | AZW币 | $12.31 | +5.29% | $3846.51万 | 1881.46万 | 8257.56万 | +4.6% | |
| 22 | Revenue Coin | $0.00036 | -0.39% | $21.64万 | 3.8万 | 17.38亿 | -2.72% | |
| 23 | INDI币 | $6.28 | +5.96% | $4594.11万 | 1574.33万 | 1633.12万 | +11.29% | |
| 24 | GUNZ | $0.012 | -3.22% | $751.57万 | 3.55亿 | 100亿 | -5.05% | |
| 25 | HONR币 | $8.42 | -1.9% | $3931.66万 | 1460.94万 | 8312.71万 | -14.09% | |
| 26 | SYL币 | $2.26 | +3.52% | $625.35万 | 2700.44万 | 3896.38万 | -13.83% | |
| 27 | VALOR币 | $9.81 | -0.22% | $4436.56万 | 1869.78万 | 4912.86万 | +14.33% | |
| 28 | CTRAIN币 | $5.94 | +4.38% | $3722.99万 | 2751.21万 | 3421.95万 | -12.92% | |
| 29 | ASW币 | $11.07 | -5.15% | $950.61万 | 1347.55万 | 6814.35万 | -4.66% | |
| 30 | LifeTime | $0.0062 | +1.22% | $0 | 193.79万 | 10亿 | -0.64% | |
| 31 | SFCP币 | $12.01 | -4.98% | $574.63万 | 2159.44万 | 1159.58万 | +12.47% | |
| 32 | NBP币 | $8.44 | +5.22% | $2163.44万 | 1718.24万 | 4713.27万 | -1.07% | |
| 33 | Metis Token | $7.05 | -6.7% | $3699.59万 | 51.52万 | 1000万 | -7.78% | |
| 34 | Trabzonspor Fan Token | $0.32 | +1.56% | $76.51万 | 47.6万 | 1000万 | +5.42% | |
| 35 | HUNGER币 | $5.13 | -1.11% | $3589.9万 | 1498.57万 | 3915.2万 | +5.33% | |
| 36 | XIV币 | $15.66 | -6.25% | $511.1万 | 1361.63万 | 7693.99万 | -18.71% | |
| 37 | Kromatika | $13.57 | -1.62% | $2990.16万 | 1448.22万 | 2733.75万 | -16.09% | |
| 38 | Realy Metaverse | $0.068 | -0.16% | $0 | 888.47万 | 1亿 | +0% | |
| 39 | NOMY币 | $3.91 | -4.77% | $896.74万 | 1778.12万 | 2041.62万 | -3.84% | |
| 40 | HUM币 | $13.48 | +8.86% | $898.53万 | 1803.71万 | 9632.63万 | +1.31% | |
| 41 | TWOGE币 | $12.84 | -8.3% | $3830.51万 | 2245.31万 | 6382.09万 | -12.09% | |
| 42 | Lido DAO Token | $0.63 | -3.82% | $5.6亿 | 7037.24万 | 10亿 | -4.25% | |
| 43 | 纳世 | $0.0036 | +0% | $36.06万 | 52.72万 | 1.12亿 | +0% | |
| 44 | AVR币 | $1.63 | +7.52% | $1905.7万 | 1594.54万 | 4922.7万 | +19.09% | |
| 45 | ELTG币 | $3.12 | -5.62% | $1380.41万 | 2613.19万 | 7036.04万 | +6.79% | |
| 46 | ARCX币 | $11.45 | +4.98% | $3038.81万 | 2021.58万 | 2435.33万 | +13.45% | |
| 47 | HONOR币 | $9.4 | -2.12% | $3959.39万 | 1507.39万 | 3725.48万 | +11.18% | |
| 48 | LOV币 | $8.03 | -3.09% | $3913.37万 | 1803.81万 | 407.84万 | +12.75% | |
| 49 | DOGEY币 | $2.16 | +7.15% | $4256.76万 | 2834.22万 | 887.12万 | +18.19% | |
| 50 | Based Chad | $0.000028 | -6.59% | $0 | 3.5亿 | 694.2亿 | +131.39% | |
| 51 | LUFFY币 | $11.31 | -8.8% | $1067.81万 | 2806.52万 | 7988.35万 | -11.07% | |
| 52 | VITC币 | $2.05 | +3.14% | $2447.21万 | 1740.68万 | 9171.7万 | -1.46% | |
| 53 | Theta Fuel | $0.021 | +0.28% | $1.14亿 | 4527.06万 | 53.01亿 | +1.35% | |
| 54 | CGO币 | $2.07 | -3.63% | $2745.31万 | 2590.13万 | 2690.95万 | +8.95% | |
| 55 | MVX币 | $2.86 | -1.34% | $3078.55万 | 1377.18万 | 6231.68万 | +9.38% | |
| 56 | PYRO币 | $4.66 | -0.83% | $4177.38万 | 1453.36万 | 9330.87万 | -4.72% | |
| 57 | BITSU币 | $14.85 | -3.81% | $2858.62万 | 1963.06万 | 3898.3万 | -13.29% | |
| 58 | GRVE币 | $5.77 | +9.86% | $1737.37万 | 2854.35万 | 3668.38万 | -3.44% | |
| 59 | Froge Finance | $0.00000017 | +0% | $0 | 305.24万 | 1万亿 | +0% | |
| 60 | XMX币 | $14.98 | +8.61% | $3957.58万 | 1894.11万 | 4890.45万 | +3.04% | |
| 61 | 云算宝 | $0.73 | +4.47% | $6391万 | 753.85万 | 8699.98万 | +3.35% | |
| 62 | ANK币 | $10.17 | -7.48% | $2705.21万 | 2502.84万 | 1498.08万 | -3.8% | |
| 63 | ONEPIECE币 | $6.32 | -3.07% | $4637.67万 | 2602.93万 | 757.26万 | +16.83% | |
| 64 | YFX币 | $10.43 | -8.03% | $1161.82万 | 2664.04万 | 6083.68万 | +6.39% | |
| 65 | TOR币 | $4.04 | +7.2% | $2896.71万 | 2697.26万 | 4263.93万 | +15.23% | |
| 66 | HEY币 | $4.99 | +7.13% | $2363.26万 | 2283.43万 | 5493.16万 | +8.88% | |
| 67 | Hero Arena | $0.000014 | +0.86% | $60 | 1.21万 | 1亿 | -3.64% | |
| 68 | Stella | $0.0065 | -2.31% | $520.14万 | 988.12万 | 10亿 | -9.56% | |
| 69 | SPRT币 | $14.21 | +1.5% | $894.27万 | 1675.8万 | 4112.45万 | -2.2% | |
| 70 | OG Fan Token | $13.44 | +8.92% | $5052.1万 | 89.79万 | 500万 | +14.18% | |
| 71 | BLACK币 | $4.17 | -8.86% | $4200.89万 | 1644.34万 | 4325.98万 | +18.38% | |
| 72 | gout | $0.000015 | +30.33% | $313.11万 | 10.71亿 | 2100亿 | -21.26% | |
| 73 | RTH币 | $9.2 | +3.14% | $3145.65万 | 2319.87万 | 5204.93万 | +12.58% | |
| 74 | Flow | $0.23 | -3.23% | $3.69亿 | 2312.21万 | 16.2亿 | -2.98% | |
| 75 | HGHG币 | $4.76 | -1.93% | $1941.48万 | 1560.16万 | 3899.22万 | +18.76% | |
| 76 | ATO币 | $12.31 | -3.45% | $319万 | 1859.89万 | 5739.52万 | -18.48% | |
| 77 | MAGF币 | $1.4 | -7.35% | $863.61万 | 1962.09万 | 2523.3万 | +9.6% | |
| 78 | Ribus | $0.0072 | -2.7% | $0 | 181万 | 3亿 | -7.1% | |
| 79 | DVP币 | $10.99 | -8.52% | $4031.89万 | 2748.57万 | 441.77万 | +2.05% | |
| 80 | BSCPad | $0.0092 | -0.080% | $8.15万 | 141.76万 | 1.76亿 | -3.48% | |
| 81 | GPCX币 | $11.27 | +1.53% | $4391.41万 | 2679.6万 | 8918万 | -11.38% | |
| 82 | MUDOL2币 | $14.14 | -3.05% | $4546.52万 | 1523.26万 | 1765.57万 | -18.35% | |
| 83 | Nabox | $0.0000029 | +0% | $0 | 2066.32万 | 224.22亿 | -2.37% | |
| 84 | XPANZ币 | $5.38 | +3.07% | $2819.56万 | 2458.93万 | 1870.36万 | -17.4% | |
| 85 | SHIBU INU | $0.00000000000 | +0.63% | $1.53万 | 1.7万亿 | 950.61万亿 | +0.63% | |
| 86 | SAINT币 | $2.47 | -9.75% | $1219.75万 | 2261.42万 | 8107.76万 | -8.29% | |
| 87 | USG币 | $10.31 | +7.65% | $1432.26万 | 2426.14万 | 8947.39万 | -10.66% | |
| 88 | SHILD币 | $6.68 | -0.75% | $1473.29万 | 1712.49万 | 8108.26万 | +16.86% | |
| 89 | ETH2X-FLI-P币 | $10.46 | -9.62% | $2472.81万 | 1730.84万 | 9815.55万 | +11.84% | |
| 90 | ABZ币 | $14.97 | +3.92% | $3140.08万 | 1563.93万 | 7925.91万 | +9.26% | |
| 91 | Ryoshi | $0.00000000090 | +0% | $0 | 9.72亿 | 500万亿 | +6.67% | |
| 92 | AGN币 | $14.15 | -2.54% | $3109.23万 | 2364.23万 | 4563.42万 | -2.59% | |
| 93 | TAHU币 | $8.81 | +8.92% | $3144.52万 | 1807.32万 | 5294万 | +19.17% | |
| 94 | CROBLANC币 | $10.95 | -1.73% | $3667.49万 | 2830.29万 | 6669.85万 | -0.96% | |
| 95 | RYO币 | $13.3 | -5.64% | $4733.37万 | 2011.13万 | 3217.73万 | -2.19% | |
| 96 | ULT币 | $5.81 | +9.69% | $814.67万 | 1469.28万 | 3663.15万 | +11.14% | |
| 97 | DSD币 | $11.97 | -5.84% | $571.15万 | 2655.96万 | 6218.56万 | +9.7% | |
| 98 | Revest Finance | $0.0045 | -2.74% | $0 | 10.62万 | 1亿 | -22.77% | |
| 99 | JT币 | $3.14 | +1.62% | $3840.1万 | 2186.87万 | 5819.92万 | +11.43% | |
| 100 | Akash | $0.46 | -2.4% | $1.07亿 | 1523.24万 | 2.3亿 | -11.64% |
