新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon App | $11.15 | -7.91% | $2782.29万 | 1868.41万 | 1638.17万 | +2.68% | |
| 2 | Foxy | $0.00011 | +0.94% | $32.1万 | 105.19万 | 100亿 | -3.6% | |
| 3 | LICO币 | $13.6 | +5.45% | $1159.33万 | 1654.62万 | 2334.29万 | +5.22% | |
| 4 | Mother of Memes | $0.00000000000 | +0% | $0 | 4.44万亿 | 513.03万亿 | +0% | |
| 5 | SKRT币 | $9.89 | -7.36% | $3512.68万 | 2645.64万 | 8258.33万 | +10.52% | |
| 6 | ZOOSHI币 | $10.58 | -4.54% | $2544.65万 | 1587.84万 | 4486.43万 | -8.48% | |
| 7 | CRACE币 | $3.35 | +4.19% | $2495.23万 | 1796.34万 | 7892.45万 | +17.28% | |
| 8 | JGN币 | $4.15 | -9.93% | $1639.17万 | 2177.3万 | 5925.65万 | +2.64% | |
| 9 | AZR币 | $14.74 | -7.52% | $4454.72万 | 2492.95万 | 4038.45万 | +14.85% | |
| 10 | ECTE币 | $11.78 | +0.56% | $2486.27万 | 1628.03万 | 4850.15万 | +7.74% | |
| 11 | FIRSTHARE币 | $5.82 | +0.030% | $867.89万 | 2787.08万 | 3616.68万 | +3.58% | |
| 12 | FAITH币 | $8.68 | -7.56% | $3030.13万 | 2065.04万 | 2469.39万 | -8.29% | |
| 13 | KING | $0.0000075 | +0% | $6.92万 | 1.74万 | 100亿 | +0.13% | |
| 14 | GastroCoin | $0.067 | +0% | $0 | 266.8万 | 0 | +0% | |
| 15 | AutoFarm | $2.25 | +0% | $17.16万 | 0.42 | 7.82万 | -5.46% | |
| 16 | Boba Network | $0.019 | +1.43% | $321.54万 | 4992.67万 | 5亿 | -4.59% | |
| 17 | BIGO币 | $10.64 | +8.94% | $3164.07万 | 2298.35万 | 8653.45万 | -7.26% | |
| 18 | VRO币 | $4.2 | +9.43% | $4477.47万 | 2644.62万 | 9743.77万 | +16.96% | |
| 19 | NFTM币 | $5.28 | -8.8% | $4037.58万 | 2858.57万 | 3657.21万 | -13.25% | |
| 20 | 1FLR币 | $14.9 | -4.93% | $3101.5万 | 2058.08万 | 6338.56万 | -8.7% | |
| 21 | MMSC币 | $11.4 | +7.16% | $2189.23万 | 1552.06万 | 8087.58万 | +10.63% | |
| 22 | SODV2币 | $6.68 | +3.08% | $637.85万 | 1465.75万 | 6490.68万 | -2.48% | |
| 23 | $DHEEMS币 | $15.41 | +6.02% | $1213.12万 | 2112.63万 | 9739.28万 | -5.34% | |
| 24 | DKKS币 | $1.08 | +2.59% | $35.65万 | 2533.8万 | 2021.7万 | -11.91% | |
| 25 | IDX币 | $7.49 | -7.24% | $3311.54万 | 1903.52万 | 9742.22万 | -7.62% | |
| 26 | ROGin AI | $0.24 | +8.08% | $868.68万 | 14.46万 | 2亿 | +9.36% | |
| 27 | GANTZ币 | $3.52 | +7% | $1071.19万 | 1981.12万 | 5789.72万 | +2.69% | |
| 28 | INXT币 | $15.02 | -7.92% | $1285.27万 | 2791.61万 | 6112.55万 | -0.51% | |
| 29 | GPOOL币 | $15.49 | -6.95% | $448.32万 | 1798.37万 | 6724.99万 | +4.44% | |
| 30 | DASHD币 | $7.01 | -8.69% | $141.72万 | 2510.12万 | 4986.75万 | -17.84% | |
| 31 | OOGI币 | $1.49 | -2.29% | $4583.92万 | 2787.62万 | 155.15万 | -0.10% | |
| 32 | TKP币 | $1.55 | +0.30% | $4602.54万 | 2853.55万 | 1051.06万 | -3.33% | |
| 33 | UVU币 | $12.58 | -2.66% | $1724.79万 | 2035.1万 | 1522.49万 | +14.13% | |
| 34 | Sora | $0.00000000000 | +0% | $0 | 1268223.88万亿 | 148.09万 | +0% | |
| 35 | Magic Internet Money | $0.046 | -12.3% | $478.58万 | 249.92 | 6.99亿 | +0% | |
| 36 | SHUEY币 | $12.8 | -7.44% | $3945.28万 | 2461.09万 | 4798.15万 | -8.7% | |
| 37 | Game X Change Potion | $0.0000068 | -2.17% | $0 | 11.24万 | 15亿 | -3.15% | |
| 38 | FRA币 | $12.35 | +3.72% | $2278.31万 | 1374.15万 | 7725.27万 | +5.07% | |
| 39 | Tower Token | $0.00015 | -1.03% | $0 | 3.92亿 | 100亿 | -3.27% | |
| 40 | Gather | $0.47 | -0.67% | $471万 | 10.89万 | 1亿 | -4.85% | |
| 41 | ARGO币 | $5.96 | +8.91% | $3328.39万 | 1448.03万 | 7666.02万 | +2.13% | |
| 42 | Public Mint | $1.3 | -7.39% | $4095.83万 | 2253.92万 | 2071.16万 | +6.45% | |
| 43 | PASSIVE币 | $13.34 | +9.95% | $2093.15万 | 1991.45万 | 5648.7万 | -0.57% | |
| 44 | Sharpe AI | $0.0010 | -2.22% | $11.36万 | 5825.2万 | 10亿 | -14.39% | |
| 45 | COMFI币 | $10.89 | -0.53% | $2682.72万 | 2570万 | 972.71万 | +2.37% | |
| 46 | Sentient | $0.014 | +1% | $1.04亿 | 1.41亿 | 343.6亿 | +1.15% | |
| 47 | Shiden Network | $7.22 | +1.73% | $3465.33万 | 2075.7万 | 8870.21万 | +9.73% | |
| 48 | DDL币 | $15.56 | -3.76% | $4522.41万 | 1818.23万 | 4635.98万 | -18.67% | |
| 49 | SCIFI币 | $9.84 | -6.51% | $4179.34万 | 2028.38万 | 2760万 | -11.6% | |
| 50 | WINTER币 | $12.04 | +7.96% | $3256.8万 | 2282.95万 | 9070.51万 | +10.45% | |
| 51 | ETHHALF币 | $11.71 | +9.67% | $3537.16万 | 1757.92万 | 9197.58万 | +9.35% | |
| 52 | DFSM币 | $8.72 | +1.3% | $1004.71万 | 2658.83万 | 3359万 | -5.4% | |
| 53 | CCT币 | $8.32 | -5.85% | $1405.75万 | 1647.24万 | 9486.8万 | -16.24% | |
| 54 | BLOSM币 | $15.18 | -9.88% | $2789.03万 | 2195.41万 | 7942.64万 | +16.01% | |
| 55 | KFR币 | $2.07 | +1.88% | $4737.54万 | 2535.08万 | 8036.56万 | -8.3% | |
| 56 | SHIBCAKE币 | $15.79 | -6.28% | $305.39万 | 1851.18万 | 1082.38万 | +17.62% | |
| 57 | SHIBELON币 | $12.25 | -9.87% | $3585.11万 | 2065.54万 | 9133.39万 | -17.06% | |
| 58 | SUNI币 | $14.47 | -0.77% | $2612.97万 | 1691.43万 | 8945.52万 | +2.63% | |
| 59 | BABYMETA币 | $4.23 | +7.92% | $3667.18万 | 2647.93万 | 636.16万 | +12.89% | |
| 60 | WAGMI币 | $9.66 | -1.37% | $1899.7万 | 1560.5万 | 7668.17万 | -12.07% | |
| 61 | DACC币 | $14.66 | -6.1% | $4170.57万 | 2041.58万 | 4258.13万 | -10.32% | |
| 62 | WLEO币 | $4.84 | +5.58% | $639.69万 | 1981.89万 | 1434.63万 | +11.91% | |
| 63 | BOJI币 | $10.01 | -0.77% | $3149.18万 | 1790.96万 | 4859.07万 | -5.6% | |
| 64 | BITCCA币 | $12.28 | -7.57% | $957.49万 | 1391.58万 | 5577.86万 | +1.1% | |
| 65 | GOTG币 | $2.06 | -0.79% | $4413.7万 | 1668.67万 | 8818.99万 | -15.21% | |
| 66 | NAX币 | $9.66 | +0.30% | $804.65万 | 1969.23万 | 1324.67万 | -4.95% | |
| 67 | Persistence | $0.0036 | -67.93% | $3.28万 | 654.7万 | 1亿 | -40.63% | |
| 68 | Bridge Oracle | $0.000041 | -0.22% | $33.08万 | 2.74亿 | 10亿 | +0.17% | |
| 69 | HTBULL币 | $13.26 | -0.23% | $442.94万 | 2864.61万 | 8742.06万 | -6.3% | |
| 70 | UAC币 | $8.56 | +6.11% | $396.6万 | 2165.19万 | 5006.98万 | -9.75% | |
| 71 | REDKISHU币 | $2.25 | +0.52% | $1963.71万 | 2000.51万 | 2394.77万 | +2.68% | |
| 72 | MCT币 | $10.91 | -5.36% | $3697.36万 | 1766.18万 | 6417.91万 | -10.76% | |
| 73 | CZZ币 | $6.26 | +7.65% | $4688.82万 | 2773.2万 | 180.26万 | -7.45% | |
| 74 | 门罗币 | $533.56 | -0.39% | $100.21亿 | 16.35万 | 1878.08万 | +0.69% | |
| 75 | TKNFY币 | $15.46 | -4.49% | $2266.66万 | 2306.68万 | 9735.84万 | +16.03% | |
| 76 | StormSwap | $0.062 | +0.050% | $0 | 4.51 | 3448 | -2.18% | |
| 77 | RD2E币 | $5.49 | +0.25% | $2758.02万 | 1895.56万 | 5943.71万 | +6.77% | |
| 78 | ADMONKEY币 | $15.32 | +4.07% | $3533.82万 | 2812.64万 | 1981.93万 | +3.85% | |
| 79 | MGPC币 | $12.51 | +5.07% | $2777.7万 | 1402.22万 | 1015.82万 | +15.03% | |
| 80 | BPET币 | $9.1 | +9.52% | $323.89万 | 2843.64万 | 6627.36万 | -12.22% | |
| 81 | MPAD币 | $8.59 | +3.41% | $1292.33万 | 2330.14万 | 4764.18万 | -11.77% | |
| 82 | UNCL | $0.62 | +0% | $0 | 1.49 | 9.89万 | +0% | |
| 83 | FACTR币 | $15.19 | +9.2% | $1108.72万 | 1586.14万 | 4507.11万 | +10.78% | |
| 84 | RNT币 | $9.02 | +2.07% | $936.77万 | 2674.43万 | 3054.77万 | +11.57% | |
| 85 | Ternoa | $0.00040 | +10.47% | $26.14万 | 309.53万 | 25亿 | +6.65% | |
| 86 | Dingo Token | $11.86 | -6.86% | $3335.31万 | 2826.4万 | 9488.53万 | +0.96% | |
| 87 | XCRS币 | $2.42 | -1.43% | $1287.25万 | 1348.99万 | 7377.27万 | +19.73% | |
| 88 | FILDA币 | $9.95 | +3.64% | $2020.8万 | 1495.51万 | 4208.26万 | +9.15% | |
| 89 | S.C.Corinthians Fan Token | $0.013 | +10.9% | $3.18万 | 435.23万 | 2000万 | +0.15% | |
| 90 | LOUD币 | $10.09 | -0.54% | $4160.39万 | 1451.34万 | 1100.94万 | +0.42% | |
| 91 | DRIV币 | $15.18 | -6.56% | $1027.34万 | 2764.57万 | 5884.49万 | +18.54% | |
| 92 | ARCS | $0.16 | +4.01% | $4574.29万 | 1808.5万 | 50亿 | +9.41% | |
| 93 | BOLI币 | $15.3 | -7.08% | $121.12万 | 1393.49万 | 4370.87万 | +9.65% | |
| 94 | BEET币 | $12.7 | +7.05% | $4663.31万 | 2085.72万 | 647.6万 | +5.23% | |
| 95 | $GAME Token | $41.92 | +0.15% | $1467.2万 | 261.23 | 1亿 | +18.56% | |
| 96 | HIMA币 | $5.84 | +6.8% | $86.08万 | 2029.54万 | 3604.85万 | -2.77% | |
| 97 | EXCC币 | $10.7 | +5.61% | $1216.73万 | 1374.5万 | 1939.12万 | -9.33% | |
| 98 | MONK币 | $6.87 | -9.58% | $2293.16万 | 1771.11万 | 9480.44万 | -3.77% | |
| 99 | GHC币 | $2.85 | -8.45% | $1214.83万 | 1761.57万 | 7462.07万 | -18.99% | |
| 100 | NBC币 | $2.59 | +1.98% | $889.58万 | 1780.34万 | 1143.56万 | -16.65% |
