新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon App | $0.0000058 | +0% | $2345 | 6.56万 | 30亿 | +0% | |
| 2 | Foxy | $0.000050 | -16.31% | $14.99万 | 5.21亿 | 100亿 | -25.96% | |
| 3 | LICO币 | $13.6 | +5.45% | $1159.33万 | 1654.62万 | 2334.29万 | +5.22% | |
| 4 | Mother of Memes | $0.00000000000 | +0% | $0 | 1.06万亿 | 513.03万亿 | +0% | |
| 5 | SKRT币 | $2.18 | -2.72% | $723.85万 | 2640.01万 | 4347.81万 | +1.78% | |
| 6 | ZOOSHI币 | $10.58 | -4.54% | $2544.65万 | 1587.84万 | 4486.43万 | -8.48% | |
| 7 | CRACE币 | $3.35 | +4.19% | $2495.23万 | 1796.34万 | 7892.45万 | +17.28% | |
| 8 | JGN币 | $10.53 | -7.09% | $42.21万 | 2346.67万 | 3187.51万 | +16.84% | |
| 9 | AZR币 | $14.24 | -6.14% | $4452.92万 | 2366.08万 | 6504.03万 | -14.78% | |
| 10 | ECTE币 | $8.32 | -5.06% | $3858.33万 | 2571.8万 | 88.85万 | +16.42% | |
| 11 | FIRSTHARE币 | $6.59 | -0.94% | $3350.88万 | 1360.42万 | 3385.26万 | -9.89% | |
| 12 | FAITH币 | $3.49 | -4.53% | $584.58万 | 2626.86万 | 3548.49万 | +19.31% | |
| 13 | KING | $0.0000076 | +0.53% | $7.05万 | 12.48万 | 100亿 | +0.13% | |
| 14 | GastroCoin | $0.067 | +0% | $0 | 266.8万 | 0 | +0% | |
| 15 | AutoFarm | $1.96 | +0% | $14.94万 | 0.076 | 7.82万 | +0% | |
| 16 | Boba Network | $0.019 | -2.27% | $323.19万 | 6704.78万 | 5亿 | -1.59% | |
| 17 | BIGO币 | $14.61 | +1.67% | $83.25万 | 2494.8万 | 5124.28万 | -11.73% | |
| 18 | VRO币 | $5.18 | +0.27% | $62.46万 | 1722.39万 | 7718.21万 | -5.02% | |
| 19 | NFTM币 | $1.28 | +1.41% | $4038.92万 | 2865.46万 | 8964.63万 | +9.66% | |
| 20 | 1FLR币 | $14.23 | +2.59% | $3735.04万 | 1761.39万 | 239.1万 | -1.55% | |
| 21 | MMSC币 | $5.69 | +5.29% | $4100.86万 | 2717.8万 | 6711.56万 | -17.5% | |
| 22 | SODV2币 | $1.01 | +2.59% | $2493.87万 | 2474.64万 | 6489.91万 | -2.45% | |
| 23 | $DHEEMS币 | $1.62 | -4.77% | $2711.99万 | 2392.45万 | 9613.5万 | -9.5% | |
| 24 | DKKS币 | $15.13 | -9.92% | $66.94万 | 2169.99万 | 590.48万 | +14.13% | |
| 25 | IDX币 | $2.44 | -4.73% | $3773.7万 | 1576万 | 4978.9万 | -4.35% | |
| 26 | ROGin AI | $0.19 | +2.2% | $703.39万 | 13.13万 | 2亿 | -27.17% | |
| 27 | GANTZ币 | $2.99 | +5.67% | $3406.98万 | 1374.1万 | 50.19万 | +8.44% | |
| 28 | INXT币 | $4.76 | -8.25% | $674.7万 | 2325.82万 | 2376.44万 | -19.25% | |
| 29 | GPOOL币 | $15.49 | -6.95% | $448.32万 | 1798.37万 | 6724.99万 | +4.44% | |
| 30 | DASHD币 | $14.8 | -0.41% | $50.48万 | 2496.46万 | 535.83万 | -1.65% | |
| 31 | OOGI币 | $3.26 | +8.41% | $1721.78万 | 1442.11万 | 944.93万 | +4.22% | |
| 32 | TKP币 | $3.79 | -8.47% | $3718.06万 | 1640.48万 | 8890.98万 | +1.4% | |
| 33 | UVU币 | $2.4 | -6.39% | $726.59万 | 2542.13万 | 7858.82万 | +2.83% | |
| 34 | XOR币 | $2.99 | -9.14% | $2833.84万 | 2141.01万 | 8765.28万 | +7.16% | |
| 35 | Magic Internet Money | $0.096 | +10.9% | $1001.19万 | 48.15亿 | 6.99亿 | -27% | |
| 36 | SHUEY币 | $14.49 | -3.25% | $1728.46万 | 1383.97万 | 6134.63万 | -19.3% | |
| 37 | Game X Change Potion | $0.0000055 | +0% | $0 | 5.49万 | 15亿 | -1.27% | |
| 38 | FRA币 | $14.17 | -2.16% | $3340.07万 | 2370.4万 | 9004.95万 | -15.99% | |
| 39 | Tower Token | $0.00014 | -1.2% | $0 | 5.33亿 | 100亿 | -0.040% | |
| 40 | Gather | $0.80 | +2.96% | $795.9万 | 1.17万 | 1亿 | -11.09% | |
| 41 | ARGO币 | $2.95 | -3.76% | $2032万 | 2719.36万 | 3363.2万 | -13.03% | |
| 42 | Public Mint | $2.05 | +0.20% | $3580.89万 | 2799.47万 | 9788.8万 | -12.05% | |
| 43 | PASSIVE币 | $5.63 | +3.71% | $4655.38万 | 1559.46万 | 1805.26万 | +19.72% | |
| 44 | Sharpe AI | $0.00088 | -0.63% | $9.84万 | 6674.9万 | 10亿 | -4.49% | |
| 45 | COMFI币 | $5.64 | +7.36% | $3615.44万 | 2474.95万 | 8660.81万 | -9.08% | |
| 46 | Sentient | $0.013 | +5.72% | $9184.15万 | 5.77亿 | 343.6亿 | -5.68% | |
| 47 | Shiden Network | $0.0076 | +1.92% | $23.45万 | 1843.89 | 7000万 | -23.25% | |
| 48 | DDL币 | $10.04 | +3.42% | $1592.86万 | 2760.39万 | 9236.94万 | -15.57% | |
| 49 | SCIFI币 | $5.16 | +0.090% | $1208.59万 | 1641.37万 | 3208.08万 | -8.84% | |
| 50 | WINTER币 | $3.27 | +6.02% | $2286.9万 | 2695.64万 | 6210.64万 | -3.93% | |
| 51 | ETHHALF币 | $13.67 | -9.65% | $2823.64万 | 2622.23万 | 3685.72万 | +4.18% | |
| 52 | DFSM币 | $1.05 | +4.59% | $2725.13万 | 2785.54万 | 7388.35万 | +6.83% | |
| 53 | CCT币 | $14.55 | -0.47% | $2144.73万 | 2211.3万 | 9797.34万 | +10.23% | |
| 54 | BLOSM币 | $12.53 | +5.06% | $3001.82万 | 1478.38万 | 6103.86万 | -7.14% | |
| 55 | KFR币 | $2.07 | +1.88% | $4737.54万 | 2535.08万 | 8036.56万 | -8.3% | |
| 56 | SHIBCAKE币 | $15.79 | -6.28% | $305.39万 | 1851.18万 | 1082.38万 | +17.62% | |
| 57 | SHIBELON币 | $5.9 | +8.6% | $2431.06万 | 2404.21万 | 5301.17万 | +10.77% | |
| 58 | SUNI币 | $11.79 | -7.29% | $3224.93万 | 2484.17万 | 6273.48万 | -14.39% | |
| 59 | BABYMETA币 | $13.73 | +1.33% | $3847.23万 | 1921.02万 | 4931.87万 | +17.59% | |
| 60 | WAGMI币 | $9.51 | -8.1% | $686.52万 | 2556.65万 | 2426.02万 | +2.68% | |
| 61 | DACC币 | $8.94 | -4.89% | $1855.96万 | 1379.42万 | 4738.08万 | -1.18% | |
| 62 | WLEO币 | $4.84 | +5.58% | $639.69万 | 1981.89万 | 1434.63万 | +11.91% | |
| 63 | BOJI币 | $15.49 | +1.92% | $646.25万 | 1583.73万 | 1567.22万 | +19.86% | |
| 64 | BITCCA币 | $10.22 | -1.43% | $398.55万 | 2537.15万 | 9222.8万 | +17.62% | |
| 65 | GOTG币 | $2 | -0.39% | $1251.47万 | 2589.27万 | 8608.93万 | -16.44% | |
| 66 | NAX币 | $2.72 | +1.09% | $2890.75万 | 2074万 | 3730.05万 | -17.14% | |
| 67 | Persistence | $0.0018 | +5.08% | $1.6万 | 651.19万 | 1亿 | -2.12% | |
| 68 | Bridge Oracle | $0.000046 | -3.21% | $36.49万 | 1.33亿 | 10亿 | +5.23% | |
| 69 | HTBULL币 | $10.38 | +4.14% | $86.22万 | 1485.93万 | 2685.01万 | -14.93% | |
| 70 | UAC币 | $4.42 | +5.69% | $3118.8万 | 2503.65万 | 1409.99万 | +13.87% | |
| 71 | REDKISHU币 | $8.26 | +4.59% | $2839.02万 | 1818.71万 | 4787.36万 | -9.02% | |
| 72 | MCT币 | $4.96 | -9.75% | $4124.46万 | 2696.63万 | 5949.5万 | +15.52% | |
| 73 | CZZ币 | $5.76 | +6.41% | $2367.27万 | 1801.76万 | 9843.95万 | +0.63% | |
| 74 | 门罗币 | $351.5 | +2.67% | $66.01亿 | 30.02万 | 1878.08万 | +0.050% | |
| 75 | TKNFY币 | $4.91 | +2.28% | $1148.23万 | 1612.88万 | 7748.56万 | +0.39% | |
| 76 | Storm Trade | $0.0046 | -3.21% | $53.01万 | 2296.67万 | 10亿 | -6.61% | |
| 77 | RD2E币 | $5.49 | +0.25% | $2758.02万 | 1895.56万 | 5943.71万 | +6.77% | |
| 78 | ADMONKEY币 | $4.69 | +5.58% | $2828.33万 | 1914.06万 | 8324.17万 | -2.35% | |
| 79 | MGPC币 | $10.35 | -8.94% | $1263.4万 | 2067.14万 | 7199.86万 | +11.27% | |
| 80 | BPET币 | $9.1 | +9.52% | $323.89万 | 2843.64万 | 6627.36万 | -12.22% | |
| 81 | MPAD币 | $8.59 | +3.41% | $1292.33万 | 2330.14万 | 4764.18万 | -11.77% | |
| 82 | UNCL | $0.55 | +0% | $0 | 1.21 | 9.89万 | +0% | |
| 83 | FACTR币 | $12.74 | -9.09% | $801.46万 | 1939.72万 | 7868.38万 | -9.1% | |
| 84 | RNT币 | $1.68 | -1.18% | $2108.94万 | 2033.52万 | 4882.91万 | +0.10% | |
| 85 | Ternoa | $0.00033 | -1.21% | $21.32万 | 17.14万 | 25亿 | -5.76% | |
| 86 | Dingo Token | $0.00000000020 | +0% | $0 | 6565.99万 | 400万亿 | +0% | |
| 87 | XCRS币 | $8.06 | +8.59% | $1605.77万 | 2356.89万 | 7627.96万 | +9.31% | |
| 88 | FILDA币 | $9.95 | +3.64% | $2020.8万 | 1495.51万 | 4208.26万 | +9.15% | |
| 89 | S.C.Corinthians Fan Token | $0.017 | -15.84% | $3.97万 | 298.7万 | 2000万 | +0.18% | |
| 90 | LOUD币 | $7.29 | +8.74% | $2343.5万 | 2268.78万 | 2924.35万 | -12.5% | |
| 91 | DRIV币 | $13.82 | -6.06% | $3978.44万 | 2495.73万 | 1320.15万 | -5.64% | |
| 92 | ARCS | $0.013 | +0% | $368.47万 | 6016.49万 | 50亿 | +0% | |
| 93 | BOLI币 | $2.99 | +6.89% | $372.92万 | 2176.72万 | 1069.15万 | +13.8% | |
| 94 | BEET币 | $2.75 | +5.23% | $784.57万 | 1585.57万 | 5132.67万 | +0.48% | |
| 95 | $GAME Token | $23.3 | -4.33% | $815.41万 | 1294.82 | 1亿 | +2.48% | |
| 96 | HIMA币 | $15.8 | -7.13% | $27.24万 | 2237.12万 | 2254.82万 | -16.05% | |
| 97 | EXCC币 | $7.47 | +0.48% | $1481.76万 | 1713.23万 | 831.39万 | -16.14% | |
| 98 | MONK币 | $6.87 | -9.58% | $2293.16万 | 1771.11万 | 9480.44万 | -3.77% | |
| 99 | GHC币 | $2.85 | -8.45% | $1214.83万 | 1761.57万 | 7462.07万 | -18.99% | |
| 100 | NBC币 | $14.79 | +5.13% | $1911.3万 | 2345.67万 | 3553.35万 | +2.55% |
