新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon App | $0.0000036 | +0% | $1450 | 110.89万 | 30亿 | +0% | |
| 2 | Foxy | $0.000074 | +2.18% | $22.09万 | 1237.87万 | 100亿 | -3.13% | |
| 3 | LICO币 | $8.48 | -0.37% | $1337.79万 | 1407.94万 | 1249.41万 | +9.75% | |
| 4 | Mother of Memes | $0.00000000000 | +0% | $0 | 7.4万亿 | 513.03万亿 | +0% | |
| 5 | SKRT币 | $3.81 | -1.62% | $4262.93万 | 1946.35万 | 9320.76万 | +7.95% | |
| 6 | ZOOSHI币 | $2.65 | -2.56% | $652.25万 | 2500.41万 | 5204.31万 | +4.96% | |
| 7 | CRACE币 | $3.21 | -0.63% | $639.43万 | 2544.38万 | 8283.2万 | +19.88% | |
| 8 | JGN币 | $15.91 | +3.66% | $2089.64万 | 1993.42万 | 9850.46万 | +1.02% | |
| 9 | AZR币 | $8.15 | -6.55% | $1702.98万 | 1654.29万 | 8285.93万 | -16% | |
| 10 | ECTE币 | $12.45 | -0.46% | $2778.15万 | 2514.78万 | 379.15万 | +1.05% | |
| 11 | FIRSTHARE币 | $10.43 | -3.8% | $25.34万 | 2740.37万 | 3535.7万 | -6.18% | |
| 12 | FAITH币 | $1.89 | -9.69% | $3542.05万 | 2850.49万 | 3856.14万 | +7.4% | |
| 13 | KING | $0.0000080 | +0.88% | $7.44万 | 2538.48万 | 100亿 | +0.75% | |
| 14 | GastroCoin | $6.44 | +0.37% | $1003.83万 | 1608.92万 | 5232.95万 | +7.59% | |
| 15 | AutoFarm | $2.33 | +0% | $17.77万 | 0.022 | 7.82万 | +0% | |
| 16 | Boba Network | $0.020 | +1.5% | $335.7万 | 1.02亿 | 5亿 | +2.26% | |
| 17 | BIGO币 | $12.84 | -1.22% | $1534.36万 | 2272.71万 | 489.98万 | -4.75% | |
| 18 | VRO币 | $13.84 | +6.7% | $4586.67万 | 1961.87万 | 1546.74万 | +14.07% | |
| 19 | NFTM币 | $4.8 | -3.99% | $4573.43万 | 2369.37万 | 5076.29万 | +13.29% | |
| 20 | 1FLR币 | $10.87 | -1.63% | $1681.38万 | 1473.21万 | 9516.01万 | -16.04% | |
| 21 | MMSC币 | $3.26 | -8.31% | $4163.54万 | 1878.74万 | 4824.07万 | +1.29% | |
| 22 | SODV2币 | $1.74 | +8.48% | $2554.62万 | 2328.38万 | 5571.89万 | -18.28% | |
| 23 | $DHEEMS币 | $14.74 | +4.96% | $1706.01万 | 2128.39万 | 2985.41万 | +6.88% | |
| 24 | DKKS币 | $9.78 | -4.25% | $1770.62万 | 2835.72万 | 5526.41万 | -15.37% | |
| 25 | IDX币 | $9.63 | +5.87% | $490.38万 | 1770.07万 | 3911.68万 | +8.27% | |
| 26 | ROGin AI | $0.13 | +84.18% | $452.2万 | 5.42万 | 2亿 | -1.49% | |
| 27 | GANTZ币 | $7.51 | -3.6% | $1876.63万 | 2517万 | 2808.19万 | +4.58% | |
| 28 | INXT币 | $10.06 | +2.5% | $3073.42万 | 2199.56万 | 8188.28万 | +5.47% | |
| 29 | GPOOL币 | $11.23 | -1.26% | $3039.79万 | 1853.58万 | 1921.03万 | -1.74% | |
| 30 | DASHD币 | $15.1 | +7.48% | $2566.88万 | 1700.63万 | 3335.38万 | -17.78% | |
| 31 | OOGI币 | $7.35 | +6.39% | $2383.07万 | 1727.28万 | 1643.67万 | -11.83% | |
| 32 | TKP币 | $13.94 | +3.5% | $3004.5万 | 2414.17万 | 9230.71万 | +14.87% | |
| 33 | UVU币 | $5.73 | +5.38% | $688.48万 | 2480.42万 | 7538.34万 | -17.14% | |
| 34 | Sora | $0.00000000000 | +0% | $0 | 5985.49万亿 | 148.09万 | +0% | |
| 35 | Magic Internet Money | $0.041 | +16.57% | $425.17万 | 6.59 | 6.99亿 | +0% | |
| 36 | SHUEY币 | $10.04 | -8.78% | $2768.76万 | 1921.2万 | 3952.75万 | +17.32% | |
| 37 | Game X Change Potion | $0.0000067 | +0% | $0 | 12.13万 | 15亿 | +0% | |
| 38 | FRA币 | $1.21 | -7.19% | $1659.3万 | 1551.98万 | 8787.66万 | -17.69% | |
| 39 | Tower Token | $0.00013 | +1.38% | $0 | 3.52亿 | 100亿 | -17.59% | |
| 40 | Gather | $0.39 | -4.54% | $391.1万 | 4.69万 | 1亿 | +6.77% | |
| 41 | ARGO币 | $7.24 | -4.64% | $1906.64万 | 1824.63万 | 7468.01万 | -6.98% | |
| 42 | Mint Blockchain | $0.0000010 | +0% | $4230 | 1.39亿 | 42.3亿 | -99.87% | |
| 43 | PASSIVE币 | $7.72 | +9.17% | $703.9万 | 2338.43万 | 2604.04万 | -15.52% | |
| 44 | Sharpe AI | $0.00087 | -1.96% | $9.76万 | 5091.43万 | 10亿 | -3.98% | |
| 45 | COMFI币 | $7.23 | +8.2% | $3813.26万 | 2353.18万 | 6716.39万 | +0.86% | |
| 46 | Sentient | $0.021 | -3.12% | $1.53亿 | 8589.41万 | 343.6亿 | -13.81% | |
| 47 | Shiden Network | $7.55 | +6.44% | $1113.79万 | 1424.66万 | 1606.12万 | +3.78% | |
| 48 | DDL币 | $5.52 | -4.78% | $1604.36万 | 2757.02万 | 6738.41万 | -8.8% | |
| 49 | SCIFI币 | $12.32 | -9.53% | $3184.92万 | 2082.27万 | 5689.71万 | -9.26% | |
| 50 | WINTER币 | $8.56 | -9.78% | $1660.64万 | 2346.79万 | 2047.12万 | -18.67% | |
| 51 | ETHHALF币 | $6.78 | -8.61% | $172.49万 | 1861.49万 | 6207.87万 | +19.78% | |
| 52 | DFSM币 | $1.22 | +7.34% | $2779.23万 | 2298.86万 | 3095.75万 | +13.39% | |
| 53 | CCT币 | $14.75 | -3.64% | $2301.83万 | 2416.24万 | 9202.92万 | -3.01% | |
| 54 | BLOSM币 | $14.17 | -1.75% | $1186.34万 | 1477.12万 | 592.58万 | +19.88% | |
| 55 | KFR币 | $8.06 | -2.16% | $641.73万 | 2475.39万 | 5875.67万 | +16.56% | |
| 56 | SHIBCAKE币 | $8.96 | +3.76% | $3288.87万 | 2445.44万 | 7159.47万 | -5.88% | |
| 57 | SHIBELON币 | $14.32 | +3.85% | $1520.13万 | 2463.21万 | 884.99万 | +2.77% | |
| 58 | SUNI币 | $4.35 | -8.31% | $3092.79万 | 2051.28万 | 8382.47万 | +13.13% | |
| 59 | BABYMETA币 | $1.44 | -8.99% | $1749.48万 | 1786.22万 | 3051.63万 | -16.71% | |
| 60 | WAGMI币 | $4.06 | +4.09% | $3486.74万 | 2077.16万 | 41.51万 | +17.28% | |
| 61 | DACC币 | $9.41 | -7.59% | $2875.57万 | 2615.9万 | 7961.79万 | +8.8% | |
| 62 | WLEO币 | $14.37 | -9.71% | $2591.31万 | 1918.85万 | 8916.48万 | +10.65% | |
| 63 | BOJI币 | $10.3 | +4.48% | $422.8万 | 2370.29万 | 9348.34万 | -1.4% | |
| 64 | BITCCA币 | $8.44 | -2.31% | $4461.9万 | 2852.5万 | 9745.02万 | -8.24% | |
| 65 | GOTG币 | $14.21 | -7.36% | $1679.55万 | 2012.15万 | 8083.06万 | -14.98% | |
| 66 | NAX币 | $9.55 | -2.42% | $1612.02万 | 2359.18万 | 6065.69万 | -13.97% | |
| 67 | Persistence | $0.0035 | +8.4% | $3.17万 | 332.67万 | 1亿 | -31.59% | |
| 68 | Bridge Oracle | $0.000036 | -0.11% | $28.64万 | 13.63亿 | 10亿 | -0.17% | |
| 69 | HTBULL币 | $13.26 | -0.23% | $442.94万 | 2864.61万 | 8742.06万 | -6.3% | |
| 70 | UAC币 | $6.11 | -1.8% | $10.39万 | 2569.94万 | 5000.38万 | -15.4% | |
| 71 | REDKISHU币 | $13.07 | -2.31% | $2242.94万 | 2040.64万 | 870.37万 | +8.78% | |
| 72 | MCT币 | $11.84 | -1.33% | $1321.17万 | 2639.35万 | 6040.66万 | +17.13% | |
| 73 | CZZ币 | $1.1 | -3.35% | $2704.3万 | 2679.97万 | 8118.09万 | -4.6% | |
| 74 | 门罗币 | $602.55 | +1.08% | $113.16亿 | 17.61万 | 1878.08万 | -0.82% | |
| 75 | TKNFY币 | $3.82 | +7.56% | $4413.69万 | 1989.1万 | 2191.48万 | -14.08% | |
| 76 | Storm Trade | $0.0027 | +0.60% | $31.36万 | 3853.53万 | 10亿 | +2.51% | |
| 77 | RD2E币 | $12.88 | +8.62% | $2743.34万 | 2323.99万 | 586.08万 | -1.65% | |
| 78 | ADMONKEY币 | $14.92 | +6.18% | $523.9万 | 2460.61万 | 337.44万 | -15.62% | |
| 79 | MGPC币 | $12.58 | +4.75% | $1547.44万 | 2628.22万 | 9587.04万 | -16.62% | |
| 80 | BPET币 | $4.49 | +2.6% | $107.79万 | 2754.79万 | 5267.25万 | +18.66% | |
| 81 | MPAD币 | $8.42 | -2.48% | $631.15万 | 1957.8万 | 4540.9万 | +19.21% | |
| 82 | UNCL | $12.66 | +8.83% | $54.82万 | 2209.21万 | 9791.75万 | -2.71% | |
| 83 | FACTR币 | $4.73 | +1.96% | $3477.4万 | 1369.68万 | 3247.69万 | +16.94% | |
| 84 | RNT币 | $6.74 | +8.4% | $2374.87万 | 2442.53万 | 9375.29万 | -8.32% | |
| 85 | Ternoa | $0.00015 | -43.8% | $10.04万 | 1712.13万 | 25亿 | -54.44% | |
| 86 | Dingo Token | $0.00000000020 | +0% | $0 | 1347.02亿 | 400万亿 | -6.67% | |
| 87 | XCRS币 | $13.91 | +1.54% | $2824.91万 | 2249.33万 | 1939.03万 | +18.14% | |
| 88 | FILDA币 | $14.62 | -9.92% | $1642.07万 | 1675.08万 | 3366.9万 | +13.93% | |
| 89 | S.C.Corinthians Fan Token | $0.010 | -7.06% | $2.39万 | 371.49万 | 2000万 | -8.83% | |
| 90 | LOUD币 | $5.93 | +4.48% | $3788.88万 | 2804.16万 | 8950.9万 | +3.62% | |
| 91 | DRIV币 | $6.61 | -6.33% | $2736.1万 | 1902.98万 | 6137.95万 | +10.04% | |
| 92 | ARCS | $0.24 | +0.12% | $7061.08万 | 1142.78万 | 50亿 | +15.26% | |
| 93 | BOLI币 | $15.3 | -7.08% | $121.12万 | 1393.49万 | 4370.87万 | +9.65% | |
| 94 | BEET币 | $11.95 | +6.53% | $1821.19万 | 2371.66万 | 8366.15万 | +12.56% | |
| 95 | $GAME Token | $39.01 | +0.78% | $1365.49万 | 283.26 | 1亿 | -2.99% | |
| 96 | HIMA币 | $14.44 | -9.61% | $962.88万 | 2816.97万 | 2220.47万 | -19.66% | |
| 97 | EXCC币 | $13.78 | -5.92% | $2489.39万 | 2779.75万 | 7360.75万 | -2.72% | |
| 98 | MONK币 | $1.41 | +6.76% | $4690.63万 | 1431.79万 | 6566.07万 | -15.91% | |
| 99 | GHC币 | $13.39 | +4.56% | $1813.35万 | 2397.99万 | 8800.2万 | +10.59% | |
| 100 | NBC币 | $14.43 | +9.08% | $4296.67万 | 2747.35万 | 4964.07万 | +2.8% |
