新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon App | $0.000045 | +0% | $1.82万 | 47.82万 | 30亿 | +17.26% | |
| 2 | Foxy | $0.00012 | +0.23% | $34.5万 | 4375.11万 | 100亿 | -4.17% | |
| 3 | LICO币 | $5.4 | +2.52% | $4408.04万 | 2512.7万 | 7830.73万 | +16.38% | |
| 4 | Mother of Memes | $9.55 | -1.09% | $51.15万 | 2085.7万 | 7505.88万 | -7.43% | |
| 5 | SKRT币 | $11.38 | -3.91% | $3250.65万 | 1387.66万 | 8909.83万 | +3.97% | |
| 6 | ZOOSHI币 | $1.06 | +6.68% | $1637.65万 | 1611.81万 | 5505.17万 | -9% | |
| 7 | CRACE币 | $3.35 | +4.19% | $2495.23万 | 1796.34万 | 7892.45万 | +17.28% | |
| 8 | JGN币 | $8.27 | +9.87% | $1414.27万 | 1980.12万 | 4221.28万 | -12.25% | |
| 9 | AZR币 | $15.43 | +5.57% | $4354.93万 | 2238.12万 | 7596.09万 | -14.06% | |
| 10 | ECTE币 | $10.94 | +2.65% | $4326.4万 | 2288.61万 | 4229.92万 | -19.73% | |
| 11 | FIRSTHARE币 | $10.69 | -0.97% | $2878.19万 | 2295.33万 | 9520.97万 | +9.43% | |
| 12 | FAITH币 | $15.74 | -6.81% | $1910.84万 | 2048.41万 | 6085.7万 | -0.85% | |
| 13 | KING | $0.0000081 | +1.25% | $7.52万 | 3622.19万 | 100亿 | +1% | |
| 14 | GastroCoin | $0.094 | -1.05% | $0 | 137.78万 | 0 | -18.26% | |
| 15 | AutoFarm | $2.13 | +0% | $16.24万 | 0.17 | 7.82万 | -1.84% | |
| 16 | Boba Network | $0.023 | -0.79% | $390.29万 | 9050.83万 | 5亿 | -4.31% | |
| 17 | BIGO币 | $12.54 | +8.19% | $1184.52万 | 1915.87万 | 9543.37万 | -0.61% | |
| 18 | VRO币 | $3.13 | -6.97% | $2393.71万 | 1955.26万 | 7539.41万 | +18.66% | |
| 19 | NFTM币 | $7.01 | +7.64% | $2595.27万 | 2117.83万 | 4156.52万 | -13.33% | |
| 20 | 1FLR币 | $7.87 | -5.55% | $479.19万 | 2638.13万 | 422.11万 | -0.32% | |
| 21 | MMSC币 | $7.56 | -1.88% | $578.31万 | 2474.02万 | 9683.21万 | -10.4% | |
| 22 | SODV2币 | $2.32 | +9.96% | $2832.03万 | 2337.48万 | 5593.17万 | +11.48% | |
| 23 | $DHEEMS币 | $1.62 | -4.77% | $2711.99万 | 2392.45万 | 9613.5万 | -9.5% | |
| 24 | DKKS币 | $13.02 | -8.81% | $4675.06万 | 2272.34万 | 8717.54万 | -7.63% | |
| 25 | IDX币 | $2.44 | -4.73% | $3773.7万 | 1576万 | 4978.9万 | -4.35% | |
| 26 | ROGin AI | $0.25 | -2.52% | $892.5万 | 6.87万 | 2亿 | +0.16% | |
| 27 | GANTZ币 | $15.19 | -8.29% | $1379.08万 | 1485.54万 | 3033.94万 | +0.56% | |
| 28 | INXT币 | $7.69 | +3.15% | $3992.86万 | 2293.43万 | 9361.17万 | +19.19% | |
| 29 | GPOOL币 | $11.77 | -9.99% | $2189.24万 | 1473.91万 | 8848.45万 | +15.4% | |
| 30 | DASHD币 | $1.63 | -6.89% | $1379.38万 | 1398.03万 | 5292.59万 | -18.95% | |
| 31 | OOGI币 | $4.31 | +4.96% | $1939.21万 | 2183.95万 | 8557.24万 | +4.96% | |
| 32 | TKP币 | $1.42 | +9.07% | $1568.54万 | 1974.14万 | 2559.71万 | +4.76% | |
| 33 | UVU币 | $5.31 | -0.85% | $144.95万 | 2337.94万 | 2774.97万 | -5.24% | |
| 34 | XOR币 | $13.59 | +0.42% | $1855.4万 | 2527.91万 | 6299.51万 | -1.41% | |
| 35 | Magic Internet Money | $0.90 | -0.030% | $9298.76万 | 6.18万 | 6.99亿 | +0.55% | |
| 36 | SHUEY币 | $6.46 | +6.51% | $2888.92万 | 1958.09万 | 9614.75万 | +0.42% | |
| 37 | Game X Change Potion | $0.0000063 | +0% | $0 | 9.24万 | 15亿 | -2.33% | |
| 38 | FRA币 | $12.37 | +4.2% | $2919.01万 | 1604.98万 | 5709.25万 | +4.92% | |
| 39 | Tower Token | $0.00024 | -1.78% | $0 | 13.77亿 | 100亿 | -1.34% | |
| 40 | Gather | $0.48 | +1.61% | $479.9万 | 1.55万 | 1亿 | +6.57% | |
| 41 | ARGO币 | $2.95 | -3.76% | $2032万 | 2719.36万 | 3363.2万 | -13.03% | |
| 42 | 薄荷币 | $12.57 | +6.26% | $71.33万 | 2541.51万 | 8028.51万 | +4.28% | |
| 43 | PASSIVE币 | $5.63 | +3.71% | $4655.38万 | 1559.46万 | 1805.26万 | +19.72% | |
| 44 | Sharpe AI | $0.00098 | -2.29% | $11万 | 5885.12万 | 10亿 | -5.95% | |
| 45 | COMFI币 | $5.64 | +7.36% | $3615.44万 | 2474.95万 | 8660.81万 | -9.08% | |
| 46 | Sentient | $0.017 | -2.33% | $1.26亿 | 1.09亿 | 343.6亿 | -11.79% | |
| 47 | Shiden Network | $0.012 | +11.62% | $35.61万 | 5.81万 | 7000万 | +9.96% | |
| 48 | DDL币 | $3.59 | -4.88% | $1298.2万 | 2024.48万 | 4861.48万 | -7.63% | |
| 49 | SCIFI币 | $8.71 | -5.7% | $3023.73万 | 1351.3万 | 7431.05万 | +12.9% | |
| 50 | WINTER币 | $13.64 | +7.39% | $664.92万 | 2314.1万 | 6161.76万 | -13.31% | |
| 51 | ETHHALF币 | $13.64 | -8.12% | $1698.42万 | 1764.58万 | 3782.98万 | +17.85% | |
| 52 | DFSM币 | $14.45 | +6.91% | $2890.31万 | 1600.52万 | 5166.18万 | +12.64% | |
| 53 | CCT币 | $4.36 | -2.94% | $2659.39万 | 1935.75万 | 4745.46万 | -0.62% | |
| 54 | BLOSM币 | $11.5 | -8.08% | $2959.74万 | 2059.73万 | 3051.6万 | +16.48% | |
| 55 | KFR币 | $12.23 | -2.66% | $1941.94万 | 1535.5万 | 8231.73万 | +2.6% | |
| 56 | SHIBCAKE币 | $13 | -9.14% | $2840.25万 | 2695.75万 | 4748.3万 | -13.3% | |
| 57 | SHIBELON币 | $15.52 | -6.73% | $1655.78万 | 1580.17万 | 4616.75万 | +9.79% | |
| 58 | SUNI币 | $14.73 | -8.12% | $1414.02万 | 1963.23万 | 1245.34万 | +3.09% | |
| 59 | BABYMETA币 | $3.82 | +0.10% | $948.55万 | 2826.63万 | 2709.04万 | +19.98% | |
| 60 | WAGMI币 | $12.37 | -5.66% | $2354.19万 | 2399.22万 | 7149.21万 | -3.69% | |
| 61 | DACC币 | $3 | +5.55% | $1917.97万 | 2687.96万 | 1098.73万 | +10.01% | |
| 62 | WLEO币 | $9.87 | +9.77% | $2003.75万 | 2093.91万 | 4152.11万 | -6.54% | |
| 63 | BOJI币 | $15.16 | +5.78% | $3723.17万 | 1863.81万 | 2161.07万 | +12.54% | |
| 64 | BITCCA币 | $1.99 | +7.65% | $972.29万 | 2715.46万 | 2129.77万 | -4.77% | |
| 65 | GOTG币 | $2 | -0.39% | $1251.47万 | 2589.27万 | 8608.93万 | -16.44% | |
| 66 | NAX币 | $8.46 | +8.53% | $1279.5万 | 1371.35万 | 9149.1万 | +3.58% | |
| 67 | Persistence | $0.0054 | -2.38% | $4.9万 | 90.88万 | 1亿 | -11.6% | |
| 68 | Bridge Oracle | $0.000053 | +25.73% | $42.66万 | 191.92万 | 10亿 | -3.07% | |
| 69 | HTBULL币 | $9.38 | +0.030% | $3402.24万 | 1448.31万 | 8038.25万 | +0.88% | |
| 70 | UAC币 | $6.44 | +1.27% | $1985.35万 | 1697.06万 | 1796.36万 | +13.35% | |
| 71 | REDKISHU币 | $6.83 | -2.92% | $347.38万 | 1888.31万 | 1265.74万 | -11.1% | |
| 72 | MCT币 | $4.96 | -9.75% | $4124.46万 | 2696.63万 | 5949.5万 | +15.52% | |
| 73 | CZZ币 | $1.08 | -8.43% | $2475.41万 | 1880.77万 | 5336.85万 | +9.47% | |
| 74 | 门罗币 | $378.89 | -0.46% | $69.89亿 | 33.88万 | 1844.67万 | +2.21% | |
| 75 | TKNFY币 | $9.65 | +4.42% | $4011.86万 | 1415.15万 | 2280.31万 | -6.13% | |
| 76 | StormSwap | $0.061 | -0.23% | $0 | 1.65 | 3448 | -1.99% | |
| 77 | RD2E币 | $11.1 | -9.71% | $1884.43万 | 2763.69万 | 8837.82万 | -5.11% | |
| 78 | ADMONKEY币 | $13.33 | +3.87% | $277.56万 | 2140.01万 | 3899.7万 | +9.07% | |
| 79 | MGPC币 | $5.8 | +9.08% | $3698.07万 | 1695.24万 | 2739.04万 | -6.89% | |
| 80 | BPET币 | $9.1 | +9.52% | $323.89万 | 2843.64万 | 6627.36万 | -12.22% | |
| 81 | MPAD币 | $14.54 | +0.97% | $4545.75万 | 1623.71万 | 9329.73万 | -9.01% | |
| 82 | UNCL | $0.68 | +0% | $0 | 2.09 | 9.89万 | +0% | |
| 83 | FACTR币 | $15.32 | -1.47% | $933.97万 | 1693.2万 | 2483.53万 | -19.58% | |
| 84 | RNT币 | $10.75 | -5.4% | $567.6万 | 2601.06万 | 7513.72万 | +7.79% | |
| 85 | Ternoa | $0.00067 | -0.85% | $43.57万 | 382.16万 | 25亿 | +4% | |
| 86 | Dingo Token | $0.00000000010 | +0% | $0 | 1.37亿 | 400万亿 | +0% | |
| 87 | XCRS币 | $8.08 | +3.52% | $517.74万 | 2375.47万 | 1498.69万 | -19.52% | |
| 88 | FILDA币 | $10.24 | +1.93% | $2805.56万 | 2612.7万 | 4050.21万 | +14.09% | |
| 89 | S.C.Corinthians Fan Token | $0.035 | -2.51% | $8.35万 | 159.51万 | 2000万 | -3.61% | |
| 90 | LOUD币 | $7.29 | +8.74% | $2343.5万 | 2268.78万 | 2924.35万 | -12.5% | |
| 91 | DRIV币 | $14.33 | +7.22% | $3340.33万 | 2147.12万 | 2542.84万 | +1.47% | |
| 92 | ARCS | $0.015 | -3.99% | $429.04万 | 726.44万 | 50亿 | -1.95% | |
| 93 | BOLI币 | $2.99 | +6.89% | $372.92万 | 2176.72万 | 1069.15万 | +13.8% | |
| 94 | BEET币 | $4.57 | +9.77% | $1195.73万 | 1794.43万 | 5768.31万 | -5.88% | |
| 95 | $GAME Token | $25.5 | -6.02% | $892.43万 | 499.63 | 1亿 | +2.41% | |
| 96 | HIMA币 | $10.47 | +8.06% | $3863.85万 | 2616.97万 | 124.54万 | +19.82% | |
| 97 | EXCC币 | $7.47 | +0.48% | $1481.76万 | 1713.23万 | 831.39万 | -16.14% | |
| 98 | MONK币 | $6.87 | -9.58% | $2293.16万 | 1771.11万 | 9480.44万 | -3.77% | |
| 99 | GHC币 | $13.14 | -2.39% | $1840.89万 | 2409.01万 | 8991.13万 | +2.28% | |
| 100 | NBC币 | $9.26 | -3.05% | $4264.01万 | 2633.95万 | 2185.36万 | +15.28% |
