新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon App | $0.000065 | -38.21% | $2.63万 | 4.42亿 | 30亿 | -19.99% | |
| 2 | Foxy | $0.00032 | +0.68% | $95.26万 | 7317.59万 | 100亿 | +1.82% | |
| 3 | LICO币 | $5.4 | +2.52% | $4408.04万 | 2512.7万 | 7830.73万 | +16.38% | |
| 4 | Mother of Memes | $0.00000000000 | +0% | $0 | 1.23万亿 | 513.03万亿 | +0% | |
| 5 | SKRT币 | $11.38 | -3.91% | $3250.65万 | 1387.66万 | 8909.83万 | +3.97% | |
| 6 | ZOOSHI币 | $11.12 | -3.59% | $3142.69万 | 2545.65万 | 4847.97万 | -16.74% | |
| 7 | CRACE币 | $3.35 | +4.19% | $2495.23万 | 1796.34万 | 7892.45万 | +17.28% | |
| 8 | JGN币 | $3.94 | -2.16% | $3383.37万 | 2837.46万 | 4903.54万 | +0.72% | |
| 9 | AZR币 | $13.99 | +8.02% | $3805.36万 | 2305.09万 | 9267.04万 | +12.67% | |
| 10 | ECTE币 | $1.48 | +9.3% | $4045.85万 | 2614.73万 | 6559.1万 | -16.49% | |
| 11 | FIRSTHARE币 | $10.69 | -0.97% | $2878.19万 | 2295.33万 | 9520.97万 | +9.43% | |
| 12 | FAITH币 | $15.74 | -6.81% | $1910.84万 | 2048.41万 | 6085.7万 | -0.85% | |
| 13 | CryptoBlades Kingdoms | $0.000037 | +0% | $450 | 1334.76 | 10亿 | +0% | |
| 14 | GastroCoin | $0.12 | +40% | $0 | 1634.59万 | 0 | +46.91% | |
| 15 | AutoFarm | $2.29 | -0.87% | $17.46万 | 0.83 | 7.82万 | -1.72% | |
| 16 | Boba Network | $0.021 | -0.90% | $355.19万 | 942.36万 | 5亿 | -1.53% | |
| 17 | BIGO币 | $11.62 | +2.26% | $1594.01万 | 1704.65万 | 9966.18万 | -17.56% | |
| 18 | VRO币 | $3.13 | -6.97% | $2393.71万 | 1955.26万 | 7539.41万 | +18.66% | |
| 19 | NFTM币 | $10.84 | +9.07% | $2142.23万 | 1386.21万 | 8250.69万 | +16.31% | |
| 20 | 1FLR币 | $7.87 | -5.55% | $479.19万 | 2638.13万 | 422.11万 | -0.32% | |
| 21 | MMSC币 | $1.28 | +2.8% | $4707.42万 | 2176.66万 | 9966.69万 | +19.4% | |
| 22 | SODV2币 | $2.32 | +9.96% | $2832.03万 | 2337.48万 | 5593.17万 | +11.48% | |
| 23 | $DHEEMS币 | $1.62 | -4.77% | $2711.99万 | 2392.45万 | 9613.5万 | -9.5% | |
| 24 | DKKS币 | $10.49 | -2.43% | $799.73万 | 2399.62万 | 3389.13万 | +18.9% | |
| 25 | IDX币 | $7.77 | +6.83% | $4425.39万 | 1924.75万 | 6332.75万 | -6.81% | |
| 26 | ROGin AI | $0.24 | -1.3% | $878.78万 | 3142.14 | 2亿 | -1.3% | |
| 27 | GANTZ币 | $5.95 | -1.38% | $2837.73万 | 1496.73万 | 1677.1万 | +19.18% | |
| 28 | INXT币 | $12.72 | +8.35% | $2076.51万 | 1451.42万 | 1380.22万 | -4.36% | |
| 29 | GPOOL币 | $4.54 | -5.2% | $4495.6万 | 2734.86万 | 4957.82万 | +6.09% | |
| 30 | DASHD币 | $9.79 | +0.21% | $2270.63万 | 2775.95万 | 70.13万 | -18.73% | |
| 31 | OOGI币 | $4.31 | +4.96% | $1939.21万 | 2183.95万 | 8557.24万 | +4.96% | |
| 32 | TKP币 | $9.33 | -4.32% | $2647.48万 | 2391.42万 | 207.63万 | +3.35% | |
| 33 | UVU币 | $9.77 | +7.47% | $2784.38万 | 2039.59万 | 6196.94万 | -6.13% | |
| 34 | XOR币 | $11.98 | -5.81% | $3700.17万 | 1999.58万 | 4520.59万 | +7.58% | |
| 35 | Magic Internet Money | $0.90 | +0.12% | $9304.99万 | 6.12万 | 6.99亿 | +0% | |
| 36 | SHUEY币 | $4.41 | +7.87% | $3118.4万 | 2543.34万 | 1614.22万 | +17.9% | |
| 37 | Game X Change Potion | $0.0000064 | -0.47% | $0 | 13.55万 | 15亿 | +3.88% | |
| 38 | FRA币 | $6.82 | +2.33% | $3337.88万 | 2193.97万 | 7615.71万 | +5.87% | |
| 39 | Tower Token | $0.00027 | -2.15% | $0 | 17.94亿 | 100亿 | +0.13% | |
| 40 | Gather | $0.61 | +6.43% | $611.1万 | 7.44万 | 1亿 | +7.21% | |
| 41 | ARGO币 | $2.15 | -6.64% | $3645.86万 | 1967.48万 | 7192.18万 | +17.55% | |
| 42 | 薄荷币 | $2.51 | -2.28% | $529.86万 | 2676.13万 | 2497.88万 | -17.09% | |
| 43 | PASSIVE币 | $5.63 | +3.71% | $4655.38万 | 1559.46万 | 1805.26万 | +19.72% | |
| 44 | Sharpe AI | $0.0011 | +2.01% | $11.99万 | 8301.68万 | 10亿 | -1.02% | |
| 45 | COMFI币 | $7.65 | -6% | $869.57万 | 2347.54万 | 2181.13万 | +17.58% | |
| 46 | Sentient | $0.022 | -5.85% | $1.56亿 | 2.69亿 | 343.6亿 | -9.66% | |
| 47 | Shiden Network | $0.014 | +16.62% | $43.23万 | 6054.08 | 7000万 | +22.79% | |
| 48 | DDL币 | $10.4 | -0.68% | $4325.61万 | 2656.58万 | 515.8万 | +10.12% | |
| 49 | SCIFI币 | $6.17 | -5.14% | $3761.89万 | 2285.72万 | 1012.06万 | +2.97% | |
| 50 | WINTER币 | $13.64 | +7.39% | $664.92万 | 2314.1万 | 6161.76万 | -13.31% | |
| 51 | ETHHALF币 | $7.25 | +3.82% | $3523.61万 | 2448.68万 | 1680.91万 | +2.48% | |
| 52 | DFSM币 | $7.84 | +3.05% | $1475.38万 | 1954.15万 | 3476.59万 | -0.66% | |
| 53 | CCT币 | $15.18 | +4.31% | $904.64万 | 2582.58万 | 2963.39万 | -9.17% | |
| 54 | BLOSM币 | $9.73 | +6.39% | $2438.4万 | 2198.58万 | 2287.24万 | +6.81% | |
| 55 | KFR币 | $2.93 | -5.97% | $397.58万 | 2819.94万 | 6678.37万 | +8.1% | |
| 56 | SHIBCAKE币 | $13 | -9.14% | $2840.25万 | 2695.75万 | 4748.3万 | -13.3% | |
| 57 | SHIBELON币 | $4.18 | +6.81% | $936.56万 | 2767.65万 | 5640.61万 | -6.5% | |
| 58 | SUNI币 | $1.15 | -8.56% | $1515.03万 | 1938.29万 | 6909.2万 | +13.96% | |
| 59 | BABYMETA币 | $7.46 | +8.09% | $2454.43万 | 2841.13万 | 2129.71万 | -16.19% | |
| 60 | WAGMI币 | $12.37 | -5.66% | $2354.19万 | 2399.22万 | 7149.21万 | -3.69% | |
| 61 | DACC币 | $10.74 | -9.53% | $879.32万 | 2042.27万 | 1590.1万 | -17.71% | |
| 62 | WLEO币 | $9.87 | +9.77% | $2003.75万 | 2093.91万 | 4152.11万 | -6.54% | |
| 63 | BOJI币 | $15.16 | +5.78% | $3723.17万 | 1863.81万 | 2161.07万 | +12.54% | |
| 64 | BITCCA币 | $1.99 | +7.65% | $972.29万 | 2715.46万 | 2129.77万 | -4.77% | |
| 65 | GOTG币 | $14.76 | +4.86% | $2860.82万 | 1552.88万 | 4580.34万 | -1.23% | |
| 66 | NAX币 | $3.25 | +3.78% | $3984.19万 | 2829.09万 | 6564.26万 | -4.25% | |
| 67 | Persistence | $0.0071 | -15.84% | $6.46万 | 466.53万 | 1亿 | -22.71% | |
| 68 | Bridge Oracle | $0.000057 | +3994.29% | $45.87万 | 1.11亿 | 10亿 | +8.93% | |
| 69 | HTBULL币 | $4.76 | +0.17% | $3405.64万 | 1392.14万 | 4566.5万 | +12.6% | |
| 70 | UAC币 | $4.89 | +8.52% | $4215.59万 | 2528.61万 | 8549.32万 | -14.7% | |
| 71 | REDKISHU币 | $5.89 | +2.8% | $4108.4万 | 2586.58万 | 3883.07万 | -7.74% | |
| 72 | MCT币 | $4.79 | -1.72% | $927.32万 | 1495.79万 | 4141.98万 | -7.2% | |
| 73 | CZZ币 | $9.19 | -7.58% | $1831.29万 | 1646万 | 1967.15万 | -2.31% | |
| 74 | 门罗币 | $354.26 | -0.88% | $65.35亿 | 24.63万 | 1844.67万 | +2.57% | |
| 75 | TKNFY币 | $9.65 | +4.42% | $4011.86万 | 1415.15万 | 2280.31万 | -6.13% | |
| 76 | StormSwap | $0.062 | +0.24% | $0 | 1.62 | 3448 | -1.12% | |
| 77 | RD2E币 | $2.02 | +2.75% | $4443.17万 | 1835.31万 | 5340.27万 | -14.21% | |
| 78 | ADMONKEY币 | $7.28 | +3.98% | $4566.53万 | 2294.12万 | 7993.97万 | -7.68% | |
| 79 | MGPC币 | $5.56 | -5.2% | $153.12万 | 1551.43万 | 2677.72万 | -5.27% | |
| 80 | BPET币 | $5.39 | +0.57% | $3707.98万 | 1479.97万 | 8659.52万 | -9.84% | |
| 81 | MPAD币 | $9.42 | +6.97% | $1885.39万 | 2085.89万 | 2792.97万 | +7.44% | |
| 82 | UNCL | $0.73 | -1.17% | $0 | 5.66 | 9.89万 | -3.9% | |
| 83 | FACTR币 | $6.27 | +0.080% | $4464.34万 | 2511.98万 | 7195.25万 | +12.19% | |
| 84 | RNT币 | $9.66 | +3.92% | $381.51万 | 1948.43万 | 3845.39万 | -3.5% | |
| 85 | Ternoa | $0.00048 | +0.46% | $31.05万 | 2758.15万 | 25亿 | +2.71% | |
| 86 | DINGO币 | $6.67 | +3.88% | $2462.22万 | 2386.84万 | 7460.82万 | -15.28% | |
| 87 | XCRS币 | $7.17 | -0.82% | $4620.35万 | 2036.97万 | 4961.24万 | -4.56% | |
| 88 | FILDA币 | $10.11 | +3.49% | $2425.47万 | 2479.96万 | 4389.49万 | -7.02% | |
| 89 | S.C.Corinthians Fan Token | $0.033 | +0.17% | $7.9万 | 199.95万 | 2000万 | +2.03% | |
| 90 | LOUD币 | $7.28 | +3.26% | $2742.24万 | 1873.18万 | 3790.39万 | -7.16% | |
| 91 | DRIV币 | $9.27 | +6.58% | $629.52万 | 2622.37万 | 2262.82万 | -8.14% | |
| 92 | ARCS | $0.015 | +1.15% | $441.02万 | 4682.47万 | 50亿 | -3.51% | |
| 93 | BOLI币 | $2.99 | +6.89% | $372.92万 | 2176.72万 | 1069.15万 | +13.8% | |
| 94 | BEET币 | $4.57 | +9.77% | $1195.73万 | 1794.43万 | 5768.31万 | -5.88% | |
| 95 | $GAME Token | $32.32 | -0.95% | $1131.11万 | 566.63 | 1亿 | -3.14% | |
| 96 | HIMA币 | $10.47 | +8.06% | $3863.85万 | 2616.97万 | 124.54万 | +19.82% | |
| 97 | EXCC币 | $7.47 | +0.48% | $1481.76万 | 1713.23万 | 831.39万 | -16.14% | |
| 98 | MONK币 | $15.3 | +3.36% | $2455.22万 | 1399.24万 | 9586.29万 | -16.91% | |
| 99 | GHC币 | $13.14 | -2.39% | $1840.89万 | 2409.01万 | 8991.13万 | +2.28% | |
| 100 | NBC币 | $13.11 | -0.79% | $3584.33万 | 2095.8万 | 3700.3万 | -9.86% |
