新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILIT币 | $7.8 | -4.17% | $1769.3万 | 2500.42万 | 1427.79万 | -10.79% | |
| 2 | CLNY币 | $6.56 | +6.84% | $3809.43万 | 1375.77万 | 6274.8万 | -16.22% | |
| 3 | Bedrock | $0.00022 | +0.14% | $2.19万 | 69.44万 | 5亿 | +4.16% | |
| 4 | Vectorspace | $0.0035 | +0% | $0 | 2339.58 | 5000万 | +0% | |
| 5 | BSK-BAA025币 | $11.11 | -7.24% | $263.2万 | 1984.6万 | 4324.54万 | +18.6% | |
| 6 | 大妈币 | $2.57 | +4.56% | $4057.89万 | 2864.5万 | 9064.49万 | +10.76% | |
| 7 | $KMC币 | $11.11 | -4.12% | $3752.8万 | 1441.49万 | 639.95万 | -18.04% | |
| 8 | Spores | $0.000036 | -2.31% | $7276 | 2.44亿 | 50亿 | -1.25% | |
| 9 | LUC币 | $3.77 | -9.62% | $2854.38万 | 2557.05万 | 300.72万 | -5.53% | |
| 10 | OneLedger | $0.00027 | +0% | $9.08万 | 5.23亿 | 10亿 | +0.73% | |
| 11 | 波卡币 | $1.5 | +0.60% | $25.11亿 | 9819.27万 | 16.71亿 | +2.66% | |
| 12 | BMND币 | $10.43 | +2.77% | $1203.94万 | 1362.54万 | 5153.37万 | +12.52% | |
| 13 | Illuvium | $3.91 | +1.93% | $859.73万 | 120.94万 | 748.41万 | +10.34% | |
| 14 | NOTART币 | $15.69 | +4.92% | $2795.53万 | 2719.59万 | 5336.9万 | -8.18% | |
| 15 | ATLS币 | $8.32 | +0.23% | $164.31万 | 1589.48万 | 986.51万 | +3.61% | |
| 16 | XP.network | $1.52 | -8.61% | $1654.62万 | 1809.1万 | 8936.34万 | +1.04% | |
| 17 | ALL币 | $7.05 | -5.73% | $3881.47万 | 1530.87万 | 9104.83万 | -9.59% | |
| 18 | XET币 | $13.05 | -6.62% | $3177.7万 | 2612.34万 | 3378.93万 | -10.18% | |
| 19 | NEVA币 | $9.14 | +0.73% | $4157.86万 | 1750.07万 | 2046.7万 | +13.83% | |
| 20 | LEOS币 | $14.93 | -9.2% | $1753.57万 | 1442.35万 | 3135.24万 | -1.16% | |
| 21 | COXSWAP | $0.00000000030 | -0.52% | $0 | 70.36亿 | 50万亿 | +0.87% | |
| 22 | Filecoin | $0.87 | -0.36% | $6.58亿 | 1.2亿 | 19.58亿 | -11.31% | |
| 23 | STRP币 | $10.56 | +5% | $891.96万 | 2231.26万 | 2179.89万 | +12.48% | |
| 24 | XRPHEDGE币 | $13.62 | -0.57% | $1882.64万 | 2312.05万 | 6916.36万 | +8.93% | |
| 25 | BPS币 | $7.99 | +8.96% | $3896.56万 | 1459.78万 | 6348.96万 | -8.79% | |
| 26 | LTCBULL币 | $5.36 | +7.43% | $4477.39万 | 1506.67万 | 4403.81万 | -10.68% | |
| 27 | OurGlass | $0.00000000000 | +0% | $0 | 1184.27亿 | 1000万亿 | -57.78% | |
| 28 | FLEX币 | $13.26 | +0.50% | $4077.77万 | 1571.57万 | 826.31万 | +10.82% | |
| 29 | OKBBULL币 | $9.49 | +2.99% | $2507.48万 | 1823.13万 | 8709.87万 | +16.08% | |
| 30 | XC币 | $14.89 | -6.9% | $511.4万 | 1674.52万 | 9198.62万 | -16.45% | |
| 31 | OMNIS币 | $12.87 | +1.87% | $319.3万 | 2599.79万 | 7548.95万 | -9.48% | |
| 32 | Work X | $0.00012 | -47.73% | $365 | 8262.86万 | 317.61万 | -79.2% | |
| 33 | Onomy Protocol | $0.0034 | +3.3% | $8.59万 | 4249.97万 | 1.22亿 | -1.8% | |
| 34 | PROPEL币 | $4.41 | +3.27% | $4187.95万 | 2016.42万 | 2049.84万 | -17.74% | |
| 35 | PAY币 | $2.06 | -9.41% | $1228.1万 | 2211.63万 | 5734.74万 | -19.34% | |
| 36 | 虎王 | $0.00000020 | +0% | $12.27万 | 1482.57万 | 7109.99亿 | +3.03% | |
| 37 | CSOV币 | $6.39 | +2.41% | $733.55万 | 2471.72万 | 2802.46万 | +2.35% | |
| 38 | Arcona token | $0.0045 | +0% | $0 | 243.44 | 1518.17万 | +0% | |
| 39 | MARTK币 | $4.71 | +6.51% | $1147.44万 | 1611.68万 | 4074.79万 | +11.61% | |
| 40 | RMX币 | $11.41 | -1.88% | $4497.14万 | 2794.18万 | 820.45万 | +5.38% | |
| 41 | MemePad | $0.0011 | -1.41% | $0 | 1069.08万 | 4亿 | -1.06% | |
| 42 | NFS币 | $4.36 | -9.94% | $3209.36万 | 2838.85万 | 3462.96万 | -8.16% | |
| 43 | PawZone | $0.0000000047 | -4% | $0 | 7102.57亿 | 5000亿 | +22.56% | |
| 44 | FL币 | $12.71 | -0.81% | $18.67万 | 2032万 | 6145.79万 | -16.14% | |
| 45 | EXMOC币 | $5.99 | -6.47% | $3266.99万 | 2771.24万 | 5643.6万 | +0.96% | |
| 46 | DLT币 | $3.08 | +2.39% | $4022.88万 | 2241.37万 | 793.02万 | -14.96% | |
| 47 | Wojak Finance | $0.0012 | +7.91% | $0 | 3505.71万 | 500亿 | +5.89% | |
| 48 | ROCKETBUSD币 | $6.72 | -7.91% | $3549.42万 | 2027.39万 | 2212.81万 | +5.63% | |
| 49 | YEA币 | $13.56 | -5.78% | $2659.95万 | 2862.12万 | 2107.79万 | -6.89% | |
| 50 | 两 | $5.83 | +4.14% | $1860.95万 | 1399.85万 | 974.6万 | -3.18% | |
| 51 | VASH币 | $15.06 | -4.02% | $3473.42万 | 2788.45万 | 7588.79万 | +11.66% | |
| 52 | WEFIN币 | $2.02 | -0.15% | $3663.03万 | 2555.83万 | 1964.53万 | +15.49% | |
| 53 | EMON币 | $4.02 | -8.88% | $1152.23万 | 1452.77万 | 8848.03万 | +9.02% | |
| 54 | Circuits of Value | $0.00016 | -7.45% | $15.66万 | 1525.23万 | 12亿 | +4.69% | |
| 55 | BRIGHT币 | $13.55 | -8.66% | $240.49万 | 1978.68万 | 5280.54万 | -4.67% | |
| 56 | Aura Network | $0.0010 | +3.76% | $0 | 882.25万 | 10亿 | +14.86% | |
| 57 | DOGBOSS币 | $6.31 | +2.91% | $3862.88万 | 2472.19万 | 3709.53万 | -0.28% | |
| 58 | OccamFi | $0.0010 | -33.64% | $0 | 42.3 | 1亿 | -23.08% | |
| 59 | ABEY | $0.010 | -4.21% | $1157.93万 | 176.16万 | 11.6亿 | -6.4% | |
| 60 | ADAT币 | $5.89 | -9.39% | $1248.83万 | 1959.17万 | 1986.88万 | +16.77% | |
| 61 | 泡菜 | $0.0000035 | -0.29% | $0 | 1.72万 | 102.92亿 | -0.85% | |
| 62 | Kryptobellion | $0.00025 | +0% | $0 | 1.05万 | 10亿 | +0% | |
| 63 | Oraichain Token | $0.46 | -10.57% | $94.6万 | 84万 | 1977.93万 | +23.38% | |
| 64 | Wrapped NewYorkCoin | $0.0000031 | -3.48% | $0 | 340.98万 | 1437.57亿 | -1.93% | |
| 65 | NATION币 | $2.91 | -1.39% | $3613.67万 | 2201.41万 | 8745.8万 | +16.02% | |
| 66 | OCA$H币 | $3.7 | +3.25% | $1593.69万 | 2378.16万 | 5880.17万 | +12.88% | |
| 67 | AMO Coin | $0.00041 | -2.35% | $370.46万 | 9330.37万 | 196.79亿 | +0.18% | |
| 68 | INFLEX币 | $11.97 | -4.11% | $892.95万 | 1403.91万 | 3708.13万 | +19.98% | |
| 69 | Wanaka Farm | $0.0017 | +0.85% | $0 | 2.66万 | 5亿 | -0.78% | |
| 70 | MNTO币 | $1.3 | -1.02% | $2388.69万 | 1520.13万 | 5612.7万 | +2.9% | |
| 71 | VEGAS币 | $4.86 | +2.57% | $3403.22万 | 1408.93万 | 2008.28万 | -1.2% | |
| 72 | SLRM币 | $14.2 | -9.96% | $4334.54万 | 2788.27万 | 7043.25万 | +9.44% | |
| 73 | VIRAL币 | $7.13 | +6.66% | $758.07万 | 1368.46万 | 3074.57万 | -8.2% | |
| 74 | REAP币 | $1.44 | +1.3% | $3460.23万 | 1823.18万 | 8659.61万 | +17.83% | |
| 75 | Guild of Guardians | $0.0035 | -1.84% | $11.6万 | 347.55万 | 10亿 | -1.31% | |
| 76 | TRIB币 | $6.13 | +0.79% | $714.01万 | 2558.13万 | 1346.91万 | +5.95% | |
| 77 | SPEED币 | $10.99 | +5.86% | $3810.41万 | 1572.61万 | 6840.64万 | -2.76% | |
| 78 | One Cash | $0.0043 | -37.83% | $0 | 76.18万 | 153.19万 | -69.23% | |
| 79 | MBNB币 | $15.59 | -3.43% | $3475.32万 | 1738.69万 | 1976.26万 | +17.49% | |
| 80 | SHIBAMON币 | $14.26 | +5.4% | $362.71万 | 2402.06万 | 3188.6万 | +9.43% | |
| 81 | EXPO币 | $10.42 | +7.13% | $2709.49万 | 1907.87万 | 5875.81万 | -12.87% | |
| 82 | AUSDT币 | $8.39 | +2.12% | $4081.43万 | 1902.8万 | 1183.94万 | -1.73% | |
| 83 | REVO币 | $7.59 | -3.05% | $4618.32万 | 1796.04万 | 6889.33万 | -17.14% | |
| 84 | Sui | $0.97 | +1.72% | $37.76亿 | 3.12亿 | 100亿 | +7.46% | |
| 85 | Berry Data | $0.012 | -3.17% | $2.37万 | 423.11 | 750万 | +0.73% | |
| 86 | MAD | $0.00000073 | -1.08% | $72.89万 | 151.76亿 | 10000亿 | +3.84% | |
| 87 | FOA币 | $4.51 | +6.04% | $2038.89万 | 2069.04万 | 1317.83万 | -7.62% | |
| 88 | Moonriver | $1.24 | +1.27% | $728.64万 | 128.65万 | 1058.05万 | -1.62% | |
| 89 | SECRET币 | $8.03 | -5.97% | $2065.89万 | 2477.13万 | 2089.64万 | +11.89% | |
| 90 | KWS币 | $10.29 | +0.73% | $4119.58万 | 1674.66万 | 8319万 | +18.57% | |
| 91 | DEM币 | $5.92 | +6.69% | $4647.73万 | 2256.45万 | 9300万 | -14.21% | |
| 92 | Starbots | $0.0014 | +0% | $0 | 2952.49万 | 2亿 | -9.86% | |
| 93 | CCO币 | $14.59 | +8.75% | $3402.11万 | 2451.4万 | 4802.93万 | -12.27% | |
| 94 | DES币 | $10.23 | -6.39% | $1660.49万 | 2151.57万 | 7930.13万 | +7.9% | |
| 95 | 深洋葱币 | $1.55 | -6.09% | $4673.13万 | 2048.06万 | 7444.53万 | +11.97% | |
| 96 | LFGO币 | $3.75 | -2.73% | $4319.9万 | 2697.59万 | 409.65万 | -5.01% | |
| 97 | IMBTC币 | $2.61 | -3.26% | $1870.53万 | 2858.16万 | 5548.4万 | +16.62% | |
| 98 | Monavale | $44.38 | -0.20% | $0 | 4.65 | 1583 | -0.94% | |
| 99 | Handle | $0.00095 | -9.99% | $0 | 1183.53万 | 4.2亿 | +8.74% | |
| 100 | OST | $0.0000074 | +0% | $3243 | 236.88万 | 8亿 | +0% |
