新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIBARMY币 | $3.34 | -5.23% | $321.29万 | 2399.17万 | 7113.45万 | +14.13% | |
| 2 | TWD币 | $14.02 | -6.57% | $1910.26万 | 1368.55万 | 5876.08万 | +8.61% | |
| 3 | DECENT币 | $15.72 | -5.01% | $337.23万 | 2031.98万 | 3654.99万 | -4.06% | |
| 4 | Basis Share | $0.0040 | -3.47% | $0 | 6641.89万 | 100万 | -5.94% | |
| 5 | EHASH币 | $1.91 | -5.02% | $4645.53万 | 2125.94万 | 3700.54万 | -19.28% | |
| 6 | Seiren Games Network | $10.32 | -6.16% | $3609.59万 | 1400.86万 | 9594.88万 | +10.1% | |
| 7 | GST2币 | $4.19 | +1.23% | $3768.94万 | 2024.95万 | 7587.27万 | -12.17% | |
| 8 | GHT币 | $15.84 | -9.87% | $1900.75万 | 1386.53万 | 8957.06万 | -4.9% | |
| 9 | EtherParty | $0.00078 | +1.03% | $41.38万 | 703.17万 | 10亿 | -0.13% | |
| 10 | TAKO币 | $11.49 | -7.89% | $60.19万 | 2404.68万 | 5234.88万 | -18.57% | |
| 11 | IBH币 | $12.63 | -8.94% | $2436.09万 | 2341.58万 | 8548.83万 | +3% | |
| 12 | APOC币 | $13 | +7.15% | $3347.31万 | 2634.28万 | 9229.03万 | -12.88% | |
| 13 | KTY币 | $7.63 | -7.61% | $3682.67万 | 2267.02万 | 31.48万 | +18.9% | |
| 14 | ACRE币 | $13.67 | -7.11% | $1114.21万 | 1935.24万 | 8680.34万 | -15.83% | |
| 15 | WAM | $0.00030 | +0% | $0 | 57.54万 | 10亿 | -0.67% | |
| 16 | MMG币 | $13.29 | -9.96% | $4371.91万 | 1977.16万 | 7296.6万 | +17.9% | |
| 17 | GLINK币 | $15.54 | -0.040% | $820.41万 | 1524.64万 | 4441.97万 | +8.51% | |
| 18 | Dante Games | $0.00053 | -21.63% | $0 | 1.02亿 | 10亿 | -47.62% | |
| 19 | 嫩模币 | $0.047 | +1.41% | $654.54万 | 146.81万 | 1.4亿 | -1.88% | |
| 20 | Griffin AI | $0.00079 | -13.75% | $18.68万 | 4.84亿 | 10亿 | +16.79% | |
| 21 | SuperWalk | $0.010 | -0.35% | $0 | 92.71万 | 0 | -4.02% | |
| 22 | ATPAD币 | $10.33 | -4.76% | $3115.61万 | 2613.51万 | 5924.82万 | +2.31% | |
| 23 | CIND币 | $3.04 | -4.36% | $402.28万 | 1563.73万 | 6455.96万 | -2.46% | |
| 24 | PZAP币 | $10.33 | -3.67% | $1246.28万 | 2007.14万 | 2538.52万 | -11.18% | |
| 25 | Omni Real Estate Token | $0.00012 | -4.1% | $0 | 4196.11万 | 4200万 | +26.08% | |
| 26 | LXF币 | $3.3 | +9.91% | $1632.8万 | 2609.26万 | 6542.36万 | -17.19% | |
| 27 | KODI币 | $7.29 | +6.13% | $2376.76万 | 2585.76万 | 8630.45万 | -18.68% | |
| 28 | GeoDB Coin | $0.000023 | +0% | $0 | 43.25万 | 3.13亿 | +0% | |
| 29 | MCD币 | $4.74 | +2.79% | $121.63万 | 1467.52万 | 5168.2万 | -0.66% | |
| 30 | Dibs Share | $2.55 | +0% | $0 | 0.19 | 6.09万 | +0% | |
| 31 | DUCATO币 | $14.48 | +8.76% | $2294.45万 | 1577.23万 | 2907.21万 | +7.37% | |
| 32 | XAEA-XII币 | $7.46 | -2.55% | $827.22万 | 1601.76万 | 3350.17万 | +4.21% | |
| 33 | PRCY币 | $10.65 | +7.62% | $1694.01万 | 1393.26万 | 5248.12万 | -12.8% | |
| 34 | TPD币 | $13.17 | +5.82% | $4573.08万 | 1760.41万 | 6497.6万 | -13.88% | |
| 35 | RBO币 | $13.2 | -6.47% | $4190.4万 | 1976.92万 | 8024.04万 | -8.99% | |
| 36 | 凤凰电子币 | $11.03 | -1.38% | $2458.42万 | 2850.34万 | 5547.87万 | +17.96% | |
| 37 | XWAP币 | $8.09 | -4.28% | $3048.86万 | 2629.22万 | 9125.18万 | +2.93% | |
| 38 | Electroneum | $0.0011 | -1.79% | $1970.82万 | 2.24亿 | 179.33亿 | -1.61% | |
| 39 | Orion Protocol | $0.031 | -0.96% | $105.65万 | 1491.27 | 1亿 | -5.67% | |
| 40 | FICO币 | $5.45 | +1.84% | $2390.42万 | 2786.81万 | 191.39万 | -4.27% | |
| 41 | PERX币 | $2.18 | -0.090% | $821.11万 | 2289.87万 | 7994.97万 | -13.97% | |
| 42 | ETNX币 | $2.19 | -0.47% | $1381.17万 | 1364.57万 | 683.69万 | +12.99% | |
| 43 | DeFi | $0.00011 | -4.2% | $0 | 2.1亿 | 10亿 | -5.79% | |
| 44 | LUCKY币 | $8.11 | -3.38% | $2672.72万 | 2631.79万 | 1040.78万 | +11.64% | |
| 45 | YIN币 | $4.04 | -8.99% | $511.29万 | 1883.94万 | 4430.73万 | +11.49% | |
| 46 | Virtua | $0.00038 | +0% | $35.74万 | 9400.58 | 12亿 | +0% | |
| 47 | StormX | $0.0000024 | +0% | $2.4万 | 9.48万 | 125亿 | +0% | |
| 48 | KGC币 | $10.27 | +6.99% | $995.6万 | 1440.66万 | 7636.39万 | -5.98% | |
| 49 | PIXEOS币 | $10.49 | -1.88% | $2574.18万 | 2320.57万 | 450.32万 | -7.66% | |
| 50 | ROYAL币 | $1.06 | +9.67% | $242.89万 | 1452.88万 | 7272.28万 | -17.83% | |
| 51 | RACEX币 | $14.51 | -8.83% | $1987.06万 | 1403.44万 | 384.56万 | -5.24% | |
| 52 | 比特披萨币 | $12.27 | +2.46% | $3174.83万 | 1689.4万 | 5306.31万 | -2.47% | |
| 53 | Yei Finance | $0.086 | -4.28% | $1111.56万 | 149.3万 | 10亿 | -26.05% | |
| 54 | TECH币 | $9.14 | -2.65% | $2349.74万 | 2190.08万 | 1027.02万 | +14.1% | |
| 55 | NBL币 | $9.01 | -7.24% | $1537.28万 | 2511.2万 | 6186.13万 | -10.18% | |
| 56 | STKK币 | $5.23 | -4.1% | $1516.26万 | 2483.35万 | 761.26万 | -10.22% | |
| 57 | STKR币 | $3.55 | +4.3% | $246.03万 | 2341.9万 | 9800.95万 | +10.79% | |
| 58 | FTMO币 | $9.66 | -0.060% | $2377.34万 | 1889.91万 | 9726.37万 | -10.84% | |
| 59 | NOKU币 | $6.24 | +7.69% | $1560.21万 | 2673.63万 | 5246.32万 | +7.98% | |
| 60 | Helmet.insure Governance Token | $0.0023 | -2.77% | $9.98万 | 1077.54 | 5000万 | -5.23% | |
| 61 | UniMex Network | $0.061 | -1.31% | $0 | 36.14万 | 1000万 | -9.18% | |
| 62 | RenaSwap | $7.59 | -5.18% | $69.21万 | 2266.32万 | 6045.49万 | -1.38% | |
| 63 | ACDC币 | $3.64 | -9.7% | $847.47万 | 2763.32万 | 2859.31万 | +17.52% | |
| 64 | ROGUE币 | $6.85 | +5.3% | $115.46万 | 1849.35万 | 4813.99万 | +13.14% | |
| 65 | LUNES币 | $6.2 | -3.99% | $1032.37万 | 2124.68万 | 9384.73万 | -10.48% | |
| 66 | EVR币 | $3.44 | +0.24% | $4293.94万 | 1661.59万 | 8.96万 | -17.78% | |
| 67 | Aptos | $0.60 | +0.32% | $5.08亿 | 3798.96万 | 12.06亿 | -9.51% | |
| 68 | Agro Global | $0.00026 | +1.55% | $0 | 1.86亿 | 950亿 | -12.67% | |
| 69 | DOE币 | $10.7 | +9.9% | $1588.56万 | 1464.9万 | 2152.32万 | +5.18% | |
| 70 | GARI Network | $0.00033 | -4.32% | $2.32万 | 8.53万 | 10亿 | +0% | |
| 71 | Moonveil | $0.000010 | +0% | $1804 | 2.08亿 | 10亿 | -30.35% | |
| 72 | CRDN币 | $15.89 | -3.69% | $3233.48万 | 1786.83万 | 847.83万 | -3.86% | |
| 73 | HNC币 | $5.04 | -8.3% | $766.31万 | 2397.33万 | 4207.46万 | -6.29% | |
| 74 | ZIRVE币 | $15.33 | -4.44% | $1455.17万 | 2530.81万 | 7037.84万 | +18.87% | |
| 75 | ABIC币 | $2.69 | -9.86% | $3733.55万 | 2204.45万 | 1883.29万 | -18.44% | |
| 76 | BSVBEAR币 | $11.53 | -8.29% | $933.16万 | 2071.59万 | 387.28万 | -14.03% | |
| 77 | LZ币 | $3.02 | -0.050% | $2647万 | 1964.49万 | 1718.63万 | +0.57% | |
| 78 | IBTC-FLI-P币 | $11.48 | +5.96% | $231.29万 | 2362.57万 | 5874.89万 | +7.72% | |
| 79 | MONSTER币 | $10.38 | +5.7% | $1913.3万 | 1730.02万 | 9920.2万 | -8.55% | |
| 80 | NOIA币 | $6.28 | -2.47% | $4240.31万 | 1469.56万 | 4647万 | +0.70% | |
| 81 | BANKERS币 | $2.99 | +5.02% | $363.04万 | 2702.35万 | 1178.47万 | -12.77% | |
| 82 | Rainbow Token | $0.00000000000 | +0% | $0 | 2256.51亿 | 100万亿 | -13.97% | |
| 83 | A4币 | $3.09 | -3.76% | $4011.73万 | 2698.48万 | 9371.68万 | -11.78% | |
| 84 | Secured MoonRat Token | $0.0000000015 | -0.20% | $0 | 27.48亿 | 1000万亿 | -3.65% | |
| 85 | CropBytes | $0.000093 | +0% | $0 | 3.57万 | 5亿 | +0% | |
| 86 | RUN币 | $10.7 | +4.14% | $2189.61万 | 2236.03万 | 8874.53万 | +18.06% | |
| 87 | ENNO币 | $12.23 | +7.91% | $2761.3万 | 1812.04万 | 8109.02万 | +19.87% | |
| 88 | NORD币 | $13.94 | +3.22% | $2529.18万 | 1978.77万 | 9611.09万 | -19.23% | |
| 89 | DMX币 | $15.59 | -5.18% | $2845.04万 | 1765.08万 | 3351.56万 | -16.58% | |
| 90 | 秘银币 | $0.0012 | +0% | $124.2万 | 476.97 | 10亿 | +0% | |
| 91 | WGO币 | $10.1 | +2.87% | $1991.53万 | 2775.62万 | 762.79万 | -4.4% | |
| 92 | SNB币 | $1.28 | -2.71% | $2984.38万 | 2548.96万 | 6913.65万 | +18.27% | |
| 93 | Boson Protocol | $0.018 | -3.35% | $29.88万 | 252.83万 | 2亿 | -8.75% | |
| 94 | IUSD币 | $4.19 | -9.64% | $958.76万 | 1747.12万 | 4313.12万 | +13.86% | |
| 95 | XOT币 | $5.59 | -2.45% | $4586.06万 | 2437.18万 | 5306.32万 | -1.38% | |
| 96 | CHLT币 | $4.65 | -4.44% | $3488.41万 | 2203.35万 | 9063.58万 | -15.19% | |
| 97 | $ANRX币 | $7.39 | -8.43% | $796.31万 | 1817.91万 | 5105.99万 | -15.33% | |
| 98 | CRN币 | $9.56 | -9.84% | $2486.21万 | 2409.68万 | 4162.22万 | -0.76% | |
| 99 | EZ币 | $5.24 | +2.43% | $782.24万 | 2309.66万 | 2764.96万 | +17.31% | |
| 100 | HETH币 | $13.75 | -7.32% | $4514.69万 | 2532.49万 | 3935.01万 | +4.21% |
