新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIBARMY币 | $2.12 | -5.57% | $4555.25万 | 2284.25万 | 8105.26万 | -4.91% | |
| 2 | TWD币 | $15.58 | -6.16% | $4468.56万 | 2808.88万 | 4277.25万 | +17.33% | |
| 3 | DECENT币 | $14.85 | -4.3% | $4642.08万 | 1537.36万 | 3392.75万 | -3.6% | |
| 4 | Basis Share | $0.022 | -2.65% | $0 | 752.71万 | 100万 | -5.9% | |
| 5 | EHASH币 | $13.23 | -5.24% | $1410.53万 | 1397.07万 | 9133.56万 | +2.6% | |
| 6 | Seiren Games Network | $0.0023 | +0% | $0 | 890 | 2亿 | +0% | |
| 7 | GST2币 | $10.39 | -8.58% | $4696.02万 | 1502.92万 | 8680.92万 | -15.76% | |
| 8 | GHT币 | $9.4 | +7.34% | $3289.59万 | 1809.59万 | 8130.81万 | +9.19% | |
| 9 | EtherParty | $0.00079 | +0% | $41.86万 | 4603.87万 | 10亿 | -0.50% | |
| 10 | TAKO币 | $11.49 | -7.89% | $60.19万 | 2404.68万 | 5234.88万 | -18.57% | |
| 11 | IBH币 | $7.03 | +3.72% | $3965.87万 | 1731.8万 | 2404.96万 | +0.53% | |
| 12 | APOC币 | $6.45 | -8.45% | $3807.05万 | 1683.07万 | 2789万 | +0.71% | |
| 13 | KTY币 | $2.65 | -2.38% | $570.09万 | 1661.42万 | 844.22万 | +7.7% | |
| 14 | ACRE币 | $5.38 | -7.12% | $3677.01万 | 2109.37万 | 8960.44万 | -17.29% | |
| 15 | WAM | $0.00022 | +1.41% | $0 | 53.78万 | 10亿 | -4.85% | |
| 16 | MMG币 | $12.69 | -0.090% | $3499.97万 | 1560.47万 | 8740.35万 | +10.92% | |
| 17 | GLINK币 | $12.73 | +2.14% | $2045.29万 | 1732.18万 | 815.27万 | +1.58% | |
| 18 | Dante Games | $5.97 | +9.16% | $3221.28万 | 2411.09万 | 3565.56万 | -18.27% | |
| 19 | 嫩模币 | $0.047 | -2.23% | $653.67万 | 143.46万 | 1.4亿 | -6.07% | |
| 20 | Griffin AI | $0.0013 | -2.08% | $31.02万 | 4.42亿 | 10亿 | -4% | |
| 21 | SuperWalk | $0.0088 | -5.06% | $0 | 122.7万 | 0 | -6.46% | |
| 22 | ATPAD币 | $14.39 | -1.09% | $1110.48万 | 2519.85万 | 6262.37万 | +2.79% | |
| 23 | CIND币 | $13.64 | +1.73% | $1533.05万 | 2193.79万 | 1102.01万 | +0.63% | |
| 24 | PZAP币 | $6.11 | -6.81% | $937.14万 | 1692.68万 | 7275.1万 | +19.16% | |
| 25 | Omni Real Estate Token | $0.000075 | -4.41% | $0 | 1381.5万 | 4200万 | -8.51% | |
| 26 | LXF币 | $4.16 | -8.02% | $1637.53万 | 1694.13万 | 6086.2万 | -10.01% | |
| 27 | KODI币 | $14.93 | -7.8% | $1028.1万 | 2440.56万 | 7172.49万 | -3.48% | |
| 28 | GeoDB Coin | $9.13 | +9.68% | $956.93万 | 2527.11万 | 4377.48万 | -19.02% | |
| 29 | MCD币 | $5.19 | -3.76% | $1649.06万 | 2201.19万 | 3274.65万 | -8.66% | |
| 30 | Dibs Share | $8.02 | +5.27% | $3350.24万 | 2599.72万 | 4370.89万 | -9.71% | |
| 31 | DUCATO币 | $2.46 | +4.12% | $993.93万 | 1654.37万 | 295.82万 | -11.73% | |
| 32 | XAEA-XII币 | $15.85 | -2.2% | $3777.76万 | 2298.92万 | 1932.46万 | +9.88% | |
| 33 | PRCY币 | $5.04 | -5.2% | $2541.17万 | 2145.7万 | 7576.21万 | -9.51% | |
| 34 | TPD币 | $5.77 | -4.27% | $4720.52万 | 1473.62万 | 9415.65万 | +16.23% | |
| 35 | RBO币 | $11.48 | -0.56% | $4042.71万 | 1644.84万 | 5834.06万 | -18.89% | |
| 36 | 凤凰电子币 | $2.57 | +2.85% | $4695.21万 | 1506.05万 | 7077.92万 | +1.3% | |
| 37 | XWAP币 | $13.34 | +7.5% | $3995.33万 | 1842.37万 | 3878.85万 | -15.35% | |
| 38 | Electroneum | $0.0020 | -5.15% | $3599.12万 | 1.77亿 | 179.33亿 | -8.56% | |
| 39 | Orion Protocol | $0.025 | -0.87% | $85.95万 | 3773.54 | 1亿 | -3.78% | |
| 40 | FICO币 | $3.96 | +0.97% | $677.97万 | 1496.01万 | 8703.95万 | +3.49% | |
| 41 | PERX币 | $9.1 | -2.57% | $3900.12万 | 2665.24万 | 5568.13万 | -16.78% | |
| 42 | ETNX币 | $10.33 | +8.48% | $1895.45万 | 2334.75万 | 8464.65万 | -7.3% | |
| 43 | DeFi | $0.00010 | -2.8% | $0 | 15.34亿 | 10亿 | -24.64% | |
| 44 | LUCKY币 | $14.35 | +7.6% | $950.78万 | 1389.84万 | 6399.05万 | -16.25% | |
| 45 | YIN币 | $6.45 | +2.65% | $330.76万 | 1957.09万 | 8051.74万 | -19.5% | |
| 46 | Virtua | $0.00030 | +0% | $28.66万 | 1350.02 | 12亿 | +0% | |
| 47 | StormX | $14.8 | +0.38% | $3811.35万 | 1481.43万 | 6465.05万 | +11.05% | |
| 48 | KGC币 | $10.1 | -0.16% | $4118.35万 | 2569.54万 | 1938.64万 | -8.95% | |
| 49 | PIXEOS币 | $8.64 | -7.85% | $1441.53万 | 2370.8万 | 2868.97万 | +15.73% | |
| 50 | ROYAL币 | $7.65 | -4.14% | $3641.67万 | 2713.64万 | 6041.15万 | +12.02% | |
| 51 | RACEX币 | $7.59 | +7.19% | $2174.29万 | 2155.69万 | 1116.31万 | -2.82% | |
| 52 | 比特披萨币 | $6.04 | +8.19% | $1304.82万 | 2381.01万 | 4617.33万 | +3.28% | |
| 53 | Yei Finance | $0.054 | -9.65% | $692.74万 | 402.95万 | 10亿 | +1.96% | |
| 54 | TECH币 | $9.09 | +3.33% | $3748.31万 | 2423.54万 | 8295.05万 | -11.65% | |
| 55 | NBL币 | $7.67 | +3.14% | $2924.89万 | 1398.5万 | 1843.57万 | -13.36% | |
| 56 | STKK币 | $3.15 | +8.49% | $213.41万 | 2701.48万 | 9363.41万 | -14.34% | |
| 57 | STKR币 | $4.18 | -2.71% | $4558.42万 | 2698.89万 | 4153.43万 | +18.38% | |
| 58 | FTMO币 | $4.86 | -3.27% | $813.48万 | 2036.03万 | 7762.31万 | +5.14% | |
| 59 | NOKU币 | $8.67 | -7.84% | $4340.94万 | 1719.54万 | 1541.5万 | -6.81% | |
| 60 | Helmet.insure Governance Token | $0.0020 | +0% | $8.65万 | 233.71 | 5000万 | +0% | |
| 61 | UniMex Network | $0.061 | +0.18% | $0 | 76.04万 | 1000万 | +0.25% | |
| 62 | RenaSwap | $7.59 | -5.18% | $69.21万 | 2266.32万 | 6045.49万 | -1.38% | |
| 63 | ACDC币 | $1.29 | -4.77% | $2597.17万 | 2652.27万 | 2323.82万 | -19.46% | |
| 64 | ROGUE币 | $10.13 | +4.69% | $4067.63万 | 2021.26万 | 9052.94万 | +18.15% | |
| 65 | LUNES币 | $3.83 | -7.26% | $637.63万 | 1409.24万 | 9736.03万 | -4.49% | |
| 66 | EVR币 | $15.31 | -8.07% | $3866.45万 | 2763.11万 | 2535.5万 | +0.24% | |
| 67 | Aptos | $0.62 | -11.68% | $5.22亿 | 5748.25万 | 12.06亿 | -18.88% | |
| 68 | Agro Global | $0.00022 | -4.44% | $0 | 4.39亿 | 950亿 | +45.27% | |
| 69 | DOE币 | $9.25 | +4.76% | $4282.73万 | 2299.63万 | 5855.84万 | -9.83% | |
| 70 | GARI Network | $2.19 | -5.37% | $1423万 | 1987.41万 | 4387.04万 | -8.1% | |
| 71 | Moonveil | $0.000010 | +0% | $1804 | 2.08亿 | 10亿 | -30.35% | |
| 72 | CRDN币 | $5.21 | +2.07% | $2874.87万 | 1753.45万 | 3551.21万 | -16.52% | |
| 73 | HNC币 | $15.3 | +7.65% | $296.99万 | 1481.71万 | 3575.79万 | +2.72% | |
| 74 | ZIRVE币 | $3.45 | +8.78% | $4072.86万 | 1438.27万 | 3842.12万 | -7.8% | |
| 75 | ABIC币 | $9.34 | -7.42% | $3722.56万 | 1799.85万 | 5793.9万 | -4.73% | |
| 76 | BSVBEAR币 | $13.06 | -8.94% | $3665.98万 | 2305.39万 | 8395.08万 | -2.72% | |
| 77 | LZ币 | $7.71 | +5.92% | $3281.16万 | 2206.88万 | 8592.89万 | +2.44% | |
| 78 | IBTC-FLI-P币 | $15.21 | +1.98% | $3540.36万 | 2233.51万 | 8719.14万 | -2.78% | |
| 79 | MONSTER币 | $1.05 | -0.47% | $611.78万 | 1409万 | 1316.77万 | -16.36% | |
| 80 | NOIA币 | $9.01 | -4.98% | $1279.99万 | 2751.11万 | 223.96万 | -10.94% | |
| 81 | BANKERS币 | $2.99 | +5.02% | $363.04万 | 2702.35万 | 1178.47万 | -12.77% | |
| 82 | Rainbow Token | $0.00000000010 | -5.47% | $0 | 187.6亿 | 100万亿 | +0% | |
| 83 | A4币 | $15.87 | -7.28% | $3645.72万 | 1722.76万 | 6673.77万 | -3.95% | |
| 84 | Secured MoonRat Token | $0.0000000016 | -2.18% | $0 | 577.86亿 | 1000万亿 | -0.25% | |
| 85 | CropBytes | $8.33 | +5.29% | $719.89万 | 1550.16万 | 4600.35万 | -16.3% | |
| 86 | RUN币 | $14.37 | +8.98% | $2187.48万 | 2369.66万 | 5041.55万 | -9.44% | |
| 87 | ENNO币 | $2.23 | -2.9% | $3579.81万 | 2296.15万 | 2922.28万 | +14.91% | |
| 88 | NORD币 | $8.66 | +0.13% | $1980.45万 | 1525.17万 | 8837.88万 | -16.19% | |
| 89 | DMX币 | $5.72 | +7.53% | $4271.98万 | 2432.25万 | 4701.52万 | +10.52% | |
| 90 | 秘银币 | $0.000055 | +0% | $5.51万 | 6.47万 | 10亿 | +0% | |
| 91 | WGO币 | $10.1 | +2.87% | $1991.53万 | 2775.62万 | 762.79万 | -4.4% | |
| 92 | SNB币 | $6.88 | -3.62% | $289.48万 | 1410.65万 | 2221.89万 | -2.77% | |
| 93 | Boson Protocol | $0.017 | -9.44% | $27.96万 | 294.62万 | 2亿 | -15.45% | |
| 94 | IUSD币 | $7.92 | +7.77% | $1686.76万 | 1547.56万 | 2366.85万 | +9.4% | |
| 95 | XOT币 | $11.91 | +6.35% | $2035.8万 | 1676.24万 | 2279.13万 | +18.34% | |
| 96 | CHLT币 | $8.74 | +9.12% | $669.45万 | 1734.1万 | 4975.71万 | -13.92% | |
| 97 | $ANRX币 | $4.4 | -8.24% | $1275.82万 | 2863.78万 | 7253.03万 | -2.67% | |
| 98 | CRN币 | $9.81 | -2.67% | $2576.45万 | 2725.39万 | 9841.1万 | +14.35% | |
| 99 | EZ币 | $4.63 | -4.48% | $1762.52万 | 1451.45万 | 6516.14万 | -14.32% | |
| 100 | HETH币 | $12.56 | +0.69% | $2920.65万 | 2417.85万 | 9877.27万 | -14.12% |
