新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7SHARE币 | $9.09 | -4.37% | $1938.31万 | 2294.64万 | 5990.61万 | -11.35% | |
| 2 | RSV币 | $10.52 | -6.24% | $1682.21万 | 1664.51万 | 3291.01万 | +19.97% | |
| 3 | DENTRO币 | $13.6 | -2.67% | $2811.91万 | 1856.23万 | 7472.44万 | +12.94% | |
| 4 | NAFF币 | $10.06 | -2.51% | $3498.77万 | 1938.05万 | 6236.6万 | -15.87% | |
| 5 | CMQ币 | $11.89 | -0.91% | $476.3万 | 2357.41万 | 5830.97万 | +7.83% | |
| 6 | VERSE币 | $3.71 | +9.51% | $507.61万 | 2279.41万 | 8801.99万 | +4.98% | |
| 7 | Satozhi | $0.0069 | +0.27% | $0 | 1536.91 | 1286.04万 | -1.18% | |
| 8 | PLAYMATES币 | $11.05 | -3.95% | $2765.77万 | 2855.97万 | 1325.1万 | -7.66% | |
| 9 | HIBIKI币 | $10.23 | +9.22% | $1997.44万 | 1925.3万 | 6614.37万 | +8.45% | |
| 10 | $BABYDOGEINU币 | $13.04 | +0.55% | $4279.38万 | 2290.31万 | 6194.66万 | -4.79% | |
| 11 | BSCM币 | $4.48 | -1.29% | $2513.56万 | 1539.52万 | 5760.74万 | +16.57% | |
| 12 | ZOO Crypto World | $0.00012 | -0.49% | $0 | 9.79万 | 20亿 | +0.20% | |
| 13 | RAINBOWTOKEN币 | $4.73 | -9.15% | $1028.8万 | 2143.58万 | 1808.32万 | +6.32% | |
| 14 | AGAIN币 | $14.16 | +4.64% | $3783.96万 | 1881.17万 | 4210.5万 | -19.62% | |
| 15 | JFM币 | $11.95 | -2.52% | $4083.75万 | 2323.28万 | 7724.05万 | +13.64% | |
| 16 | Axelar | $0.054 | -3.68% | $3478.55万 | 5831.1万 | 11.46亿 | +3.9% | |
| 17 | HTO币 | $4.82 | +1.57% | $3937.26万 | 2100.15万 | 8588.85万 | +3.96% | |
| 18 | RNDX币 | $13.34 | +9.02% | $4447.16万 | 1583.4万 | 6570.95万 | +13.4% | |
| 19 | EGGPLUS币 | $15.66 | -3.06% | $1166.91万 | 1888.82万 | 2290.03万 | +18.78% | |
| 20 | MCUSD币 | $14.16 | -6.92% | $430.61万 | 2013.58万 | 5354.87万 | -3.29% | |
| 21 | Jupiter | $0.16 | -3.39% | $5.57亿 | 8761.18万 | 68.64亿 | -1.48% | |
| 22 | COVA币 | $11.72 | -9.05% | $2622.75万 | 2117.55万 | 6075.92万 | -3.49% | |
| 23 | Optimism | $0.12 | -2.16% | $2.32亿 | 3.83亿 | 42.95亿 | +6.54% | |
| 24 | LTHN币 | $11.68 | -9.41% | $148.24万 | 2712.78万 | 7288.13万 | +16.83% | |
| 25 | Skydrome | $0.055 | -3.24% | $0 | 121.28万 | 0 | +0.18% | |
| 26 | CARB币 | $6.41 | -4.5% | $1679.19万 | 2550.67万 | 8058.49万 | +18.91% | |
| 27 | DexKit | $0.21 | -0.050% | $16.5万 | 740.73 | 1000万 | +0.24% | |
| 28 | Osmosis | $0.033 | -2.94% | $1646.93万 | 1889.78万 | 5.87亿 | +4.42% | |
| 29 | Konnect | $0.0015 | +15.94% | $0 | 1.68亿 | 100亿 | -32.93% | |
| 30 | HyperCash | $0.018 | +0% | $81.13万 | 532.16 | 4507.19万 | +0% | |
| 31 | DREAMS币 | $15.97 | -1.01% | $1557.73万 | 2022.64万 | 5168.58万 | -3.39% | |
| 32 | EMB币 | $9.14 | -8.87% | $2173.12万 | 1390.47万 | 2906.97万 | -12.32% | |
| 33 | PICKLE币 | $1.2 | -5.93% | $75.55万 | 1882.82万 | 9060.52万 | -12.69% | |
| 34 | CBD币 | $8.19 | +6.04% | $3921.58万 | 2379.2万 | 9897.46万 | -15.43% | |
| 35 | Hedget Token | $0.063 | +1.14% | $0 | 94.78万 | 226.34万 | +10.35% | |
| 36 | HKC币 | $10.93 | +8.88% | $2814.34万 | 2495.64万 | 2380.32万 | +8.91% | |
| 37 | Papa Doge | $0.00000013 | +1.52% | $0 | 3122.88万 | 1万亿 | +3.1% | |
| 38 | ANTA币 | $7.4 | -0.73% | $971.87万 | 1838.17万 | 4703.54万 | -14.53% | |
| 39 | CPRO币 | $5.07 | -4.96% | $1644.16万 | 2863.04万 | 756.83万 | +5.84% | |
| 40 | XTblock Token | $0.000088 | +0% | $0 | 18.97万 | 3.5亿 | -0.95% | |
| 41 | Dero | $0.22 | +0.050% | $131.54万 | 1.82万 | 1840万 | -12.9% | |
| 42 | DIAMOND币 | $7.44 | -7.29% | $4098.68万 | 2240.32万 | 2061.08万 | +4.38% | |
| 43 | EarthFund | $4.15 | +8.86% | $508.81万 | 1469.37万 | 2968.56万 | +13.41% | |
| 44 | DXS币 | $12.81 | -8.15% | $966.53万 | 2857.68万 | 4341.28万 | -19.59% | |
| 45 | FIEF币 | $1.98 | +6.46% | $2632.92万 | 2431.94万 | 8200.55万 | -11.64% | |
| 46 | UPS币 | $12.57 | +1.49% | $3887.79万 | 2387.63万 | 4106.82万 | +13.2% | |
| 47 | Medibloc | $0.0023 | +1.3% | $671万 | 9932.63万 | 40.98亿 | +1.53% | |
| 48 | BTCMT币 | $13 | -5.68% | $2906.24万 | 2300.95万 | 6144.45万 | -18.39% | |
| 49 | XIDR币 | $9.75 | -3.64% | $2240.93万 | 1983.7万 | 7499.88万 | +13.53% | |
| 50 | 元一代币 | $0.000015 | -26.47% | $1.05万 | 1.47万 | 300亿 | +0% | |
| 51 | 飞速币 | $6.06 | -7.9% | $758.31万 | 2316.69万 | 6951.78万 | +16.51% | |
| 52 | XPN币 | $12.39 | +4.53% | $694.87万 | 2716.51万 | 4615.11万 | -1.75% | |
| 53 | SAFETESLA币 | $10.27 | +5.09% | $2498.09万 | 2248.45万 | 1563.32万 | +16.5% | |
| 54 | MJACK币 | $7.99 | +8.59% | $1386.38万 | 1524.24万 | 8455.22万 | +7.29% | |
| 55 | TCOIN币 | $6.24 | -8.56% | $2697.89万 | 2264.91万 | 5051万 | +2.57% | |
| 56 | HUSH币 | $3.25 | -1.92% | $3129.24万 | 2369.07万 | 3040.82万 | +6.09% | |
| 57 | VIXCO | $0.0000020 | +0% | $0 | 1600 | 20亿 | +0% | |
| 58 | SURF币 | $14.9 | +5.38% | $2810.94万 | 1738.02万 | 9172.01万 | +1.85% | |
| 59 | MFAM币 | $3.91 | -7.08% | $199.78万 | 1661.57万 | 4596.25万 | -19.12% | |
| 60 | ELONJET币 | $8.12 | -7.1% | $4739.15万 | 1777.75万 | 8094.96万 | -3.07% | |
| 61 | BREE币 | $12.96 | +4.34% | $2582.61万 | 2838.5万 | 2135.19万 | +9.93% | |
| 62 | TBCC Token | $0.000096 | +0.69% | $9.6万 | 3.22万 | 10亿 | +2.71% | |
| 63 | GSAIL币 | $14.57 | +2.06% | $1739.99万 | 1770.26万 | 8735.55万 | +19.61% | |
| 64 | Athos Finance | $0.0058 | -1.71% | $0 | 5.87亿 | 1亿 | +0.99% | |
| 65 | 恩金币 | $0.018 | -1.2% | $1835.2万 | 1.1亿 | 10亿 | +4.61% | |
| 66 | DHP币 | $1.22 | +0.22% | $2992.77万 | 2013.84万 | 2606.89万 | -9.13% | |
| 67 | KOMPETE | $0.0018 | -3.81% | $0 | 6.16万 | 0 | +0.28% | |
| 68 | SFZ币 | $6.62 | +8.03% | $94.24万 | 1602.46万 | 3399.95万 | -1.34% | |
| 69 | XDATA币 | $8.21 | -6.74% | $1994.75万 | 1974.97万 | 8777.38万 | +18.35% | |
| 70 | FORESTPLUS币 | $4.41 | +9.48% | $619.3万 | 1806.19万 | 8849.67万 | -18.65% | |
| 71 | Ispolink | $0.000063 | -3.85% | $2.43万 | 13.29亿 | 100亿 | -2.23% | |
| 72 | JETS币 | $4.19 | +4.5% | $4724.15万 | 1589.89万 | 8428.22万 | +3.81% | |
| 73 | Venus Reward Token | $0.0000039 | -0.76% | $0 | 131.3万 | 300亿 | +0% | |
| 74 | HTT币 | $6.84 | +7.23% | $3546.39万 | 2198.6万 | 8553.38万 | +1.34% | |
| 75 | WOO Network | $0.018 | -3.06% | $2054.77万 | 1.08亿 | 29.67亿 | +5.95% | |
| 76 | Dopple Finance | $0.022 | -3.35% | $0 | 1.38万 | 3420.8万 | -2.7% | |
| 77 | POOP币 | $14.48 | -2.79% | $461.88万 | 1752.51万 | 8143.61万 | -4.63% | |
| 78 | FINT币 | $11.2 | -4.21% | $234.69万 | 2719.53万 | 5521.42万 | -3.56% | |
| 79 | PancakeSwap | $1.39 | -1.68% | $4.6亿 | 1015.89万 | 3.44亿 | +6.72% | |
| 80 | CJET币 | $15.48 | +7.71% | $2691.59万 | 2166.88万 | 2162.41万 | +18.63% | |
| 81 | OKEY币 | $14.08 | -6.69% | $1697.22万 | 1609.71万 | 681.06万 | -7.77% | |
| 82 | OGO币 | $14.48 | -1.98% | $4592.42万 | 1448.41万 | 4915.88万 | +13.69% | |
| 83 | BUMP币 | $3.7 | +2.54% | $2875.26万 | 2361.45万 | 2216.19万 | -7.68% | |
| 84 | USD Reserve | $0.99 | -1% | $0 | 15.31万 | 3.45亿 | +0.79% | |
| 85 | CZSHARES币 | $9.25 | +8.9% | $2758.39万 | 1617.18万 | 2027.32万 | -9.99% | |
| 86 | Catecoin | $0.000000054 | -7.43% | $176.44万 | 1763.35亿 | 88.51万亿 | -9.49% | |
| 87 | PAA币 | $1.42 | -4.3% | $674.92万 | 1800.7万 | 3176.05万 | +4.17% | |
| 88 | AirSwap | $0.0072 | -3.52% | $108.14万 | 446.97万 | 5亿 | -6.39% | |
| 89 | BNBBULL币 | $11.61 | -3.68% | $387.73万 | 1826.84万 | 9899.44万 | +5.98% | |
| 90 | Groestlcoin | $9.17 | +0.99% | $1891.23万 | 2210.01万 | 4053.16万 | +17.22% | |
| 91 | BCM币 | $14.43 | +4.08% | $2728.62万 | 2591.26万 | 1564.53万 | -6.56% | |
| 92 | FLQ币 | $10.89 | +4.01% | $1111.56万 | 1350.91万 | 2116.08万 | +14.44% | |
| 93 | Palio | $0.0020 | -1.8% | $38.46万 | 3466.42万 | 10亿 | -6.73% | |
| 94 | FAVOR币 | $9.35 | -8.88% | $4052.07万 | 2421.03万 | 6233.57万 | +0.68% | |
| 95 | Qmall Token | $0.0023 | +5.72% | $3.65万 | 112.55 | 1亿 | +0% | |
| 96 | CZBOMB币 | $5.82 | -0.15% | $858.02万 | 1628.15万 | 294.55万 | +7.43% | |
| 97 | BetProtocol | $0.000020 | -3.6% | $3.71万 | 822.51万 | 100亿 | +21.78% | |
| 98 | SAFU币 | $7.86 | -8.25% | $1135.15万 | 1805.9万 | 6263.88万 | -11.51% | |
| 99 | WOLFGIRL币 | $4.1 | +3.42% | $958.23万 | 1585.43万 | 4135.53万 | +18.95% | |
| 100 | PRED币 | $11.49 | +3.11% | $4573.48万 | 1749.94万 | 1233.56万 | -3.59% |
