新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGAS币 | $15.59 | +2.11% | $28.29万 | 1502.3万 | 679.92万 | +1.46% | |
| 2 | SLRM币 | $4.95 | -1.19% | $3542.57万 | 2430.12万 | 2103.04万 | +4.73% | |
| 3 | VIRAL币 | $5.81 | +8.26% | $2061.14万 | 1791.65万 | 8754.63万 | +3.26% | |
| 4 | REAP币 | $11.38 | -8.65% | $2914.1万 | 2637.52万 | 690.9万 | -16.56% | |
| 5 | Guild of Guardians | $0.0053 | -1.91% | $17.87万 | 2633.76万 | 10亿 | +47.46% | |
| 6 | TRIB币 | $1.8 | -9.89% | $32.67万 | 1978.53万 | 6270.68万 | +2.25% | |
| 7 | SPEED币 | $1.96 | -8.62% | $4522.56万 | 1678.93万 | 1453.64万 | +12.77% | |
| 8 | One Cash | $0.026 | -30.02% | $0 | 47.29万 | 153.19万 | -50.24% | |
| 9 | MBNB币 | $6.01 | -6.47% | $3110.74万 | 2260.6万 | 7881.97万 | +19.5% | |
| 10 | SHIBAMON币 | $8.1 | +2.39% | $1207.86万 | 2867.31万 | 1366.07万 | +12.8% | |
| 11 | EXPO币 | $10.42 | +7.13% | $2709.49万 | 1907.87万 | 5875.81万 | -12.87% | |
| 12 | AUSDT币 | $8.39 | +2.12% | $4081.43万 | 1902.8万 | 1183.94万 | -1.73% | |
| 13 | REVO币 | $9.28 | -7.14% | $4244.2万 | 2626.05万 | 9866.06万 | +14.26% | |
| 14 | Sui | $1.66 | -0.96% | $60.1亿 | 4.04亿 | 100亿 | +4.77% | |
| 15 | Berry Data | $0.017 | -2.24% | $3.3万 | 4.98万 | 750万 | +2.48% | |
| 16 | MAD | $0.00000099 | -1.89% | $99.09万 | 3531.5亿 | 10000亿 | +5.64% | |
| 17 | FOA币 | $15.77 | -5.9% | $3811.27万 | 1389.56万 | 4311万 | +10.53% | |
| 18 | Moonriver | $2.97 | -3.86% | $1739.9万 | 84.57万 | 1058.05万 | -6.54% | |
| 19 | SECRET币 | $2.64 | +2.66% | $3486.02万 | 2393.89万 | 4445.82万 | +3.49% | |
| 20 | KWS币 | $14.1 | +9.75% | $2177.65万 | 2012.77万 | 8207.56万 | +0.41% | |
| 21 | DEM币 | $6.2 | +9.6% | $3351.71万 | 2671万 | 2781.83万 | -9.21% | |
| 22 | Starbots | $0.060 | +7.4% | $0 | 108.96万 | 2亿 | -36.06% | |
| 23 | CCO币 | $2.57 | +0.31% | $3197.17万 | 2514.97万 | 8800.64万 | +2.2% | |
| 24 | DES币 | $11.81 | +3.28% | $1653.12万 | 2438.82万 | 8866.24万 | +3.46% | |
| 25 | 深洋葱币 | $12.65 | -5.66% | $1937.11万 | 1990.4万 | 5999.41万 | -1.28% | |
| 26 | LFGO币 | $3.36 | +0.30% | $2596.06万 | 1377.52万 | 5616.53万 | +16.56% | |
| 27 | IMBTC币 | $2.61 | -3.26% | $1870.53万 | 2858.16万 | 5548.4万 | +16.62% | |
| 28 | Monavale | $52.31 | +0.23% | $0 | 4.28 | 1583 | +4.31% | |
| 29 | Handle | $0.00019 | -38.54% | $0 | 1827.57万 | 4.2亿 | -64.83% | |
| 30 | OST | $0.0000098 | -50.85% | $4291 | 3.32亿 | 8亿 | -81.54% | |
| 31 | SNFT币 | $10.83 | -8.54% | $217.73万 | 2717.76万 | 7863.43万 | -14.23% | |
| 32 | PNY币 | $12.53 | +4.08% | $1728.16万 | 1602.75万 | 8976.38万 | +7.05% | |
| 33 | FETCH币 | $8.91 | +2.97% | $567.84万 | 1755.31万 | 166.11万 | -4.83% | |
| 34 | Flamengo Fan Token | $0.083 | -1.34% | $26.66万 | 104.13万 | 3000万 | -9.14% | |
| 35 | BIX币 | $7.79 | +5.12% | $2205.43万 | 2274.32万 | 8448.03万 | -5.52% | |
| 36 | Terra Classic | $0.000029 | +4.37% | $1.72亿 | 3014.97亿 | 6.82万亿 | +3.71% | |
| 37 | FRMX币 | $10.2 | +8.88% | $4581.21万 | 1930.31万 | 987.15万 | +11.17% | |
| 38 | TBT币 | $11.08 | -5.74% | $1837.63万 | 1543.01万 | 1061.03万 | -13.99% | |
| 39 | ARCANELEAGUE币 | $5.93 | -7.88% | $796.52万 | 1408.97万 | 5089.75万 | -6.74% | |
| 40 | UFC WIN | $0.00000000000 | +0% | $9495 | 763.53万亿 | 99970.72万亿 | +0% | |
| 41 | Polkastarter | $0.11 | -1.44% | $1084.49万 | 2079.96万 | 1亿 | -4.46% | |
| 42 | 数脉链币 | $5.99 | -3.73% | $2606.17万 | 1972.66万 | 9175.41万 | -0.030% | |
| 43 | 以太零币 | $15.34 | +1.02% | $244.79万 | 1564.91万 | 1250.62万 | -0.47% | |
| 44 | GameGuru | $0.00013 | -1.92% | $1.22万 | 20.08万 | 9500万 | +2.18% | |
| 45 | DKUMA币 | $2.33 | -1.99% | $2429.52万 | 2864.05万 | 8280.97万 | +9.44% | |
| 46 | Curve | $0.41 | -2.82% | $5.74亿 | 2.54亿 | 23.22亿 | -4.73% | |
| 47 | Eliteswap | $14.32 | +6.35% | $2190.75万 | 1795.79万 | 8181.81万 | -16.16% | |
| 48 | CPOO币 | $9.12 | -6.21% | $2591.24万 | 2736.82万 | 4041.81万 | +18.46% | |
| 49 | RCH币 | $5.33 | -6.29% | $36.18万 | 1768.75万 | 5922.25万 | -8.35% | |
| 50 | KGT币 | $5.12 | +6.4% | $2066.96万 | 1890.29万 | 4764.77万 | +11.66% | |
| 51 | MNST币 | $4.59 | +4.76% | $2.23万 | 2823.25万 | 118.44万 | -8.18% | |
| 52 | FCC币 | $8.63 | +5.24% | $2713.22万 | 2247.25万 | 8608.67万 | +7.4% | |
| 53 | BALI TOKEN | $0.00000000010 | +0.34% | $0 | 2314.67亿 | 900万亿 | +5.06% | |
| 54 | NEKOS币 | $4.28 | +1.75% | $2346.72万 | 2266.54万 | 9937.09万 | +18.9% | |
| 55 | SMNC币 | $1.93 | -0.46% | $265.41万 | 1413.07万 | 870.11万 | +9.9% | |
| 56 | LPI币 | $6.71 | +3.31% | $574.45万 | 2343.68万 | 6049.93万 | -5.89% | |
| 57 | MKRBULL币 | $6.27 | -0.37% | $220.63万 | 2734.64万 | 8746.92万 | +11.7% | |
| 58 | EGCC币 | $7.84 | +3.32% | $4125.78万 | 1449.75万 | 1718.85万 | -8.5% | |
| 59 | Leopard | $0.00000000000 | +0% | $0 | 124132.97万亿 | 500000万亿 | -56% | |
| 60 | Ronin Network | $0.17 | -3.88% | $5000.26万 | 1135.15万 | 10亿 | -8.59% | |
| 61 | GRAVIAURA币 | $15.65 | +5.14% | $3871.54万 | 1648.06万 | 850.2万 | +14.53% | |
| 62 | Kalmar | $0.0030 | -2.29% | $0 | 352.72 | 1000万 | +0% | |
| 63 | Thetan Coin | $0.000000017 | +1% | $0 | 869.99万 | 2000万 | +0% | |
| 64 | NEAR Protocol | $1.81 | -0.75% | $23.13亿 | 1.04亿 | 12.8亿 | -6.6% | |
| 65 | MSH币 | $10.5 | -0.35% | $2896.38万 | 2726.21万 | 2037.28万 | -2.32% | |
| 66 | Amazy | $0.00014 | -0.28% | $5859 | 11.61万 | 10亿 | -0.35% | |
| 67 | 珍珠币 | $4.28 | -9.93% | $1107.64万 | 2314.35万 | 5808.85万 | -4.87% | |
| 68 | Galaxy Finance | $0.0015 | +0% | $1.46万 | 13.7 | 3亿 | +0% | |
| 69 | CMT币 | $2.56 | -4.74% | $768.07万 | 1946.66万 | 4115.36万 | +2.22% | |
| 70 | ThunderADA | $1.61 | +6.87% | $3751.22万 | 1876.73万 | 4359.71万 | -15.24% | |
| 71 | $PLKG币 | $14.45 | -3.23% | $2173.12万 | 1387.27万 | 2451.92万 | +18.33% | |
| 72 | SW币 | $9.3 | +8% | $883.85万 | 1724.3万 | 8942.89万 | +9.64% | |
| 73 | XEQ币 | $15.57 | +0.24% | $3161.41万 | 1562.64万 | 9669.87万 | -4.64% | |
| 74 | Nsure Network | $0.0013 | -1.54% | $7256 | 4269.72万 | 6527.36万 | +0% | |
| 75 | $FORGE币 | $1.9 | -3.6% | $3411.44万 | 2286.61万 | 657.7万 | +9.5% | |
| 76 | BXR币 | $7.82 | -6.34% | $1838.39万 | 2191.99万 | 2811.57万 | -19.37% | |
| 77 | SolarX | $0.00021 | -1.9% | $8631 | 8.54亿 | 4.06亿 | +8.42% | |
| 78 | Highstreet | $0.25 | -1.09% | $790万 | 945.96万 | 1亿 | +4.02% | |
| 79 | SHEEP币 | $7.69 | +7.16% | $1034.04万 | 1874.93万 | 7471.61万 | +4.2% | |
| 80 | DOMO币 | $13.15 | +9.75% | $4431.82万 | 2119.4万 | 9817.1万 | +3.69% | |
| 81 | PNB币 | $14.31 | -0.10% | $1396.14万 | 1469.03万 | 9193.53万 | -2.88% | |
| 82 | Dose | $12.69 | +4.35% | $4166.87万 | 1664.59万 | 6002.49万 | -9.82% | |
| 83 | ZUSD币 | $1.17 | -5.2% | $4550.3万 | 1379.04万 | 1173.96万 | +9.15% | |
| 84 | MMS币 | $1.51 | +5.72% | $4677.63万 | 1620.21万 | 7752.01万 | -14.54% | |
| 85 | HEBE币 | $5.44 | -5.11% | $3663.48万 | 1356.4万 | 7161.86万 | +9.51% | |
| 86 | NBK币 | $13.81 | -7.51% | $4160.8万 | 1484.75万 | 6638.94万 | -3.98% | |
| 87 | SingularityNET | $0.11 | -6.75% | $1.38亿 | 30.56万 | 13.83亿 | -7.31% | |
| 88 | SHIBM币 | $11.76 | +3.9% | $1819.33万 | 2267.29万 | 630.97万 | +10.72% | |
| 89 | HALF币 | $15.62 | +0.43% | $4188.68万 | 2554.31万 | 1135.2万 | -1.25% | |
| 90 | BNS币 | $12.13 | -6.77% | $4399.58万 | 2712.59万 | 9652.25万 | +17.34% | |
| 91 | EGT币 | $13.2 | +9.43% | $4104.49万 | 2370.89万 | 7404万 | -17.54% | |
| 92 | WCX币 | $9.55 | -6.42% | $247.72万 | 2750.44万 | 202.32万 | -19.6% | |
| 93 | KIB币 | $5.58 | +8.6% | $3588.2万 | 1779.83万 | 4070.54万 | +11.11% | |
| 94 | PooCoin | $0.41 | -1.76% | $0 | 12.19 | 622.48万 | -1.69% | |
| 95 | Hudi | $0.15 | -0.070% | $0 | 2316.81 | 6942万 | -5.45% | |
| 96 | Universal Store of Value | $5.51 | -0.18% | $0 | 1.07 | 100万 | +0% | |
| 97 | 木币 | $15.87 | +9.25% | $3395.2万 | 2233.72万 | 9539.57万 | +7.21% | |
| 98 | ZUT币 | $6.42 | -5.14% | $3728.18万 | 1953.11万 | 94.13万 | +13.98% | |
| 99 | MSHEESHA币 | $6.25 | -6.55% | $1580.8万 | 2121.75万 | 1752.73万 | -13.69% | |
| 100 | Stasis Eurs | $4.54 | +2.71% | $3350.86万 | 1610.37万 | 4725.48万 | -14.33% |
