新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPDOG币 | $8.09 | -9.83% | $4163.38万 | 1498.15万 | 188.44万 | -2.14% | |
| 2 | XY币 | $6.87 | -3.14% | $3182.79万 | 2138.22万 | 2908万 | +12.78% | |
| 3 | HBX币 | $6.4 | -8.47% | $1547.55万 | 2389.12万 | 3141.78万 | -4.61% | |
| 4 | MEET48 | $0.023 | -1.79% | $2069.56万 | 5267.65万 | 48亿 | -4.59% | |
| 5 | 小猫犬 | $0.000000076 | +0% | $4.14万 | 2711.82万 | 1万亿 | +0% | |
| 6 | ELMON币 | $11.28 | +5.25% | $229.52万 | 2499.45万 | 7321.72万 | +10.96% | |
| 7 | AXIS币 | $15.4 | +2.89% | $1334.82万 | 1407.58万 | 6401.87万 | -13.66% | |
| 8 | POOCH币 | $10.79 | -4.56% | $110.33万 | 1956.11万 | 8406.48万 | +7.9% | |
| 9 | TANUKI币 | $2.33 | -4.74% | $4129.23万 | 1935.51万 | 1981.19万 | -19.28% | |
| 10 | DONK币 | $3.13 | +8.45% | $2019.25万 | 2151.66万 | 1504.87万 | -12.6% | |
| 11 | OSW币 | $10.35 | -2.27% | $2090.2万 | 1827.26万 | 2659.22万 | -3.37% | |
| 12 | OGX币 | $14.16 | +3.03% | $2185.34万 | 1362.86万 | 3296.68万 | +9.11% | |
| 13 | 斯蒂姆币 | $0.056 | -1.13% | $2216.9万 | 7465.27万 | 4.09亿 | -4.36% | |
| 14 | Unizen | $0.0013 | -10.04% | $4.27万 | 1.14亿 | 10亿 | -56.59% | |
| 15 | 2OMB币 | $9.84 | -2.96% | $4196.92万 | 2117.67万 | 6003.21万 | +14.24% | |
| 16 | SymVerse | $0.031 | +0% | $207.6万 | 80 | 10亿 | +0% | |
| 17 | MCX币 | $9.25 | -6.86% | $1793.82万 | 2801.45万 | 1469.66万 | -17.07% | |
| 18 | EtherFloki | $0.0000000074 | +0% | $2228 | 7.08亿 | 5000亿 | +0% | |
| 19 | SB币 | $5.23 | -7.1% | $1136.48万 | 2251.9万 | 7610.2万 | -16.78% | |
| 20 | KIK币 | $4.22 | -3.47% | $3678.06万 | 2514.5万 | 9300.78万 | +2.53% | |
| 21 | UWBTC币 | $1.49 | -7.86% | $3469.93万 | 1349.93万 | 2933.09万 | +14.43% | |
| 22 | BCHBEAR币 | $8.43 | -1.92% | $2386.64万 | 2748.21万 | 9100.52万 | +9.05% | |
| 23 | SPDX币 | $1.49 | +5.96% | $2734.3万 | 2514.08万 | 7286.15万 | -8.98% | |
| 24 | DAD币 | $4.35 | +7.91% | $1104.93万 | 1377.84万 | 3844.1万 | -17% | |
| 25 | FOAM币 | $14.55 | +9.46% | $2638万 | 2588.37万 | 5761.36万 | +19.46% | |
| 26 | BPANDA币 | $5.54 | +1% | $1911.19万 | 1870.75万 | 5032.67万 | +10.07% | |
| 27 | Frontier | $0.012 | +0% | $98.73万 | 0.43 | 1亿 | +0% | |
| 28 | KISHIMOTO币 | $14.41 | +3.05% | $2588.67万 | 1565.64万 | 2189.97万 | -1.47% | |
| 29 | NPI币 | $12.37 | +9.72% | $152.54万 | 2553.27万 | 7810.99万 | +14.48% | |
| 30 | 奶昔 | $0.0011 | -0.89% | $0 | 2.67亿 | 1亿 | -2.55% | |
| 31 | DGA币 | $7.77 | +9.46% | $78.9万 | 1783.91万 | 1498.41万 | +7.83% | |
| 32 | Duelist King | $8.47 | -4.58% | $4365.89万 | 1421.17万 | 7831.28万 | +1.66% | |
| 33 | ZHT币 | $7.92 | -9.49% | $671.43万 | 2313.95万 | 8856.82万 | +3.1% | |
| 34 | 交子币 | $1.68 | -5.55% | $4270.3万 | 2717.25万 | 5538.98万 | +10.41% | |
| 35 | Freela | $7.56 | +6.88% | $1247.92万 | 2096.82万 | 798.84万 | -12.19% | |
| 36 | DXP币 | $4.39 | -1.45% | $1473.06万 | 1364.24万 | 2656.53万 | -16.36% | |
| 37 | Galaxy Fight Club | $0.00084 | +56.95% | $1.15万 | 1451.34万 | 1.5亿 | +59.89% | |
| 38 | SPUME币 | $15.69 | +3.81% | $2110.22万 | 1808.53万 | 3939.89万 | +1.25% | |
| 39 | Jambo | $0.0082 | -2.87% | $106.89万 | 1.86亿 | 10亿 | -4.47% | |
| 40 | KOROMARU币 | $14.92 | -4.61% | $134.17万 | 1895.03万 | 7085.89万 | +6.22% | |
| 41 | Storepay | $0.0053 | -17.93% | $0 | 5915.95万 | 1601.27亿 | +0% | |
| 42 | XDC Network | $0.030 | +2.26% | $6亿 | 2.67亿 | 380.61亿 | -2.57% | |
| 43 | Mound Token | $0.022 | -0.18% | $0 | 4.12 | 271.76万 | +2.1% | |
| 44 | Celsius | $0.018 | +0.89% | $433.3万 | 5708.38 | 6.96亿 | -0.060% | |
| 45 | Katana Inu | $0.000037 | +6.55% | $0 | 1.58亿 | 500亿 | -4.13% | |
| 46 | HoneyBee | $0.14 | +0% | $0 | 21.83 | 1.56万 | +1.71% | |
| 47 | CTAX币 | $1.46 | +7.69% | $4578.51万 | 2800.44万 | 7218.86万 | -19.65% | |
| 48 | HITOP币 | $14.49 | -9.56% | $1864.78万 | 1371.7万 | 2552.73万 | -17.99% | |
| 49 | STACY币 | $9.95 | -3.47% | $1519.64万 | 1678.43万 | 9439.87万 | +2.65% | |
| 50 | ANTG币 | $9.55 | -9.03% | $2188.18万 | 1352.15万 | 7530.45万 | +11.21% | |
| 51 | FOMOFUND | $0.0000019 | +5.11% | $18.5万 | 10.45亿 | 1000亿 | +1.65% | |
| 52 | CrynCoin | $0.063 | +0.10% | $0 | 89.65万 | 8.89亿 | -0.27% | |
| 53 | RLOKI币 | $13.93 | +7.5% | $3262.6万 | 2417.69万 | 3922.72万 | -13.87% | |
| 54 | PLEB币 | $2.96 | -7.38% | $1659.69万 | 1389.93万 | 8628.73万 | +9.35% | |
| 55 | BNUSD币 | $8.21 | +4.56% | $3966.91万 | 2495.92万 | 3586.36万 | -13.79% | |
| 56 | ECOP币 | $10.89 | +7.41% | $637.82万 | 2729.74万 | 8822.08万 | -10.38% | |
| 57 | BCA币 | $3.39 | +4.17% | $3673.75万 | 2400.65万 | 1358.77万 | +9.92% | |
| 58 | Integral Resistance | $0.00073 | -9.65% | $0 | 1859.9万 | 3亿 | -57.63% | |
| 59 | PRNTR币 | $3.96 | +0.29% | $1079.64万 | 2339.48万 | 3139.82万 | -16.03% | |
| 60 | PAYZ币 | $6.71 | +0.98% | $368.31万 | 2067.51万 | 1181.25万 | -11.33% | |
| 61 | One Share | $3.63 | +7.9% | $2350.82万 | 2365.5万 | 698.17万 | +9.13% | |
| 62 | 达布隆币 | $1.99 | +8.75% | $2359.13万 | 2687.71万 | 5113.16万 | -14.83% | |
| 63 | AUV币 | $3.92 | +6.06% | $4422.89万 | 2515.16万 | 7330.39万 | +12.49% | |
| 64 | SCL币 | $10.65 | +2.75% | $3310.25万 | 2094.65万 | 6204.28万 | +13.4% | |
| 65 | TRXBEAR币 | $13.42 | +9.88% | $2593.69万 | 2460万 | 7057.98万 | +13.55% | |
| 66 | TAGR币 | $6.02 | -4.87% | $4380.53万 | 1392.48万 | 7157.39万 | +6.84% | |
| 67 | GMV币 | $14.31 | -7.1% | $4005.35万 | 2441.68万 | 1494.73万 | -1.16% | |
| 68 | Divergence Protocol | $0.0042 | -4.83% | $32.5万 | 1745.77 | 10亿 | +4.72% | |
| 69 | Rupiah Token | $2.62 | -0.76% | $1494.56万 | 1380.3万 | 8905.55万 | -13.48% | |
| 70 | JOYS币 | $7.63 | -1.68% | $3413.01万 | 1917.91万 | 5005.76万 | -11.55% | |
| 71 | POWA币 | $15.03 | +1% | $706.53万 | 2045.56万 | 3962.46万 | +16.73% | |
| 72 | RUFF币 | $11.73 | +3.06% | $530.51万 | 2103.42万 | 9430.37万 | -1% | |
| 73 | UMI币 | $5.41 | +1.11% | $4087.03万 | 1609.32万 | 5295.24万 | -2.08% | |
| 74 | AGV币 | $3.78 | -0.34% | $1067.56万 | 1483.55万 | 3448.1万 | +1.05% | |
| 75 | BTRIPS | $0.027 | -4.5% | $0 | 4.98万 | 50亿 | -26.86% | |
| 76 | CHIWA币 | $12.24 | +7.33% | $1695.58万 | 2851.95万 | 1391.43万 | -13.18% | |
| 77 | Ethereum Name Service | $6 | +0.50% | $2.27亿 | 184.22万 | 1亿 | -6.19% | |
| 78 | WENMOON币 | $7.79 | -9.51% | $1574.92万 | 1848.56万 | 2442.9万 | -9.88% | |
| 79 | Cratos | $0.000092 | +2.75% | $323.56万 | 29.28亿 | 1000亿 | +9.63% | |
| 80 | YOSHI币 | $9.76 | -8.9% | $333.41万 | 1723.85万 | 7213.72万 | -3% | |
| 81 | 宇通链币 | $5.06 | -8.52% | $4319.11万 | 2198.45万 | 7162.2万 | +3.35% | |
| 82 | CUEX币 | $2.75 | -5.64% | $300.63万 | 2185.13万 | 946.46万 | +4.95% | |
| 83 | Non-Fungible Yearn | $0.58 | -14.94% | $0 | 67.27 | 10万 | -21.74% | |
| 84 | Shyft Network | $0.00028 | +0% | $2.92万 | 1.79万 | 25.2亿 | -0.36% | |
| 85 | CZRX币 | $6.75 | +2.1% | $2405.33万 | 2535.13万 | 5786.93万 | +18.65% | |
| 86 | IRD币 | $9.48 | -0.060% | $831.86万 | 2035.85万 | 7860.87万 | +6.77% | |
| 87 | DOUGE币 | $13.77 | -1.14% | $2947.47万 | 1743.6万 | 2245.15万 | +0.84% | |
| 88 | DEPAY币 | $12.84 | -7.78% | $1395.17万 | 2710.53万 | 8112.97万 | +3.24% | |
| 89 | DDIM币 | $8.05 | +5.47% | $2545.32万 | 1477.32万 | 634.78万 | +1.1% | |
| 90 | DBIO币 | $13.51 | +7.01% | $963.51万 | 2219.17万 | 3707.92万 | -0.68% | |
| 91 | RMARS币 | $2.24 | -6.82% | $4164.62万 | 2396.02万 | 8017.12万 | -4.82% | |
| 92 | CryptoMoonShots | $9.17 | +4.53% | $1244.12万 | 2827.94万 | 4300.02万 | +14.76% | |
| 93 | Atletico de Madrid Fan Token | $1.07 | -6.54% | $222.72万 | 216.26万 | 1000万 | -4.53% | |
| 94 | DGZV币 | $15.94 | -2.61% | $2826.91万 | 2471.22万 | 7189.32万 | +8.5% | |
| 95 | Govi | $0.0021 | +1.48% | $1.43万 | 23.99万 | 3200万 | -6.06% | |
| 96 | SRY币 | $3.21 | +6.64% | $3764.15万 | 2073.49万 | 4257.79万 | +3.43% | |
| 97 | EXENP币 | $11.64 | +2.3% | $4579.11万 | 1354.45万 | 6600.76万 | +16.77% | |
| 98 | TruBadger | $0.00000000030 | -7.67% | $0 | 7.57万亿 | 793.84万亿 | +0% | |
| 99 | BOOFI币 | $13.17 | +9.04% | $19.03万 | 2801.92万 | 202.31万 | +4.32% | |
| 100 | DKEY币 | $11.77 | +0.92% | $2974.29万 | 2350.99万 | 9120.56万 | -8.71% |
