新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPDOG币 | $8.09 | -9.83% | $4163.38万 | 1498.15万 | 188.44万 | -2.14% | |
| 2 | XY币 | $7.96 | -2.21% | $385.24万 | 2584.3万 | 6923.14万 | -14.74% | |
| 3 | HBX币 | $6.4 | -8.47% | $1547.55万 | 2389.12万 | 3141.78万 | -4.61% | |
| 4 | MEET48 | $0.024 | -1.77% | $2198.88万 | 3.11亿 | 48亿 | +32.87% | |
| 5 | 小猫犬币 | $14.31 | -9.29% | $4040.97万 | 1982.16万 | 2928.42万 | +0.73% | |
| 6 | ELMON币 | $11.28 | +5.25% | $229.52万 | 2499.45万 | 7321.72万 | +10.96% | |
| 7 | AXIS币 | $15.4 | +2.89% | $1334.82万 | 1407.58万 | 6401.87万 | -13.66% | |
| 8 | POOCH币 | $10.79 | -4.56% | $110.33万 | 1956.11万 | 8406.48万 | +7.9% | |
| 9 | TANUKI币 | $2.33 | -4.74% | $4129.23万 | 1935.51万 | 1981.19万 | -19.28% | |
| 10 | DONK币 | $9.11 | -2.1% | $925.09万 | 2472.49万 | 6983.73万 | +3.25% | |
| 11 | OSW币 | $10.35 | -2.27% | $2090.2万 | 1827.26万 | 2659.22万 | -3.37% | |
| 12 | OGX币 | $14.16 | +3.03% | $2185.34万 | 1362.86万 | 3296.68万 | +9.11% | |
| 13 | 斯蒂姆币 | $0.062 | +4.05% | $2441.04万 | 5.73亿 | 4.09亿 | +2.48% | |
| 14 | Unizen | $0.0032 | +2.96% | $10.7万 | 3643.89万 | 10亿 | -4.42% | |
| 15 | 2OMB币 | $9.84 | -2.96% | $4196.92万 | 2117.67万 | 6003.21万 | +14.24% | |
| 16 | SymVerse | $0.031 | +0% | $207.6万 | 80 | 10亿 | +0% | |
| 17 | MCX币 | $4.8 | +0.020% | $2068.46万 | 1451.64万 | 3252.71万 | -14.98% | |
| 18 | EtherFloki | $0.000000018 | +0% | $5241 | 14.19亿 | 5000亿 | -45.51% | |
| 19 | SB币 | $5.23 | -7.1% | $1136.48万 | 2251.9万 | 7610.2万 | -16.78% | |
| 20 | KIK币 | $4.22 | -3.47% | $3678.06万 | 2514.5万 | 9300.78万 | +2.53% | |
| 21 | UWBTC币 | $1.49 | -7.86% | $3469.93万 | 1349.93万 | 2933.09万 | +14.43% | |
| 22 | BCHBEAR币 | $8.43 | -1.92% | $2386.64万 | 2748.21万 | 9100.52万 | +9.05% | |
| 23 | SPDX币 | $1.49 | +5.96% | $2734.3万 | 2514.08万 | 7286.15万 | -8.98% | |
| 24 | DAD币 | $4.35 | +7.91% | $1104.93万 | 1377.84万 | 3844.1万 | -17% | |
| 25 | FOAM币 | $15.87 | +0.16% | $368.52万 | 1418.73万 | 1539.52万 | -17.25% | |
| 26 | BPANDA币 | $5.54 | +1% | $1911.19万 | 1870.75万 | 5032.67万 | +10.07% | |
| 27 | Frontier | $0.015 | +0% | $126.58万 | 66.66 | 1亿 | +0% | |
| 28 | KISHIMOTO币 | $14.41 | +3.05% | $2588.67万 | 1565.64万 | 2189.97万 | -1.47% | |
| 29 | NPI币 | $7.87 | -1.06% | $160.47万 | 1673.18万 | 4889.52万 | +13.66% | |
| 30 | 奶昔 | $0.0011 | -0.27% | $0 | 2.67亿 | 1亿 | -1.24% | |
| 31 | DGA币 | $7.77 | +9.46% | $78.9万 | 1783.91万 | 1498.41万 | +7.83% | |
| 32 | Duelist King | $8.47 | -4.58% | $4365.89万 | 1421.17万 | 7831.28万 | +1.66% | |
| 33 | ZHT币 | $5.01 | +9.48% | $4349.34万 | 2282.66万 | 9908.3万 | -19.81% | |
| 34 | 交子币 | $1.68 | -5.55% | $4270.3万 | 2717.25万 | 5538.98万 | +10.41% | |
| 35 | Freela | $7.56 | +6.88% | $1247.92万 | 2096.82万 | 798.84万 | -12.19% | |
| 36 | DXP币 | $4.29 | +2.5% | $4046.28万 | 1480.9万 | 3602.77万 | +3.49% | |
| 37 | Galaxy Fight Club | $0.00077 | +13.82% | $1.05万 | 1311.95万 | 1.5亿 | +15.42% | |
| 38 | SPUME币 | $9.89 | +5.77% | $3536.95万 | 2252.19万 | 7651.73万 | +10.75% | |
| 39 | Jambo | $0.011 | -1.97% | $145.5万 | 1.59亿 | 10亿 | +6.41% | |
| 40 | KOROMARU币 | $14.92 | -4.61% | $134.17万 | 1895.03万 | 7085.89万 | +6.22% | |
| 41 | 太空链币 | $14.12 | -7.25% | $1104万 | 2713.71万 | 3409.06万 | +8.34% | |
| 42 | XDC Network | $0.033 | -1.22% | $6.56亿 | 2.45亿 | 380.55亿 | +0.23% | |
| 43 | Mound Token | $0.023 | -0.61% | $0 | 60.62 | 271.76万 | +5.79% | |
| 44 | Celsius | $0.021 | -7.56% | $496.36万 | 55.32万 | 6.96亿 | -0.55% | |
| 45 | Katana Inu | $0.000041 | +0.22% | $0 | 8719.01万 | 500亿 | +5.36% | |
| 46 | HoneyBee | $0.14 | -1.97% | $0 | 404.86 | 1.56万 | +3.67% | |
| 47 | CTAX币 | $5.46 | -0.75% | $4282.4万 | 1924.47万 | 8155.96万 | +16.74% | |
| 48 | HITOP币 | $14.49 | -9.56% | $1864.78万 | 1371.7万 | 2552.73万 | -17.99% | |
| 49 | STACY币 | $9.95 | -3.47% | $1519.64万 | 1678.43万 | 9439.87万 | +2.65% | |
| 50 | ANTG币 | $9.55 | -9.03% | $2188.18万 | 1352.15万 | 7530.45万 | +11.21% | |
| 51 | FomoFi | $0.00056 | +1.91% | $0 | 125.18 | 0 | +0% | |
| 52 | CrynCoin | $0.21 | -2.19% | $0 | 25.14万 | 8.89亿 | -28.61% | |
| 53 | RLOKI币 | $9.24 | -7.91% | $4027.65万 | 2294.03万 | 9344.32万 | +13.96% | |
| 54 | PLEB币 | $2.96 | -7.38% | $1659.69万 | 1389.93万 | 8628.73万 | +9.35% | |
| 55 | BNUSD币 | $8.21 | +4.56% | $3966.91万 | 2495.92万 | 3586.36万 | -13.79% | |
| 56 | ECOP币 | $14.01 | +1.83% | $4036.05万 | 1867.18万 | 3137.05万 | -10.34% | |
| 57 | BCA币 | $3.4 | -8.38% | $2069.99万 | 2699.36万 | 4224.78万 | +2.84% | |
| 58 | Integral Resistance | $0.00070 | -59.69% | $0 | 8487.77万 | 3亿 | -60.53% | |
| 59 | PRNTR币 | $3.96 | +0.29% | $1079.64万 | 2339.48万 | 3139.82万 | -16.03% | |
| 60 | PAYZ币 | $6.71 | +0.98% | $368.31万 | 2067.51万 | 1181.25万 | -11.33% | |
| 61 | One Share | $3.63 | +7.9% | $2350.82万 | 2365.5万 | 698.17万 | +9.13% | |
| 62 | 达布隆币 | $1.99 | +8.75% | $2359.13万 | 2687.71万 | 5113.16万 | -14.83% | |
| 63 | AUV币 | $6.82 | -9.3% | $704.49万 | 2280.83万 | 8800.47万 | -19.61% | |
| 64 | SCL币 | $10.65 | +2.75% | $3310.25万 | 2094.65万 | 6204.28万 | +13.4% | |
| 65 | TRXBEAR币 | $7.33 | +3.05% | $3180.27万 | 2678.74万 | 5258.75万 | +13.35% | |
| 66 | TAGR币 | $6.02 | -4.87% | $4380.53万 | 1392.48万 | 7157.39万 | +6.84% | |
| 67 | GMV币 | $3.24 | -8.5% | $4361.9万 | 2320.28万 | 2423.8万 | +6.02% | |
| 68 | Divergence Protocol | $0.0039 | -4% | $30.51万 | 303.39万 | 10亿 | +2.77% | |
| 69 | Rupiah Token | $0.00000073 | -85.63% | $13.82万 | 6366.59万 | 634亿 | +0% | |
| 70 | JOYS币 | $3.74 | +5.76% | $92.09万 | 2039.16万 | 7719.43万 | +13.66% | |
| 71 | POWA币 | $15.03 | +1% | $706.53万 | 2045.56万 | 3962.46万 | +16.73% | |
| 72 | RUFF币 | $11.73 | +3.06% | $530.51万 | 2103.42万 | 9430.37万 | -1% | |
| 73 | UMI币 | $5.41 | +1.11% | $4087.03万 | 1609.32万 | 5295.24万 | -2.08% | |
| 74 | AGV币 | $4.44 | -3.23% | $4209.47万 | 1900.84万 | 7207.85万 | -13.55% | |
| 75 | BTRIPS | $0.12 | +2.34% | $0 | 4987.04 | 50亿 | -20.95% | |
| 76 | CHIWA币 | $12.24 | +7.33% | $1695.58万 | 2851.95万 | 1391.43万 | -13.18% | |
| 77 | Ethereum Name Service | $5.94 | -3.06% | $2.24亿 | 248.98万 | 1亿 | +4.59% | |
| 78 | WENMOON币 | $7.79 | -9.51% | $1574.92万 | 1848.56万 | 2442.9万 | -9.88% | |
| 79 | Cratos | $0.000071 | -0.87% | $248.38万 | 39.95亿 | 1000亿 | -1.06% | |
| 80 | YOSHI币 | $4.91 | -4.84% | $4353.03万 | 1547.1万 | 7297.89万 | -5.35% | |
| 81 | 宇通链币 | $5.06 | -8.52% | $4319.11万 | 2198.45万 | 7162.2万 | +3.35% | |
| 82 | CUEX币 | $3.75 | +2.5% | $1531.2万 | 2762.53万 | 4839.55万 | -2.87% | |
| 83 | Non-Fungible Yearn | $0.58 | -14.94% | $0 | 67.27 | 10万 | -21.74% | |
| 84 | Shyft Network | $0.00026 | +1.95% | $2.75万 | 3626.16万 | 25.2亿 | +8.71% | |
| 85 | CZRX币 | $6.75 | +2.1% | $2405.33万 | 2535.13万 | 5786.93万 | +18.65% | |
| 86 | IRD币 | $9.48 | -0.060% | $831.86万 | 2035.85万 | 7860.87万 | +6.77% | |
| 87 | DOUGE币 | $13.77 | -1.14% | $2947.47万 | 1743.6万 | 2245.15万 | +0.84% | |
| 88 | DEPAY币 | $12.84 | -7.78% | $1395.17万 | 2710.53万 | 8112.97万 | +3.24% | |
| 89 | DDIM币 | $8.05 | +5.47% | $2545.32万 | 1477.32万 | 634.78万 | +1.1% | |
| 90 | DBIO币 | $13.51 | +7.01% | $963.51万 | 2219.17万 | 3707.92万 | -0.68% | |
| 91 | RMARS币 | $15.88 | -5.77% | $955.82万 | 1640.63万 | 5056.91万 | +6.6% | |
| 92 | CryptoMoonShots | $9.17 | +4.53% | $1244.12万 | 2827.94万 | 4300.02万 | +14.76% | |
| 93 | Atletico de Madrid Fan Token | $1.15 | -3.01% | $240.09万 | 74.23万 | 1000万 | -4.54% | |
| 94 | DGZV币 | $9.18 | -7.22% | $3188.21万 | 2092.87万 | 8096.11万 | -19.25% | |
| 95 | Govi | $0.0029 | +20.55% | $1.98万 | 325.17万 | 3200万 | +31.13% | |
| 96 | SRY币 | $3.21 | +6.64% | $3764.15万 | 2073.49万 | 4257.79万 | +3.43% | |
| 97 | EXENP币 | $4.7 | -0.39% | $3546.52万 | 1456.73万 | 3005.2万 | -4.7% | |
| 98 | TruBadger | $0.00000000030 | -0.090% | $0 | 2.44亿 | 793.84万亿 | +0% | |
| 99 | BOOFI币 | $12.29 | +4.82% | $3076.41万 | 1757.5万 | 7104.27万 | -11.82% | |
| 100 | DKEY币 | $11.77 | +0.92% | $2974.29万 | 2350.99万 | 9120.56万 | -8.71% |
