新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z币 | $13.24 | +5.25% | $2621.05万 | 2804.04万 | 8838.12万 | +0.10% | |
| 2 | ERTH币 | $11.68 | +8.47% | $899.77万 | 2735.17万 | 1985.11万 | +18.24% | |
| 3 | WSN币 | $9.45 | +8.43% | $1735.41万 | 1939万 | 6092.94万 | -11.8% | |
| 4 | Ginza Network | $0.00052 | -0.45% | $8503 | 208.26万 | 6.51亿 | +0.31% | |
| 5 | MILLI币 | $14.53 | -2.74% | $4132.22万 | 2418.45万 | 6842.74万 | -12.42% | |
| 6 | BSCCROP币 | $12.28 | +4.7% | $2365.37万 | 2868.16万 | 9993.47万 | -18.28% | |
| 7 | INFS币 | $3.71 | +1.74% | $4518.29万 | 2677.41万 | 3029.81万 | -1.94% | |
| 8 | MOONSHIB币 | $4.89 | +0.48% | $3421.65万 | 1763.26万 | 8584.26万 | +5.33% | |
| 9 | BASIS币 | $13.13 | +5.96% | $4249.37万 | 2186.33万 | 3880.94万 | -3.56% | |
| 10 | 波币 | $0.73 | -3.71% | $8064.52万 | 1806.94万 | 1.1亿 | -5.48% | |
| 11 | Brickken | $0.18 | -0.38% | $0 | 768万 | 1.5亿 | -24.75% | |
| 12 | AIDI币 | $6.25 | -1.28% | $3949.63万 | 2125.71万 | 675.68万 | -9.74% | |
| 13 | IGR币 | $7.47 | -2.29% | $536.72万 | 2372.46万 | 1922.56万 | +19.51% | |
| 14 | MAOE币 | $1.69 | +0.80% | $3648.96万 | 2337.09万 | 1191.97万 | +12.15% | |
| 15 | Light Year | $0.0035 | -6.93% | $0 | 72.45万 | 1亿 | +4.17% | |
| 16 | SYNC币 | $1.4 | +1.16% | $2629.83万 | 1662.83万 | 2276.5万 | +19.16% | |
| 17 | Cryowar Token | $0.0010 | -1.15% | $9.17万 | 1333.26万 | 10亿 | -17.14% | |
| 18 | DSG币 | $11.03 | -6.81% | $3868.64万 | 2638.08万 | 3531.84万 | +17.13% | |
| 19 | CAVA币 | $4.86 | -7.95% | $936.9万 | 1871.6万 | 3817.33万 | +5.53% | |
| 20 | Lido Staked ETH | $3158.16 | -1.23% | $295.58亿 | 3645.98 | 935.92万 | +5.12% | |
| 21 | Throne | $0.00022 | -1.36% | $56 | 7628.71万 | 19.74亿 | -9.58% | |
| 22 | CNW币 | $5.75 | -5.77% | $881.44万 | 2849.74万 | 1151.64万 | +1.54% | |
| 23 | ADABOY币 | $9.37 | -5.19% | $2891.2万 | 2013.52万 | 9570万 | -9.93% | |
| 24 | VIKKY币 | $8.81 | +5.98% | $2652.6万 | 2523.29万 | 7596.84万 | +18.6% | |
| 25 | USDU币 | $13.68 | -2.64% | $1018.32万 | 2200.05万 | 5333.55万 | -10.62% | |
| 26 | EDUX币 | $3.07 | -8.47% | $3683.15万 | 1722.14万 | 5377.02万 | +3.54% | |
| 27 | NFTX | $6.13 | -9.41% | $4001.33万 | 2216.44万 | 5458.99万 | -15.08% | |
| 28 | TAB币 | $7.34 | +1.14% | $3506.87万 | 2211.12万 | 8923.36万 | -8.96% | |
| 29 | 网络美元币 | $11.54 | +2.12% | $1341.59万 | 1693.46万 | 6531.54万 | -19.46% | |
| 30 | PAYGO币 | $10.15 | +7.42% | $927.7万 | 1963.31万 | 5483.73万 | +9.86% | |
| 31 | MILIT币 | $4.3 | +6.79% | $4266万 | 2260.54万 | 3314.16万 | +8.67% | |
| 32 | CLNY币 | $3.52 | -3.17% | $1594.78万 | 2154.68万 | 1546.67万 | +15.28% | |
| 33 | Bedrock | $0.00027 | -0.57% | $2.72万 | 120.77万 | 5亿 | -0.63% | |
| 34 | Vectorspace | $8.18 | +0.42% | $612.23万 | 1582.34万 | 9579.9万 | +10.01% | |
| 35 | BSK-BAA025币 | $14.77 | -8.48% | $4281.49万 | 2273.05万 | 3750.78万 | -12.09% | |
| 36 | 大妈币 | $9.45 | +8.59% | $1023.06万 | 1465.17万 | 710.24万 | -19.03% | |
| 37 | $KMC币 | $15.81 | +1.92% | $100.49万 | 1878.38万 | 264.59万 | -9.32% | |
| 38 | Spores | $0.000080 | -0.33% | $1.61万 | 2.73亿 | 50亿 | -0.41% | |
| 39 | LUC币 | $13.71 | +0.93% | $3696.35万 | 1932.93万 | 5912.43万 | +14.15% | |
| 40 | OneLedger | $0.00027 | -18.48% | $8.98万 | 5.38亿 | 10亿 | -15.36% | |
| 41 | 波卡币 | $2.3 | -1.24% | $37.56亿 | 8035.16万 | 16.35亿 | -2.27% | |
| 42 | BMND币 | $11.01 | +4.86% | $1180.76万 | 1694.81万 | 9763.94万 | +13.65% | |
| 43 | Illuvium | $7.28 | -3.68% | $1600.31万 | 55.61万 | 748.41万 | -5.62% | |
| 44 | NOTART币 | $6.8 | +7.41% | $129.11万 | 1849.05万 | 8051.01万 | +17.43% | |
| 45 | ATLS币 | $1.98 | +4.92% | $2177.46万 | 1887.63万 | 2650.79万 | -12.29% | |
| 46 | XP.network | $0.00028 | +0% | $3.14万 | 3919.27万 | 10亿 | -41.14% | |
| 47 | ALL币 | $4.16 | +1.11% | $2288.09万 | 2002.26万 | 5576.27万 | -7.09% | |
| 48 | XET币 | $15.6 | +1.96% | $3909.97万 | 2572.94万 | 7543.42万 | -18.07% | |
| 49 | NEVA币 | $2.57 | +3.41% | $569.64万 | 2865.19万 | 5311.18万 | +8.47% | |
| 50 | LEOS币 | $3.7 | -2.86% | $2934.03万 | 2208.17万 | 69.02万 | +4.08% | |
| 51 | COXSWAP | $0.00000000040 | +3.33% | $0 | 757.8亿 | 50万亿 | -0.41% | |
| 52 | Filecoin | $1.56 | -2.28% | $11.06亿 | 6403万 | 19.59亿 | -2.91% | |
| 53 | STRP币 | $8.55 | -7.25% | $4.34万 | 1473.46万 | 3984.36万 | -14.43% | |
| 54 | XRPHEDGE币 | $9.19 | +5.38% | $1616.19万 | 1960.91万 | 3387.44万 | -18.82% | |
| 55 | BPS币 | $1.59 | +6.35% | $1110.67万 | 2091.57万 | 7726.28万 | +7.96% | |
| 56 | LTCBULL币 | $6.01 | +5.74% | $3282.78万 | 2587.17万 | 5053.15万 | +17.43% | |
| 57 | GLASS币 | $13.17 | +8.68% | $1459.57万 | 2435.03万 | 8245.51万 | +5.28% | |
| 58 | FLEX币 | $12.14 | +4.75% | $2411.54万 | 1891.86万 | 238.42万 | +0.010% | |
| 59 | OKBBULL币 | $9.49 | +3.23% | $712.23万 | 1378.72万 | 2062.37万 | +13.57% | |
| 60 | XC币 | $6.01 | -9.08% | $3843.03万 | 1853.9万 | 8046.24万 | -12.52% | |
| 61 | OMNIS币 | $12.87 | +1.87% | $319.3万 | 2599.79万 | 7548.95万 | -9.48% | |
| 62 | Work X | $0.00025 | -72.31% | $800 | 1771.71万 | 317.61万 | -83.4% | |
| 63 | Onomy Protocol | $0.010 | -2.47% | $25.51万 | 3392.16万 | 1.22亿 | -10.91% | |
| 64 | PROPEL币 | $2.86 | +3.41% | $252.78万 | 2041.92万 | 8227.6万 | +1.92% | |
| 65 | PAY币 | $14.8 | +7.67% | $2676.73万 | 1495.7万 | 1696.38万 | -12.57% | |
| 66 | 虎王 | $0.00000032 | +0% | $19.23万 | 25.06万 | 7109.99亿 | -11.65% | |
| 67 | CSOV币 | $13.09 | +1.3% | $1432.6万 | 1519.19万 | 5559.79万 | +3.2% | |
| 68 | ARCONA币 | $4.61 | +4.67% | $3013.46万 | 2678.7万 | 7007.64万 | +15.7% | |
| 69 | MARTK币 | $14.12 | -6.74% | $307.11万 | 1454.34万 | 565.11万 | +3.52% | |
| 70 | RMX币 | $8.26 | -4.64% | $440.89万 | 1886.35万 | 628.91万 | +4.85% | |
| 71 | MemePad | $0.0011 | -3.73% | $0 | 1220.87万 | 4亿 | -6.81% | |
| 72 | NFS币 | $14.81 | +7.25% | $1624.14万 | 1585.28万 | 3831.19万 | -6.03% | |
| 73 | PawZone | $0.0000000042 | -8.61% | $0 | 9576.39亿 | 5000亿 | +5.63% | |
| 74 | FL币 | $13.42 | +8.01% | $396.12万 | 2563.42万 | 2802.18万 | +1.07% | |
| 75 | EXMOC币 | $3.96 | +8.45% | $1004.18万 | 1487.42万 | 1832.12万 | +14.51% | |
| 76 | DLT币 | $3.24 | -9.59% | $476.42万 | 2012.42万 | 1982.52万 | +11.94% | |
| 77 | Wojak Finance | $0.0020 | +0.85% | $0 | 1537.34万 | 500亿 | +1.2% | |
| 78 | ROCKETBUSD币 | $8.68 | +5.46% | $1889.66万 | 1558.57万 | 8991.87万 | -19% | |
| 79 | YEA币 | $12.23 | -3.46% | $597.01万 | 2141.18万 | 816.52万 | +12.07% | |
| 80 | 两 | $0.00057 | +0% | $5.73万 | 1.19万 | 1亿 | +0% | |
| 81 | VASH币 | $8.95 | -5.96% | $455.16万 | 2219.33万 | 1984.57万 | -10.07% | |
| 82 | WEFIN币 | $2.68 | +4.76% | $3083.8万 | 2459.89万 | 2501.56万 | -14.64% | |
| 83 | EMON币 | $10.04 | -0.62% | $4011.29万 | 2058.6万 | 7124.13万 | +16.89% | |
| 84 | Circuits of Value | $0.00022 | -8.03% | $21.92万 | 6549.34万 | 12亿 | -43.21% | |
| 85 | BRIGHT币 | $3.02 | +1.7% | $3070.44万 | 1384.98万 | 522.12万 | -11.76% | |
| 86 | Aura Network | $0.0041 | +3.84% | $0 | 453.14万 | 10亿 | -7.03% | |
| 87 | DOGBOSS币 | $5.34 | +8.43% | $2038.42万 | 1682.93万 | 4417.48万 | -9.83% | |
| 88 | OccamFi | $0.0013 | +0% | $0 | 3.62 | 1亿 | +18.18% | |
| 89 | ABEY | $0.043 | -0.10% | $4895.99万 | 142.16万 | 11.6亿 | +1.28% | |
| 90 | ADAT币 | $12.12 | -1.14% | $4369.54万 | 2684.44万 | 8998.45万 | -14.97% | |
| 91 | 泡菜 | $0.0000099 | -1.59% | $0 | 1179.29万 | 102.92亿 | -2.37% | |
| 92 | KRYPTO币 | $9.84 | +8.63% | $3610.18万 | 2479.03万 | 1280.39万 | +8.53% | |
| 93 | Oraichain Token | $1.11 | -6.76% | $226.44万 | 25.59万 | 1977.93万 | -0.30% | |
| 94 | Wrapped NewYorkCoin | $0.0000031 | -2.18% | $0 | 75.16万 | 1437.57亿 | +0.96% | |
| 95 | NATION币 | $10.14 | +6.14% | $2481.15万 | 1659.16万 | 7129.84万 | +1.69% | |
| 96 | OCA$H币 | $3.7 | +3.25% | $1593.69万 | 2378.16万 | 5880.17万 | +12.88% | |
| 97 | AMO Coin | $0.00047 | +0.19% | $421.19万 | 1351.38万 | 196.79亿 | -2.65% | |
| 98 | INFLEX币 | $11.97 | -4.11% | $892.95万 | 1403.91万 | 3708.13万 | +19.98% | |
| 99 | Wanaka Farm | $0.0022 | +0.40% | $0 | 14.34万 | 5亿 | -4.06% | |
| 100 | MNTO币 | $14.43 | -9.73% | $4032.47万 | 2526.74万 | 6585.41万 | -14.46% |
