新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPDOG币 | $4.52 | +5.31% | $4251.25万 | 1834.68万 | 6205.72万 | +3.31% | |
| 2 | XY币 | $14.33 | +8.74% | $4178.8万 | 1505.59万 | 5930.38万 | +14.29% | |
| 3 | HBX币 | $9.13 | -4.16% | $1966.71万 | 2293.98万 | 1901.23万 | -11.13% | |
| 4 | MEET48 | $0.014 | +32.01% | $1271.75万 | 7.9亿 | 48亿 | +80.84% | |
| 5 | 小猫犬 | $0.000000093 | +0% | $5.08万 | 2195.46万 | 1万亿 | +0% | |
| 6 | ELMON币 | $4.77 | +5% | $4027.24万 | 1498.13万 | 7300.96万 | +4.81% | |
| 7 | Axis Robotics | $0.14 | -20.19% | $2301.75万 | 5.29亿 | 10亿 | -46.81% | |
| 8 | POOCH币 | $9.84 | -3.95% | $1972.5万 | 2163.13万 | 2065.66万 | -3.31% | |
| 9 | TANUKI币 | $2.31 | +9.19% | $360.64万 | 2794.9万 | 4163.85万 | +15.79% | |
| 10 | DONK币 | $14.52 | -9.79% | $4358.71万 | 2216.97万 | 6214.44万 | +7.54% | |
| 11 | OSW币 | $10.35 | -2.27% | $2090.2万 | 1827.26万 | 2659.22万 | -3.37% | |
| 12 | OGX币 | $1.57 | -0.99% | $2115.3万 | 1896.41万 | 2430.72万 | +9.8% | |
| 13 | 斯蒂姆币 | $0.048 | -3.23% | $1891.07万 | 5729.19万 | 4.09亿 | -9.42% | |
| 14 | Unizen | $0.00034 | -48.64% | $1.14万 | 6094.14万 | 10亿 | +1.8% | |
| 15 | 2OMB币 | $8.71 | -4.85% | $1273.87万 | 2265.69万 | 1363.42万 | -13.76% | |
| 16 | SymVerse | $9.63 | +3.1% | $2845.97万 | 2822.87万 | 9239.19万 | +10.26% | |
| 17 | MCX币 | $8.68 | -2.32% | $2616.83万 | 1980.24万 | 1246.61万 | +12.74% | |
| 18 | EtherFloki | $9.79 | -7.53% | $964.75万 | 2689.8万 | 7950.29万 | +8.26% | |
| 19 | SB币 | $13.15 | -7.32% | $3287.82万 | 1970.55万 | 1070.33万 | +8.76% | |
| 20 | KIK币 | $2.85 | -2.83% | $4046.09万 | 2106.29万 | 8850.24万 | -6.74% | |
| 21 | UWBTC币 | $4.23 | -5.57% | $1911.36万 | 1543.09万 | 58.12万 | +6.29% | |
| 22 | BCHBEAR币 | $2.85 | -5.81% | $3405.03万 | 2428.89万 | 5752.2万 | -11.25% | |
| 23 | SPDX币 | $7.04 | +7.29% | $2926.97万 | 2641.04万 | 7625.1万 | +8.94% | |
| 24 | DAD币 | $6.74 | +3.73% | $2875.71万 | 2546.33万 | 6662.86万 | +14.21% | |
| 25 | FOAM币 | $15.37 | -5.42% | $4184.31万 | 2517.25万 | 3532.14万 | -8.8% | |
| 26 | BPANDA币 | $3.37 | -8.29% | $609.44万 | 2437.11万 | 92.27万 | +6.48% | |
| 27 | Frontier | $10.17 | +1.43% | $3880.98万 | 1438.99万 | 7984.82万 | +12.63% | |
| 28 | KISHIMOTO币 | $14.41 | +3.05% | $2588.67万 | 1565.64万 | 2189.97万 | -1.47% | |
| 29 | NPI币 | $8.86 | +8.26% | $2339.63万 | 2358.59万 | 1114.66万 | +11.56% | |
| 30 | 奶昔 | $14.22 | +1.75% | $907.54万 | 2500.49万 | 6560.51万 | +14.66% | |
| 31 | DGA币 | $1.52 | +0.18% | $3666.7万 | 2341.11万 | 9640.47万 | -14.35% | |
| 32 | Duelist King | $5.32 | -7.68% | $1237.32万 | 2372.28万 | 1398.73万 | -14.27% | |
| 33 | ZHT币 | $8.11 | -1.3% | $5.16万 | 2373.89万 | 8263.96万 | -14.83% | |
| 34 | 交子币 | $14.21 | -0.53% | $1643.94万 | 2590.96万 | 6072.28万 | -9.08% | |
| 35 | Freela | $6.12 | -3.93% | $496万 | 1823.36万 | 8976.02万 | +19.11% | |
| 36 | DXP币 | $12.1 | +2.53% | $420.84万 | 2695.66万 | 1038.36万 | -0.89% | |
| 37 | Galaxy Fight Club | $0.00089 | +3.12% | $1.22万 | 974.84万 | 1.5亿 | -11.57% | |
| 38 | SPUME币 | $10.83 | +6.79% | $2135.89万 | 1655.96万 | 8638.66万 | +2.12% | |
| 39 | Jambo | $7.75 | +3.1% | $4036.45万 | 2140.4万 | 3948.66万 | +16.83% | |
| 40 | KOROMARU币 | $7.7 | -6.51% | $3367.3万 | 1623.53万 | 176.61万 | +7.45% | |
| 41 | Storepay | $13.92 | +4.32% | $429.88万 | 1376.74万 | 5524.64万 | -7.45% | |
| 42 | XDC Network | $0.033 | -1.24% | $6.83亿 | 2.98亿 | 380.84亿 | -6.53% | |
| 43 | Mound Token | $0.021 | +0% | $0 | 146.1 | 271.76万 | +2.37% | |
| 44 | Celsius | $0.0066 | +0.47% | $157.43万 | 6232.7 | 6.96亿 | -5.34% | |
| 45 | Katana Inu | $0.000038 | -3.02% | $0 | 2.7亿 | 500亿 | -38.24% | |
| 46 | HoneyBee | $0.15 | -3.24% | $0 | 615.35 | 1.56万 | -5.03% | |
| 47 | CTAX币 | $13.8 | +8.44% | $2145.12万 | 1793.15万 | 589.52万 | -3.62% | |
| 48 | HITOP币 | $15.84 | -7.16% | $4193.14万 | 2045.4万 | 8360.92万 | -14.18% | |
| 49 | STACY币 | $4.52 | +2.35% | $1437.71万 | 2525.57万 | 6854.78万 | -12.83% | |
| 50 | ANTG币 | $12.37 | +0.48% | $140.85万 | 1715.86万 | 9953.24万 | -10.76% | |
| 51 | Fomo Labs | $0.0012 | -1.5% | $0 | 3930.68 | 1亿 | -0.84% | |
| 52 | CrynCoin | $0.052 | -8.78% | $0 | 31.53万 | 8.89亿 | -14.28% | |
| 53 | RLOKI币 | $8.98 | +6.66% | $1864.45万 | 1998.69万 | 9224.32万 | +12.16% | |
| 54 | PLEB币 | $6.42 | -9.72% | $4651.19万 | 2261.43万 | 7898.2万 | +2.42% | |
| 55 | BNUSD币 | $13.39 | -9.91% | $4064.88万 | 2374.7万 | 1549.34万 | -14.18% | |
| 56 | ECOP币 | $12.52 | +9.05% | $1764.88万 | 1986.15万 | 9489.15万 | -7.36% | |
| 57 | BCA币 | $2.87 | -6.52% | $94万 | 1837.71万 | 3099.31万 | -13.14% | |
| 58 | Integral Resistance | $7.46 | +9.46% | $4029.12万 | 2394.89万 | 2632.17万 | +1.8% | |
| 59 | PRNTR币 | $15.02 | +7.96% | $525.89万 | 2533.99万 | 1691.01万 | +8.85% | |
| 60 | PAYZ币 | $11.22 | +4.17% | $2813.1万 | 2651.21万 | 397.55万 | +16.97% | |
| 61 | One Share | $11.49 | -0.070% | $94.21万 | 1613万 | 203.87万 | -10.86% | |
| 62 | 达布隆币 | $15.78 | -5.58% | $1639.89万 | 2670.63万 | 7969.15万 | +10.5% | |
| 63 | AUV币 | $1.54 | -4.15% | $2540.91万 | 2758.95万 | 7894.87万 | -3.9% | |
| 64 | SCL币 | $15.37 | -4.67% | $3495.26万 | 1630.04万 | 4850.62万 | -10.36% | |
| 65 | TRXBEAR币 | $4.63 | +5.14% | $3967.17万 | 1547.42万 | 9248.54万 | -13.33% | |
| 66 | TAGR币 | $7.13 | +0.53% | $916.48万 | 1462.6万 | 2596.49万 | +13.79% | |
| 67 | GMV币 | $3.01 | -9.25% | $880.77万 | 2472.59万 | 2240.31万 | -6.65% | |
| 68 | Divergence Protocol | $12.92 | -7.41% | $4073.63万 | 2070.33万 | 3007.88万 | -1.97% | |
| 69 | Rupiah Token | $15.83 | -8.53% | $3102万 | 1385.2万 | 8069.33万 | -12.85% | |
| 70 | JOYS币 | $2.77 | +6.43% | $4702.18万 | 2376.31万 | 8860.25万 | +8.46% | |
| 71 | POWA币 | $2.19 | -7.89% | $4117.5万 | 1918.55万 | 7599.91万 | +0.35% | |
| 72 | RUFF币 | $3.7 | +5.66% | $1840万 | 2640.14万 | 3984.11万 | +1.93% | |
| 73 | UMI币 | $15.57 | -8.99% | $4581.97万 | 2200.4万 | 8463.02万 | +19.26% | |
| 74 | AGV币 | $4.64 | +2.46% | $8.03万 | 2035.06万 | 7640.19万 | -0.16% | |
| 75 | BTRIPS | $0.047 | -8.59% | $0 | 5.69万 | 50亿 | -27.27% | |
| 76 | CHIWA币 | $3.28 | +8.88% | $1785.76万 | 2651.65万 | 3174.87万 | -15.35% | |
| 77 | Ethereum Name Service | $4.96 | -7% | $1.88亿 | 111.26万 | 1亿 | -12.21% | |
| 78 | WENMOON币 | $4.89 | -8.35% | $3149.8万 | 2155.44万 | 5891.18万 | +9.4% | |
| 79 | Cratos | $0.000053 | -2.67% | $186.18万 | 79.12亿 | 1000亿 | -3.34% | |
| 80 | YOSHI币 | $2.53 | -6.63% | $2859.2万 | 2061.18万 | 7865.37万 | +6.34% | |
| 81 | 宇通链币 | $3.09 | +1.83% | $1456.14万 | 2461.2万 | 1635.04万 | +17.82% | |
| 82 | CUEX币 | $1.25 | +4.41% | $414.07万 | 2499.63万 | 2145.33万 | -7.71% | |
| 83 | Non-Fungible Yearn | $0.36 | +0% | $0 | 102.33 | 10万 | +0% | |
| 84 | Shyft Network | $0.00021 | +0% | $2.19万 | 9916.27 | 25.2亿 | -2.34% | |
| 85 | CZRX币 | $8.54 | -8.95% | $182.42万 | 1445.52万 | 5918.64万 | -11.12% | |
| 86 | IRD币 | $13.56 | -8.22% | $3623.99万 | 2495.15万 | 4353.2万 | +15.05% | |
| 87 | DOUGE币 | $8.6 | +5.61% | $3485.65万 | 1584.13万 | 3920.14万 | +2.12% | |
| 88 | DePay | $3.47 | -9.61% | $1022.02万 | 2023.66万 | 3244.92万 | -1.04% | |
| 89 | DDIM币 | $5.27 | -2.27% | $4611.95万 | 2446.37万 | 6184.69万 | -0.32% | |
| 90 | DBIO币 | $13.71 | -6.37% | $1488.34万 | 1507.56万 | 8920.64万 | -16.73% | |
| 91 | RMARS币 | $8.74 | -2.35% | $3761.18万 | 1990.68万 | 8290.59万 | +17.21% | |
| 92 | CryptoMoonShots | $15.79 | +1.7% | $2316.72万 | 2025.18万 | 2566.43万 | +3.71% | |
| 93 | Atletico de Madrid Fan Token | $0.90 | -6.95% | $188.45万 | 107.47万 | 1000万 | -7.66% | |
| 94 | DGZV币 | $15.94 | -2.61% | $2826.91万 | 2471.22万 | 7189.32万 | +8.5% | |
| 95 | Govi | $5.57 | +5.08% | $3563.26万 | 2278.84万 | 6106.67万 | -4.78% | |
| 96 | SRY币 | $15.97 | +1.76% | $4399.57万 | 2583.04万 | 8376.06万 | -18.94% | |
| 97 | EXENP币 | $1.68 | +6.85% | $2548.31万 | 1529.09万 | 4660.66万 | +7.79% | |
| 98 | TruBadger | $0.00000000010 | +0.53% | $0 | 3742.71亿 | 793.84万亿 | +0% | |
| 99 | BOOFI币 | $12.99 | -3.15% | $1908.39万 | 2610.55万 | 5186.02万 | -7.91% | |
| 100 | DKEY币 | $15.73 | +2.94% | $2320.45万 | 1698.48万 | 6252.68万 | -4.03% |
