新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRT币 | $4.72 | +9.56% | $4543.37万 | 2046.83万 | 6872.03万 | +16.22% | |
| 2 | Tokoin | $0.000058 | -9.08% | $1.04万 | 8888.8万 | 13.69亿 | +1.62% | |
| 3 | SFIL币 | $9.9 | +6.84% | $1869.14万 | 2725.56万 | 2473.04万 | -6.8% | |
| 4 | ZOA币 | $6.38 | -1.26% | $1980.38万 | 2201.87万 | 3873.81万 | +4.06% | |
| 5 | NBU币 | $15.26 | +6.59% | $2534.3万 | 1615.09万 | 5547.8万 | -0.50% | |
| 6 | VIDYX币 | $13.31 | +5.85% | $2544.36万 | 1424.46万 | 8121.42万 | +4.46% | |
| 7 | NGC币 | $2.25 | +0.15% | $211.46万 | 2030.85万 | 9659.06万 | +9.27% | |
| 8 | ITAM Games | $0.0068 | +2.6% | $0 | 256.07 | 25亿 | +5.18% | |
| 9 | PINKPANDA币 | $2.11 | +3.45% | $3218.65万 | 2204.23万 | 3018.74万 | +1.43% | |
| 10 | WIRTUAL币 | $9.75 | -5.9% | $157.46万 | 2073.63万 | 8713.37万 | +1.57% | |
| 11 | IceCream | $0.12 | +17.73% | $3.5万 | 3348.2 | 1000万 | +37.96% | |
| 12 | SOLAR币 | $15.14 | +9.61% | $687.06万 | 1790.34万 | 9415.37万 | +17.72% | |
| 13 | NTRS币 | $9.33 | -7.24% | $3814.92万 | 2235.83万 | 9300.49万 | -4.12% | |
| 14 | CHADS币 | $12.58 | +6.58% | $851.52万 | 1571.2万 | 5961.82万 | +6.37% | |
| 15 | BBI币 | $5.91 | -4.26% | $1181.95万 | 2071.75万 | 3636.98万 | -10.13% | |
| 16 | SLM币 | $1.86 | -6.22% | $1370.07万 | 2825.26万 | 3973.13万 | -14.47% | |
| 17 | GWT币 | $2.64 | -3.68% | $3029.42万 | 2461.96万 | 8561.08万 | -17.99% | |
| 18 | XFR币 | $15.67 | -1.65% | $819.55万 | 1896.1万 | 7656.16万 | +14.46% | |
| 19 | EURU币 | $2.12 | -5.62% | $2162.5万 | 1920.09万 | 1391.16万 | +2.1% | |
| 20 | CryptoFranc | $0.80 | +0.40% | $0 | 15.6 | 149.5万 | +1.58% | |
| 21 | Pocoland | $0.00011 | +0% | $1.92万 | 6.12万 | 1.8亿 | -0.93% | |
| 22 | GOTEM币 | $6.81 | +2.36% | $2183.51万 | 1350.62万 | 2719.82万 | +12.71% | |
| 23 | CAKESWAP币 | $3.19 | -2.99% | $2186.54万 | 2503.7万 | 8128.46万 | +17.05% | |
| 24 | TIIM币 | $6.24 | +5.27% | $1854.69万 | 1713.38万 | 8274.61万 | -15.74% | |
| 25 | ELVES币 | $8.21 | +6.26% | $3934.53万 | 1997.71万 | 3019.74万 | +6.16% | |
| 26 | TAN币 | $2.31 | +9.69% | $4745.4万 | 2849.67万 | 2174.43万 | -11.1% | |
| 27 | RFUST币 | $7.52 | -8.72% | $777.31万 | 2816.07万 | 3245.19万 | +1.71% | |
| 28 | DPX币 | $10.69 | -5.52% | $3560.76万 | 2086.05万 | 1647.05万 | +15.33% | |
| 29 | DAFI Protocol | $0.000092 | -7.65% | $5.57万 | 2136.21万 | 22.5亿 | -20.17% | |
| 30 | Power Ledger | $0.062 | -3.45% | $2891.27万 | 3306.55万 | 10亿 | -3.91% | |
| 31 | BPKR币 | $4.29 | +7.2% | $1504.38万 | 2055.4万 | 9409.91万 | +2.98% | |
| 32 | Vision Metaverse | $0.11 | +0% | $0 | 777.7 | 65.69万 | -0.35% | |
| 33 | BTCZ币 | $14.53 | -8.71% | $4450.75万 | 1421.71万 | 6333.79万 | +13.09% | |
| 34 | ETHYS币 | $11.51 | +3.66% | $2850.5万 | 2637.76万 | 5227.96万 | -19.12% | |
| 35 | MELT币 | $14.53 | -2.66% | $1342.35万 | 1722.96万 | 4659.09万 | +8.97% | |
| 36 | Wrapped Ampleforth | $0.78 | +0% | $37.02万 | 281.19 | 47.7万 | -11.23% | |
| 37 | Everipedia | $0.0011 | -2.29% | $1924.09万 | 3.26亿 | 180.33亿 | -1.92% | |
| 38 | AMLT币 | $13.36 | -5.09% | $4462.55万 | 2345.87万 | 1527.57万 | -19.92% | |
| 39 | SECO币 | $11.61 | -8.44% | $4730.97万 | 1528.06万 | 8247.64万 | +14.89% | |
| 40 | ABI币 | $13.95 | +3.01% | $866.05万 | 2675.93万 | 9684.96万 | -10.45% | |
| 41 | MGOD币 | $8.43 | -3.15% | $4738.25万 | 1897.88万 | 8038.52万 | +2.16% | |
| 42 | DORAEMONINU币 | $9.11 | +5.68% | $83.25万 | 2610.25万 | 6041.44万 | +8.55% | |
| 43 | LUMOSX币 | $15.81 | +8.25% | $4411.91万 | 2660.84万 | 6055.63万 | -3.81% | |
| 44 | WFAIR币 | $2.83 | -1.58% | $2100.5万 | 1355.95万 | 8040.89万 | +14.85% | |
| 45 | XDG币 | $2.06 | +6.07% | $367.59万 | 2230.87万 | 6921.4万 | +7.9% | |
| 46 | DOGA币 | $4.2 | -2.62% | $2413.36万 | 1454.87万 | 3193.64万 | +3.94% | |
| 47 | TSLA币 | $12.53 | +9.01% | $896.71万 | 2324.28万 | 6058.84万 | +3.98% | |
| 48 | INDSHIB币 | $13.49 | +0.55% | $2747.91万 | 2186.58万 | 8453.72万 | -10.36% | |
| 49 | Decentraland | $0.090 | -1.66% | $1.77亿 | 6909.95万 | 21.93亿 | -3.51% | |
| 50 | SOAK币 | $8.7 | +0.92% | $2669.32万 | 1804.67万 | 7698.64万 | +10.43% | |
| 51 | Pangolin | $0.027 | -2.09% | $350.27万 | 2566.78万 | 2.3亿 | -5.09% | |
| 52 | $DBET币 | $2.1 | -2.33% | $4543.73万 | 1926.01万 | 992.27万 | -12.42% | |
| 53 | Lagrange | $0.16 | -3.22% | $3014.66万 | 2089.25万 | 10亿 | -4.64% | |
| 54 | DAGO币 | $10.39 | +6.18% | $2889.6万 | 1942.59万 | 1837.06万 | +13.59% | |
| 55 | RWSC币 | $6.48 | +0.30% | $3292.66万 | 2586.64万 | 7814.22万 | +13.03% | |
| 56 | CUTE币 | $9.25 | -9.9% | $915.82万 | 2209.21万 | 472.27万 | -12.05% | |
| 57 | 2CRZ币 | $4.8 | +8.31% | $3147.09万 | 1419.49万 | 7599.25万 | -0.19% | |
| 58 | ZLOT币 | $1.39 | +7.37% | $3019.38万 | 1762.84万 | 5245.48万 | +5.4% | |
| 59 | LUXE币 | $4.71 | -7.24% | $546.73万 | 1873.07万 | 4113.37万 | -6.32% | |
| 60 | CYTR币 | $4.53 | +7.25% | $3499.15万 | 1374.43万 | 6116.52万 | +18.9% | |
| 61 | PALG币 | $10.69 | -9.47% | $1713.61万 | 1907.57万 | 4056.69万 | +18.92% | |
| 62 | YFIV币 | $13.71 | -0.49% | $413.56万 | 2311.11万 | 1220.03万 | -12.63% | |
| 63 | Philcoin | $0.0091 | -3.53% | $0 | 586.34万 | 50亿 | -11.15% | |
| 64 | WINRY币 | $2 | +3.45% | $3204.69万 | 1755.45万 | 9598.01万 | -4.21% | |
| 65 | DOGEDEAD币 | $11.95 | +0.040% | $1673.67万 | 1405.11万 | 5654.51万 | -3.64% | |
| 66 | LFC币 | $9.98 | +4.48% | $3570.22万 | 1659.48万 | 6080.69万 | -10.72% | |
| 67 | CARES币 | $3.46 | -7.06% | $3384.39万 | 2185.55万 | 272.18万 | +10.2% | |
| 68 | NFTPAD币 | $9.41 | +9.03% | $4145.4万 | 1914.67万 | 2981.83万 | +0.75% | |
| 69 | 奇特币 | $0.019 | +0.21% | $96.07万 | 54.05万 | 1.05亿 | -0.050% | |
| 70 | QUANTIC币 | $4.43 | +9.4% | $3743.56万 | 1931.26万 | 2025.29万 | -4.52% | |
| 71 | FishingTown | $0.0000035 | +0% | $0 | 5.1万 | 1亿 | +0.28% | |
| 72 | HPTF币 | $12.56 | +8.95% | $2207.98万 | 1822.2万 | 4432.39万 | -9.3% | |
| 73 | HCK币 | $11.56 | +5.41% | $3365.9万 | 1471.87万 | 4047.63万 | -9.62% | |
| 74 | SolChicks Token | $0.000015 | +0% | $9590 | 1333.33 | 100亿 | -0.66% | |
| 75 | GUP币 | $14.99 | +1.69% | $3784.72万 | 2296.14万 | 3527.23万 | -3.59% | |
| 76 | QBC币 | $9.58 | +6.2% | $3555.73万 | 2671.36万 | 6089.09万 | -14.65% | |
| 77 | Energi | $0.013 | -0.27% | $39.06万 | 974.16万 | 3121.32万 | -0.010% | |
| 78 | FRNT币 | $11.28 | +0.60% | $2518.6万 | 2163.65万 | 6511.11万 | +12.65% | |
| 79 | XZC币 | $13.79 | -5.43% | $2218万 | 1421.11万 | 4711.52万 | +8.34% | |
| 80 | CBY币 | $12.17 | +1.34% | $2007.53万 | 1766.99万 | 6736.26万 | -10.27% | |
| 81 | PlaysOut | $0.0100 | +3.9% | $3717.97万 | 492.62万 | 50亿 | -26.53% | |
| 82 | SHOE币 | $15.77 | -6.21% | $876.06万 | 2547.52万 | 2867.1万 | +2.33% | |
| 83 | Monsta Infinite | $0.00069 | +0.29% | $0 | 7417.4万 | 2.7亿 | -1.14% | |
| 84 | LYNK币 | $2.68 | -3.66% | $4360.64万 | 2039.42万 | 9644.16万 | +8.08% | |
| 85 | XHI币 | $4.44 | -6.26% | $2057.14万 | 1362.86万 | 8428.07万 | +14.01% | |
| 86 | VXXL币 | $13.27 | -1.2% | $4049.13万 | 1753.69万 | 4627.13万 | -17.73% | |
| 87 | VPRC币 | $1.08 | +5.63% | $3080.84万 | 2356.38万 | 2932.53万 | +6.74% | |
| 88 | BYTE币 | $14.55 | +3.67% | $1196.34万 | 1804.91万 | 6816.51万 | -16.93% | |
| 89 | SPHR币 | $15.05 | -3.58% | $3617.71万 | 2231.76万 | 190.37万 | +5.17% | |
| 90 | BTCR币 | $5.43 | -2.05% | $1374.31万 | 1397.02万 | 2074.74万 | -0.060% | |
| 91 | AZUKI币 | $15.76 | +6.36% | $796.22万 | 2231.48万 | 1870.1万 | +15.84% | |
| 92 | Y-5币 | $6.81 | +3.05% | $2356.93万 | 1786.35万 | 9068.73万 | +18.85% | |
| 93 | VALK币 | $5.8 | +8.32% | $3107.31万 | 1891.16万 | 6050.3万 | -19.9% | |
| 94 | XSPACE | $2.57 | -4.75% | $2308.13万 | 2465.4万 | 6448.69万 | -6.78% | |
| 95 | MCF币 | $15.97 | -9.79% | $67.43万 | 2238.36万 | 529.62万 | +16.2% | |
| 96 | ELAND币 | $2.08 | -2.73% | $4064.69万 | 1837.99万 | 9600.53万 | +2.11% | |
| 97 | BABYTETHER币 | $10.05 | +5.36% | $3902.93万 | 1819.79万 | 3780.71万 | -6.09% | |
| 98 | EDOGE币 | $5.73 | +7.2% | $943.97万 | 2575.73万 | 3878.58万 | -14.25% | |
| 99 | PIST币 | $13.47 | +2.33% | $1390.31万 | 1858.62万 | 4122.28万 | +13.49% | |
| 100 | UEDC币 | $13.72 | -8.32% | $1874.44万 | 1829.88万 | 6145.95万 | -9.41% |
