新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8币 | $10.3 | +2.2% | $2690.99万 | 1519.52万 | 3897.5万 | -2.86% | |
| 2 | STNEAR币 | $2.62 | -0.75% | $1937.48万 | 2327.32万 | 1678.62万 | -15.15% | |
| 3 | NEBO币 | $1.13 | -3.81% | $3212.01万 | 1790.57万 | 3074.18万 | +8.31% | |
| 4 | Every Game | $0.0000022 | -0.46% | $4348 | 586.85万 | 100亿 | -0.46% | |
| 5 | NCC币 | $15.71 | +1.28% | $823.45万 | 2212.65万 | 5618.03万 | -2.41% | |
| 6 | GOO币 | $7.13 | -1.33% | $405.09万 | 1633.78万 | 1384.24万 | -4.5% | |
| 7 | VOX币 | $6.8 | +6.81% | $1329.58万 | 2858.43万 | 8888.78万 | -3.59% | |
| 8 | HarryPotterObamaPacMan8Inu | $0.0022 | -0.14% | $21.75万 | 1963.22 | 1亿 | +2.55% | |
| 9 | TRYBBULL币 | $8.96 | -8.02% | $2612.12万 | 1838.25万 | 5297.11万 | +6.16% | |
| 10 | 阿童木 | $1.58 | -1% | $8.2亿 | 989.58万 | 5.2亿 | -3.76% | |
| 11 | ARO币 | $3.3 | -1.86% | $1252.01万 | 1373.62万 | 4495.38万 | +5.15% | |
| 12 | VEST币 | $3.46 | -7.78% | $2852.49万 | 2328.64万 | 5367.95万 | -7.28% | |
| 13 | SPL币 | $14.36 | -5.47% | $1799.84万 | 1810.83万 | 1109.03万 | -10.13% | |
| 14 | Scooby Doo | $7.73 | -8.56% | $2232.3万 | 2644.66万 | 6723.95万 | +11.21% | |
| 15 | DFP2币 | $9.27 | -4.58% | $4287.4万 | 1872.2万 | 1374.08万 | +18.14% | |
| 16 | MINEBLUE | $4.47 | +9.28% | $2821.18万 | 2774.44万 | 5160.31万 | +7.47% | |
| 17 | Ebox | $0.00023 | +0% | $6650 | 7946.16 | 6495.97万 | +0% | |
| 18 | LEDU币 | $5.45 | +8.12% | $142.32万 | 2689.45万 | 8075.03万 | -12.75% | |
| 19 | EOSHALF币 | $11.96 | +9.97% | $2203.57万 | 2639.31万 | 4487.77万 | +12.31% | |
| 20 | CRUDE币 | $11.6 | -5.66% | $2002.24万 | 1763.81万 | 2789.5万 | -15.43% | |
| 21 | GLOW币 | $2.66 | -3.6% | $3238.54万 | 2516.55万 | 8677.08万 | -10.94% | |
| 22 | BCRO币 | $14.21 | +1.67% | $3242.29万 | 1591.73万 | 5257.93万 | -17.65% | |
| 23 | 柚子 | $0.18 | +0% | $2.81亿 | 7889.58 | 21亿 | +0% | |
| 24 | NAMI币 | $11.79 | -7.58% | $2293.95万 | 2049.65万 | 2830.29万 | +0.71% | |
| 25 | BSC Farm | $0.025 | +0% | $0 | 279.09 | 0 | +0% | |
| 26 | ABC币 | $11.53 | -3.07% | $3775.85万 | 1547.48万 | 7329.81万 | +7.87% | |
| 27 | XUSD | $1 | +0.020% | $2371.26万 | 190.59万 | 2369.84万 | +0.010% | |
| 28 | PUBE币 | $7.76 | -2.25% | $3876.22万 | 1818.73万 | 5618.17万 | +13.58% | |
| 29 | REVT币 | $12.74 | -5.2% | $3130.31万 | 1382.6万 | 5290.94万 | +18.24% | |
| 30 | 坚果币 | $0.000000021 | -0.54% | $0 | 17.35万亿 | 5亿 | -8.03% | |
| 31 | TMN币 | $15.34 | +0.91% | $2710.78万 | 2256.27万 | 9776.97万 | -16.69% | |
| 32 | BZN币 | $8.95 | -0.80% | $2002.85万 | 2841.67万 | 2324.02万 | +8.36% | |
| 33 | IOV币 | $9.47 | +9.7% | $3212.28万 | 1900.89万 | 5787.06万 | +14.28% | |
| 34 | DEUX币 | $9.15 | +8.26% | $1548.18万 | 2199.04万 | 6927.3万 | -13.81% | |
| 35 | XRPC币 | $11.31 | -1.96% | $1913.24万 | 2276.94万 | 1623.44万 | +12.03% | |
| 36 | MDA币 | $12.44 | +2.33% | $3446.08万 | 1973.3万 | 9072.01万 | +12.5% | |
| 37 | Sign | $0.0097 | -10.09% | $1164.84万 | 2.19亿 | 100亿 | -7.6% | |
| 38 | FOLO币 | $12.91 | +7.65% | $2710.33万 | 2395.08万 | 1563.6万 | +9.3% | |
| 39 | ULU | $0.11 | -3.3% | $0 | 17.36 | 6.48万 | +0% | |
| 40 | Surge | $0.00091 | -9.03% | $44.36万 | 1488.14万 | 10亿 | +190.35% | |
| 41 | Mommy Doge Coin | $0.00000000000 | -2% | $0 | 3265.31亿 | 294000万亿 | -2% | |
| 42 | BKC币 | $5.13 | -4.82% | $718.58万 | 2040.19万 | 7950.28万 | +13.39% | |
| 43 | MLS币 | $10.38 | +1.71% | $3447.78万 | 2024.35万 | 452.62万 | +8.5% | |
| 44 | Novastro | $0.00010 | -0.97% | $2.06万 | 1.37亿 | 10亿 | -8.93% | |
| 45 | DappRadar | $0.00025 | -5.66% | $14.4万 | 280.56万 | 100亿 | -15.54% | |
| 46 | DKargo | $0.0039 | +8.03% | $953.14万 | 5.05亿 | 50亿 | +8.59% | |
| 47 | COIN币 | $12.9 | +0.46% | $1709.33万 | 2163.56万 | 849.48万 | +15.34% | |
| 48 | GuildFi | $0.0088 | -0.24% | $36.96万 | 5.2万 | 10亿 | +25.05% | |
| 49 | WEGRO币 | $12.08 | +1.53% | $3369.9万 | 2723.79万 | 7955.02万 | +10.09% | |
| 50 | TRK币 | $10.14 | -5.19% | $700.96万 | 1634.99万 | 1614.83万 | -16.72% | |
| 51 | Mexican Peso Tether | $0.020 | +0% | $0 | 34 | 1956.24万 | +0% | |
| 52 | GCME币 | $10.39 | +1.7% | $2445.34万 | 1925.99万 | 2379.25万 | -18.01% | |
| 53 | DOCK币 | $12.72 | -7.64% | $2949.52万 | 2246.99万 | 316.57万 | -8.06% | |
| 54 | XSLR币 | $5.86 | -7.32% | $2182.48万 | 2450.52万 | 1058.38万 | +7.01% | |
| 55 | Outer Ring | $0.0000049 | +0% | $5102 | 1585.83万 | 11.63亿 | +0% | |
| 56 | PoolTogether | $3.67 | -9.75% | $0 | 54.32 | 1000万 | -18.55% | |
| 57 | KAREN币 | $2.41 | +0.14% | $3355.91万 | 1658.81万 | 9676.19万 | -19.11% | |
| 58 | 雷电网络 | $4.19 | -1.87% | $1509.52万 | 2229.9万 | 7685.9万 | +12.92% | |
| 59 | SAVEANIMAL币 | $11.15 | -2.98% | $281.33万 | 2782.13万 | 1515.67万 | +4.18% | |
| 60 | SRNT币 | $15.78 | +6.69% | $582.16万 | 2594.76万 | 109.54万 | +4.21% | |
| 61 | CRM币 | $11.34 | -6.04% | $1967.02万 | 2304.66万 | 1349.24万 | -0.31% | |
| 62 | XAX币 | $12.56 | -7.62% | $1902.2万 | 1803.89万 | 3700.57万 | -4.11% | |
| 63 | Bella | $0.12 | +1.89% | $568.32万 | 876.77万 | 1亿 | -1.82% | |
| 64 | Safemars | $0.0000000069 | -1.24% | $0 | 32.67亿 | 417.13万亿 | -3.16% | |
| 65 | FRAT币 | $14.43 | -8.07% | $4646.08万 | 1722.46万 | 1236.3万 | +11.81% | |
| 66 | PALLA币 | $4.1 | -4.56% | $4129.67万 | 2310.26万 | 7957.61万 | -9.77% | |
| 67 | 光环链 | $0.00037 | -4.36% | $374 | 3584.6万 | 1218.65万 | -1.57% | |
| 68 | ALYA币 | $1.33 | -6.43% | $1697.23万 | 1948.54万 | 1716.73万 | +0.56% | |
| 69 | Alan Musk | $1.82 | -7.31% | $308.66万 | 2307.73万 | 8549.45万 | +16.16% | |
| 70 | OLY币 | $5.74 | +6.26% | $4470.89万 | 2361.28万 | 1044.44万 | -19.3% | |
| 71 | FDR币 | $2.8 | +7.94% | $695.98万 | 2424.56万 | 9839.98万 | -0.15% | |
| 72 | VicMove | $0.000037 | +0% | $0 | 268.31 | 5000万 | +0% | |
| 73 | DECA币 | $3.57 | +4.48% | $3075.87万 | 1563.35万 | 5637.79万 | -16.87% | |
| 74 | HSC币 | $10.41 | +4.11% | $1490.39万 | 1771.65万 | 4007.11万 | -13.09% | |
| 75 | SHIBACASH币 | $1.79 | +7.75% | $713.62万 | 2862.61万 | 4688.92万 | -9.19% | |
| 76 | LUCHOW币 | $10.2 | -8.63% | $4461.02万 | 1503.06万 | 34.27万 | +16.32% | |
| 77 | CSHIP币 | $3.76 | -7.59% | $4149.24万 | 2170.51万 | 126.31万 | -7.41% | |
| 78 | ECOC币 | $9.11 | +6.3% | $3522.69万 | 2685.09万 | 7296.95万 | -12.65% | |
| 79 | DigitalBits | $0.000079 | -2.44% | $24.23万 | 3.01亿 | 3.2亿 | +11.07% | |
| 80 | BITH币 | $6.49 | -6.62% | $2408.46万 | 2475.28万 | 5992.63万 | +9% | |
| 81 | AEM币 | $10.71 | -3.45% | $4102.8万 | 1798.36万 | 4935.25万 | +13.59% | |
| 82 | ELU币 | $11.25 | -3.51% | $3582.89万 | 2228.62万 | 2399.99万 | +8.81% | |
| 83 | HMR币 | $9.05 | +1.19% | $2649.82万 | 2480.91万 | 6968.27万 | +3.79% | |
| 84 | META CLOTH币 | $13.26 | -9.5% | $2618.29万 | 2777.25万 | 4216.38万 | +8.51% | |
| 85 | ESWAPV2币 | $4.73 | -4.81% | $3188.41万 | 2305.75万 | 9859.36万 | +19.31% | |
| 86 | IBS币 | $5.13 | -9.62% | $4296.15万 | 2365.38万 | 7969.75万 | -19.17% | |
| 87 | CRW币 | $8.99 | +1.26% | $1420.48万 | 2220.14万 | 1934.43万 | +17.97% | |
| 88 | QUBE币 | $3.85 | +3.64% | $2116.42万 | 2029.31万 | 2165.04万 | -16.9% | |
| 89 | ThetaDrop | $0.00047 | +3.79% | $519.92万 | 4500.42万 | 110.51亿 | +8.45% | |
| 90 | SSV.Network | $2.86 | -1.35% | $2862.3万 | 146.8万 | 1101.29万 | -1.08% | |
| 91 | 2SHARES币 | $3.22 | +7.31% | $1939.72万 | 2689.64万 | 6224.13万 | -13.71% | |
| 92 | TEAsWAP. Art | $0.00014 | -1.19% | $2472 | 3202.04 | 6亿 | +0% | |
| 93 | ECH币 | $1.73 | +6.22% | $2248.32万 | 1595.46万 | 1021.3万 | -0.45% | |
| 94 | VICE Token | $6.56 | +9.74% | $274.75万 | 1975.43万 | 4.4万 | -0.61% | |
| 95 | Entropyfi | $12.88 | +2.64% | $4340.78万 | 1358.04万 | 3450.28万 | +19.76% | |
| 96 | EOS原力 | $15.22 | +5.63% | $1296.53万 | 1574.06万 | 7667.52万 | +11.41% | |
| 97 | Dogebonk | $0.0000000045 | -0.73% | $0 | 152.97亿 | 1000万亿 | -4.48% | |
| 98 | UNBNK币 | $6.18 | -7.61% | $2612.54万 | 1711.05万 | 3718.04万 | +9.82% | |
| 99 | MCO币 | $14.85 | +7.01% | $4409.46万 | 1856.09万 | 9770.68万 | -8.9% | |
| 100 | EXFI币 | $5.74 | -9.22% | $2228.16万 | 1846.36万 | 1166.47万 | -6.79% |
