新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8币 | $14.85 | -0.78% | $43.23万 | 2387.97万 | 3707.89万 | -16.76% | |
| 2 | STNEAR币 | $8.66 | -4.44% | $1556.04万 | 2050.41万 | 1853.87万 | +2.18% | |
| 3 | NEBO币 | $2.49 | +2.86% | $2792.25万 | 2708.74万 | 6144.67万 | -17.99% | |
| 4 | Every Game | $0.0000054 | +7.11% | $1.1万 | 17.44亿 | 100亿 | +3.04% | |
| 5 | NCC币 | $1.93 | +9.79% | $4512.05万 | 2119.31万 | 2802.23万 | -12.51% | |
| 6 | GOO币 | $11.87 | +2.39% | $2479.99万 | 1590万 | 3542.5万 | +3.98% | |
| 7 | VOX币 | $7.87 | +8.45% | $233.45万 | 1384.15万 | 204.77万 | +0.90% | |
| 8 | HarryPotterObamaPacMan8Inu | $0.0019 | -1.33% | $18.56万 | 1.78万 | 1亿 | +2.09% | |
| 9 | TRYBBULL币 | $14.5 | -5.42% | $15.77万 | 2361.49万 | 727.61万 | +10.24% | |
| 10 | 阿童木 | $1.82 | +0.95% | $9.04亿 | 1389.89万 | 4.96亿 | +2.52% | |
| 11 | ARO币 | $3.26 | -2.84% | $12.16万 | 1606.33万 | 256.78万 | +9% | |
| 12 | VEST币 | $14.23 | +5.79% | $3833.57万 | 2708.31万 | 3535.1万 | -19.09% | |
| 13 | SPL币 | $14.3 | -9.85% | $138.6万 | 1978.05万 | 2903.86万 | -6.41% | |
| 14 | SODO币 | $3.75 | -2.13% | $3741.4万 | 2705.29万 | 276.75万 | -2.25% | |
| 15 | DFP2币 | $5.84 | +7.73% | $1769.85万 | 2275.47万 | 5363.85万 | -11.27% | |
| 16 | MINEBLUE | $0.00019 | +0% | $0 | 49.52万 | 100亿 | -76.4% | |
| 17 | EBOX币 | $11.58 | -5.44% | $562.82万 | 2645.79万 | 1733.47万 | +15.41% | |
| 18 | LEDU币 | $5.79 | -7.16% | $230.74万 | 2089.69万 | 2926.78万 | +11.73% | |
| 19 | EOSHALF币 | $12.66 | +7.76% | $4249.9万 | 2858.25万 | 8220.29万 | +13.56% | |
| 20 | CRUDE币 | $1.63 | -5.96% | $3000.43万 | 2010.27万 | 7782.45万 | +2.29% | |
| 21 | GLOW币 | $1.05 | +6.93% | $1247.45万 | 2117.16万 | 726.09万 | +4.46% | |
| 22 | BCRO币 | $3.31 | -9.42% | $2615.63万 | 1451.27万 | 6502.66万 | +5.62% | |
| 23 | 柚子 | $0.18 | +0% | $2.81亿 | 3552.58 | 21亿 | +0% | |
| 24 | NAMI币 | $11.28 | -9.51% | $1518.84万 | 2671.01万 | 7863.09万 | -0.84% | |
| 25 | BSC Farm | $0.025 | +0% | $0 | 279.09 | 0 | +0% | |
| 26 | ABC币 | $11.03 | +6.54% | $3288.21万 | 2200.66万 | 7129.02万 | -1.46% | |
| 27 | XUSD | $1 | -0.060% | $2369.84万 | 855.27万 | 2369.84万 | +0.020% | |
| 28 | PUBE币 | $5.14 | +0.15% | $1070.45万 | 2465.76万 | 2937.31万 | -5.58% | |
| 29 | REVT币 | $9.69 | +9.15% | $640.14万 | 2548.6万 | 9274.62万 | -13.72% | |
| 30 | 坚果币 | $0.000000015 | +1.83% | $0 | 19.9万亿 | 5亿 | +16.75% | |
| 31 | TMN币 | $4.99 | +0.30% | $2100.89万 | 2063.08万 | 8888.94万 | +0.82% | |
| 32 | BZN币 | $2.58 | +0.54% | $3909.01万 | 2119.05万 | 1591.81万 | -9.21% | |
| 33 | IOV币 | $11.18 | +2.03% | $1136.21万 | 1731.59万 | 9891.66万 | -5.72% | |
| 34 | DEUX币 | $5.96 | -0.050% | $4688.96万 | 2494.45万 | 7272.72万 | -5.25% | |
| 35 | XRPC币 | $7.43 | -2.35% | $4021.96万 | 2391.32万 | 5699.79万 | -18.09% | |
| 36 | MDA币 | $4.33 | -9.53% | $1173.11万 | 1858.78万 | 5806.35万 | -2.49% | |
| 37 | Sign | $0.048 | -6.74% | $5794.2万 | 3.48亿 | 100亿 | +0.11% | |
| 38 | FOLO币 | $4.47 | -1.03% | $2158.42万 | 2632.87万 | 3044.44万 | -0.19% | |
| 39 | ULU | $0.30 | +0% | $0 | 11.08 | 6.48万 | +0% | |
| 40 | Surge | $0.017 | -8.68% | $854.71万 | 2751.57万 | 10亿 | -14.52% | |
| 41 | Mommy Doge Coin | $0.00000000000 | +19.6% | $0 | 418.06亿 | 294000万亿 | +19.6% | |
| 42 | BKC币 | $11.31 | +8.32% | $4721万 | 1691.31万 | 5846.26万 | +11.91% | |
| 43 | MLS币 | $6.4 | -4.08% | $1579.82万 | 2675.27万 | 9883.41万 | -19.34% | |
| 44 | Novastro | $0.00026 | -12.28% | $5.23万 | 8.7亿 | 10亿 | +0.34% | |
| 45 | DappRadar | $0.00030 | -1.63% | $17.34万 | 3063.97万 | 100亿 | -7.95% | |
| 46 | DKargo | $0.0045 | -0.55% | $1090.13万 | 1.18亿 | 50亿 | -1.36% | |
| 47 | COIN币 | $8.48 | -6.24% | $4560.78万 | 1765.84万 | 1174.19万 | +13.94% | |
| 48 | GuildFi | $0.0038 | -7.47% | $16.16万 | 24.75亿 | 10亿 | +345.19% | |
| 49 | WEGRO币 | $14.53 | -5.23% | $4488.55万 | 2808.42万 | 1211.39万 | +19.6% | |
| 50 | TRK币 | $15.3 | +6.7% | $3262.6万 | 1958.54万 | 2785.55万 | +1.13% | |
| 51 | Mexican Peso Tether | $0.020 | +0% | $0 | 103.66 | 1956.24万 | +0% | |
| 52 | GCME币 | $2.99 | +5.87% | $2470.34万 | 1826.42万 | 63.79万 | -13.67% | |
| 53 | DOCK币 | $15.4 | +8.38% | $1548.22万 | 2659.31万 | 4463.74万 | +10.93% | |
| 54 | XSLR币 | $4.94 | +3.12% | $739.57万 | 2383.46万 | 2789.19万 | -16.09% | |
| 55 | Outer Ring | $0.0000048 | +1.06% | $4987 | 46.43万 | 11.63亿 | +1.28% | |
| 56 | PoolTogether | $1.16 | +2.65% | $0 | 8738.86 | 1000万 | -17.63% | |
| 57 | KAREN币 | $13.75 | -9.63% | $2718.21万 | 1368.73万 | 2540.04万 | -4.11% | |
| 58 | 雷电网络币 | $9.97 | +1.57% | $3483.9万 | 2623.11万 | 9420.56万 | -9.26% | |
| 59 | SAVEANIMAL币 | $2.44 | -3.46% | $445.29万 | 2043.33万 | 3599.97万 | -8.53% | |
| 60 | SRNT币 | $2.29 | +4.5% | $4088.17万 | 1547.55万 | 8498.44万 | -13.14% | |
| 61 | CRM币 | $6.15 | +2.53% | $346.81万 | 1599.39万 | 7306.37万 | +10.97% | |
| 62 | XAX币 | $9.91 | +9.28% | $1639.21万 | 1535.22万 | 7444.6万 | -3.52% | |
| 63 | Bella | $0.099 | +0.37% | $474.18万 | 1034.57万 | 1亿 | +3.08% | |
| 64 | Safemars | $0.0000000064 | +0.86% | $0 | 264.2亿 | 417.13万亿 | +0.74% | |
| 65 | FRAT币 | $6.55 | +8.21% | $425.49万 | 2684.94万 | 7862.37万 | +19.82% | |
| 66 | PALLA币 | $1.79 | +4.68% | $1312.77万 | 2583.77万 | 5897.84万 | -2.38% | |
| 67 | 光环链 | $0.00041 | +0.23% | $409 | 1.4亿 | 1218.65万 | +4.32% | |
| 68 | ALYA币 | $8.37 | +5.51% | $3849.29万 | 1693.75万 | 3873.07万 | -5.17% | |
| 69 | MUSK币 | $10.4 | +3.58% | $2935.95万 | 1666.41万 | 1452.59万 | +12.56% | |
| 70 | OLY币 | $5.95 | +8.98% | $3743.85万 | 1814.24万 | 6474.44万 | -18.26% | |
| 71 | FDR币 | $6.29 | -8.56% | $104.66万 | 2229.15万 | 4897.44万 | +19.12% | |
| 72 | VicMove | $0.000088 | +0.79% | $0 | 682.21 | 5000万 | +3.23% | |
| 73 | DECA币 | $10.16 | -1.41% | $2305.43万 | 2763.42万 | 8917.95万 | -17.34% | |
| 74 | HSC币 | $3.46 | +8.22% | $201.23万 | 2356.78万 | 6163.56万 | -7.94% | |
| 75 | SHIBACASH币 | $1.43 | +6.88% | $1976.42万 | 1386.43万 | 6831.61万 | +12.17% | |
| 76 | LUCHOW币 | $9.81 | -2.96% | $1837.83万 | 1815.84万 | 565.71万 | -18.89% | |
| 77 | CSHIP币 | $11.83 | -9.95% | $1023.55万 | 1897.1万 | 9041.29万 | -3.69% | |
| 78 | ECOC币 | $7.55 | +0.88% | $3134.49万 | 2841.53万 | 3599.64万 | -8.2% | |
| 79 | DigitalBits | $0.00013 | -0.72% | $38.9万 | 1.6亿 | 3.2亿 | +2.63% | |
| 80 | BITH币 | $9.9 | -5.67% | $638.72万 | 1806.59万 | 5209.2万 | +4.56% | |
| 81 | AEM币 | $7.53 | +5.83% | $1393.77万 | 1402.73万 | 2801.25万 | +18.94% | |
| 82 | ELU币 | $4.82 | +8.75% | $4067.8万 | 2815.8万 | 5173.06万 | -8.4% | |
| 83 | HMR币 | $8.04 | +4.93% | $2108.15万 | 2528.34万 | 2157.88万 | +17.98% | |
| 84 | META CLOTH币 | $13.73 | -5.35% | $3044.98万 | 1783.4万 | 3598.36万 | -2.6% | |
| 85 | ESWAPV2币 | $8.4 | +5.91% | $2404.76万 | 2866.24万 | 3591.79万 | -10.44% | |
| 86 | IBS币 | $5.69 | +4.24% | $647.41万 | 1526.18万 | 8972.09万 | -19.91% | |
| 87 | CRW币 | $10.67 | +9.87% | $4244.58万 | 1914.3万 | 9734.7万 | -1.04% | |
| 88 | QUBE币 | $7.6 | -5.09% | $479.34万 | 2263.61万 | 6180.26万 | -10.3% | |
| 89 | ThetaDrop | $0.00054 | -1.72% | $602.15万 | 8085.54万 | 110.51亿 | -0.43% | |
| 90 | SSV.Network | $2.72 | +2.96% | $2717.5万 | 288.49万 | 1101.29万 | +0.46% | |
| 91 | 2SHARES币 | $12.23 | +2.41% | $2436.63万 | 2708.58万 | 7935.01万 | -15.92% | |
| 92 | TEAsWAP. Art | $0.00013 | +1.74% | $2394 | 1353.38 | 6亿 | +2.39% | |
| 93 | ECH币 | $3.87 | -3.26% | $1402.08万 | 2032.63万 | 5589.7万 | -11.43% | |
| 94 | VICE Token | $0.0000054 | +7.36% | $1187 | 7.37亿 | 10亿 | -59.09% | |
| 95 | Entropyfi | $8.63 | -9.31% | $3008.7万 | 1461.84万 | 8953.5万 | -2.06% | |
| 96 | EOS原力 | $3.7 | -7.55% | $2410.19万 | 2621.14万 | 701.05万 | -7.27% | |
| 97 | Dogebonk | $0.0000000042 | +0.55% | $0 | 1.4亿 | 1000万亿 | -1.77% | |
| 98 | UNBNK币 | $10.79 | +9.74% | $2425.57万 | 1926.09万 | 2578.59万 | +3.72% | |
| 99 | MCO币 | $8.8 | -0.65% | $4726.04万 | 1546.21万 | 1106.87万 | +15.8% | |
| 100 | EXFI币 | $11.54 | -8.79% | $3686.7万 | 2538.15万 | 6397.61万 | -7.81% |
