新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUFU币 | $6.94 | -1.81% | $2581.24万 | 1658.68万 | 6162.02万 | +12.28% | |
| 2 | RUYI币 | $1.69 | -8.9% | $3437.58万 | 2308.23万 | 6830.64万 | -18.48% | |
| 3 | Playermon | $0.00032 | -1.24% | $8509 | 9.39万 | 9.93亿 | -3.34% | |
| 4 | NEURON币 | $2.94 | +9.88% | $2334.15万 | 2111.39万 | 9098.21万 | -8.54% | |
| 5 | VSQ币 | $12.33 | -5.29% | $151.83万 | 2354.89万 | 7412.49万 | -19.41% | |
| 6 | MTBC币 | $8.88 | -5.47% | $4189.24万 | 1791.26万 | 2781.2万 | +13.37% | |
| 7 | EFX币 | $6.97 | +1.64% | $4212.65万 | 2145.56万 | 2352.8万 | -4.44% | |
| 8 | Civilization | $0.00050 | +0% | $14.89万 | 1954.86 | 3亿 | +0% | |
| 9 | DEV币 | $10.91 | -9.83% | $819.87万 | 2688.44万 | 599.63万 | +0.39% | |
| 10 | FLETA币 | $8 | -9.96% | $1446.42万 | 2471.77万 | 9401.43万 | +16.26% | |
| 11 | POA币 | $1.31 | -2.16% | $2993.37万 | 1472.03万 | 7098.5万 | +14.84% | |
| 12 | CERT币 | $7.77 | -5.51% | $3543万 | 2223.44万 | 6688.23万 | -15.86% | |
| 13 | Shiba Inu | $0.0000050 | +1.63% | $29.4亿 | 21.17万亿 | 589.5万亿 | -2.34% | |
| 14 | FUM币 | $6.37 | +0.58% | $4730.19万 | 1666.01万 | 9835.77万 | -7.94% | |
| 15 | Boosted Finance | $14.52 | +0.50% | $4682.8万 | 2187.56万 | 4231.8万 | -4.16% | |
| 16 | CBT币 | $4.57 | -5.72% | $879.04万 | 1503.08万 | 4802.59万 | -12.66% | |
| 17 | $ISLBYZ币 | $7.25 | +1.06% | $1083.19万 | 1465.01万 | 8832.2万 | +18.64% | |
| 18 | VTAR币 | $9.5 | +1.6% | $4715.65万 | 2071.82万 | 5434.43万 | +11.51% | |
| 19 | BECO币 | $1.86 | -1.72% | $422.31万 | 2523.49万 | 9432.25万 | +1.36% | |
| 20 | SGE币 | $4.84 | +2.87% | $4590.39万 | 1444.36万 | 5834.66万 | +17.22% | |
| 21 | EOS原力 | $11.89 | -8.11% | $2034.61万 | 2021.25万 | 8842.55万 | +8.21% | |
| 22 | DOGEPUP币 | $12.29 | +0.12% | $1290.47万 | 2790.8万 | 820.61万 | +8.06% | |
| 23 | Pexcoin | $0.000021 | +0% | $50.5万 | 5.28万 | 1000亿 | +2.2% | |
| 24 | StrikeX | $0.028 | -6.97% | $0 | 165.01万 | 10亿 | -7.25% | |
| 25 | Home Depot xStock | $326.46 | +2.67% | $48.97万 | 48.52 | 1500 | +2.15% | |
| 26 | PLURA币 | $13.3 | -7.83% | $4680.94万 | 2278.96万 | 5600.15万 | +16.85% | |
| 27 | Nakamoto Games | $0.079 | -1.86% | $574.09万 | 465.74万 | 1.8亿 | -12.13% | |
| 28 | Ellipsis | $0.00000025 | +0% | $1.98万 | 36.72万 | 1320亿 | +0% | |
| 29 | BSCB币 | $6.2 | -4.15% | $1730.2万 | 1379.69万 | 3804.97万 | +3.58% | |
| 30 | DFN币 | $7.28 | +9.01% | $404.77万 | 2303.66万 | 6845.74万 | +12.76% | |
| 31 | XAUTBULL币 | $1.3 | +5.16% | $186.42万 | 1573.06万 | 7489.06万 | +6.02% | |
| 32 | Bitget平台币 | $1.87 | +0.16% | $13.03亿 | 1753.05万 | 9.11亿 | -2.21% | |
| 33 | FANTA币 | $11.68 | +4.64% | $1053.63万 | 2543.21万 | 5243.95万 | +13.94% | |
| 34 | ETH Shiba | $0.00000000090 | +0.020% | $0 | 1.44万亿 | 1000万亿 | +0% | |
| 35 | FANT币 | $2.01 | -9.59% | $3478.62万 | 1876.47万 | 672.21万 | +1.2% | |
| 36 | SEON币 | $6.67 | -7.18% | $1522.83万 | 2272.37万 | 8735.48万 | -13.59% | |
| 37 | DefiBox | $0.020 | -6.46% | $5.96万 | 154.61万 | 500万 | -15.62% | |
| 38 | SACT币 | $15.6 | +2.02% | $480.82万 | 1380.77万 | 7883.73万 | +4.53% | |
| 39 | CPU币 | $11.15 | +3.96% | $1455.3万 | 2701.87万 | 6501.83万 | -19.78% | |
| 40 | ZLK币 | $2.86 | -4.75% | $2799.81万 | 2461.41万 | 8361.52万 | -9.41% | |
| 41 | BLOX币 | $2.54 | -8.58% | $4039.53万 | 2299.82万 | 9042.88万 | +8.17% | |
| 42 | SCO币 | $13.6 | +8.35% | $2863.77万 | 1383.07万 | 2294.79万 | -17.4% | |
| 43 | GNFT币 | $4.5 | -9.59% | $4199.26万 | 1393.85万 | 2246.95万 | -16.02% | |
| 44 | BGL币 | $11.69 | +0.57% | $2391.36万 | 2391.03万 | 2525.93万 | -12.07% | |
| 45 | WCSOV币 | $1.83 | +6.78% | $962.54万 | 1359.16万 | 6120.17万 | -1.25% | |
| 46 | Moochii | $0.0000000014 | -1.72% | $0 | 14.88亿 | 1000万亿 | -0.070% | |
| 47 | Relite Finance | $0.00017 | +1.52% | $0 | 10.27万 | 2300万 | -0.26% | |
| 48 | MONEY币 | $5.95 | -0.87% | $468.54万 | 1608.08万 | 3843.25万 | +15.12% | |
| 49 | NOOT (BRC-20) | $0.000030 | -5.6% | $3万 | 87.09万 | 10亿 | -38.58% | |
| 50 | COP | $0.00030 | -0.33% | $0 | 1.84亿 | 5亿 | +0.33% | |
| 51 | ORKAN币 | $1.36 | -2.04% | $1174.97万 | 1361万 | 7169.43万 | -2.51% | |
| 52 | ORB币 | $7.53 | -9.78% | $320.71万 | 2777.62万 | 2934.15万 | -14.47% | |
| 53 | Toncoin | $1.22 | -0.030% | $32.98亿 | 3661.53 | 51.88亿 | -6.15% | |
| 54 | METAP币 | $9.37 | -0.30% | $1179.53万 | 2792.22万 | 5178.14万 | -0.21% | |
| 55 | 雪币 | $6.36 | +7.23% | $597.67万 | 2358.59万 | 6589.81万 | +8.8% | |
| 56 | SAPP币 | $13.96 | -0.43% | $1897.7万 | 2720.48万 | 3442.02万 | -10.23% | |
| 57 | MARO币 | $1.3 | +6.92% | $4028.03万 | 1666.25万 | 457.83万 | +1.8% | |
| 58 | ZADA币 | $6.48 | -1.16% | $2165.56万 | 2757.83万 | 8841.94万 | +8.24% | |
| 59 | 帝米币 | $11.58 | +1.79% | $3959.12万 | 2698.06万 | 3379.58万 | -5.07% | |
| 60 | PICK币 | $9.87 | +9.71% | $3586.16万 | 1665.12万 | 2351.6万 | +4.5% | |
| 61 | 莱特币现金币 | $1.69 | -6.41% | $353.17万 | 2778.14万 | 8455.63万 | +11.32% | |
| 62 | DPT币 | $8.75 | -9.32% | $4444.72万 | 2539.02万 | 287.24万 | -6.86% | |
| 63 | WPKT币 | $13.74 | -6.89% | $3549.76万 | 2071.55万 | 1130.24万 | +2.1% | |
| 64 | Last Survivor | $0.0000029 | +1.05% | $0 | 9132.29万 | 12亿 | +0% | |
| 65 | CoW Protocol Token | $0.13 | -1.42% | $5223.39万 | 155.12万 | 10亿 | -8.41% | |
| 66 | JDC币 | $7.7 | +5.55% | $252.94万 | 1778.85万 | 7548.68万 | -18.69% | |
| 67 | MOONWAY币 | $1.92 | +6.82% | $2794万 | 2475.83万 | 2465.32万 | -11% | |
| 68 | WND币 | $12.1 | -9.7% | $2700.6万 | 2690.81万 | 8724.37万 | -5.36% | |
| 69 | 华尔街游戏 | $0.00000000010 | -0.58% | $9.14万 | 209.86亿 | 964.52万亿 | +0% | |
| 70 | YCO币 | $15.88 | -9.29% | $964.43万 | 2557.18万 | 2884.4万 | -14.63% | |
| 71 | BTK币 | $9.99 | +5.61% | $1416.59万 | 2186.75万 | 3140.1万 | +8.19% | |
| 72 | PECO币 | $4.89 | +9.6% | $198.1万 | 2390.74万 | 5138.58万 | -11.49% | |
| 73 | Sway Social Protocol | $0.00033 | -1.48% | $0 | 617.68万 | 1亿 | +56.88% | |
| 74 | Moonwell | $0.0021 | -2.14% | $281.88万 | 9.54亿 | 50亿 | -0.71% | |
| 75 | IFUND币 | $9.12 | +1.4% | $4404.87万 | 2754.13万 | 9234.68万 | +10.13% | |
| 76 | 1BCH币 | $13.75 | -6.12% | $1162.12万 | 2027.41万 | 9010.63万 | -8.79% | |
| 77 | Cortex | $15.85 | -6.54% | $2963.25万 | 1561.3万 | 1411.61万 | -9.32% | |
| 78 | KYSR币 | $11.41 | +9.67% | $2476.87万 | 1616.63万 | 9351.77万 | -0.98% | |
| 79 | NARUTO币 | $5.49 | +6.43% | $2954.52万 | 1935.08万 | 7254.18万 | +2.18% | |
| 80 | MBR币 | $9.23 | +5.7% | $3068.97万 | 1903.73万 | 1128.74万 | -11.56% | |
| 81 | Equilibrium | $3.67 | +2.58% | $2359.85万 | 2289.76万 | 9475.05万 | +6.22% | |
| 82 | IGO币 | $14.67 | +2.36% | $2000.23万 | 2100.31万 | 9540.79万 | -15.99% | |
| 83 | ATTR币 | $7.58 | +6.98% | $461.13万 | 2664.68万 | 259.77万 | +19.72% | |
| 84 | FBX币 | $6.96 | +2.56% | $1363.11万 | 2525.31万 | 413.17万 | -11.18% | |
| 85 | BPRIVA币 | $6.57 | -9.76% | $4569.9万 | 1804.97万 | 9602.66万 | -13.97% | |
| 86 | BF币 | $10.2 | -2.31% | $4019.49万 | 1436.4万 | 3223.41万 | -1.98% | |
| 87 | TOMS币 | $12.11 | -3.42% | $513.65万 | 1676.07万 | 3132.58万 | -15.86% | |
| 88 | MAZE币 | $11.03 | -6.31% | $3092.55万 | 2562.25万 | 1030.2万 | +16.55% | |
| 89 | Coinstar | $0.0000079 | +0% | $7900 | 6329.11 | 10亿 | +0% | |
| 90 | ARIA20币 | $2.28 | +6.08% | $4708.41万 | 2555.64万 | 7052.15万 | -19.9% | |
| 91 | D2D币 | $2.13 | +1.19% | $2222.45万 | 2494.7万 | 1350.92万 | -1.64% | |
| 92 | ALP币 | $3.22 | -7.72% | $4136.01万 | 1531.78万 | 8557万 | +18.59% | |
| 93 | LOOMI币 | $6.62 | +5.03% | $3568.96万 | 1864.85万 | 3342.83万 | +17.21% | |
| 94 | COL币 | $10.1 | +9.8% | $1768.07万 | 2505.43万 | 2156.79万 | -13.99% | |
| 95 | SPOLAR币 | $14.62 | +4.03% | $3053.26万 | 2370.28万 | 7685.52万 | -12.85% | |
| 96 | HUNT | $0.089 | -0.62% | $979.86万 | 107.06万 | 1.99亿 | -7.3% | |
| 97 | LABS币 | $3.36 | +0.61% | $3911.95万 | 2444.4万 | 3182.78万 | -12.76% | |
| 98 | GINU币 | $11.12 | +7% | $933.52万 | 1459.89万 | 3754.17万 | +5.69% | |
| 99 | NEOM币 | $9.03 | -9.3% | $4710.64万 | 1618.48万 | 448.37万 | +11.78% | |
| 100 | Gecko Inu | $10.72 | -4.42% | $3613.56万 | 2623.56万 | 7792.59万 | -17.27% |
