新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWE币 | $1.87 | +9.21% | $2183.15万 | 2090.38万 | 8389.34万 | +1.34% | |
| 2 | SPH币 | $10.3 | -2.59% | $3782.16万 | 1436.65万 | 6159.17万 | -8.4% | |
| 3 | web3war | $0.0031 | -2.54% | $0 | 1124.02万 | 0 | -4.06% | |
| 4 | NFTASCII币 | $2.4 | +7.01% | $233.24万 | 1829.39万 | 6708.91万 | -6.47% | |
| 5 | RFI币 | $11.89 | +0.37% | $4004.06万 | 1912.15万 | 263.04万 | +7.2% | |
| 6 | FESS币 | $2.12 | -4.61% | $1041.04万 | 1598.95万 | 921.93万 | +4.64% | |
| 7 | BABYDOGEZILLA币 | $10.56 | -5.16% | $4164.08万 | 2550.36万 | 3448.39万 | -18.09% | |
| 8 | COMBO | $7 | +9.75% | $3130.6万 | 2362.1万 | 9772.5万 | +3.76% | |
| 9 | LOT币 | $5.02 | +9.41% | $192.42万 | 1817.42万 | 5678.9万 | +6.02% | |
| 10 | NKCLC币 | $14.52 | -6.34% | $2603.99万 | 2789.46万 | 9986.46万 | -10.39% | |
| 11 | Law Blocks | $0.22 | -0.090% | $0 | 28.52万 | 10亿 | -0.18% | |
| 12 | NERVE币 | $6 | +1.65% | $2749.84万 | 1450.16万 | 8770.43万 | +1.48% | |
| 13 | SPR币 | $9.47 | -6.24% | $4626.17万 | 2190.45万 | 4341.62万 | -5.47% | |
| 14 | NFTrade | $0.0019 | +3.75% | $0 | 506.9万 | 200.73万 | -4.63% | |
| 15 | EPW币 | $6.27 | +4.07% | $4210.5万 | 2664.43万 | 5339.75万 | -5.49% | |
| 16 | Black Dragon Society | $9.45 | +3.64% | $296.31万 | 2043.78万 | 8194.99万 | -8.26% | |
| 17 | TLW币 | $13.85 | -9.38% | $511.82万 | 2619.47万 | 329.16万 | -19.79% | |
| 18 | Across Protocol | $0.055 | -4.42% | $0 | 514.68万 | 10亿 | -6.54% | |
| 19 | PLI币 | $13.92 | +0.69% | $1262.68万 | 1631.66万 | 2839.47万 | +3.38% | |
| 20 | PLAYA币 | $8.05 | +4.2% | $4300.1万 | 1379.94万 | 365.03万 | +15.92% | |
| 21 | Vulcan Forged | $0.31 | -0.62% | $833.95万 | 416.69万 | 5000万 | +2.47% | |
| 22 | PKEX币 | $11.2 | -8.77% | $1101.76万 | 1411.63万 | 4305.42万 | +18.61% | |
| 23 | ZEFU币 | $11.04 | +4.45% | $2298.69万 | 2269.75万 | 6875.59万 | +9.67% | |
| 24 | GBD币 | $1.14 | +9.88% | $3744.34万 | 2007.16万 | 9126.4万 | +18.01% | |
| 25 | GXS币 | $12.68 | +8.99% | $1353.59万 | 2255.58万 | 1171.23万 | -3.15% | |
| 26 | BETS币 | $11.79 | -0.24% | $740.27万 | 2841.16万 | 6645.49万 | -16.35% | |
| 27 | KGO币 | $14.91 | +1.39% | $4673.06万 | 2085.71万 | 9976.41万 | +17.07% | |
| 28 | VALI币 | $7.61 | -1.7% | $2779.36万 | 1679.96万 | 8373.5万 | -14.65% | |
| 29 | Portal | $0.012 | -12.44% | $202.73万 | 11.03亿 | 1.67亿 | +4.78% | |
| 30 | 3OH币 | $13.84 | -0.86% | $3753.64万 | 1567.39万 | 3814.14万 | +1.9% | |
| 31 | DAX币 | $10.32 | +4.08% | $725.49万 | 2486.78万 | 7905.74万 | -11.02% | |
| 32 | Omchain | $1.07 | +4.86% | $4470.76万 | 2500.73万 | 5459.81万 | -8.21% | |
| 33 | Wizard Token | $0.0011 | +0% | $0 | 186.5 | 199.15万 | +0% | |
| 34 | SIW币 | $11.35 | -3.87% | $1043.9万 | 2633.6万 | 41.51万 | +6.37% | |
| 35 | CHUBBIES20币 | $4.11 | -9.21% | $3499.27万 | 2482.37万 | 2179.79万 | -11.72% | |
| 36 | SHINY币 | $7.68 | +2.75% | $1565.57万 | 1367.94万 | 9607万 | +11.69% | |
| 37 | WWDOGE币 | $8.78 | -9.84% | $4398.27万 | 2787.88万 | 8203.27万 | -1.33% | |
| 38 | XLMBEAR币 | $6.13 | +1.26% | $3876.09万 | 2341.47万 | 1191.4万 | -7.31% | |
| 39 | CSR币 | $15.93 | -3.72% | $4568.78万 | 2322.69万 | 3378.56万 | +18.61% | |
| 40 | EverETH | $0.0000000017 | +0.88% | $81.43万 | 580.9亿 | 491.24万亿 | +1.23% | |
| 41 | DIGICHAIN币 | $13.29 | +4.76% | $234.42万 | 2652.96万 | 6589.66万 | -1.85% | |
| 42 | TYPH币 | $15.89 | +7% | $2809.83万 | 2842.28万 | 6376.23万 | +14.37% | |
| 43 | Ctomorrow Platform | $0.00093 | -0.13% | $41.64万 | 1.61亿 | 90亿 | +0.18% | |
| 44 | MILK2 | $0.00072 | +0% | $0 | 970.6 | 2258.22万 | +0% | |
| 45 | UniFarm | $9.25 | +1.04% | $2258.06万 | 2824.77万 | 900.91万 | -9.48% | |
| 46 | Ariva | $0.0000018 | -3.19% | $13.2万 | 5231.86万 | 936.4亿 | -10.78% | |
| 47 | PREMIA币 | $6.47 | -1.3% | $2251.98万 | 2799.56万 | 4681.12万 | -4.11% | |
| 48 | HVN币 | $15.85 | +9.82% | $3149.15万 | 2748.86万 | 8142.06万 | +9.66% | |
| 49 | CKC币 | $15.98 | -6.97% | $3568.12万 | 1842.79万 | 5330.47万 | +18.88% | |
| 50 | SS币 | $5.21 | -9.72% | $1251.6万 | 1877.24万 | 7208.23万 | -17.59% | |
| 51 | HZM Coin | $0.00020 | +0% | $0 | 7.91万 | 1000亿 | +0% | |
| 52 | DOGECOLA币 | $9.39 | -0.28% | $220.52万 | 1951.84万 | 5125.51万 | -2.95% | |
| 53 | DEFIDO币 | $5.54 | +4.69% | $2781.7万 | 1651.81万 | 3415.07万 | +18.51% | |
| 54 | MSZ币 | $2.62 | +9.49% | $4166.74万 | 2682.95万 | 1128.26万 | -7.95% | |
| 55 | WMT币 | $15.66 | +4.35% | $2898.46万 | 1831.08万 | 2125.47万 | -1.13% | |
| 56 | HashPack | $0.0096 | -4.56% | $309.4万 | 362.64万 | 10亿 | +8.56% | |
| 57 | ECC币 | $13.36 | -0.58% | $3632.14万 | 2013.38万 | 6693.04万 | +17.51% | |
| 58 | INDC币 | $11.68 | +1.17% | $4577.42万 | 2381.3万 | 5629.04万 | +3.08% | |
| 59 | BAE币 | $14.99 | -9.48% | $3562.55万 | 2805万 | 4689.91万 | -6.32% | |
| 60 | Omax Token | $0.000035 | +0.40% | $30.31万 | 76.13亿 | 90亿 | +0.26% | |
| 61 | Thorstarter | $0.00071 | -0.80% | $0 | 13.8万 | 10亿 | +0% | |
| 62 | ASSA币 | $12.46 | -6.34% | $2374.66万 | 1981.87万 | 637.47万 | +18.3% | |
| 63 | AXPR币 | $2.5 | -2.36% | $4669.63万 | 2293.42万 | 800.73万 | +12.79% | |
| 64 | VIRES币 | $1.42 | +7.69% | $4414.74万 | 1842.9万 | 8479.45万 | +17.45% | |
| 65 | ApeCoin | $0.094 | -0.24% | $5698.12万 | 8549.23万 | 10亿 | -3.33% | |
| 66 | 波币 | $0.46 | -0.54% | $5024.92万 | 299.66万 | 1.1亿 | +0.31% | |
| 67 | MMXN币 | $7.68 | -3.79% | $1486.16万 | 2624.01万 | 9416.84万 | +6.74% | |
| 68 | 哈希币 | $7.57 | -3.16% | $3347.1万 | 1486.88万 | 852.84万 | -9.65% | |
| 69 | FairERC20 | $9.66 | -9.8% | $1156.79万 | 1632.12万 | 4044.76万 | +4.35% | |
| 70 | BBETH币 | $13.21 | -1.57% | $3786.35万 | 2140.56万 | 7360.51万 | -14.02% | |
| 71 | ITR币 | $9.91 | +4.39% | $4302.83万 | 1388.19万 | 9755.83万 | -8.09% | |
| 72 | PLF币 | $10.67 | -9.91% | $1222.84万 | 2637.7万 | 9623.54万 | -14.7% | |
| 73 | DEVO币 | $15.59 | -7.28% | $4694.75万 | 2599.88万 | 7636.39万 | +8.96% | |
| 74 | Opulous | $0.0035 | -3.81% | $80.47万 | 4129.03万 | 5亿 | -6.12% | |
| 75 | XMARK币 | $2.4 | -3.66% | $3339.83万 | 1501.38万 | 3132.48万 | -7.87% | |
| 76 | UDOKI币 | $10.47 | -1.56% | $2084.21万 | 2452.62万 | 9459.12万 | -16.95% | |
| 77 | CRYPT币 | $3.3 | +1.26% | $2901.88万 | 2862.68万 | 1311.03万 | +1.49% | |
| 78 | ODIN币 | $6.03 | -3.99% | $1344.2万 | 1667.12万 | 6223.35万 | -11.76% | |
| 79 | HPN币 | $7.35 | -1.05% | $2434.55万 | 1976.58万 | 4527.46万 | -10.74% | |
| 80 | HEX | $0.00066 | -4.98% | $1.14亿 | 7778.67万 | 6335.43亿 | -6.56% | |
| 81 | 狗狗币 | $0.092 | -0.010% | $141.22亿 | 88.98亿 | 1532.77亿 | +2.17% | |
| 82 | Ramestta | $0.0081 | +1.25% | $0 | 43.96万 | 10亿 | -1.22% | |
| 83 | BGS币 | $8.54 | -1.15% | $2171.17万 | 1569.94万 | 9677.21万 | -9.66% | |
| 84 | MEETONE币 | $6.35 | -9.09% | $271.44万 | 2285.57万 | 8322.01万 | -14.52% | |
| 85 | LYS币 | $6.54 | +4.4% | $2973.8万 | 1614.16万 | 3489.42万 | +9.36% | |
| 86 | SHN币 | $15.46 | +4.01% | $2821.81万 | 2312.16万 | 8447.27万 | -19.3% | |
| 87 | CATO币 | $13.81 | -4.48% | $3913.17万 | 2716.34万 | 1029.91万 | +9.76% | |
| 88 | WSWAP币 | $7.55 | -3.32% | $2276.73万 | 1970.9万 | 2568.08万 | +13.45% | |
| 89 | DCIP币 | $8.4 | -3.85% | $1729.11万 | 1708.46万 | 5732.63万 | -11.97% | |
| 90 | COCO COIN | $0.18 | +8.02% | $62.62亿 | 29.39万 | 342亿 | +21.76% | |
| 91 | LAZYSHIBA币 | $10.78 | +5.89% | $3822.8万 | 2253.6万 | 6705.28万 | +7.38% | |
| 92 | Playa3ull Games | $0.00012 | -0.11% | $0 | 27.42亿 | 1.83亿 | +21.77% | |
| 93 | VOY币 | $4.99 | +2.84% | $754.48万 | 1690.7万 | 6779.82万 | +11.04% | |
| 94 | BNBHEDGE币 | $15.44 | +7.08% | $1392.65万 | 1790.37万 | 1113.39万 | +2.21% | |
| 95 | OBTC币 | $5.26 | +2.93% | $3495.74万 | 2182.18万 | 1532.08万 | -14.76% | |
| 96 | HND币 | $2.62 | +7.68% | $1433.51万 | 2731.27万 | 589.56万 | -0.34% | |
| 97 | TOURISTS币 | $9.42 | -9% | $2763.71万 | 2704.32万 | 4479.24万 | +11.36% | |
| 98 | MyToken | $5.93 | +0.64% | $3031.23万 | 2360.82万 | 3475.32万 | +15.67% | |
| 99 | APCH币 | $2.08 | -4.15% | $3463.15万 | 2282.2万 | 2221.96万 | +2.46% | |
| 100 | GBPU币 | $10.96 | -3.68% | $944.87万 | 1795.72万 | 8735.57万 | +18.23% |
