新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambire Wallet | $0.016 | +9.93% | $35.52万 | 52.64万 | 10亿 | -20.14% | |
| 2 | PolkaRARE | $0.000050 | +0% | $277 | 1311.43万 | 1亿 | +0% | |
| 3 | SLD币 | $15.71 | -5.79% | $730.85万 | 2212.48万 | 1254.16万 | -8.31% | |
| 4 | Future Of Fintech | $0.00077 | -0.13% | $0 | 1791.72万 | 2亿 | -1.15% | |
| 5 | MAID币 | $2.54 | -3.05% | $2239.05万 | 2654.12万 | 8257.38万 | +15.05% | |
| 6 | VACAY币 | $7.73 | -0.88% | $1947.86万 | 1505.74万 | 9847.79万 | +13.72% | |
| 7 | BullPerks | $7.83 | -3.82% | $2432.9万 | 2270.01万 | 3554.58万 | +16.16% | |
| 8 | TRACTOR币 | $12.35 | -4.16% | $3787万 | 2386.1万 | 2742.09万 | +0.070% | |
| 9 | ITEM币 | $10.8 | +4.33% | $3829.75万 | 2734.31万 | 1324.54万 | +10.51% | |
| 10 | Piggycell | $0.012 | +0.32% | $0 | 99.35万 | 1亿 | +0.69% | |
| 11 | $SCATE币 | $7.28 | +0.10% | $4222.46万 | 1622.79万 | 8662.89万 | +12.44% | |
| 12 | Xai | $0.0076 | -1.93% | $211.08万 | 2.15亿 | 25亿 | -8.54% | |
| 13 | DSC币 | $10.99 | -0.75% | $1216.05万 | 1677.39万 | 944.13万 | -10.39% | |
| 14 | Goatseus Maximus | $0.014 | -2.72% | $1381.5万 | 2779.45万 | 10亿 | -6.56% | |
| 15 | BAKECOIN币 | $8.87 | +9.08% | $1317.07万 | 1535.8万 | 2489.02万 | -1.95% | |
| 16 | HAY | $0.99 | +0% | $0 | 0.52 | 277.27万 | -1.78% | |
| 17 | Float Protocol | $0.14 | +0% | $15.25万 | 52.36 | 105.73万 | +0% | |
| 18 | CND币 | $9.11 | -1.77% | $1548.75万 | 1600.06万 | 8702.36万 | +15.34% | |
| 19 | ZoidPay | $0.0068 | -0.15% | $0 | 7698 | 7亿 | +4.6% | |
| 20 | BRTR币 | $4.63 | -3.98% | $248.97万 | 2756.93万 | 962.78万 | +19.28% | |
| 21 | Fabric Protocol | $0.0055 | -2.64% | $1226.83万 | 13.35亿 | 100亿 | -9.51% | |
| 22 | TKN币 | $4.34 | -2.29% | $2064.51万 | 2004.32万 | 9026.49万 | +13.12% | |
| 23 | STONE币 | $9.04 | -2.13% | $3500.22万 | 2463.49万 | 9534.43万 | +1.85% | |
| 24 | ZINU币 | $6.63 | +1.16% | $247.21万 | 1972.72万 | 3982.39万 | +12.02% | |
| 25 | ADI | $8.17 | -1% | $4.18亿 | 68.29万 | 10亿 | +1.8% | |
| 26 | SHENGWEIHU币 | $5.65 | -9.42% | $1993.79万 | 2067.47万 | 3804.75万 | +6.42% | |
| 27 | Beta Finance | $0.00013 | +0% | $8.51万 | 1.07万 | 10亿 | -8.04% | |
| 28 | RDD币 | $12.03 | -7.98% | $420.11万 | 1491.47万 | 735.91万 | -12.87% | |
| 29 | Scallop | $0.00018 | +0% | $7348 | 2.01万 | 10亿 | +0% | |
| 30 | COINMAMA币 | $13.63 | -6.37% | $1584.58万 | 2173.34万 | 4512.85万 | +16.5% | |
| 31 | LINKA币 | $7.08 | -8.87% | $4357.33万 | 1540.37万 | 9464.63万 | +17.32% | |
| 32 | 未来之星币 | $10.58 | +3.67% | $2582.68万 | 1826.01万 | 8642.88万 | +8.82% | |
| 33 | Graph | $0.021 | -6.98% | $2.1亿 | 1.59亿 | 108亿 | -10.66% | |
| 34 | DELOT币 | $1.67 | -4.65% | $254.51万 | 1684.66万 | 7790.43万 | +11.78% | |
| 35 | WGL币 | $12.74 | -0.30% | $945.68万 | 2093.35万 | 3691.13万 | +13.84% | |
| 36 | BTNT币 | $15.4 | +6.7% | $1162.33万 | 2085.72万 | 9634.72万 | +18.89% | |
| 37 | INOFI | $5.41 | -5.15% | $895.79万 | 2861.6万 | 9302.92万 | +19.23% | |
| 38 | Afen | $0.000010 | +0% | $0 | 976.56 | 8.5亿 | +0% | |
| 39 | SLAM币 | $14.62 | +1.97% | $520.21万 | 1796.74万 | 6574.9万 | +5.93% | |
| 40 | P4C币 | $12.49 | +6.9% | $3802.1万 | 1965.48万 | 4023.59万 | -12.43% | |
| 41 | BLOCKv | $0.0051 | +0.67% | $1195.28万 | 1.37万 | 12.1亿 | -8.13% | |
| 42 | Hathor | $0.0043 | -6.59% | $21.4万 | 1718.6万 | 8亿 | -17.92% | |
| 43 | BORA | $0.024 | +0.99% | $2180.74万 | 1030.53万 | 12.06亿 | -6.33% | |
| 44 | TSHP币 | $11.39 | +6.19% | $2601.88万 | 2098.13万 | 2587.35万 | +18.9% | |
| 45 | AADA币 | $13.04 | -5.78% | $4632.44万 | 2669.93万 | 1555.77万 | -2.56% | |
| 46 | PROPHET币 | $13.5 | +0.44% | $2494.87万 | 2692.58万 | 7686.72万 | -9.6% | |
| 47 | Octaplex Network | $1.83 | +7.98% | $1569.62万 | 2520.46万 | 8295.04万 | +10.22% | |
| 48 | STELLA币 | $14.55 | +5.6% | $382.56万 | 2584.75万 | 6121.35万 | -18.15% | |
| 49 | UJENNY币 | $15.91 | -2.13% | $3632.56万 | 1982.19万 | 8180.84万 | -5.67% | |
| 50 | ETT币 | $14.25 | -3.31% | $4194.7万 | 1543.91万 | 6140.36万 | +19.65% | |
| 51 | UnitedCoins | $5.44 | +3.91% | $3782.57万 | 1375.22万 | 9525.56万 | -5.15% | |
| 52 | BitBook | $0.00032 | -0.77% | $12.84万 | 187.31万 | 4亿 | -1.06% | |
| 53 | SKALE Network | $0.0040 | -1.66% | $1463.46万 | 4.86亿 | 42.77亿 | -3.84% | |
| 54 | CIOTX币 | $12.89 | -7.83% | $4168.93万 | 2265.52万 | 3623.87万 | -18.3% | |
| 55 | AVIC币 | $2.38 | -2.61% | $2530.49万 | 2201.72万 | 5185.04万 | -12.4% | |
| 56 | Wombat Exchange | $0.00027 | -4.43% | $3250 | 4677.03万 | 10亿 | -28.67% | |
| 57 | Mt Pelerin | $5.67 | -4.49% | $0 | 184.54 | 1000万 | +12.43% | |
| 58 | SWAG币 | $11.37 | +0.42% | $1895.46万 | 2604.87万 | 7213.14万 | -12.09% | |
| 59 | WSYS币 | $11.7 | -5.25% | $738.09万 | 2697.03万 | 4184.68万 | +9.62% | |
| 60 | HEDG币 | $11.26 | -6.9% | $4344.74万 | 2694.27万 | 866.67万 | +18.58% | |
| 61 | CRB币 | $11.96 | +5.71% | $3208.17万 | 1628.95万 | 5395.9万 | -19.76% | |
| 62 | FBL币 | $12.01 | +7.97% | $4253.68万 | 2567.17万 | 6685.63万 | +17.54% | |
| 63 | BitMart Coin | $4.25 | +4.05% | $167.98万 | 2146.58万 | 4653.79万 | +7.97% | |
| 64 | SCRL币 | $11.41 | +1.03% | $4192.72万 | 1967.36万 | 7062.67万 | +0.70% | |
| 65 | 星云链币 | $4.2 | -9.04% | $3539.59万 | 1582.53万 | 6749.94万 | +18.57% | |
| 66 | LXTO币 | $7.04 | -3.86% | $1078.92万 | 1748.69万 | 5679.53万 | +8.72% | |
| 67 | COMT币 | $12.46 | -4.38% | $2274.15万 | 1911.97万 | 7598.39万 | -16.4% | |
| 68 | CKT币 | $5.93 | +6.35% | $4613.1万 | 1954.42万 | 4656.04万 | +2.66% | |
| 69 | BETIFY币 | $1.6 | +1.68% | $549.27万 | 2574.34万 | 8396.33万 | -11.43% | |
| 70 | MLM币 | $4.27 | -9.98% | $2374.56万 | 2606.9万 | 740.3万 | +19.7% | |
| 71 | COGE币 | $5.22 | +1.76% | $2239.42万 | 1714.14万 | 6646.7万 | -1.15% | |
| 72 | MURPHY币 | $14.41 | +2.68% | $3045.68万 | 1387.2万 | 4524.68万 | -14.05% | |
| 73 | Z7币 | $6.72 | -3.91% | $3716.89万 | 1617.54万 | 3476.06万 | -18.61% | |
| 74 | ShibKiller | $4.4 | -0.57% | $2920.08万 | 1719.57万 | 6394.24万 | +6.16% | |
| 75 | ORKL币 | $5.66 | -7.22% | $1499.27万 | 2644.12万 | 1487.19万 | -8.3% | |
| 76 | MZ币 | $15.01 | -7.42% | $1821.89万 | 1623.13万 | 4872.91万 | -15.78% | |
| 77 | 半岛协议 | $0.21 | -1.46% | $736.21万 | 74.5万 | 1亿 | -1.78% | |
| 78 | SHIBAD币 | $14.88 | +7.46% | $4692.94万 | 1498.56万 | 8587.98万 | +0.44% | |
| 79 | CBM币 | $2.79 | +4.58% | $580.65万 | 2823.78万 | 1830.1万 | -16.66% | |
| 80 | Kcash | $5.54 | -6.64% | $363.12万 | 2104.46万 | 4947.82万 | -13.12% | |
| 81 | TOKC币 | $10.17 | +5.6% | $1853.7万 | 2595.66万 | 3684.45万 | -6.97% | |
| 82 | WTRTL币 | $15.69 | +5.81% | $1146.03万 | 2639.63万 | 5699.82万 | +12.97% | |
| 83 | HONEYD币 | $15.31 | -1.89% | $660.05万 | 2599.09万 | 3037.01万 | -18.57% | |
| 84 | 波场 | $0.33 | +0.42% | $314.51亿 | 6.77亿 | 948.75亿 | +0.61% | |
| 85 | ACAT币 | $4.54 | -9.06% | $4176.28万 | 1429.43万 | 305.28万 | +18.91% | |
| 86 | SMSCT币 | $1.53 | -7.49% | $4753.01万 | 1373.92万 | 7361.22万 | -8.84% | |
| 87 | DOKEN币 | $6.82 | -7.85% | $3240.01万 | 2000.59万 | 8487.47万 | -14.74% | |
| 88 | CABO币 | $1.91 | -6.29% | $850.18万 | 2508.19万 | 2886.42万 | +12.77% | |
| 89 | YODE币 | $10.95 | -9.67% | $2398.78万 | 2234.96万 | 9486.99万 | -1.59% | |
| 90 | XFL币 | $13.31 | +1.72% | $158.78万 | 2505.87万 | 6923.5万 | +1.49% | |
| 91 | DeFi Warrior | $0.000017 | -0.54% | $4.95万 | 6.21亿 | 100亿 | +0% | |
| 92 | BNBtiger 2.0 | $0.00000000000 | +0% | $2.32万 | 78.23万亿 | 99972.12万亿 | +0% | |
| 93 | BTRFLY币 | $1.79 | -4.59% | $389.54万 | 2535.43万 | 8407.04万 | -16.33% | |
| 94 | OKA币 | $14.86 | -9.25% | $4373.35万 | 1516.25万 | 8887.64万 | -19.01% | |
| 95 | MEMA币 | $10.07 | -8.39% | $2027.73万 | 2308.96万 | 3281.9万 | +5.4% | |
| 96 | BUNNYROCKET币 | $1.51 | +8.65% | $3962.18万 | 2454.56万 | 6262.83万 | +15.07% | |
| 97 | ACK币 | $7.09 | +7.53% | $4317.47万 | 2339.1万 | 3628.48万 | -3.57% | |
| 98 | MetaWear | $0.000020 | +0% | $0 | 9054.33 | 50亿 | +0% | |
| 99 | CASH2币 | $4.6 | -4.71% | $2157.5万 | 1933.89万 | 9170.48万 | +12.67% | |
| 100 | NBOX币 | $1.21 | +6.36% | $1925.06万 | 2039.73万 | 9295.41万 | -13.19% |
