新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波场 | $0.28 | +1.22% | $267.62亿 | 13.07亿 | 946.66亿 | +0.89% | |
| 2 | ACAT币 | $8.16 | -8.88% | $4728.06万 | 1678.41万 | 1529.86万 | -3.98% | |
| 3 | SMSCT币 | $6.02 | -2.35% | $842.84万 | 1896.91万 | 5112.7万 | +14.39% | |
| 4 | DOKEN币 | $6.82 | -7.85% | $3240.01万 | 2000.59万 | 8487.47万 | -14.74% | |
| 5 | CABO币 | $9.75 | +0.37% | $3900.29万 | 2572.97万 | 308.18万 | +12.4% | |
| 6 | YODE币 | $1.98 | +8.75% | $68.65万 | 2506.87万 | 2226.45万 | -7.57% | |
| 7 | XFL币 | $15.6 | -6.93% | $1821.47万 | 2757.97万 | 5201.69万 | +0.060% | |
| 8 | DeFi Warrior | $0.000031 | -5.89% | $9.29万 | 232.64亿 | 100亿 | -8.95% | |
| 9 | BNBtiger 2.0 | $0.00000000000 | +0% | $4.28万 | 2284.26万亿 | 99972.12万亿 | -51.7% | |
| 10 | BTRFLY币 | $1.79 | -4.59% | $389.54万 | 2535.43万 | 8407.04万 | -16.33% | |
| 11 | OKA币 | $12.45 | -4.07% | $2612.59万 | 2724.85万 | 9886.9万 | -10.6% | |
| 12 | MEMA币 | $8.22 | +5.25% | $4483.73万 | 2166.46万 | 2520.84万 | +1.35% | |
| 13 | BUNNYROCKET币 | $12.26 | +3.67% | $2728.14万 | 2145.48万 | 9017.85万 | -1.76% | |
| 14 | ACK币 | $6.13 | -5.57% | $4563.04万 | 2332.57万 | 4392.8万 | +16.57% | |
| 15 | MetaWear | $0.000046 | -10% | $0 | 1.3亿 | 50亿 | -57.14% | |
| 16 | CASH2币 | $3.88 | -1.95% | $4069.79万 | 2844.19万 | 3998.55万 | -12.37% | |
| 17 | NBOX币 | $8.97 | +7.77% | $1113.75万 | 2869.44万 | 8634.29万 | -11.12% | |
| 18 | CWE币 | $6.01 | -2.46% | $3891.68万 | 1531.07万 | 8797.32万 | +7.02% | |
| 19 | SPH币 | $10.3 | -2.59% | $3782.16万 | 1436.65万 | 6159.17万 | -8.4% | |
| 20 | web3war | $0.012 | +1.02% | $0 | 122.57万 | 0 | -9.35% | |
| 21 | NFTASCII币 | $9.48 | +1.96% | $4284.91万 | 2151.56万 | 4235.18万 | +13.24% | |
| 22 | RFI币 | $11.89 | +0.37% | $4004.06万 | 1912.15万 | 263.04万 | +7.2% | |
| 23 | FESS币 | $2.12 | -4.61% | $1041.04万 | 1598.95万 | 921.93万 | +4.64% | |
| 24 | BABYDOGEZILLA币 | $1.92 | +3.86% | $1383.98万 | 2800.58万 | 4668.75万 | +18.22% | |
| 25 | COMBO | $1.21 | +0% | $8565.29万 | 0 | 7105.17万 | +0% | |
| 26 | LOT币 | $12.34 | -2.68% | $453.14万 | 2404.18万 | 5548.68万 | +9.25% | |
| 27 | NKCLC币 | $12.5 | -2.88% | $3007.52万 | 2305.45万 | 2593.4万 | -9.27% | |
| 28 | Law Blocks | $0.22 | +0% | $0 | 28.25万 | 10亿 | +10.5% | |
| 29 | NERVE币 | $4.06 | +9.01% | $2789.03万 | 2104.86万 | 3377.27万 | -17.29% | |
| 30 | SPR币 | $9.47 | -6.24% | $4626.17万 | 2190.45万 | 4341.62万 | -5.47% | |
| 31 | NFTrade | $0.0020 | +3.2% | $0 | 662.93万 | 200.73万 | -18.19% | |
| 32 | EPW币 | $6.27 | +4.07% | $4210.5万 | 2664.43万 | 5339.75万 | -5.49% | |
| 33 | Black Dragon Society | $0.00000035 | +0% | $3.45万 | 35.09亿 | 1000亿 | +0% | |
| 34 | TLW币 | $13.85 | -9.38% | $511.82万 | 2619.47万 | 329.16万 | -19.79% | |
| 35 | Across Protocol | $0.060 | -2.07% | $0 | 356.06万 | 10亿 | +0.56% | |
| 36 | PLI币 | $5.09 | -7.7% | $3957.11万 | 1369.09万 | 1555.84万 | -9.89% | |
| 37 | PLAYA币 | $9.51 | -6.6% | $2199.36万 | 2155.16万 | 1045.22万 | -16.5% | |
| 38 | Vulcan Forged | $0.56 | -3.51% | $1525.74万 | 377.75万 | 5000万 | -8.96% | |
| 39 | PKEX币 | $11.07 | -7.77% | $367.3万 | 2054.25万 | 3586.82万 | -4.4% | |
| 40 | ZEFU币 | $7.07 | +2.65% | $3057.65万 | 2014.81万 | 736.45万 | +17.48% | |
| 41 | GBD币 | $13.96 | +7.83% | $2459.86万 | 1911.8万 | 3101.37万 | +3.31% | |
| 42 | GXS币 | $12.68 | +8.99% | $1353.59万 | 2255.58万 | 1171.23万 | -3.15% | |
| 43 | BETS币 | $11.79 | -0.24% | $740.27万 | 2841.16万 | 6645.49万 | -16.35% | |
| 44 | KGO币 | $9.24 | +7.28% | $4137.18万 | 1360.56万 | 4652.5万 | -16.57% | |
| 45 | VALI币 | $7.61 | -1.7% | $2779.36万 | 1679.96万 | 8373.5万 | -14.65% | |
| 46 | Portal | $0.018 | -4.19% | $307.24万 | 1.44亿 | 1.67亿 | -4.61% | |
| 47 | 3OH币 | $13.84 | -0.86% | $3753.64万 | 1567.39万 | 3814.14万 | +1.9% | |
| 48 | DAX币 | $7.06 | -1.37% | $2812万 | 2634.67万 | 4597.1万 | +19.42% | |
| 49 | Omchain | $0.0033 | -12.59% | $0 | 40.06万 | 0 | +0% | |
| 50 | WIZARD币 | $15.49 | +9.48% | $1959.23万 | 1476.31万 | 3267.34万 | +3.04% | |
| 51 | SIW币 | $11.35 | -3.87% | $1043.9万 | 2633.6万 | 41.51万 | +6.37% | |
| 52 | CHUBBIES20币 | $9.09 | +1.3% | $3685.66万 | 2045.33万 | 8861.66万 | +4.67% | |
| 53 | SHINY币 | $13.16 | -4.08% | $662.47万 | 2566.94万 | 5950.81万 | -14.41% | |
| 54 | WWDOGE币 | $13.87 | -0.69% | $4210.27万 | 2520.86万 | 6977.8万 | -3.11% | |
| 55 | XLMBEAR币 | $6.13 | +1.26% | $3876.09万 | 2341.47万 | 1191.4万 | -7.31% | |
| 56 | CSR币 | $5.45 | +9.85% | $3102.58万 | 2424.7万 | 746.97万 | -2.64% | |
| 57 | EverETH | $0.0000000024 | +1.18% | $113.52万 | 2317.64亿 | 491.24万亿 | +3.35% | |
| 58 | DIGICHAIN币 | $2.1 | +7.58% | $2634.07万 | 1467.56万 | 1698.32万 | -9.13% | |
| 59 | TYPH币 | $1.98 | -9.59% | $269.77万 | 2688.57万 | 3894.69万 | +6.61% | |
| 60 | Ctomorrow Platform | $0.0011 | -0.47% | $47.88万 | 1.6亿 | 90亿 | -4.23% | |
| 61 | MILK2 | $0.0016 | +10.57% | $0 | 2207.41 | 2258.22万 | -12.16% | |
| 62 | UniFarm | $0.0000072 | +0% | $0 | 5.31万 | 10亿 | +0% | |
| 63 | Ariva | $0.0000033 | -6.25% | $23.94万 | 1.71亿 | 936.4亿 | -2.65% | |
| 64 | PREMIA币 | $14.22 | -6.93% | $2681.01万 | 1957.64万 | 1816.87万 | +0.37% | |
| 65 | HVN币 | $1.42 | +0.10% | $3619.25万 | 2089.51万 | 5805.8万 | +19.92% | |
| 66 | CKC币 | $13.93 | +1.55% | $4288.18万 | 2055.37万 | 7338.17万 | +2.42% | |
| 67 | SS币 | $10.65 | -4.07% | $4592.14万 | 2386.23万 | 9611.83万 | -5.82% | |
| 68 | HZM币 | $15.72 | -2.4% | $2378.38万 | 2043.82万 | 5363.4万 | +6.62% | |
| 69 | DOGECOLA币 | $14.88 | +1.32% | $1692.79万 | 2298.49万 | 9731.64万 | +12.94% | |
| 70 | DEFIDO币 | $14.46 | +5.18% | $330.65万 | 2731.74万 | 626.93万 | -8.18% | |
| 71 | MSZ币 | $15.81 | +1.25% | $758.81万 | 2665.98万 | 4797.13万 | -10.58% | |
| 72 | WMT币 | $3.55 | +5.38% | $601.49万 | 1571.69万 | 5897.4万 | +0% | |
| 73 | HashPack | $0.0090 | -3.89% | $292.34万 | 161.84万 | 10亿 | -5.42% | |
| 74 | ECC币 | $14.58 | -7.46% | $4470.18万 | 2208.56万 | 421万 | -14.19% | |
| 75 | INDC币 | $14.51 | +1.39% | $533.14万 | 2584万 | 516.17万 | +7.46% | |
| 76 | BAE币 | $3.48 | -7.66% | $4267.44万 | 2367.79万 | 1493.73万 | +2.7% | |
| 77 | Omax Token | $0.000057 | +0.19% | $49.32万 | 19.02亿 | 90亿 | -9.5% | |
| 78 | Thorstarter | $0.0011 | +0% | $0 | 44.28万 | 10亿 | +0% | |
| 79 | ASSA币 | $2.38 | +3.59% | $2507.62万 | 1645万 | 5863.89万 | +13.73% | |
| 80 | AXPR币 | $7.46 | -5.29% | $1108.51万 | 2014.17万 | 9188.05万 | -11.16% | |
| 81 | VIRES币 | $6.33 | -1.68% | $1202.95万 | 2060.74万 | 5792.07万 | +3.1% | |
| 82 | APEcoin | $0.0040 | -0.62% | $1.28万 | 558.34 | 1000万 | +0.50% | |
| 83 | 波币 | $0.73 | -5.11% | $8068.92万 | 2105.55万 | 1.1亿 | -6.05% | |
| 84 | MMXN币 | $2.14 | -1.81% | $4090.25万 | 2533.36万 | 5086.41万 | -9.15% | |
| 85 | 哈希币 | $6.32 | +4.73% | $1170.54万 | 2154.44万 | 3808.72万 | -17.38% | |
| 86 | FairERC20 | $0.0014 | +0% | $1.42万 | 217.63 | 1000万 | -71.76% | |
| 87 | BBETH币 | $1.96 | +9.17% | $3257.34万 | 1608.24万 | 6179.92万 | -3.99% | |
| 88 | ITR币 | $7.36 | +6.38% | $1033.23万 | 2209.74万 | 7040.53万 | +2.69% | |
| 89 | PLF币 | $4.88 | +2.6% | $2186.13万 | 1367.88万 | 8636.31万 | +15.95% | |
| 90 | DEVO币 | $6.9 | -0.92% | $2979.48万 | 2067.79万 | 1601.1万 | +3.5% | |
| 91 | Opulous | $0.012 | -6.29% | $283.61万 | 4135.65万 | 5亿 | -15.16% | |
| 92 | XMARK币 | $9.23 | +8.71% | $4568.42万 | 1620.22万 | 1375.31万 | -19.87% | |
| 93 | UDOKI币 | $10.47 | -1.56% | $2084.21万 | 2452.62万 | 9459.12万 | -16.95% | |
| 94 | CRYPT币 | $3.3 | +1.26% | $2901.88万 | 2862.68万 | 1311.03万 | +1.49% | |
| 95 | ODIN币 | $7.54 | -9.22% | $3732.74万 | 1947.43万 | 2201.27万 | -14.28% | |
| 96 | HPN币 | $7.35 | -1.05% | $2434.55万 | 1976.58万 | 4527.46万 | -10.74% | |
| 97 | HEX | $0.00095 | -1.07% | $1.64亿 | 2.24亿 | 6335.43亿 | -18.81% | |
| 98 | 狗狗币 | $0.15 | +0.81% | $227.11亿 | 67.87亿 | 1513.03亿 | -2.22% | |
| 99 | Ramestta | $0.033 | +0% | $0 | 22.58万 | 10亿 | -8.33% | |
| 100 | BGS币 | $8.54 | -1.15% | $2171.17万 | 1569.94万 | 9677.21万 | -9.66% |
