新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULK币 | $1.06 | +6.23% | $2469万 | 1862.21万 | 8335.65万 | -2.25% | |
| 2 | ALETH币 | $4.06 | -5.98% | $2341.4万 | 2390.8万 | 3199.95万 | +7.92% | |
| 3 | Exeedme | $0.0080 | +0% | $0 | 664.27 | 1亿 | -19.89% | |
| 4 | GOM2币 | $3.32 | +6.46% | $875.21万 | 2320.13万 | 1719.31万 | +3.91% | |
| 5 | BitTorrent (new) | $0.00000041 | -1.38% | $4.02亿 | 56.75万亿 | 990万亿 | -2.54% | |
| 6 | WG0币 | $5.36 | +0.40% | $1409.74万 | 2228.42万 | 3421.52万 | -5.15% | |
| 7 | GAFA币 | $13.1 | -2.87% | $189.9万 | 2802.4万 | 9236.99万 | -3.46% | |
| 8 | BSI币 | $3.26 | +5.29% | $2127.79万 | 2493.95万 | 2368.68万 | -7.45% | |
| 9 | NIIFI币 | $3.39 | -1.86% | $3246.59万 | 2870.46万 | 152.26万 | +15.71% | |
| 10 | DRYP币 | $14.36 | +4.43% | $294.11万 | 1778.93万 | 6728.59万 | +6.47% | |
| 11 | PSN币 | $12.88 | -3.42% | $2552.31万 | 1722.6万 | 2874.95万 | +0.41% | |
| 12 | 纳瓦霍币 | $0.050 | -3.66% | $362.99万 | 106.17万 | 7296.36万 | -1.21% | |
| 13 | 4JNET币 | $8.89 | +4.78% | $2490.74万 | 1875.45万 | 7635.54万 | +9.88% | |
| 14 | NYAN-2币 | $13.19 | +5.83% | $1324.84万 | 2151.2万 | 8308.92万 | +16.18% | |
| 15 | KRN币 | $3.41 | -8.06% | $3992.9万 | 2378.29万 | 1179.86万 | +12.54% | |
| 16 | SAUNA FINANCE | $0.0011 | +1% | $0 | 862.53 | 5000万 | +0% | |
| 17 | Lootex | $0.00081 | -4.14% | $0 | 1885.05万 | 1亿 | -25.82% | |
| 18 | Ambire Wallet | $0.022 | +4.03% | $47.9万 | 178.78万 | 10亿 | +24.65% | |
| 19 | PolkaRARE | $0.00021 | -57.68% | $1187 | 3077.83万 | 1亿 | -78.56% | |
| 20 | SLD币 | $4.97 | +5.9% | $1125.53万 | 1784.52万 | 7957.7万 | -1.09% | |
| 21 | Future Of Fintech | $0.00063 | +0% | $0 | 5633.77万 | 2亿 | +0% | |
| 22 | MAID币 | $15.45 | -7.21% | $1095.65万 | 1699.95万 | 3493.55万 | -13.85% | |
| 23 | VACAY币 | $3.22 | +7.2% | $2903.7万 | 2228.29万 | 8465.25万 | +9.72% | |
| 24 | BullPerks | $0.000079 | +0% | $0 | 4238.53 | 3亿 | +118.51% | |
| 25 | TRACTOR币 | $8.83 | +3.99% | $3657.37万 | 2643.53万 | 4200.04万 | +14.35% | |
| 26 | ITEM币 | $2.96 | +8.07% | $2898.22万 | 1968.98万 | 4500.46万 | -17.67% | |
| 27 | Piggycell | $0.46 | +6.67% | $0 | 348.31万 | 1亿 | -29.95% | |
| 28 | $SCATE币 | $6.95 | -4.94% | $4015.27万 | 2596.07万 | 3249.51万 | -11.25% | |
| 29 | SideShift Token | $0.017 | -3.67% | $0 | 100.12万 | 2.1亿 | -14.32% | |
| 30 | DSC币 | $12.57 | -8.98% | $1058.56万 | 2790万 | 2873.28万 | +13.43% | |
| 31 | Goatseus Maximus | $0.039 | -3.32% | $3929.6万 | 8210.45万 | 10亿 | -10.4% | |
| 32 | BAKECOIN币 | $4.49 | +7.74% | $863.95万 | 1915.15万 | 7976.76万 | +7.6% | |
| 33 | HAY | $1 | -0.080% | $0 | 5896.37 | 277.27万 | -0.87% | |
| 34 | Float Protocol | $0.85 | -1.59% | $90.14万 | 14.89 | 105.73万 | +0% | |
| 35 | CND币 | $15.63 | +2.67% | $4698.82万 | 2695.05万 | 4483.46万 | -17.59% | |
| 36 | ZoidPay | $0.0050 | +3.33% | $0 | 32.77万 | 7亿 | +11.11% | |
| 37 | BRTR币 | $13.45 | -1.91% | $3097.44万 | 1742.67万 | 2686.76万 | -19.19% | |
| 38 | ROBO币 | $12.6 | -0.36% | $2640.32万 | 1807.4万 | 3886.15万 | -4.69% | |
| 39 | TKN币 | $7.92 | +1.5% | $3884.29万 | 2498.37万 | 2199.71万 | -10.29% | |
| 40 | STONE币 | $9.72 | +5.63% | $1566.78万 | 2320.98万 | 5756.08万 | -19.62% | |
| 41 | ZINU币 | $10.03 | -1.07% | $2463.66万 | 2678.22万 | 376.37万 | +3.34% | |
| 42 | ADI币 | $7.87 | -4.21% | $1223.2万 | 1904.53万 | 1824.03万 | -18.76% | |
| 43 | SHENGWEIHU币 | $8.85 | -1.86% | $857.98万 | 2177.04万 | 7247.15万 | +12.08% | |
| 44 | Beta Finance | $0.000083 | +0% | $5.36万 | 3980.45 | 10亿 | -49.34% | |
| 45 | RDD币 | $7.32 | +5.25% | $886.61万 | 2563.35万 | 283.93万 | +13.4% | |
| 46 | Scallop | $0.014 | +1.23% | $55.79万 | 7547.72 | 10亿 | -5.71% | |
| 47 | COINMAMA币 | $13.63 | -6.37% | $1584.58万 | 2173.34万 | 4512.85万 | +16.5% | |
| 48 | LINKA币 | $14.28 | +3.55% | $2366万 | 1741.5万 | 5791.57万 | -11.84% | |
| 49 | 未来之星币 | $14.31 | +6.19% | $3234.71万 | 1409.59万 | 2226.94万 | +11.24% | |
| 50 | Graph | $0.048 | -4.75% | $4.68亿 | 2.96亿 | 108亿 | -8.71% | |
| 51 | DELOT币 | $6.44 | -5.49% | $4206.89万 | 2470.36万 | 7242.76万 | -12.89% | |
| 52 | WGL币 | $12.09 | -4.6% | $4713.24万 | 1670.33万 | 7936.09万 | -19.05% | |
| 53 | BTNT币 | $15.4 | +6.7% | $1162.33万 | 2085.72万 | 9634.72万 | +18.89% | |
| 54 | FONSmartChain | $0.55 | +0.55% | $0 | 14.15万 | 2600万 | +0% | |
| 55 | Afen | $0.000015 | -1.76% | $0 | 1.53万 | 8.5亿 | +0% | |
| 56 | SLAM币 | $3.97 | -0.28% | $3363.44万 | 2647.85万 | 5847.97万 | -9.76% | |
| 57 | P4C币 | $12.49 | +6.9% | $3802.1万 | 1965.48万 | 4023.59万 | -12.43% | |
| 58 | Vee Finance | $0.00018 | +0% | $0 | 1.44亿 | 100亿 | -6.38% | |
| 59 | Hathor | $0.014 | -8.19% | $68.09万 | 2869.65万 | 8亿 | -5.34% | |
| 60 | BORA | $0.049 | -0.77% | $4504.59万 | 294.84万 | 12.06亿 | -3.73% | |
| 61 | TSHP币 | $7.36 | +6.56% | $2585.39万 | 2550.15万 | 57.69万 | +9.87% | |
| 62 | AADA币 | $13.04 | -5.78% | $4632.44万 | 2669.93万 | 1555.77万 | -2.56% | |
| 63 | PROPHET币 | $14.64 | -1.17% | $4254.67万 | 1603.52万 | 4722.68万 | -19.82% | |
| 64 | Octaplex Network | $0.032 | +4.32% | $3916 | 5.03 | 100万 | +0% | |
| 65 | STELLA币 | $9.86 | -9.72% | $4284.77万 | 2723.02万 | 5393.43万 | +1.06% | |
| 66 | UJENNY币 | $14.31 | -6.96% | $2688.13万 | 1560.44万 | 4085.56万 | +8.16% | |
| 67 | ETT币 | $13.48 | -5.07% | $1227.04万 | 2706.83万 | 5838.69万 | -2.84% | |
| 68 | UnitedCoins | $0.051 | -1.79% | $0 | 1879.34万 | 180亿 | -36.81% | |
| 69 | BitBook | $0.00070 | +0% | $27.8万 | 2.3万 | 4亿 | -5.95% | |
| 70 | SKALE Network | $0.013 | -4.13% | $4739.97万 | 3.66亿 | 42.77亿 | -7.72% | |
| 71 | CIOTX币 | $11.51 | -5.46% | $2014.68万 | 1550.3万 | 2735.53万 | -15.19% | |
| 72 | AVIC币 | $15.47 | +1.17% | $244.8万 | 2083.53万 | 8132.66万 | -11.9% | |
| 73 | Wombat Exchange | $0.0017 | +0% | $2.09万 | 38.61万 | 10亿 | -9.39% | |
| 74 | Mt Pelerin | $4.13 | +0% | $0 | 72.1 | 1000万 | -3.27% | |
| 75 | SWAG币 | $14.71 | +3.04% | $3832.67万 | 2590.12万 | 7418.33万 | -6.13% | |
| 76 | WSYS币 | $3.41 | +5.19% | $4196.88万 | 1706.72万 | 2402.46万 | +7.67% | |
| 77 | HEDG币 | $3.87 | -0.79% | $4131.29万 | 2341.07万 | 6976.76万 | +8.91% | |
| 78 | CRB币 | $5.81 | +0.99% | $1024.54万 | 2011.29万 | 6871.65万 | +2.22% | |
| 79 | FBL币 | $4.93 | +7.46% | $733.07万 | 2182.37万 | 9230.66万 | +13.79% | |
| 80 | BitMart Coin | $0.46 | -0.98% | $0 | 1258.19万 | 8.71亿 | -6.95% | |
| 81 | SCRL币 | $2.25 | +6.94% | $2009.22万 | 2740.36万 | 5566.3万 | -9.48% | |
| 82 | 星云链币 | $2.57 | +6.11% | $986.07万 | 1812.27万 | 9027.18万 | +2.74% | |
| 83 | LXTO币 | $12.31 | -8.82% | $3690.99万 | 2419.04万 | 6125.11万 | -3.46% | |
| 84 | COMT币 | $9.7 | +2.86% | $3570.3万 | 2597.85万 | 2798.92万 | +19.84% | |
| 85 | CKT币 | $14.36 | +1.09% | $3582.28万 | 1567.01万 | 5470.71万 | +18.18% | |
| 86 | BETIFY币 | $7.92 | +0.61% | $1405.99万 | 2564.47万 | 6467.11万 | +2.27% | |
| 87 | MLM币 | $4.27 | -9.98% | $2374.56万 | 2606.9万 | 740.3万 | +19.7% | |
| 88 | COGE币 | $14.82 | +2.3% | $2704.77万 | 1671.58万 | 5419.62万 | +18.77% | |
| 89 | MURPHY币 | $3.71 | +1.12% | $343.68万 | 1515.01万 | 4598.99万 | +6.35% | |
| 90 | Z7币 | $9.95 | +8.26% | $2878.02万 | 2740.03万 | 548.11万 | +5.92% | |
| 91 | ShibKiller | $0.00000000020 | +0% | $0 | 9.31亿 | 1000万亿 | +0% | |
| 92 | ORKL币 | $9.8 | -4.38% | $2633.54万 | 2105.63万 | 435.29万 | -1.85% | |
| 93 | MZ币 | $8.74 | +5.81% | $30.53万 | 2799.35万 | 2000.09万 | -13.9% | |
| 94 | 半岛协议 | $0.42 | -1.89% | $1494.24万 | 936.99万 | 1亿 | +8.02% | |
| 95 | SHIBAD币 | $14.68 | +7.16% | $4042.64万 | 1370.67万 | 4849.8万 | -14.4% | |
| 96 | CBM币 | $2.05 | -0.28% | $1783.24万 | 2026.11万 | 7964.86万 | -12.03% | |
| 97 | Kcash | $0.000061 | +0% | $2.72万 | 5.24万 | 10亿 | +0% | |
| 98 | TOKC币 | $13.89 | -2.59% | $2452.72万 | 1451.41万 | 4501.33万 | +14.78% | |
| 99 | WTRTL币 | $7.12 | -7.89% | $4717.28万 | 2431.08万 | 5421.37万 | +7.1% | |
| 100 | HONEYD币 | $10.39 | +4.06% | $295.39万 | 2677.88万 | 3510.83万 | +3.68% |
