| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳洲 | 1954.05亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 2 | 塞舌尔 | 123.58亿 | 期货、现货 | ||
| 3 | 荷兰 | 179.92亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 4 | 新加坡 | 1363.07亿 | 法币、现货 | ||
| 5 | 新加坡 | 1333.33亿 | 法币、现货 | ||
| 6 | 美国 | 324.35亿 | 期货、现货 | ||
| 7 | 塞尔维亚 | 1749.59亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 8 | 塞舌尔 | 1430.91亿 | 法币、现货 | ||
| 9 | 韩国 | 6.24亿 | 法币、现货 | ||
| 10 | 美国 | 1229.67亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 11 | 美国 | 860.48亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 12 | 新加坡 | 632.63亿 | 法币、现货 | ||
| 13 | 塞舌尔 | 422.11亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 14 | 新加坡 | 49.28亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 15 | 新加坡 | 963.88亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 16 | 巴拿马 | 1362.39亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 17 | 新加坡 | 1021.16亿 | 期货、现货 | ||
| 18 | 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | 期货、现货 | ||
| 19 | 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 20 | 中国香港 | 904.52亿 | 期货、现货 | ||
| 21 | 开曼群岛 | 9.72亿 | 去中心化、期货、现货 | ||
| 22 | 加拿大 | 152.39亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 23 | 新加坡 | 1072.75亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 24 | 美国 | 582.57亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 25 | 新加坡 | 1433.84亿 | 法币、现货 | ||
| 26 | 中国香港 | 399.84亿 | 期货、现货 | ||
| 27 | 英属维尔京群岛 | 0 | 期货、现货 | ||
| 28 | 马来西亚 | 52.1亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 29 | 韩国 | 20.08万 | 法币、现货 | ||
| 30 | 新加坡 | 1102.81亿 | 去中心化、订单簿、现货 | ||
| 31 | 印度尼西亚 | 1075.79亿 | 期货 | ||
| 32 | 英国 | 470.49亿 | 期货 | ||
| 33 | 塞舌尔 | 12.11亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 34 | 加拿大 | 1828.33亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 35 | 英国 | 1325亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 36 | 美国 | 1370.86亿 | 法币、现货 | ||
| 37 | 美国 | 1921.87亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 38 | 美国 | 1485.27亿 | 现货 |
