| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 1940.48亿 | 期货、现货 | ||
| 2 | 新加坡 | 392.13亿 | 期货、现货 | ||
| 3 | 塞舌尔 | 789.97亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 4 | 澳洲 | 26.64亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 5 | 加拿大 | 0 | 期货、场外、现货 | ||
| 6 | 西班牙 | 746.93亿 | 法币、现货 | ||
| 7 | 韩国 | 1679.75亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 8 | 印度尼西亚 | 1680.27亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 9 | 塞舌尔 | 1830.1亿 | 期货 | ||
| 10 | 日本 | 22.15万 | 法币、期货、现货 | ||
| 11 | 日本 | 987.66亿 | 期货、现货 | ||
| 12 | 塞舌尔 | 1540亿 | 期货、场外 | ||
| 13 | 美国 | 313.76亿 | 场外、现货 | ||
| 14 | 塞舌尔 | 220.01亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 15 | 韩国 | 544.96亿 | 期货 | ||
| 16 | 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | 场外、现货 | ||
| 17 | 加拿大 | 0 | 期货、场外、现货 | ||
| 18 | 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | 法币、现货 | ||
| 19 | 韩国 | 7503.43万 | 法币、现货 | ||
| 20 | 日本 | 1747.73亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 21 | 英国 | 1074.5亿 | 期货、期权、现货 | ||
| 22 | 塞舌尔 | 1563.65亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 23 | 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 24 | 中国香港 | 1461.11亿 | 场外、现货 | ||
| 25 | 塞舌尔 | 561.19亿 | 现货 | ||
| 26 | 开曼群岛 | 1178.14亿 | 法币、现货 | ||
| 27 | 新加坡 | 1944.26亿 | 期货、现货 | ||
| 28 | 美国 | 1910.95亿 | 现货 | ||
| 29 | 美国 | 658.88亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 30 | 西班牙 | 4110.4 | 法币、现货 | ||
| 31 | 塞舌尔 | 1691.88亿 | 法币、现货 | ||
| 32 | 塞舌尔 | 1562.75亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 33 | 新加坡 | 1444.14亿 | 期货 | ||
| 34 | 塞舌尔 | 1714.34亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 35 | 美国 | 71.86亿 | 期货 | ||
| 36 | 新加坡 | 679.03亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 37 | 英国 | 1903.51亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 38 | 墨西哥 | 215.56亿 | 期货、现货 | ||
| 39 | 英属维尔京群岛 | 0 | 现货 | ||
| 40 | 加拿大 | 0 | 期货、挖矿、现货 |
