| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞舌尔 | 1093.37亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 2 | 西班牙 | 743.1亿 | 期货、现货 | ||
| 3 | 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | 期货、现货 | ||
| 4 | 日本 | 647.18亿 | 期货、现货 | ||
| 5 | 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | 去中心化、订单簿、现货 | ||
| 6 | 新加坡 | 718.41亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 7 | 塞舌尔 | 606.42亿 | 去中心化、现货 | ||
| 8 | 韩国 | 1564.29亿 | 现货 | ||
| 9 | 塞舌尔 | 47.28亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 10 | 开曼群岛 | 1655.74亿 | 期货、现货 | ||
| 11 | 英国 | 156.77亿 | 法币、现货 | ||
| 12 | 阿联酋 | 1439.17亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 13 | 新加坡 | 484.45亿 | 现货 | ||
| 14 | 塞舌尔 | 284.92亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 15 | 荷兰 | 521.4亿 | 期货、现货 | ||
| 16 | 新加坡 | 1488.21亿 | 期货、现货 | ||
| 17 | 塞舌尔 | 1726.3亿 | 期货 | ||
| 18 | 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 19 | 新加坡 | 1952.56亿 | 现货 | ||
| 20 | 美国 | 57.46万 | 现货 | ||
| 21 | 美国 | 1413.94亿 | 期货、现货 | ||
| 22 | 韩国 | 1286.32亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 23 | 美国 | 402.14亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 24 | 美国 | 993.14亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 25 | 新加坡 | 1278.56亿 | 去中心化、订单簿、现货 | ||
| 26 | 塞舌尔 | 212.11亿 | 期货 | ||
| 27 | 日本 | 1249.52亿 | 场外、现货 | ||
| 28 | 塞舌尔 | 1476.56亿 | 法币、现货 | ||
| 29 | 加拿大 | 1673.21亿 | 期货、现货 | ||
| 30 | 日本 | 941.12亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 31 | 加拿大 | 1121.47亿 | 法币、现货 | ||
| 32 | 阿联酋 | 585.48亿 | 期货、现货 | ||
| 33 | 美国 | 1366.57亿 | 期货、挖矿、现货 | ||
| 34 | 英国 | 1622.52亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 35 | 塞舌尔 | 1483.98亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 36 | 美国 | 745.44亿 | 期货、现货 | ||
| 37 | 塞舌尔 | 893.6亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 38 | 新加坡 | 340.34亿 | 期货 | ||
| 39 | 韩国 | 835.84亿 | 期货、现货 | ||
| 40 | 新加坡 | 0 | 期货、场外 |
