| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 1937.48亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 2 | 美国 | 1817.22亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 3 | 马耳他 | 1569.83亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 4 | 新加坡 | 1347.12亿 | 期货、现货 | ||
| 5 | 中国香港 | 1434.68亿 | 期货、现货 | ||
| 6 | 加拿大 | 306.75亿 | 期货、现货 | ||
| 7 | 新加坡 | 842亿 | 现货 | ||
| 8 | 塞舌尔 | 728.98亿 | 法币、现货 | ||
| 9 | 新加坡 | 1268.02亿 | 现货 | ||
| 10 | 西班牙 | 1385.51亿 | 期货、现货 | ||
| 11 | 新加坡 | 708.55亿 | 法币、现货 | ||
| 12 | 日本 | 767.18亿 | 现货 | ||
| 13 | 塞舌尔 | 1846.52亿 | 期货、现货 | ||
| 14 | 美国 | 1587.48亿 | 期货 |
