| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未知 | 0 | 去中心化、订单簿、现货 | ||
| 2 | 加拿大 | 1868.33亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 3 | 塞舌尔 | 1481.81亿 | 法币、现货 | ||
| 4 | 俄罗斯 | 0 | 现货 | ||
| 5 | 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | 期货、现货 | ||
| 6 | 美国 | 1838.99万 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 7 | 塞舌尔 | 741.37亿 | 去中心化、现货 | ||
| 8 | 新加坡 | 458.76亿 | 期货 | ||
| 9 | 美国 | 339.76亿 | 期货、现货 | ||
| 10 | 巴拿马 | 81.85亿 | 法币、现货 | ||
| 11 | 英国 | 250.82亿 | 期货 | ||
| 12 | 塞舌尔 | 1823.88亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 13 | 新加坡 | 1189.33亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 14 | 新加坡 | 897.58亿 | 现货 | ||
| 15 | 新加坡 | 117.94亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 16 | 新加坡 | 1168.95亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 17 | 新加坡 | 1558.97亿 | 法币、现货 | ||
| 18 | 塞舌尔 | 1065.08亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 19 | 日本 | 1094.19亿 | 期货、现货 | ||
| 20 | 美国 | 588.42亿 | 期货、现货 | ||
| 21 | 塞舌尔 | 429.68亿 | 期货、现货 | ||
| 22 | 韩国 | 699.7亿 | 法币、现货 | ||
| 23 | 俄罗斯 | 698.29亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 24 | 美国 | 1259.27亿 | 现货 | ||
| 25 | 英国 | 828.74亿 | 现货 | ||
| 26 | 塞舌尔 | 482.34亿 | 法币、现货 | ||
| 27 | 塞舌尔 | 1400.2亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 28 | 新加坡 | 124.5亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 29 | 中国香港 | 356.21亿 | 现货 | ||
| 30 | 新加坡 | 400.3亿 | 期货、现货 | ||
| 31 | 美国 | 1053.8亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 32 | 美国 | 6.92亿 | 法币、现货 | ||
| 33 | 美国 | 1734.35亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 34 | 美国 | 341.13亿 | 场外、现货 | ||
| 35 | 澳洲 | 1230.28亿 | 法币、现货 | ||
| 36 | 韩国 | 178.62亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 37 | 美国 | 1588.25亿 | 期货 | ||
| 38 | 美国 | 1264.83亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 39 | 美国 | 933.86亿 | 法币、现货 | ||
| 40 | 塞舌尔 | 4081.73 | 去中心化、现货 |
