| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未知 | 0 | 去中心化、订单簿、现货 | ||
| 2 | 加拿大 | 1868.33亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 3 | 塞舌尔 | 1481.81亿 | 法币、现货 | ||
| 4 | 俄罗斯 | 0 | 现货 | ||
| 5 | 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | 期货、现货 | ||
| 6 | 美国 | 1838.99万 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 7 | 塞舌尔 | 741.37亿 | 去中心化、现货 | ||
| 8 | 新加坡 | 458.76亿 | 期货 | ||
| 9 | 美国 | 339.76亿 | 期货、现货 | ||
| 10 | 巴拿马 | 81.85亿 | 法币、现货 | ||
| 11 | 英国 | 250.82亿 | 期货 | ||
| 12 | 塞舌尔 | 1823.88亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 13 | 新加坡 | 1189.33亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 14 | 新加坡 | 897.58亿 | 现货 |
