| 排名 | 交易所 | 国家 | 24小时交易量 | 类型 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 370.41亿 | 法币、现货 | ||
| 2 | 塞舌尔 | 1288.28亿 | 法币、现货 | ||
| 3 | 英属维尔京群岛 | 30.78亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 4 | 塞舌尔 | 1135.58亿 | 期货、现货 | ||
| 5 | 新加坡 | 1092.77亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 6 | 新加坡 | 192.9亿 | 期货 | ||
| 7 | 俄罗斯 | 1299.16亿 | 期货 | ||
| 8 | 日本 | 1207.82亿 | 期货、现货 | ||
| 9 | 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | 期货、现货 | ||
| 10 | 印度尼西亚 | 806.65亿 | 期货 | ||
| 11 | 日本 | 1107.87亿 | 法币、期货、场外、现货 | ||
| 12 | 塞舌尔 | 703.8亿 | 法币、现货 | ||
| 13 | 加拿大 | 1367.76亿 | 法币、现货 | ||
| 14 | 中国香港 | 548.41亿 | 现货 | ||
| 15 | 塞舌尔 | 1907.59亿 | 期货、现货 | ||
| 16 | 新加坡 | 108.71亿 | 场外、现货 | ||
| 17 | 塞舌尔 | 1864.73亿 | 期货、现货 | ||
| 18 | 新加坡 | 1260.36亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 19 | 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | 法币、期货、现货 | ||
| 20 | 英国 | 543.05亿 | 期货、现货 | ||
| 21 | 中国香港 | 34.25亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 22 | 中国香港 | 153.88亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 23 | 塞舌尔 | 1025.76亿 | 现货 | ||
| 24 | 韩国 | 502.76亿 | 期货、现货 | ||
| 25 | 新加坡 | 1590.42亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 26 | 新加坡 | 53.89亿 | 期货、现货 | ||
| 27 | 英属维尔京群岛 | 1155亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 28 | 加拿大 | 1177.59亿 | 期货、现货 | ||
| 29 | 塞舌尔 | 807.19亿 | 现货 | ||
| 30 | 日本 | 1672.74亿 | 现货 | ||
| 31 | 新加坡 | 691.42亿 | 期货 | ||
| 32 | 新加坡 | 661.63亿 | 去中心化、储备池、现货 | ||
| 33 | 日本 | 177.74亿 | 期货、现货 | ||
| 34 | 澳洲 | 1569.18亿 | 期货、现货 | ||
| 35 | 日本 | 921.79亿 | 期货 | ||
| 36 | 韩国 | 222.03亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 37 | 英国 | 226.04亿 | 期货、期权、场外、现货 | ||
| 38 | 日本 | 40亿 | 期货、场外、现货 | ||
| 39 | 塞舌尔 | 107.3亿 | 期货 | ||
| 40 | 美国 | 1184.64亿 | 期货、场外、现货 |
