新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarded Ether | $1995.64 | -7.02% | $871.3万 | 0.029 | 4366 | +0% | |
| 2 | Lazio Fan Token | $0.73 | -3.65% | $625.13万 | 119.35万 | 4000万 | +4.28% | |
| 3 | Gamerse V2 | $0.000019 | +0.69% | $0 | 72.07万 | 10亿 | +30.27% | |
| 4 | DJBZ币 | $14.75 | +6.38% | $4507.07万 | 2856.44万 | 429.69万 | +12.65% | |
| 5 | BRCP币 | $3.23 | -7.35% | $2139.29万 | 2164.2万 | 9820.36万 | +19.8% | |
| 6 | SAFEHAMSTERS币 | $9.05 | -9.96% | $4672.5万 | 1502.62万 | 6908.76万 | -6.52% | |
| 7 | GGIVE币 | $11.34 | +5% | $4732.39万 | 2684.02万 | 3880.36万 | +18.81% | |
| 8 | IC币 | $10.51 | +7.09% | $1153.63万 | 2693.24万 | 2775.22万 | -18.06% | |
| 9 | 梭哈币 | $9.63 | +4.86% | $4705.06万 | 2178.3万 | 3289.72万 | +7.91% | |
| 10 | Coinweb | $0.0012 | -1.6% | $0 | 1.09亿 | 76.8亿 | -3.22% | |
| 11 | HAO币 | $4.24 | -5.96% | $3702.4万 | 1555.54万 | 5067.71万 | -13.68% | |
| 12 | DAR Open Network | $0.0071 | -0.11% | $439.37万 | 3.09亿 | 8亿 | +3.09% | |
| 13 | ZMT币 | $2.63 | -4.49% | $2453.69万 | 1370.24万 | 970.85万 | -16.07% | |
| 14 | UBEX币 | $14.54 | -5.25% | $3555.7万 | 1632.57万 | 3466.41万 | +12.95% | |
| 15 | AENS币 | $1.95 | +5.85% | $589.57万 | 1753.64万 | 3591.88万 | -15.16% | |
| 16 | MINECRAFT币 | $4.99 | +6.87% | $3115.53万 | 2522.88万 | 6937.68万 | +6.57% | |
| 17 | X42币 | $14 | +1.15% | $3214.17万 | 2797.32万 | 9280.45万 | +0.41% | |
| 18 | DOGEALLY币 | $5.95 | -1.92% | $58.39万 | 2814.25万 | 1171.36万 | +0.030% | |
| 19 | SETS币 | $13.23 | -1.54% | $565.25万 | 2025.1万 | 4359.6万 | -2.25% | |
| 20 | zkApes | $0.00000000020 | +0% | $1.79万 | 9.5万亿 | 100万亿 | -41.69% | |
| 21 | ZCore Finance | $0.00000030 | +21.17% | $0 | 6666万 | 36.15万 | +30.81% | |
| 22 | PAID Network | $0.000072 | -20% | $5981 | 269.82万 | 5.95亿 | -90.37% | |
| 23 | GMINES币 | $2.4 | +6.08% | $683.65万 | 2008.29万 | 4733.59万 | +3.53% | |
| 24 | XMETA币 | $12.98 | -4.82% | $3203.48万 | 1656.02万 | 57.06万 | -7.11% | |
| 25 | eCash | $0.0000069 | -1.85% | $1.36亿 | 2.49万亿 | 19.66万亿 | +1.92% | |
| 26 | Swarm | $0.11 | +8.19% | $518.38万 | 218.72万 | 6362.76万 | +7.94% | |
| 27 | DP币 | $4.82 | -9.79% | $4124.55万 | 1829.06万 | 5322.89万 | -4.13% | |
| 28 | VAN币 | $9.33 | +4.4% | $2365.22万 | 2488.78万 | 820.16万 | +2.22% | |
| 29 | Zeusshield | $0.00011 | +0% | $13.1万 | 9268.6万 | 56.43亿 | +4.67% | |
| 30 | 派克链币 | $10.45 | -0.23% | $461.39万 | 2416.82万 | 1782.13万 | -3.54% | |
| 31 | CLAM币 | $8.9 | +6% | $906.91万 | 2659.46万 | 831.87万 | -4.84% | |
| 32 | HECTA币 | $13.45 | -9.7% | $3743.47万 | 2433万 | 5627.91万 | -4.71% | |
| 33 | BEN币 | $15.86 | -4.84% | $1883.16万 | 1899.15万 | 5680.22万 | +0.12% | |
| 34 | Coldstack | $0.0096 | -8.21% | $0 | 380.9万 | 5000万 | -0.37% | |
| 35 | NUMINE | $0.047 | +12.75% | $477.69万 | 220.68万 | 10亿 | +15.9% | |
| 36 | RZN币 | $15.78 | -5.86% | $694.96万 | 2266.18万 | 88万 | -6.91% | |
| 37 | BZP币 | $9.7 | +3.2% | $1578.17万 | 2299.9万 | 7938.6万 | -14.67% | |
| 38 | Vancat | $0.00000000010 | +0.32% | $0 | 32.14亿 | 0 | -19.74% | |
| 39 | Ulti Arena | $0.000053 | -0.90% | $9.95万 | 4134.55万 | 2042.39亿 | -11.16% | |
| 40 | YAE币 | $5.39 | -5.62% | $4247.31万 | 1374.05万 | 2978.76万 | +3.96% | |
| 41 | RDT币 | $4.57 | +1.13% | $15.03万 | 2498.22万 | 8553.99万 | -9.41% | |
| 42 | DerivaDEX | $0.049 | +1.81% | $127.37万 | 7807.83 | 5029.73万 | -13.41% | |
| 43 | Zodium | $0.000019 | +0% | $48 | 60.29万 | 8.89亿 | +0% | |
| 44 | MMP币 | $15.11 | +6.25% | $4319.28万 | 1415.11万 | 8073.81万 | -5.68% | |
| 45 | HK币 | $1.66 | -0.15% | $2547.08万 | 2044.91万 | 9887.94万 | -18.55% | |
| 46 | FQS币 | $9.73 | +1.18% | $2382.81万 | 1569.26万 | 4121.49万 | -2.83% | |
| 47 | LCX token | $0.045 | +1.85% | $3481.62万 | 588.14万 | 9.5亿 | +2.32% | |
| 48 | CURRY币 | $9.02 | +9.31% | $3387.93万 | 1821.6万 | 54.45万 | +13.46% | |
| 49 | Klaytn | $0.055 | +0.47% | $2.09亿 | 9.59万 | 57.76亿 | +6.9% | |
| 50 | Akropolis | $0.000035 | +0.78% | $14.59万 | 1039.79万 | 149亿 | -3.65% | |
| 51 | Camelot | $81.28 | +0.76% | $88.57万 | 681.88 | 10万 | -6.38% | |
| 52 | Green Beli | $0.000070 | +0% | $0 | 1.12亿 | 3.8亿 | +62.78% | |
| 53 | KIKI币 | $13.65 | -2.69% | $1747.85万 | 1610.67万 | 8776.83万 | -17.09% | |
| 54 | 幽灵币 | $4.38 | +9.19% | $3510.57万 | 2011.47万 | 1806.98万 | -17.01% | |
| 55 | VICA币 | $2.22 | +6.75% | $3188.12万 | 2773.6万 | 213.06万 | +2.76% | |
| 56 | TOTO币 | $6.2 | +1.25% | $3794.58万 | 1932.57万 | 4049.07万 | +6.5% | |
| 57 | COMPHEDGE币 | $6.55 | +2% | $3185.39万 | 2424.72万 | 3388.56万 | -9.4% | |
| 58 | GTFO币 | $6.63 | +8% | $2226.54万 | 1644.91万 | 9046.69万 | +3.67% | |
| 59 | ALUSD币 | $10.25 | +3.45% | $3433.95万 | 2570.47万 | 367.23万 | +15.59% | |
| 60 | 柚子 | $0.18 | +0% | $2.81亿 | 2.34万 | 21亿 | +0% | |
| 61 | DMZ币 | $2.55 | -1.49% | $2942.75万 | 2244.08万 | 5385.77万 | -2.11% | |
| 62 | TNET币 | $6.55 | +0.23% | $324.47万 | 2261.01万 | 9647.69万 | -19.69% | |
| 63 | Woonkly Power | $0.0032 | -2.88% | $0 | 17.82万 | 10亿 | -6.2% | |
| 64 | MOONER币 | $13.07 | +1.19% | $4024.13万 | 2143.38万 | 47.47万 | -3.17% | |
| 65 | ALICN币 | $10.34 | +6.95% | $2957.44万 | 2309.16万 | 2406.82万 | +17.47% | |
| 66 | VETH币 | $3.56 | +6.19% | $2799.2万 | 2251.05万 | 5829.83万 | -19.43% | |
| 67 | POM币 | $7.5 | -1.62% | $1371.39万 | 2019.69万 | 6559.2万 | -0.45% | |
| 68 | Nodecoin | $0.00089 | -2.1% | $3034 | 8812.2万 | 10亿 | +3.99% | |
| 69 | Iron Fish | $0.071 | +0.88% | $149.81万 | 16.58万 | 5148.4万 | -0.97% | |
| 70 | CURE币 | $8.53 | -7% | $2110.79万 | 1633.23万 | 8252.81万 | +12.48% | |
| 71 | $KSH币 | $1.87 | +1.95% | $1517.85万 | 2605.56万 | 4910.3万 | -7.88% | |
| 72 | Gearbox | $0.00034 | -0.68% | $25.26万 | 1.99亿 | 100亿 | +5.03% | |
| 73 | KONJ币 | $4.86 | -2.74% | $1650.18万 | 2173.78万 | 5696.2万 | +9.12% | |
| 74 | IDT币 | $15.39 | -8.09% | $3261.85万 | 2446.86万 | 6857.53万 | +13.06% | |
| 75 | IOBUSD币 | $10.46 | -9.52% | $1163.24万 | 2085.96万 | 2125.79万 | -17.9% | |
| 76 | HTRE币 | $5.62 | -7.95% | $4120.33万 | 2193.06万 | 4953.35万 | -0.86% | |
| 77 | MRC币 | $2.12 | -1.96% | $84.19万 | 2737.77万 | 9736.34万 | +18.03% | |
| 78 | Ethereum Volatility Index Token | $74.05 | +0% | $0 | 6.28 | 2895 | +0% | |
| 79 | Sovryn | $0.081 | -0.67% | $0 | 24.88万 | 1亿 | -3.96% | |
| 80 | PTE币 | $13.21 | +7.52% | $2603.75万 | 2433.31万 | 6764.86万 | -6.6% | |
| 81 | TETU币 | $10.18 | -7.02% | $2393.97万 | 1811.73万 | 3059.53万 | +4.51% | |
| 82 | TCGCoin 2.0 | $0.00027 | +0% | $3.33万 | 15.13万 | 2.8亿 | +5.28% | |
| 83 | BTNYX币 | $8.71 | -2.79% | $2126.69万 | 1562.91万 | 1671.43万 | -12.54% | |
| 84 | AQUARI币 | $8.85 | +9.26% | $2512.59万 | 1445.87万 | 3969.42万 | +11.28% | |
| 85 | CRL币 | $11.07 | -1.17% | $1170.01万 | 2355.51万 | 5276.8万 | -3.67% | |
| 86 | CATCHY币 | $13.35 | +1.18% | $3066.37万 | 1575.03万 | 2394.14万 | +5.87% | |
| 87 | BUSINESSES币 | $9.42 | -1.88% | $3930.14万 | 2493.25万 | 1612.19万 | -12.07% | |
| 88 | GGDApp | $0.0017 | -5.23% | $0 | 4103.31 | 4680万 | +0% | |
| 89 | WGRT币 | $7.4 | +9.67% | $1780.73万 | 1888.85万 | 2638.73万 | +19.07% | |
| 90 | PXI币 | $4.46 | -3.36% | $3184.15万 | 2152.54万 | 9416.81万 | +11.93% | |
| 91 | POC币 | $7.29 | -3.02% | $413.53万 | 2798.36万 | 4977.15万 | +3.62% | |
| 92 | BPX币 | $5.37 | -4.2% | $4114.41万 | 2357.52万 | 895.31万 | +5.42% | |
| 93 | ATID币 | $9.5 | +6.09% | $3844.57万 | 1553.86万 | 9295.03万 | -12.54% | |
| 94 | SCIX币 | $4.12 | +2.99% | $1649.52万 | 2388.3万 | 8224.29万 | -5.26% | |
| 95 | RIDGE币 | $15.07 | -8.52% | $1535.82万 | 1674.17万 | 7256.52万 | +11.13% | |
| 96 | NAXAR币 | $2.16 | +6.43% | $3957.88万 | 1392.14万 | 5870.9万 | -13.07% | |
| 97 | SOVI币 | $12.09 | +7.67% | $4719.35万 | 2601.5万 | 7085.04万 | +8.21% | |
| 98 | KWATT币 | $13.8 | +2.96% | $1444.99万 | 2490.84万 | 5487.13万 | +17.58% | |
| 99 | CMP币 | $7.32 | +1.24% | $860.72万 | 2141.79万 | 3729.64万 | -17.83% | |
| 100 | Carnomaly | $0.00069 | +0.14% | $5.94万 | 2402.88万 | 5.3亿 | -38.85% |
