新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOWS币 | $11.52 | +1.82% | $2451.4万 | 1459.85万 | 3243.54万 | -19.25% | |
| 2 | JUST Stablecoin | $1.41 | +0% | $3.75亿 | 177.69万 | 2.66亿 | +0% | |
| 3 | FTB币 | $15.7 | -6.22% | $1608.78万 | 2087.6万 | 7709.37万 | +18.94% | |
| 4 | MARSSHIBA币 | $9.98 | -9.47% | $2443.45万 | 2704.47万 | 8008.24万 | +11.88% | |
| 5 | Gourmet Galaxy | $0.0055 | -3.55% | $1.45万 | 1044.89 | 2000万 | -1.88% | |
| 6 | JACY币 | $2.66 | +2.24% | $245.05万 | 2324.77万 | 5529.29万 | +6.05% | |
| 7 | DeFiner | $0.000028 | -3.45% | $87 | 19.38亿 | 1.68亿 | +0% | |
| 8 | YUZU币 | $9.08 | -7.42% | $3876.62万 | 1596.51万 | 6773.07万 | +10.7% | |
| 9 | ParallelAI | $0.0071 | -3.21% | $71.43万 | 950.32万 | 1亿 | +9.45% | |
| 10 | 比特币 | $71128.37 | -4.76% | $1.42万亿 | 23.79万 | 1999.79万 | +1.06% | |
| 11 | HoneyMOON Token | $0.69 | -1.85% | $0 | 157.24 | 8060 | -0.96% | |
| 12 | 艾达币 | $0.27 | -6.14% | $98.24亿 | 14.23亿 | 449.95亿 | +3.74% | |
| 13 | DRGNBEAR币 | $9.88 | +3.25% | $2040.12万 | 2357.56万 | 5631.64万 | +14.47% | |
| 14 | VXRP币 | $7.54 | +4.78% | $141.64万 | 2796.74万 | 3960.89万 | -19.73% | |
| 15 | Vira-Lata Finance | $7.24 | +1% | $2323.67万 | 2089.51万 | 9979.35万 | +10.4% | |
| 16 | TAF币 | $2.56 | -5.95% | $4628.48万 | 1555.24万 | 4020.11万 | +5.89% | |
| 17 | Gym Network | $3.07 | -2.11% | $4289.94万 | 2036.42万 | 7292.28万 | -0.12% | |
| 18 | DPAY币 | $10.83 | +9.51% | $2166.14万 | 1488.95万 | 4456.18万 | +3.46% | |
| 19 | CCDOGE币 | $12.02 | +4.01% | $453.47万 | 1913.98万 | 5801.18万 | +0.43% | |
| 20 | MCAP币 | $4.82 | +8.84% | $4545.85万 | 2361.27万 | 4904.84万 | +11.12% | |
| 21 | LEA币 | $10.89 | +5.27% | $803.3万 | 2552.89万 | 8225.05万 | +0.45% | |
| 22 | G999币 | $4.35 | +5.47% | $149.61万 | 2204.9万 | 2413.97万 | +3.99% | |
| 23 | Kite | $0.19 | -2.29% | $3.45亿 | 3.56亿 | 100亿 | -24.42% | |
| 24 | HDOT币 | $6.57 | -1.33% | $2516.99万 | 2499.9万 | 5696.65万 | +13.92% | |
| 25 | NOONE币 | $9.58 | +4.93% | $583.51万 | 2445.15万 | 8722.09万 | +3.25% | |
| 26 | Solrise Finance | $0.00047 | -6.79% | $1.8万 | 2122.28万 | 10亿 | -6.61% | |
| 27 | DRGB币 | $9.05 | +9.57% | $1530.9万 | 2824.17万 | 957.99万 | -17.27% | |
| 28 | 柠檬 | $0.000021 | +1.55% | $0 | 5.5亿 | 10亿 | +7.55% | |
| 29 | MKS币 | $4.2 | -9.1% | $950.33万 | 1450.62万 | 5403.22万 | -1.32% | |
| 30 | DVILLE币 | $1.28 | -9.87% | $4471.46万 | 2327.23万 | 8305.93万 | +1.21% | |
| 31 | BISWAP币 | $7.36 | -3.57% | $514.64万 | 1913.68万 | 428.4万 | -11.88% | |
| 32 | ADEN币 | $4.76 | -1.93% | $1097.76万 | 2285.72万 | 5386.5万 | -6.13% | |
| 33 | BABYCATGIRL币 | $5.62 | -5.64% | $3689.12万 | 2369.8万 | 9830.41万 | -4.41% | |
| 34 | XDEFI币 | $4.4 | +8.67% | $2692.7万 | 1420.33万 | 3802.42万 | +12.99% | |
| 35 | OAV币 | $10.18 | -9.82% | $4746.22万 | 1931.83万 | 984.76万 | -9.3% | |
| 36 | Aave | $114.01 | -6.63% | $17.53亿 | 204.59万 | 1600万 | +3.78% | |
| 37 | OKT币 | $5.62 | +1.63% | $4021.94万 | 1802.38万 | 769.13万 | -18.04% | |
| 38 | PPOLL币 | $5.5 | -5.29% | $807.56万 | 1855.98万 | 9460.75万 | -13.37% | |
| 39 | UCAP币 | $5.15 | -7.64% | $3558.93万 | 1664.3万 | 7106.9万 | -0.12% | |
| 40 | Single Finance | $0.000037 | -0.050% | $0 | 2.31亿 | 10亿 | +0.60% | |
| 41 | BBW币 | $8.56 | +6.45% | $3810.82万 | 1415.29万 | 5162.22万 | -2.73% | |
| 42 | IPL币 | $7.31 | +7.64% | $10.51万 | 2652.14万 | 9131.74万 | -3.46% | |
| 43 | SKUY币 | $1.55 | +5.52% | $414.65万 | 2650.36万 | 2890.13万 | +8.13% | |
| 44 | REBL币 | $14.88 | +8.03% | $281.32万 | 2721.15万 | 5910.71万 | +15.82% | |
| 45 | AceStarter | $7.93 | -7.45% | $758.45万 | 1895.84万 | 9215.77万 | +2.43% | |
| 46 | ARTE币 | $11.82 | -6.04% | $3841.81万 | 1975.96万 | 4083.82万 | -2.24% | |
| 47 | CRE8R币 | $15.23 | -4.17% | $586.49万 | 2511.38万 | 1457.25万 | -12.32% | |
| 48 | Klever | $0.0012 | -2.38% | $1091.45万 | 1.7亿 | 100亿 | +1.65% | |
| 49 | THOR币 | $15.07 | -8.26% | $176.21万 | 2632.46万 | 4889.43万 | +17.15% | |
| 50 | GMS币 | $14.92 | +7.86% | $2858.37万 | 1691.62万 | 2541.98万 | +3.62% | |
| 51 | Falopa | $134.74 | +0% | $0 | 0.076 | 1000 | +0% | |
| 52 | ETHICA币 | $13.96 | +7.87% | $3981.31万 | 1429.32万 | 4826.87万 | +13.74% | |
| 53 | TNT币 | $11.13 | +9.93% | $1760.01万 | 2562.63万 | 1925.25万 | +4.33% | |
| 54 | PETN币 | $11.32 | +3.68% | $691.44万 | 1620.93万 | 1529.59万 | -7.17% | |
| 55 | IJC币 | $6.49 | +7.89% | $3102.15万 | 2139.75万 | 637.89万 | +16.61% | |
| 56 | OtterHome | $0.022 | -7.95% | $880.4万 | 137.43万 | 10亿 | -15.67% | |
| 57 | NOBEL币 | $2.83 | +7.22% | $4122.62万 | 1961.4万 | 7347.65万 | +15.85% | |
| 58 | NOMAD币 | $8.8 | +4.55% | $3910.05万 | 1548.98万 | 385.72万 | -5.62% | |
| 59 | tomi | $0.00000000000 | +385% | $0 | 516.46万亿 | 9814.25万 | +115.56% | |
| 60 | CDONK币 | $1.91 | -3.95% | $3043.77万 | 2185.17万 | 4786.59万 | +15.29% | |
| 61 | NanoByte Token | $0.0011 | -0.36% | $90.09万 | 817.79万 | 99.86亿 | +19.98% | |
| 62 | JEWEL币 | $2.58 | -3.01% | $1803.42万 | 2195.68万 | 5862.93万 | +11.96% | |
| 63 | GSCARAB币 | $9.64 | +9.57% | $4233.53万 | 1541万 | 5760.47万 | -8.01% | |
| 64 | COV币 | $8.46 | +8.77% | $2507.07万 | 2262.86万 | 1791.2万 | +2.45% | |
| 65 | Gold Fever | $10.29 | -0.060% | $4031.22万 | 2321.63万 | 182.51万 | -1.31% | |
| 66 | DO币 | $8.57 | -4.18% | $2416.89万 | 2571.43万 | 4313.43万 | -2.74% | |
| 67 | EthereumPoW | $0.28 | -8.43% | $3403.6万 | 814.91万 | 1.22亿 | -2.29% | |
| 68 | MGA币 | $9.56 | +1.28% | $2929.72万 | 2466.03万 | 6509.23万 | -16.58% | |
| 69 | BFK币 | $4.64 | +2.55% | $1118.15万 | 2793.26万 | 6760.04万 | -14.02% | |
| 70 | POGAI | $0.0000048 | -2.03% | $0 | 1316.79亿 | 1000亿 | +3.78% | |
| 71 | CHEFCAKE币 | $3.55 | +1.79% | $3837.7万 | 2121.47万 | 5249.39万 | +19.56% | |
| 72 | $WEAPON币 | $8.64 | -2.09% | $2510.86万 | 1637.88万 | 4887.78万 | -3.55% | |
| 73 | ESK币 | $3.78 | +0.17% | $4169.66万 | 2515.12万 | 5214.37万 | -16.46% | |
| 74 | Nexum | $0.0096 | -11.23% | $2393万 | 95.12万 | 50亿 | +15.24% | |
| 75 | INVOX币 | $13.06 | +0.96% | $2488.39万 | 1974.06万 | 562.7万 | +15.76% | |
| 76 | BNV币 | $2.57 | -8.55% | $2700.33万 | 1658.2万 | 2691.67万 | -18.74% | |
| 77 | ANONS币 | $8.27 | +4.77% | $1695.14万 | 1617.68万 | 9036.66万 | -1.82% | |
| 78 | POLY币 | $12.37 | +9.34% | $1078.16万 | 1549.14万 | 9739.36万 | +13.52% | |
| 79 | MFTU币 | $7.87 | +6.93% | $1036.76万 | 2630.95万 | 9664.03万 | +12.39% | |
| 80 | HNK Orijent 1919 | $0.11 | -4.12% | $0 | 5177.48 | 750万 | -0.65% | |
| 81 | DALC币 | $12.84 | -9.73% | $3245.37万 | 2156.43万 | 9774.14万 | -11.62% | |
| 82 | Astra Protocol | $0.00059 | +1.05% | $0 | 2329.38万 | 1万亿 | +15.86% | |
| 83 | FANV币 | $6.97 | -5.02% | $2194.95万 | 2226.89万 | 5212.57万 | +19.82% | |
| 84 | TTI币 | $10.16 | -7.66% | $3243.26万 | 2145.89万 | 2018.37万 | -2.16% | |
| 85 | DANGERMOON币 | $7.5 | +4.35% | $3240.07万 | 1827.38万 | 7417.94万 | +10.28% | |
| 86 | ISDT币 | $11.87 | +6.96% | $3733.49万 | 1984.1万 | 1742.28万 | -6.89% | |
| 87 | SPUNK币 | $1.57 | +4.94% | $3619.3万 | 1503.51万 | 4647.32万 | -14.92% | |
| 88 | NEET币 | $6.83 | +6.7% | $3559.92万 | 2111.96万 | 278.8万 | -0.87% | |
| 89 | SALE币 | $11.43 | -3.86% | $1523.27万 | 2349.03万 | 1785.1万 | +18.36% | |
| 90 | DS$币 | $6.87 | +6.21% | $315.33万 | 2737.28万 | 882.42万 | -13.08% | |
| 91 | Spell Token | $0.00017 | -4.61% | $1700.01万 | 347.1亿 | 1032.15亿 | -0.61% | |
| 92 | Access Protocol | $0.00019 | -3.01% | $479.78万 | 25.33亿 | 1000亿 | +3.14% | |
| 93 | MASK20币 | $15.96 | -5.47% | $846.19万 | 2854.47万 | 3311.17万 | +16.2% | |
| 94 | ZYN币 | $1.27 | -6.41% | $4160.56万 | 1860.03万 | 6581.54万 | -10.69% | |
| 95 | VRS币 | $4.72 | -5.02% | $4237.98万 | 1526.72万 | 5168.58万 | -4.24% | |
| 96 | BNK币 | $1.99 | -2.04% | $307.39万 | 1776.14万 | 5419.76万 | +2.23% | |
| 97 | BSCGOLD币 | $4.05 | +6.26% | $4302.33万 | 2564.77万 | 1784.51万 | -18.63% | |
| 98 | YAC币 | $5.36 | -8.37% | $3832.25万 | 1509.04万 | 5981.43万 | -15.31% | |
| 99 | FAMILY币 | $4.86 | -3.71% | $2296.09万 | 2535.95万 | 3428.04万 | +14.5% | |
| 100 | FZY币 | $8.24 | -1.37% | $3638.54万 | 2293.28万 | 9723.32万 | -16.89% |
