新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMATIC币 | $10.32 | -5.4% | $2151.05万 | 1420.06万 | 646.86万 | -5.32% | |
| 2 | TKNT币 | $12.52 | -1.75% | $3780.32万 | 1917.87万 | 3556.68万 | +13.41% | |
| 3 | MES币 | $5.74 | +1.12% | $929.53万 | 2660.94万 | 4336.5万 | -17.4% | |
| 4 | My Neighbor Alice | $0.14 | +0.29% | $417.08万 | 2647.09万 | 1亿 | +2.94% | |
| 5 | DeFinity | $6.14 | -9.87% | $1226.84万 | 1843.09万 | 2660.41万 | +7.51% | |
| 6 | ZDC币 | $6.57 | -5.9% | $3967.54万 | 2393.24万 | 7701.81万 | -18.77% | |
| 7 | PAK币 | $11.63 | -5.26% | $2081.61万 | 1688.75万 | 647.12万 | -13.12% | |
| 8 | Eggplant Finance | $0.0052 | -6.04% | $0 | 5.36万 | 59.2万 | -5.24% | |
| 9 | BTO币 | $15.86 | -2.39% | $2877.93万 | 1443.34万 | 3211.22万 | +11.35% | |
| 10 | Cat | $0.00000000020 | -4.13% | $0 | 875.12亿 | 1000万亿 | -1.88% | |
| 11 | 阿童木 | $1.52 | -6.43% | $7.92亿 | 2035.69万 | 5.2亿 | -6.25% | |
| 12 | 3QT币 | $12.97 | +7.74% | $2465.53万 | 2195.02万 | 5936.4万 | -6.65% | |
| 13 | TRISE币 | $7.5 | +4.25% | $3183.65万 | 1704.34万 | 2803.04万 | -19.91% | |
| 14 | 比特元 | $0.021 | -4.53% | $708.97万 | 131.52万 | 3.3亿 | -5.06% | |
| 15 | IDH币 | $5.59 | +2.55% | $1622.49万 | 2159.93万 | 7308.25万 | +3.5% | |
| 16 | BlueArk | $0.000010 | +0% | $0 | 11亿 | 6500亿 | +0.10% | |
| 17 | VENT币 | $14.18 | +9.76% | $1377.83万 | 2388.19万 | 9539.39万 | +11.36% | |
| 18 | CLEANOCEAN币 | $2.45 | +9.57% | $752.42万 | 2094.06万 | 9972.74万 | -4.25% | |
| 19 | Aston Martin Cognizant Fan Token | $0.074 | -4.75% | $0 | 4791.52 | 1000万 | -9.26% | |
| 20 | LITHIUM币 | $5 | +6.97% | $1455.19万 | 1860.75万 | 5931.57万 | +8.91% | |
| 21 | MNMC币 | $15.78 | +8.48% | $960.88万 | 1408.03万 | 5697.52万 | -3.99% | |
| 22 | ROR币 | $15.97 | +2.95% | $242.81万 | 2462.69万 | 6247.54万 | -18.45% | |
| 23 | KASHH币 | $8.03 | -3.35% | $962.08万 | 2079.65万 | 897.23万 | +8.66% | |
| 24 | Ins3.finance | $4.86 | +2.8% | $4409.91万 | 2070.28万 | 9522.62万 | +9.51% | |
| 25 | DIME币 | $15.45 | +3.09% | $3410.18万 | 1612.28万 | 3979.51万 | -17.41% | |
| 26 | INVI币 | $3.25 | +2.08% | $2714.83万 | 2421.83万 | 6029.54万 | +11.4% | |
| 27 | Cardstarter | $0.27 | -2.38% | $0 | 62.6万 | 1000万 | -11.83% | |
| 28 | KuCoin Token | $7.05 | -5.89% | $9.67亿 | 289.83万 | 1.42亿 | -2.74% | |
| 29 | TKG币 | $5.02 | +8.54% | $1230.59万 | 2747.89万 | 1235.08万 | +17.21% | |
| 30 | BSR币 | $2.32 | +4.56% | $4457.07万 | 2585.03万 | 5496.96万 | +5.55% | |
| 31 | LPY币 | $2.43 | -8.31% | $2698.76万 | 1685.97万 | 1864.82万 | -6.79% | |
| 32 | LIBERO币 | $8.79 | -7.21% | $4059.02万 | 1546.51万 | 989.97万 | +6.88% | |
| 33 | SEACHAIN币 | $1.44 | -8.89% | $2457.75万 | 2838.27万 | 4976.57万 | -2.93% | |
| 34 | QOB币 | $4.99 | -7.45% | $965.79万 | 1658.48万 | 2539.04万 | +5.29% | |
| 35 | Karat Coin | $0.00063 | +0.69% | $0 | 1.28亿 | 20亿 | -1.39% | |
| 36 | MEDI币 | $14.25 | +0.12% | $194.78万 | 1494.71万 | 9549.75万 | -18.42% | |
| 37 | ROME币 | $15.03 | -5.32% | $30.53万 | 1550.91万 | 7132.58万 | +6.11% | |
| 38 | UPT币 | $2.07 | +9.18% | $3972.19万 | 1589.59万 | 8662.43万 | +7.83% | |
| 39 | FBS币 | $2.37 | -1.61% | $3015.03万 | 1875.15万 | 6206.15万 | +1.17% | |
| 40 | Synthetify | $6.45 | +3.13% | $4513.39万 | 2449.89万 | 8081.46万 | +8.94% | |
| 41 | 太空狗 | $0.000013 | -0.48% | $125.2万 | 24.31亿 | 1000亿 | -0.95% | |
| 42 | NMX币 | $1.55 | +4.57% | $3638.77万 | 1952.76万 | 6603.94万 | +17.77% | |
| 43 | HEZ | $8.06 | +9.48% | $3547.61万 | 2685.52万 | 9381.21万 | -10.44% | |
| 44 | Perpetual Protocol | $0.019 | -4.47% | $141.55万 | 319.43万 | 1.5亿 | +1.06% | |
| 45 | DAV币 | $14.51 | -4.58% | $493.75万 | 1618.39万 | 7609.56万 | +10.31% | |
| 46 | DOGEGF币 | $14.66 | -3.57% | $3006.68万 | 2508.84万 | 1719.67万 | -6.2% | |
| 47 | KEKW币 | $13.66 | -4.35% | $1104.44万 | 2625.71万 | 222.16万 | -19.37% | |
| 48 | AER币 | $1.87 | +9.56% | $1823.81万 | 1943.52万 | 9326.38万 | +9.72% | |
| 49 | TITA币 | $1.32 | -1.59% | $3652.03万 | 1746.31万 | 1846.81万 | -7.91% | |
| 50 | BASE币 | $6.87 | -1.63% | $1667.61万 | 2580.21万 | 3813.5万 | +5.47% | |
| 51 | YUMMY币 | $14.72 | +8.85% | $3160.23万 | 1977.93万 | 1888.69万 | +7.36% | |
| 52 | PUNKS币 | $1.48 | -0.97% | $852.28万 | 1955.36万 | 7061.54万 | +0.41% | |
| 53 | Dimitra | $0.0068 | -7.96% | $0 | 2243.07万 | 1200万 | -16.11% | |
| 54 | DOV币 | $10.89 | -1.49% | $998.93万 | 1669.05万 | 5295.62万 | +19.71% | |
| 55 | Bent Finance | $0.024 | -2.83% | $0 | 2.23万 | 5000.88万 | -2.23% | |
| 56 | Roboton | $0.0058 | +0.030% | $0 | 319.74万 | 500亿 | -0.070% | |
| 57 | DRAW币 | $4.88 | +2.84% | $1649.02万 | 2658.38万 | 536.51万 | -10.21% | |
| 58 | Zero | $0.00030 | -2.38% | $3.01万 | 74.38万 | 101.01亿 | -5.09% | |
| 59 | Kommunitas | $0.00040 | -2.93% | $0 | 1.15亿 | 400亿 | -2.93% | |
| 60 | Idavoll Network | $13.89 | -1.8% | $146.3万 | 2621.41万 | 6481.61万 | -11.86% | |
| 61 | Partisia Blockchain | $0.0095 | -1.01% | $238.79万 | 18.69万 | 5.54亿 | +3.28% | |
| 62 | SSN币 | $12.12 | +9.17% | $3096.58万 | 1650.79万 | 3467.69万 | -11.84% | |
| 63 | LFNTY币 | $9.68 | -4.75% | $4675.46万 | 1605.99万 | 5898.21万 | +16.39% | |
| 64 | TORG币 | $10.44 | +3.13% | $4409.02万 | 2114.22万 | 7531.92万 | -16.98% | |
| 65 | MILE币 | $4.33 | -9.41% | $2249.62万 | 1899.72万 | 4324.62万 | +19.35% | |
| 66 | Paris Saint-Germain | $0.39 | -4.55% | $148.17万 | 523.04万 | 2000万 | -8.45% | |
| 67 | SENSI币 | $1.88 | -5.98% | $2249.63万 | 2853.63万 | 651.13万 | +12.02% | |
| 68 | YLD币 | $13.89 | -7.7% | $1667.4万 | 2301.39万 | 9967.84万 | +11.3% | |
| 69 | Saito | $0.00033 | -1.89% | $0 | 1017.41万 | 100亿 | -3.01% | |
| 70 | VIN币 | $5.34 | +1.43% | $2827.07万 | 2392.37万 | 3420.42万 | +15.22% | |
| 71 | PERI币 | $4.38 | -0.27% | $2690.48万 | 2107.61万 | 1579.31万 | -5.88% | |
| 72 | WEMIX | $0.13 | -10.34% | $1635.31万 | 1077.7万 | 10亿 | -24.69% | |
| 73 | OTL币 | $8.14 | -8.48% | $1139.61万 | 1822.16万 | 8962.57万 | -4.3% | |
| 74 | IDYP币 | $6.54 | +7.62% | $4623.01万 | 1948.79万 | 2221.1万 | -18.73% | |
| 75 | AXIAV3币 | $6.99 | -7.5% | $2093.59万 | 1784.91万 | 8624.28万 | -6.68% | |
| 76 | ECOIN币 | $11.45 | -9.41% | $4559.49万 | 2566.49万 | 31.23万 | -16.92% | |
| 77 | PNDMLV币 | $7.28 | +2.21% | $2641.99万 | 2549.03万 | 4048.73万 | -16.98% | |
| 78 | LOG币 | $6.18 | +7.04% | $4281.87万 | 2858.41万 | 8565.16万 | -17.81% | |
| 79 | SVS币 | $7.89 | +1.85% | $209.17万 | 2327.28万 | 5809.2万 | -8.76% | |
| 80 | $WOOD币 | $1.6 | +1.04% | $1040.45万 | 1726.03万 | 2349.53万 | -11.79% | |
| 81 | CJT币 | $12.11 | -9.86% | $2707.59万 | 2429.47万 | 8705.68万 | +18.33% | |
| 82 | 培根 | $0.00027 | +0% | $0 | 7556.86 | 2949.43万 | +0% | |
| 83 | Phoenix Global [old] | $0.56 | +0% | $20.96亿 | 1.1 | 0 | +0% | |
| 84 | RBIF币 | $8.65 | +9.69% | $1970.77万 | 1712.26万 | 6934.59万 | +2.2% | |
| 85 | XRPBULL币 | $6 | -6.72% | $4446.63万 | 2120.73万 | 2379.04万 | +15.9% | |
| 86 | ITG币 | $5.04 | +8.96% | $2277.78万 | 1893.38万 | 4892.57万 | -18.38% | |
| 87 | CLAP币 | $11.14 | -8.38% | $4043.99万 | 2137.89万 | 2265.05万 | -3.02% | |
| 88 | CALI币 | $10.08 | -2.84% | $2193.03万 | 1610.5万 | 3998.89万 | +4.82% | |
| 89 | EM币 | $5.5 | +1.5% | $1203.28万 | 2008.14万 | 669.56万 | -3.87% | |
| 90 | Conflux | $0.046 | -3.96% | $2.37亿 | 1.29亿 | 51.53亿 | -3.39% | |
| 91 | UCX币 | $3.08 | +7.31% | $3685.2万 | 1479.3万 | 3306.52万 | -10.48% | |
| 92 | 艾达币 | $0.19 | -4.17% | $70.46亿 | 17.28亿 | 449.93亿 | -5.16% | |
| 93 | Tap Protocol | $0.045 | +5.13% | $8.8万 | 17.6万 | 2100万 | +1.58% | |
| 94 | VLTY币 | $7.51 | +2.16% | $867.93万 | 2850.37万 | 7208.04万 | +6.05% | |
| 95 | IPAY币 | $7.86 | +5.45% | $2536.34万 | 2096.23万 | 4870.83万 | -2.69% | |
| 96 | PTD币 | $2.03 | +2.89% | $4385.97万 | 2739.73万 | 4522.64万 | -16.58% | |
| 97 | SEEN币 | $11.04 | +6.18% | $4679.42万 | 1353.82万 | 6333.06万 | +15.17% | |
| 98 | ESI币 | $7.94 | -4.93% | $1825.8万 | 2255.98万 | 937.25万 | -6.76% | |
| 99 | EOSHEDGE币 | $7.5 | +6.38% | $1493.12万 | 2602.27万 | 8899.04万 | -9.72% | |
| 100 | MOD币 | $12.51 | +4.14% | $3287.41万 | 1997.14万 | 601.15万 | -1.09% |
