新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGVE币 | $5.12 | -7.55% | $856.71万 | 2387.97万 | 8146.87万 | -0.42% | |
| 2 | Voxies | $0.0041 | -11.96% | $42.69万 | 1.74亿 | 3亿 | +4.86% | |
| 3 | ChainLink | $7.89 | -1.13% | $57.34亿 | 2878.26万 | 10亿 | -1.62% | |
| 4 | METAI币 | $4.9 | -9.08% | $4546.88万 | 2268.73万 | 847.16万 | +19.22% | |
| 5 | BTCM币 | $6.33 | -8.96% | $2779.26万 | 1694.55万 | 6671.41万 | +5.12% | |
| 6 | DT币 | $10.51 | -0.76% | $1807.81万 | 1470.92万 | 7342.08万 | -15.36% | |
| 7 | HTBEAR币 | $13.77 | +0.50% | $1786.84万 | 1956.43万 | 9507.39万 | +18.43% | |
| 8 | MYIELD币 | $4.44 | +8.81% | $595.99万 | 1853.22万 | 8794.39万 | +0.42% | |
| 9 | OH币 | $9.75 | -9.91% | $867.77万 | 2196.99万 | 6350.9万 | +2.64% | |
| 10 | SUKU | $0.0055 | -8.77% | $97.44万 | 4530.82万 | 15亿 | -14.88% | |
| 11 | Edge Matrix Chain | $0.0019 | +0.21% | $38.26万 | 50.08万 | 9.8亿 | -7.01% | |
| 12 | BCPAY币 | $11.36 | -6.5% | $3586.91万 | 2388.29万 | 2639.47万 | +3.48% | |
| 13 | JPEGS币 | $8.46 | -1.6% | $3993.19万 | 2643.1万 | 9342.07万 | -0.23% | |
| 14 | BITG币 | $5.35 | -1.66% | $376.97万 | 2855.64万 | 1625.66万 | -7% | |
| 15 | GLMS币 | $1.02 | +9.36% | $1041.1万 | 1603.92万 | 3705.64万 | -3.45% | |
| 16 | BBND币 | $12.56 | -0.98% | $2802.77万 | 2525.8万 | 5652.24万 | +11.85% | |
| 17 | Galaxy Credit | $0.000029 | +0% | $0 | 1.07万 | 468.96万 | +0% | |
| 18 | AIMX币 | $13.71 | -9% | $1226.55万 | 1884.92万 | 444.79万 | +3.64% | |
| 19 | RNB币 | $9.14 | -3.64% | $1379.36万 | 1395.64万 | 221.18万 | +11.53% | |
| 20 | NUDES币 | $2.47 | -3.14% | $294.05万 | 1961.65万 | 782.08万 | +9.83% | |
| 21 | 双子星美元 | $1 | -0.10% | $3941.72万 | 2524.96万 | 4873.9万 | -0.16% | |
| 22 | VERVE币 | $8.89 | +7.23% | $2309.71万 | 2510.09万 | 2628.7万 | +13.66% | |
| 23 | Injective Protocol | $5.12 | -2.48% | $5.12亿 | 1185.66万 | 1亿 | -3.37% | |
| 24 | CRT币 | $10.44 | +2.08% | $511.18万 | 1899.39万 | 2903.34万 | -14.38% | |
| 25 | KISHIBURNO币 | $5.77 | -3.87% | $372.95万 | 2383.77万 | 4601.31万 | +14.65% | |
| 26 | XCM币 | $12.31 | +0.35% | $1095.39万 | 1603.6万 | 2572.64万 | +2.72% | |
| 27 | BDCC币 | $5.73 | +0.10% | $412.38万 | 2370.82万 | 5526.78万 | +17.8% | |
| 28 | SRBP币 | $14.13 | -8.98% | $4711.38万 | 2240.31万 | 2172.56万 | -15.8% | |
| 29 | Propbase | $0.0044 | -0.93% | $78.97万 | 4859.85万 | 12亿 | +0.44% | |
| 30 | BaaSid | $0.000054 | -0.49% | $11.42万 | 3.6亿 | 100亿 | -8.39% | |
| 31 | CargoX | $0.15 | -0.82% | $3022.05万 | 6866 | 2.15亿 | -3.32% | |
| 32 | UNIFI DeFi | $0.000039 | +0% | $0 | 6851.99 | 1.78亿 | +0% | |
| 33 | Manifold | $0.028 | -2.52% | $0 | 102.88 | 200万 | +0% | |
| 34 | SHROOMZ币 | $8 | -9.52% | $3187.43万 | 2686.38万 | 4984.2万 | +17.9% | |
| 35 | STQ币 | $11.76 | +0.24% | $3169.84万 | 2854.96万 | 8490.31万 | +12.33% | |
| 36 | BROWN币 | $12.34 | +0.23% | $1886.99万 | 1382.52万 | 8595.04万 | -19.76% | |
| 37 | TDG币 | $15.23 | +9.81% | $2278.16万 | 1481.34万 | 6570.3万 | -13.71% | |
| 38 | BankrCoin | $0.00044 | -3.39% | $0 | 131.74亿 | 0 | -12.41% | |
| 39 | BOFB币 | $12.22 | -1.14% | $2572.25万 | 2742.99万 | 831.84万 | +18.05% | |
| 40 | Civic | $0.021 | -5.34% | $1716.2万 | 3986.55万 | 10亿 | -7.09% | |
| 41 | VMA币 | $7.23 | -9.52% | $153.11万 | 2411.46万 | 9706.85万 | -5.24% | |
| 42 | Boundless Network | $9.19 | -4.54% | $4111.04万 | 1551.82万 | 5954.67万 | +4.44% | |
| 43 | AMPT币 | $8.11 | -0.24% | $2942.71万 | 1613.23万 | 4745.42万 | -3.13% | |
| 44 | BABYFLOKI币 | $3.2 | +3.81% | $3037.96万 | 1355.78万 | 301.54万 | -12.14% | |
| 45 | 闪链币 | $8.84 | +7.9% | $476.54万 | 2291.04万 | 9505.71万 | -10.97% | |
| 46 | MTOWN币 | $11.56 | -9.99% | $3191.12万 | 1693.04万 | 9539.12万 | -0.67% | |
| 47 | VBNT币 | $9.99 | -5.5% | $2893.3万 | 1521.09万 | 1954.62万 | +4.05% | |
| 48 | PSLIP币 | $1.04 | +0.11% | $507.7万 | 2261.94万 | 9655.47万 | -4.75% | |
| 49 | SWING币 | $3.94 | +1.68% | $3097.85万 | 2648.61万 | 87.64万 | -2.56% | |
| 50 | DexGame | $0.00024 | +6.17% | $2.47万 | 474.39万 | 10亿 | +4.78% | |
| 51 | XEEB币 | $6.12 | +5.09% | $3238.58万 | 2387.54万 | 5056.68万 | +13.22% | |
| 52 | GGM币 | $13.67 | -0.20% | $3503.41万 | 1383.84万 | 672.46万 | +3.74% | |
| 53 | POWERZILLA币 | $6 | -3.29% | $43.81万 | 1694.9万 | 9839.62万 | -4.88% | |
| 54 | QATAR币 | $15.07 | +0.47% | $3407 | 2003.5万 | 3262.25万 | +18.15% | |
| 55 | BRB币 | $6.18 | -5.16% | $1546.52万 | 2372.05万 | 3134.45万 | -11.39% | |
| 56 | SAMU币 | $8.71 | -6.02% | $834.93万 | 2351.55万 | 6073.14万 | -10.54% | |
| 57 | HES币 | $13.79 | -3.51% | $1581.43万 | 2780.88万 | 4829.33万 | -14.03% | |
| 58 | WGLMR币 | $9.19 | +6.14% | $3754.91万 | 2082.02万 | 1063.48万 | -16.8% | |
| 59 | YETI币 | $1.58 | -2.61% | $3204.77万 | 1970.04万 | 9631.23万 | +7.19% | |
| 60 | RXCG币 | $9.76 | +4% | $1752.73万 | 2225.85万 | 4192.79万 | +19.78% | |
| 61 | CELC币 | $6.51 | +7.21% | $2807.91万 | 1355.15万 | 2343.99万 | +5.53% | |
| 62 | Observer | $0.00051 | -0.80% | $0 | 1171.67万 | 112.78亿 | -0.44% | |
| 63 | PROTO币 | $1.39 | +8.94% | $2533.56万 | 2401.86万 | 9909.1万 | +16.89% | |
| 64 | BUSDX币 | $7.79 | -6.15% | $80.12万 | 2856.04万 | 5048.36万 | -4.08% | |
| 65 | CNN币 | $3.81 | +3.5% | $4468.23万 | 2790.71万 | 1390.53万 | -11.53% | |
| 66 | Titi Financial | $0.00000000020 | -2.45% | $0 | 12.25亿 | 1000万亿 | -5.03% | |
| 67 | SEFA币 | $13.1 | +3.84% | $3583.8万 | 1614.27万 | 5714.3万 | +17.64% | |
| 68 | METACAT币 | $7.05 | +8.24% | $3114.19万 | 1667.22万 | 586.97万 | +4.73% | |
| 69 | 贝壳币 | $4.86 | +9.54% | $80.46万 | 2366.22万 | 1127.18万 | -3.12% | |
| 70 | SuperBid | $0.0053 | +0% | $0 | 375.33 | 7.77亿 | +0% | |
| 71 | MERCE币 | $9.24 | +1.43% | $679.78万 | 2514.83万 | 1365.09万 | -8.16% | |
| 72 | ADACash | $0.00000000040 | +0.11% | $0 | 7.29亿 | 100万亿 | +0% | |
| 73 | XGT币 | $13.75 | -1.02% | $472.78万 | 2450.4万 | 4923.96万 | -2.55% | |
| 74 | UniLend Finance | $0.020 | -25.81% | $60.71万 | 899.2 | 1亿 | +0% | |
| 75 | DGMV币 | $15.49 | +7.86% | $715.61万 | 1419.73万 | 4752.31万 | -13.82% | |
| 76 | BABY BNB | $0.00000000040 | -10.3% | $0 | 9.11亿 | 10亿 | -3.1% | |
| 77 | WEI币 | $11.4 | -3.61% | $1306.45万 | 1355.16万 | 5788.24万 | -9.92% | |
| 78 | Kennel Locker | $0.000000013 | +0% | $0 | 4.18亿 | 1000亿 | +0% | |
| 79 | AZRX币 | $11.79 | +2.38% | $941.98万 | 2564.01万 | 6492.88万 | +15.89% | |
| 80 | TPV币 | $2.01 | +4.72% | $2144.84万 | 1813.43万 | 3459.79万 | -5.45% | |
| 81 | StaFi | $0.010 | -3.28% | $60.49万 | 1084.72万 | 1.15亿 | -5.67% | |
| 82 | DNC币 | $10.72 | +3.26% | $3296.55万 | 2802.12万 | 2506.57万 | -18.39% | |
| 83 | KCAKE币 | $11.26 | +3.84% | $3714.34万 | 1865.62万 | 6585.12万 | -5.09% | |
| 84 | UNION Finance | $0.00021 | -2.37% | $10.3万 | 22.03万 | 10亿 | -8.44% | |
| 85 | Infomatix | $0.0000043 | -3.37% | $1898 | 11.16万 | 7.2亿 | -5.91% | |
| 86 | AKN币 | $5.31 | +1.21% | $3491.38万 | 2860.45万 | 9134.1万 | -2.03% | |
| 87 | MNE币 | $12.39 | +2.73% | $4753.57万 | 1850.98万 | 8528.3万 | +7.14% | |
| 88 | KSTT币 | $12.88 | -1.67% | $1540.53万 | 1474.52万 | 3941.46万 | -2.14% | |
| 89 | TMTG币 | $10.39 | -5.52% | $4579.2万 | 1561.34万 | 2724.64万 | -16.63% | |
| 90 | NFSG币 | $15.87 | +1.93% | $1619.14万 | 2766.92万 | 548.31万 | +10.66% | |
| 91 | MITA币 | $4.05 | +4.32% | $817.43万 | 1878.94万 | 9127.76万 | +9.64% | |
| 92 | LDX币 | $12.62 | +8.74% | $1108.5万 | 1486.42万 | 3015.26万 | -0.17% | |
| 93 | SUSHIBA币 | $3.46 | +0.41% | $1921.56万 | 2660.22万 | 9925.11万 | +3.32% | |
| 94 | AVXT币 | $15.74 | +1.19% | $2127.26万 | 2736.47万 | 7707.16万 | -0.45% | |
| 95 | Walrus | $0.037 | +12.5% | $4680.75万 | 3.02亿 | 50亿 | +8.26% | |
| 96 | BIBL币 | $10.98 | -4.74% | $2266.58万 | 2868.5万 | 9076.72万 | +9.47% | |
| 97 | CRDC币 | $1.51 | +9.43% | $546.24万 | 2331.51万 | 2976.97万 | -4.09% | |
| 98 | MR币 | $11.24 | -6.77% | $4681.05万 | 2414.45万 | 2892.15万 | +5.79% | |
| 99 | PESA币 | $14.1 | -7.73% | $3110.44万 | 1920.63万 | 3150.25万 | -17.61% | |
| 100 | Cyclos | $0.44 | +0.38% | $0 | 431.66万 | 1亿 | -5.79% |
