新币更新
币种排行
| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JED币 | $1.51 | +6.45% | $848.26万 | 2362.86万 | 8783.61万 | +5.22% | |
| 2 | BOTX币 | $7.52 | +4.48% | $3009.82万 | 2463.57万 | 9458.68万 | +11.56% | |
| 3 | PTA币 | $7.81 | +6.95% | $1615.14万 | 1611.83万 | 7422.54万 | -13.67% | |
| 4 | HEROS币 | $5.34 | -6.74% | $4540.28万 | 2759.61万 | 5219.11万 | +16.53% | |
| 5 | Clifford Inu | $15.96 | -8.33% | $385.02万 | 2860.59万 | 5418.66万 | -10.05% | |
| 6 | GLAND币 | $9.71 | +6.17% | $625.74万 | 1514.49万 | 4047.23万 | -15.64% | |
| 7 | XYO Network | $0.0030 | -3.67% | $3998.55万 | 14.38亿 | 139.31亿 | -4.76% | |
| 8 | BWO币 | $12.13 | -5.08% | $2973.55万 | 1541.42万 | 1461.58万 | -7.56% | |
| 9 | YFE币 | $2.07 | -3.49% | $3315.66万 | 2669.8万 | 7898.73万 | +11.74% | |
| 10 | PGPAY币 | $5.11 | +3.98% | $3804.94万 | 1843.54万 | 8003.65万 | -10.51% | |
| 11 | Kanagawa Nami | $0.00028 | -0.20% | $0 | 55.14万 | 10亿 | -7.67% | |
| 12 | ORBITAL币 | $8.47 | +4.54% | $4052.02万 | 2540.09万 | 9649.97万 | +19.72% | |
| 13 | Phi | $2.99 | +4.49% | $2212.85万 | 2442.83万 | 993.81万 | -9.37% | |
| 14 | Web3 Inu | $0.00000000030 | -6.77% | $1.3万 | 78.41亿 | 44.12万亿 | -12.06% | |
| 15 | UBI币 | $10.91 | +4.06% | $4612.52万 | 1351.07万 | 6157.59万 | +3.81% | |
| 16 | MAXR币 | $6.09 | +8.83% | $7.44万 | 2842.96万 | 3894.17万 | +17.7% | |
| 17 | SPI币 | $8.61 | +4.02% | $2872.61万 | 2550.49万 | 1612.44万 | +2.69% | |
| 18 | Domani Protocol | $0.051 | -1.02% | $274.69万 | 40.18万 | 1亿 | +11.23% | |
| 19 | upShib | $0.00000000000 | +0.61% | $0 | 69.28亿 | 1000万亿 | +0% | |
| 20 | TDP币 | $14.74 | -8.49% | $592.7万 | 1632.87万 | 7926.73万 | -7.2% | |
| 21 | Artificial Liquid Intelligence | $0.0011 | -3.64% | $379.63万 | 3144.66万 | 100亿 | -5.03% | |
| 22 | FSHN币 | $10.89 | +4.39% | $4120.2万 | 2447.34万 | 4438.39万 | -14.4% | |
| 23 | 太空狗 | $0.000013 | -0.32% | $125.8万 | 24.18亿 | 1000亿 | -0.47% | |
| 24 | MKRBEAR币 | $4.48 | +1.5% | $2540.6万 | 2009.78万 | 9724.58万 | -15.97% | |
| 25 | SCAN币 | $13.54 | -5.25% | $2277.55万 | 2684.09万 | 7800.86万 | +7.04% | |
| 26 | SBECOM币 | $8.28 | +1.76% | $1761.05万 | 1983.95万 | 4074.5万 | +12.46% | |
| 27 | STREAMN币 | $5.42 | +1.05% | $2918.96万 | 2627.61万 | 3185.93万 | +13.96% | |
| 28 | Status | $0.0067 | -6.9% | $2335.64万 | 6.46亿 | 68.05亿 | -2.53% | |
| 29 | KUT币 | $8.2 | -1.95% | $2229.08万 | 1863.81万 | 9292.62万 | +6.59% | |
| 30 | Nova finance | $14.71 | -9.6% | $3043.67万 | 2338.8万 | 9254.06万 | -2.44% | |
| 31 | PETH18C币 | $13.74 | +3.94% | $2146.74万 | 1828.4万 | 9525.03万 | +8.02% | |
| 32 | Juno | $8.81 | -7.59% | $157.25万 | 2804.23万 | 1287.32万 | -10.22% | |
| 33 | BNTY币 | $6.06 | -5.6% | $1404.01万 | 2079.72万 | 9326.61万 | +4.89% | |
| 34 | GRFT币 | $10.32 | +9.9% | $3491.77万 | 1661.37万 | 1631.29万 | +13.82% | |
| 35 | RD币 | $8.08 | -6.67% | $4519.07万 | 1976.64万 | 4112.9万 | -4.33% | |
| 36 | Ultra | $0.0023 | -8.5% | $186.39万 | 2561.18万 | 10亿 | -6.07% | |
| 37 | Forta | $0.016 | -2.42% | $0 | 1743万 | 10亿 | +5.29% | |
| 38 | METAM币 | $6.85 | -0.060% | $2110.7万 | 2713.9万 | 2522.44万 | +3.59% | |
| 39 | Rice | $0.0060 | -3.92% | $965 | 1115万 | 1350万 | +0.12% | |
| 40 | HDFL币 | $7.79 | +8.19% | $651.47万 | 2810.82万 | 8956.93万 | +13.54% | |
| 41 | Vodra | $0.0010 | -6.94% | $0 | 122.6万 | 20亿 | -23.21% | |
| 42 | VSTA币 | $5.31 | +2.24% | $713.11万 | 1351.6万 | 973.41万 | +13.27% | |
| 43 | Siberian Husky | $12.11 | -2.35% | $1581.55万 | 2676.16万 | 3825.14万 | +13.78% | |
| 44 | IAB币 | $13.23 | +7.83% | $1495.99万 | 1604.65万 | 1909.72万 | +0.62% | |
| 45 | AGCMN币 | $14.51 | +5.45% | $4397.79万 | 1613.23万 | 675.26万 | -17.84% | |
| 46 | MGH币 | $5.83 | -1.19% | $2059.57万 | 2320.53万 | 7742.22万 | -12.08% | |
| 47 | Biconomy | $0.016 | -0.83% | $282.98万 | 5.24亿 | 10亿 | +8.74% | |
| 48 | Qitmeer Network | $2.55 | -7.61% | $1484.12万 | 1661.04万 | 8000.74万 | +16.41% | |
| 49 | STIMA币 | $4.99 | +1.02% | $2831.28万 | 2051.64万 | 2878.9万 | -5.97% | |
| 50 | 比多币 | $7.88 | +7.14% | $2001.21万 | 2659.35万 | 3834.43万 | -17.44% | |
| 51 | GLOX币 | $1.55 | +4.3% | $1368.65万 | 2772.33万 | 8547.1万 | -11.55% | |
| 52 | SHIBAW币 | $3.86 | +6.11% | $3701.05万 | 2612.3万 | 6657.32万 | -1.5% | |
| 53 | HVT币 | $15.66 | -1.98% | $712.75万 | 2082.69万 | 7053.85万 | +11.91% | |
| 54 | Wolf Safe Poor People(BSC) | $0.00000000030 | -11.16% | $479.75万 | 84.25万亿 | 16177.22万亿 | +29.96% | |
| 55 | StarLaunch | $0.00041 | +0.49% | $1.46万 | 3014.59 | 9961.52万 | +0.49% | |
| 56 | LOFI | $0.0078 | -11.64% | $156.4万 | 398.35万 | 10亿 | -15.09% | |
| 57 | FCH币 | $7.51 | -4.98% | $3283.09万 | 1657.78万 | 6876.97万 | -8.02% | |
| 58 | 幻彩币 | $0.016 | -9.51% | $884.87万 | 8255.95万 | 5.67亿 | -9.5% | |
| 59 | ANN币 | $15.16 | -8.7% | $2344.94万 | 2339.88万 | 2826.67万 | +7.64% | |
| 60 | MetaSwap | $8.96 | -15.07% | $0 | 2.27万 | 10万 | -57.84% | |
| 61 | Waves Enterprise | $4.61 | +3.52% | $3840.02万 | 2814.96万 | 1267.03万 | +0.74% | |
| 62 | Particl | $0.26 | +0% | $312.76万 | 25.74 | 1195.56万 | +41.02% | |
| 63 | SuperCells | $0.00036 | -7.97% | $0 | 5436.72万 | 50亿 | +5.93% | |
| 64 | THUNDERBNB币 | $4.49 | +7.83% | $4301.12万 | 1635.61万 | 746.43万 | +11.3% | |
| 65 | BABL币 | $5.63 | +9.2% | $1287.4万 | 1474.24万 | 3221.31万 | +13.66% | |
| 66 | HUB币 | $3.62 | -6.42% | $2477.29万 | 2706.81万 | 9099.34万 | +19.05% | |
| 67 | YETIC币 | $5.07 | -1.65% | $2776.27万 | 2293.97万 | 6666.41万 | +2.31% | |
| 68 | CPO币 | $8.69 | +9.13% | $3676.74万 | 2349.25万 | 9694.56万 | +14.75% | |
| 69 | KSHIBA币 | $12.39 | -4.09% | $4216.74万 | 1822.86万 | 5451.15万 | -8.63% | |
| 70 | PGEN币 | $12.56 | -1.99% | $642.94万 | 1835.42万 | 3301.47万 | +15.82% | |
| 71 | CODI币 | $5.52 | +2.4% | $457.04万 | 1848.11万 | 2321.22万 | +9.63% | |
| 72 | META CAR币 | $6.84 | -2.68% | $2612.95万 | 1374.35万 | 6906.4万 | -12.27% | |
| 73 | KRILL币 | $10.05 | -8.3% | $845.36万 | 2850.87万 | 1314.88万 | +1.71% | |
| 74 | OpenLeverage | $0.00025 | -16.67% | $1.65万 | 1237.42万 | 10亿 | -61.06% | |
| 75 | JPEG币 | $15.25 | +6.17% | $4414.25万 | 1872.35万 | 3127.74万 | -5.18% | |
| 76 | 安全币 | $2.38 | +9.38% | $3122.72万 | 2423.79万 | 5396.78万 | +17.97% | |
| 77 | Kunci Coin | $0.000014 | +0% | $481 | 484.32万 | 450亿 | +0% | |
| 78 | MDDN币 | $2.32 | -5.6% | $2103.9万 | 1678.5万 | 1894.18万 | +13.24% | |
| 79 | Rocket Raccoon | $4.78 | +5.14% | $4062.87万 | 2126.73万 | 1171.6万 | -9.78% | |
| 80 | XcelSwap | $0.00045 | -6.74% | $0 | 123.14万 | 1.11亿 | -4.45% | |
| 81 | RELAY币 | $9.34 | -9.75% | $2471.44万 | 1748.73万 | 223.14万 | -17.24% | |
| 82 | Lattice | $9.09 | -7.84% | $3110.72万 | 2294.98万 | 780.06万 | +18.34% | |
| 83 | SONM | $0.000054 | -1.45% | $2413 | 2.13万 | 4440万 | +0% | |
| 84 | Pivot Token | $0.00011 | +6% | $54.43万 | 4.62亿 | 314.16亿 | +8.5% | |
| 85 | MYID币 | $1.21 | +7.09% | $1720.21万 | 1396.62万 | 2322.16万 | +10.89% | |
| 86 | MegaWorld | $0.047 | -4.48% | $93.72万 | 2745.39万 | 2000万 | +4.79% | |
| 87 | ICEBRK币 | $5.69 | -4.73% | $3402.01万 | 1948.74万 | 8988.64万 | -5.67% | |
| 88 | XTR币 | $3.77 | -5.9% | $4745.43万 | 2458.55万 | 9622.18万 | +10.85% | |
| 89 | ONE1INCH币 | $6.46 | +6.74% | $471.98万 | 1367万 | 4817.5万 | +2.54% | |
| 90 | Bit Hotel | $10.53 | -8.01% | $4627.2万 | 1621.82万 | 3138.99万 | +10.67% | |
| 91 | PINKSALE币 | $4.24 | +3.02% | $4422.55万 | 2643.58万 | 4630.11万 | -9.33% | |
| 92 | 比邻币 | $7.43 | -2.05% | $2627.7万 | 2846.42万 | 5815.79万 | +14.2% | |
| 93 | ERZ币 | $15.76 | -8.64% | $780.17万 | 2242.34万 | 5823.74万 | +17.5% | |
| 94 | GS1币 | $14.97 | +1.25% | $1951.83万 | 1881.64万 | 8282.69万 | +6.2% | |
| 95 | Parsiq | $0.00025 | +0% | $4.53万 | 19.32万 | 3.1亿 | +0% | |
| 96 | CLASH币 | $3.54 | -0.60% | $2999.35万 | 1800.17万 | 1194.84万 | -13.47% | |
| 97 | UNUS SED LEO | $9.28 | -1.78% | $85.36亿 | 35.23万 | 9.85亿 | +2.53% | |
| 98 | AVAPAY币 | $5.29 | +1.17% | $280.43万 | 1827.47万 | 7765.97万 | +0.25% | |
| 99 | TOPC币 | $7.75 | -1.99% | $2917.72万 | 1856.97万 | 3831.41万 | -15.87% | |
| 100 | AGVC币 | $6.38 | +1.79% | $4275.19万 | 2418.56万 | 7074.24万 | -7% |
